🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv
dec
feb

Leksand i Januari

Jämförelse mellan 80 tillgängliga år för januari.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2025 -3.9 °C 7.7 °C -21.4 °C -0.5 °C -7.3 °C 53.2 mm 9 - -
2024 -7.7 °C 5.7 °C -28.5 °C -3.4 °C -12.0 °C 31.4 mm 5 - -
2023 -2.4 °C 5.5 °C -17.5 °C 0.5 °C -5.4 °C 62.4 mm 13 - -
2022 -2.4 °C 7.0 °C -20.2 °C 1.0 °C -5.4 °C 42.2 mm 5 - -
2021 -6.3 °C 2.3 °C -21.0 °C -3.8 °C -8.9 °C 47.3 mm 10 - -
2020 2.0 °C 8.9 °C -11.0 °C 4.4 °C -1.0 °C 22.4 mm 7 - -
2019 -5.7 °C 5.7 °C -20.8 °C -2.6 °C -9.0 °C 29.4 mm 7 - -
2018 -4.4 °C 5.2 °C -19.2 °C -1.9 °C -6.8 °C 52.4 mm 11 - -
2017 -5.1 °C 5.5 °C -22.8 °C -0.8 °C -9.5 °C 23.5 mm 4 - -
2016 -9.2 °C 5.2 °C -26.1 °C -5.9 °C -12.8 °C 42.6 mm 8 - -
2015 -2.4 °C 6.3 °C -15.3 °C 0.4 °C -5.5 °C 69.1 mm 14 - -
2014 -5.3 °C 6.4 °C -21.2 °C -3.2 °C -7.3 °C 44.6 mm 11 - -
2013 -8.2 °C 4.8 °C -23.3 °C -4.9 °C -12.0 °C 20.6 mm 8 - -
2012 -5.3 °C 2.2 °C -15.8 °C -2.2 °C -8.5 °C 41.7 mm 9 - -
2011 -6.6 °C 4.2 °C -24.8 °C -2.5 °C -11.1 °C 33.1 mm 9 - -
2010 -13.2 °C -2.7 °C -29.5 °C -9.8 °C -16.2 °C 9.9 mm 2 - -
2009 -5.5 °C 6.2 °C -25.1 °C -2.1 °C -8.5 °C 31.4 mm 5 - -
2008 -0.3 °C 6.8 °C -11.2 °C 1.8 °C -2.7 °C 79.0 mm 16 - -
2007 -3.5 °C 8.3 °C -21.5 °C 0.2 °C -7.5 °C 59.3 mm 11 - -
2006 -4.6 °C 8.6 °C -16.7 °C -1.7 °C -7.7 °C 18.0 mm 6 - -
2005 -0.5 °C 8.9 °C -12.3 °C 2.3 °C -3.6 °C 19.4 mm 5 - -
2004 -5.9 °C 1.8 °C -28.4 °C -3.0 °C -8.7 °C 36.8 mm 9 - -
2003 -6.2 °C 5.8 °C -27.0 °C -2.7 °C -10.4 °C 34.0 mm 8 - -
2002 -7.2 °C 4.9 °C -22.5 °C -2.8 °C -11.8 °C 65.3 mm 12 - -
2001 -4.1 °C 4.0 °C -16.6 °C -1.8 °C -6.5 °C 48.3 mm 12 - -
2000 -3.0 °C 7.5 °C -18.5 °C 0.7 °C -7.2 °C 18.0 mm 4 - -
1999 -5.8 °C 6.0 °C -27.5 °C -2.7 °C -8.7 °C 33.6 mm 9 - -
1998 -2.8 °C 4.6 °C -19.0 °C -0.0 °C -5.1 °C 33.0 mm 8 - -
1997 -4.1 °C 6.6 °C -22.9 °C -0.4 °C -8.1 °C 14.6 mm 6 - -
1996 -8.2 °C 2.9 °C -25.6 °C -5.0 °C -10.8 °C 7.6 mm 2 - -
1995 -6.0 °C 6.0 °C -24.5 °C -2.6 °C -9.3 °C 49.9 mm 7 - -
1994 -7.5 °C 6.1 °C -25.5 °C -3.3 °C -11.5 °C 55.5 mm 14 - -
1992 -1.2 °C 8.8 °C -13.2 °C 2.0 °C -4.3 °C 8.3 mm 2 - -
1991 -4.3 °C 5.6 °C -22.2 °C -0.5 °C -8.5 °C 36.3 mm 6 - -
1990 -1.9 °C 5.0 °C -13.5 °C 1.0 °C -5.9 °C 58.5 mm 10 - -
1989 1.2 °C 8.5 °C -10.0 °C 4.0 °C -2.0 °C 11.3 mm 5 - -
1988 -0.9 °C 5.0 °C -10.0 °C 0.5 °C -2.6 °C 70.5 mm 13 - -
1987 -17.8 °C 4.5 °C -30.5 °C -12.9 °C -22.8 °C 18.4 mm 6 - -
1986 -10.0 °C 1.0 °C -31.5 °C -7.0 °C -14.0 °C 63.1 mm 14 - -
1985 -13.5 °C -1.4 °C -34.6 °C -9.9 °C -17.5 °C 44.7 mm 7 - -
1984 -9.4 °C 6.5 °C -25.5 °C -5.4 °C -13.6 °C 53.9 mm 14 - -
1983 -1.5 °C 8.0 °C -17.4 °C 1.6 °C -5.1 °C 49.2 mm 7 - -
1982 -12.4 °C 1.5 °C -32.5 °C -8.0 °C -17.2 °C 35.9 mm 8 - -
1981 -7.9 °C 6.4 °C -27.8 °C -3.4 °C -13.1 °C 25.8 mm 5 - -
1980 -10.9 °C 1.0 °C -30.1 °C -6.8 °C -14.6 °C 15.7 mm 6 - -
1979 -12.3 °C 3.0 °C -38.3 °C -8.5 °C -17.2 °C 30.8 mm 7 - -
1978 -4.4 °C 4.0 °C -19.5 °C -1.5 °C -8.3 °C 40.6 mm 9 - -
1977 -6.3 °C 2.1 °C -22.8 °C -3.6 °C -9.6 °C 82.1 mm 16 - -
1976 -9.8 °C 5.5 °C -24.8 °C -5.1 °C -15.5 °C 38.8 mm 7 - -
1975 -0.8 °C 8.3 °C -16.6 °C 1.9 °C -3.8 °C 25.4 mm 10 - -
1974 -1.4 °C 4.9 °C -12.5 °C 0.7 °C -3.7 °C 42.9 mm 9 - -
1973 -0.3 °C 10.1 °C -7.9 °C 1.7 °C -2.8 °C 17.1 mm 4 - -
1972 -8.7 °C 1.8 °C -19.5 °C -6.1 °C -12.3 °C 22.7 mm 3 - -
1971 -4.4 °C 6.6 °C -27.6 °C -1.4 °C -7.9 °C 45.6 mm 9 - -
1970 -11.7 °C -2.0 °C -27.7 °C -7.7 °C -15.5 °C 17.9 mm 6 - -
1969 -6.0 °C 2.2 °C -27.6 °C -3.7 °C -9.3 °C 47.5 mm 12 - -
1968 -12.4 °C 2.9 °C -29.3 °C -8.1 °C -17.4 °C 26.9 mm 9 - -
1967 -11.7 °C 2.5 °C -29.3 °C -7.5 °C -16.2 °C 37.6 mm 9 - -
1966 -13.3 °C 4.0 °C -32.8 °C -9.7 °C -18.2 °C 41.1 mm 6 - -
1965 -4.7 °C 5.0 °C -22.2 °C -1.6 °C -8.2 °C 55.7 mm 13 - -
1964 -4.0 °C 4.3 °C -15.6 °C -1.1 °C -8.0 °C 8.0 mm 1 - -
1963 - - - - - 7.5 mm 3 - -
1962 - - - - - 34.8 mm 8 - -
1961 - - - - - 20.6 mm 5 - -
1960 - - - - - 50.2 mm 14 - -
1959 - - - - - 85.5 mm 11 - -
1958 - - - - - 38.4 mm 7 - -
1957 - - - - - 13.3 mm 3 - -
1956 - - - - - 56.1 mm 12 - -
1955 - - - - - 24.1 mm 5 - -
1954 - - - - - 43.7 mm 7 - -
1953 - - - - - 33.0 mm 7 - -
1952 - - - - - 18.4 mm 4 - -
1951 - - - - - 36.9 mm 7 - -
1950 - - - - - 43.2 mm 9 - -
1949 - - - - - 49.2 mm 7 - -
1948 - - - - - 57.2 mm 14 - -
1947 - - - - - 21.8 mm 7 - -
1946 - - - - - 15.5 mm 2 - -
1945 - - - - - 58.3 mm 14 - -