🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv

Leksand historik

Stationshistorik över 81 tillgängliga år med rekord, genomsnitt och årsjämförelser.

Stationen i korthet

Historik för Leksand

Rekord, årsgenomsnitt och vanligaste vädertyper sammanställda över 81 år.

Stationsrekord

Genomsnitt per år

Medeltemperatur
4.8 °C
årsmedel över perioden
Milda dagar
115.5 dagar
max > 15 °C
Sommardagar
15.0 dagar
max > 25 °C
Frostdagar
158.9 dagar
min < 0 °C
Kalla nätter
45.9 nätter
min < -10 °C
Isdygn
65.1 dygn
max <= 0 °C
Nederbörd
578.9 mm
genomsnittlig årssumma
Våta dagar
101.3 dagar
>= 1 mm
Kraftigt regn
13.9 dagar
> 10 mm
Snödagar
80.7 dagar
snödjup > 0
Högsta snödjup
39 cm
genomsnitt av årsmax

Topp 3

Extrema år per vädertyp

Värme

Kyla

Nederbörd och snö

Årsdata

Historik år för år

Tabellen innehåller alla år och alla sammanfattade observationstyper.

År sorterat efter år
2025 30.2 °C -21.4 °C 7.5 °C 406.7 mm 114 21 83 23 29 60 14 56 20 cm - - -
2024 29.1 °C -28.5 °C 5.6 °C 625.8 mm 128 12 153 35 48 94 17 97 32 cm - - -
2023 28.8 °C -20.7 °C 5.0 °C 712.0 mm 127 14 158 45 68 108 20 100 18 cm - - -
2022 31.9 °C -20.2 °C 6.1 °C 541.9 mm 130 16 166 34 38 90 12 108 20 cm - - -
2021 28.4 °C -21.0 °C 5.4 °C 657.5 mm 117 22 160 46 69 106 20 86 30 cm - - -
2020 31.6 °C -13.1 °C 7.3 °C 601.9 mm 122 25 124 5 9 111 15 17 13 cm - - -
2019 28.6 °C -21.4 °C 4.5 °C 635.3 mm 93 9 162 27 59 108 16 105 46 cm - - -
2018 32.1 °C -23.0 °C 5.8 °C 447.8 mm 144 46 167 50 85 87 9 124 83 cm - - -
2017 26.8 °C -22.8 °C 4.7 °C 488.9 mm 105 2 166 35 56 95 8 103 26 cm - - -
2016 27.8 °C -26.1 °C 5.6 °C 603.0 mm 134 10 146 34 48 110 14 78 22 cm - - -
2015 29.1 °C -15.3 °C 6.0 °C 571.3 mm 111 5 144 15 34 96 14 48 47 cm - - -
2014 31.3 °C -21.2 °C 6.4 °C 653.3 mm 132 29 124 21 48 107 18 50 35 cm - - -
2013 27.6 °C -23.6 °C 5.2 °C 409.6 mm 135 14 167 51 59 85 9 107 26 cm - - -
2012 28.2 °C -23.7 °C 4.7 °C 805.5 mm 112 3 169 44 68 131 19 93 44 cm - - -
2011 27.8 °C -26.8 °C 5.8 °C 671.7 mm 146 16 153 48 53 110 23 104 75 cm - - -
2010 29.9 °C -29.5 °C 2.6 °C 639.7 mm 110 14 191 96 115 103 18 143 90 cm - - -
2009 29.9 °C -25.1 °C 4.8 °C 795.8 mm 127 17 156 47 72 118 20 103 50 cm - - -
2008 32.0 °C -19.1 °C 5.8 °C 593.7 mm 126 22 157 21 34 116 11 104 32 cm - - -
2007 29.6 °C -23.6 °C 5.6 °C 522.3 mm 125 13 168 33 53 107 7 104 30 cm - - -
2006 30.4 °C -26.0 °C 5.8 °C 776.4 mm 132 30 147 51 65 116 20 119 41 cm - - -
2005 30.6 °C -26.3 °C 5.7 °C 531.0 mm 120 11 157 35 61 87 17 81 20 cm - - -
2004 29.1 °C -28.4 °C 5.2 °C 523.0 mm 130 10 169 36 70 115 9 103 30 cm - - -
2003 29.6 °C -27.0 °C 5.4 °C 515.1 mm 132 14 175 37 49 100 12 85 26 cm - - -
2002 28.0 °C -26.0 °C 5.1 °C 645.8 mm 136 32 173 54 86 105 22 123 50 cm - - -
2001 30.0 °C -25.5 °C 4.7 °C 678.3 mm 116 16 151 50 65 124 13 120 30 cm - - -
2000 25.1 °C -18.5 °C 6.2 °C 801.9 mm 120 1 115 30 42 133 19 81 44 cm - - -
1999 29.5 °C -27.5 °C 5.3 °C 575.1 mm 127 15 158 45 62 113 13 100 56 cm - - -
1998 25.5 °C -21.5 °C 5.0 °C 562.1 mm 116 1 149 35 69 109 13 90 20 cm - - -
1997 28.6 °C -22.9 °C 5.7 °C 586.9 mm 119 34 162 27 56 105 16 59 27 cm - - -
1996 28.0 °C -26.9 °C 3.6 °C 486.0 mm 110 8 172 68 85 92 11 97 20 cm - - -
1995 28.5 °C -27.9 °C 4.2 °C 652.9 mm 111 17 179 45 69 102 19 137 38 cm - - -
1994 31.2 °C -25.5 °C 4.3 °C 573.7 mm 119 27 174 57 71 102 11 96 37 cm - - -
1993 11.5 °C -20.9 °C -1.6 °C 143.7 mm 0 0 68 11 39 30 3 33 13 cm - - -
1992 27.6 °C -16.6 °C 7.0 °C 541.1 mm 115 18 113 15 30 88 14 86 30 cm - - -
1991 29.6 °C -23.5 °C 5.3 °C 632.5 mm 106 11 148 28 51 111 15 116 30 cm - - -
1990 28.5 °C -17.2 °C 6.2 °C 700.3 mm 123 10 133 21 36 117 13 112 23 cm - - -
1989 31.4 °C -26.5 °C 6.3 °C 531.6 mm 120 21 117 22 34 105 14 74 24 cm - - -
1988 29.8 °C -21.0 °C 4.9 °C 727.0 mm 126 14 169 41 73 113 17 181 53 cm - - -
1987 28.8 °C -30.5 °C 2.5 °C 665.9 mm 90 4 163 79 95 118 17 148 59 cm - - -
1986 31.4 °C -31.5 °C 3.8 °C 800.8 mm 102 12 168 61 78 136 18 141 49 cm - - -
1985 27.6 °C -34.6 °C 2.2 °C 795.6 mm 114 7 188 84 102 122 19 174 59 cm - - -
1984 28.5 °C -25.5 °C 4.9 °C 694.8 mm 114 8 167 46 76 115 16 127 60 cm - - -
1983 31.5 °C -22.0 °C 5.3 °C 633.5 mm 112 18 152 46 57 104 18 112 23 cm - - -
1982 32.5 °C -32.5 °C 4.5 °C 622.3 mm 107 24 162 46 64 114 16 149 85 cm - - -
1981 28.0 °C -27.8 °C 3.5 °C 679.9 mm 121 5 189 75 93 103 14 154 50 cm - - -
1980 28.8 °C -31.5 °C 3.2 °C 639.7 mm 110 13 196 89 103 113 16 170 42 cm - - -
1979 29.9 °C -38.3 °C 3.2 °C 626.6 mm 121 11 179 71 87 106 15 150 45 cm - - -
1978 29.0 °C -32.4 °C 3.4 °C 423.4 mm 102 13 188 63 89 89 7 82 43 cm - - -
1977 30.2 °C -27.0 °C 4.0 °C 701.9 mm 102 10 170 54 83 126 17 125 74 cm - - -
1976 29.3 °C -27.8 °C 3.7 °C 409.8 mm 113 21 185 70 92 81 9 75 24 cm - - -
1975 33.5 °C -22.5 °C 6.0 °C 472.3 mm 125 33 168 35 36 95 12 22 13 cm - - -
1974 27.0 °C -17.5 °C 5.6 °C 563.8 mm 120 4 167 17 41 116 6 34 18 cm - - -
1973 29.8 °C -27.3 °C 4.7 °C 610.2 mm 113 20 183 44 70 95 13 38 35 cm - - -
1972 30.1 °C -19.5 °C 5.2 °C 446.1 mm 112 19 168 39 74 87 8 8 27 cm - - -
1971 30.0 °C -27.6 °C 4.6 °C 500.3 mm 116 12 178 45 68 95 16 38 28 cm - - -
1970 32.8 °C -33.5 °C 3.1 °C 620.4 mm 117 14 186 75 101 102 11 39 52 cm - - -
1969 29.5 °C -29.0 °C 3.6 °C 487.2 mm 117 41 186 83 100 91 11 36 72 cm - - -
1968 31.5 °C -29.3 °C 3.3 °C 602.2 mm 117 20 184 79 103 109 15 56 48 cm - - -
1967 28.0 °C -29.3 °C 4.6 °C 591.6 mm 120 11 147 50 65 124 12 22 57 cm - - -
1966 29.2 °C -35.7 °C 3.1 °C 656.5 mm 117 17 181 74 93 115 14 44 87 cm - - -
1965 28.4 °C -29.6 °C 3.3 °C 514.6 mm 115 5 175 76 87 110 8 25 36 cm - - -
1964 26.7 °C -26.7 °C 4.4 °C 468.9 mm 114 4 178 55 64 93 10 27 24 cm - - -
1963 25.6 °C -24.4 °C 5.3 °C 514.1 mm 52 1 59 16 25 87 15 20 24 cm - - -
1962 - - - 460.9 mm - - - - - 90 10 36 23 cm - - -
1961 - - - 566.1 mm - - - - - 99 14 20 28 cm - - -
1960 - - - 652.7 mm - - - - - 106 16 - - - - -
1959 - - - 416.6 mm - - - - - 75 6 3 70 cm - - -
1958 - - - 486.3 mm - - - - - 87 10 - - - - -
1957 - - - 581.6 mm - - - - - 85 17 - - - - -
1956 - - - 441.7 mm - - - - - 76 11 - - - - -
1955 - - - 398.7 mm - - - - - 75 7 - - - - -
1954 - - - 662.7 mm - - - - - 103 18 - - - - -
1953 - - - 577.6 mm - - - - - 100 15 - - - - -
1952 - - - 471.8 mm - - - - - 92 15 3 9 cm - - -
1951 - - - 539.8 mm - - - - - 92 10 3 52 cm - - -
1950 - - - 591.3 mm - - - - - 102 21 84 54 cm - - -
1949 - - - 612.4 mm - - - - - 98 16 12 26 cm - - -
1948 - - - 516.0 mm - - - - - 85 15 5 65 cm - - -
1947 - - - 396.6 mm - - - - - 67 9 3 15 cm - - -
1946 - - - 598.1 mm - - - - - 104 13 - - - - -
1945 - - - 611.8 mm - - - - - 113 16 - - - - -