🌤️
Sveriges väderarkiv

Historiska väderdata från SMHIs öppna data arkiv (beta version)

sep
nov

Latnivaara i Oktober

Jämförelse mellan 41 tillgängliga år för oktober.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2025 1.4 °C 7.9 °C -12.4 °C 4.2 °C -2.2 °C 58.5 mm 10 14.7 m/s -
2024 0.2 °C 9.3 °C -13.5 °C 4.0 °C -4.1 °C 85.7 mm 9 16.9 m/s -
2023 -5.9 °C 11.3 °C -24.4 °C -0.4 °C -10.9 °C 31.7 mm 8 13.5 m/s -
2022 0.3 °C 11.0 °C -14.5 °C 4.4 °C -4.4 °C 54.6 mm 11 13.3 m/s -
2021 -1.0 °C 10.2 °C -23.5 °C 1.9 °C -4.6 °C 116.4 mm 20 16.5 m/s -
2020 -0.0 °C 10.7 °C -19.7 °C 3.1 °C -3.7 °C 65.8 mm 9 14.8 m/s -
2019 -5.0 °C 5.0 °C -21.2 °C -0.7 °C -9.2 °C 31.7 mm 6 12.3 m/s -
2018 -1.7 °C 12.9 °C -18.2 °C 3.1 °C -6.6 °C 26.8 mm 7 19.0 m/s -
2017 -1.0 °C 7.4 °C -15.0 °C 2.2 °C -4.0 °C 49.9 mm 12 19.0 m/s -
2016 -0.5 °C 12.0 °C -11.9 °C 3.5 °C -4.0 °C 4.8 mm 1 13.6 m/s -
2015 -0.0 °C 10.7 °C -13.1 °C 4.2 °C -4.6 °C 19.8 mm 9 13.8 m/s -
2014 -1.0 °C 10.7 °C -13.8 °C 2.0 °C -4.2 °C 20.7 mm 7 17.7 m/s -
2013 -1.3 °C 12.2 °C -18.8 °C 3.0 °C -6.1 °C 66.4 mm 14 19.5 m/s -
2012 -2.2 °C 9.9 °C -20.5 °C 1.8 °C -6.2 °C 89.7 mm 11 15.5 m/s -
2011 0.7 °C 9.5 °C -11.1 °C 4.3 °C -3.2 °C 88.5 mm 13 13.8 m/s -
2010 -0.5 °C 11.7 °C -18.7 °C 3.3 °C -4.9 °C 41.0 mm 7 21.2 m/s -
2009 -4.4 °C 10.6 °C -18.9 °C 0.7 °C -9.7 °C 25.0 mm 7 13.0 m/s -
2008 -1.2 °C 7.7 °C -14.7 °C 2.4 °C -5.6 °C 47.3 mm 9 13.7 m/s -
2007 0.8 °C 12.0 °C -12.6 °C 5.2 °C -3.5 °C 26.0 mm 6 15.2 m/s -
2006 -3.1 °C 11.5 °C -19.1 °C 0.9 °C -7.2 °C 35.1 mm 5 14.9 m/s -
2005 0.8 °C 12.0 °C -20.9 °C 4.6 °C -3.8 °C 20.2 mm 5 21.9 m/s -
2004 -1.6 °C 10.6 °C -19.0 °C 2.1 °C -5.6 °C 34.8 mm 9 12.7 m/s -
2003 -2.0 °C 7.9 °C -19.6 °C 2.0 °C -6.7 °C 45.0 mm 12 15.5 m/s -
2002 -5.5 °C 6.3 °C -23.3 °C -1.0 °C -10.5 °C 23.2 mm 4 14.1 m/s -
2001 -1.3 °C 11.1 °C -13.3 °C 2.5 °C -5.4 °C 36.6 mm 13 13.0 m/s -
2000 2.5 °C 11.2 °C -15.4 °C 5.0 °C -0.4 °C 48.6 mm 7 19.1 m/s -
1999 -0.6 °C 8.5 °C -12.1 °C 3.2 °C -4.8 °C 37.6 mm 9 14.3 m/s -
1998 -1.4 °C 9.1 °C -20.3 °C 1.6 °C -4.8 °C 64.4 mm 15 14.0 m/s -
1997 -2.0 °C 7.4 °C -19.2 °C 1.1 °C -5.6 °C 20.2 mm 6 17.3 m/s -
1996 0.3 °C 8.6 °C -15.0 °C 2.9 °C -2.3 °C 63.9 mm 9 21.0 m/s -
1988 - - - - - 42.9 mm 6 - -
1987 - - - - - 54.3 mm 8 - -
1986 - - - - - 54.7 mm 8 - -
1985 - - - - - 42.3 mm 6 - -
1984 - - - - - 63.0 mm 10 - -
1983 - - - - - 87.3 mm 10 - -
1982 - - - - - 24.7 mm 5 - -
1981 - - - - - 77.5 mm 12 - -
1980 - - - - - 56.1 mm 9 - -
1979 - - - - - 48.5 mm 7 - -
1978 - - - - - 31.1 mm 7 - -