🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv

Latnivaara historik

Stationshistorik över 44 tillgängliga år med rekord, genomsnitt och årsjämförelser.

Stationen i korthet

Historik för Latnivaara

Rekord, årsgenomsnitt och vanligaste vädertyper sammanställda över 44 år.

Stationsrekord

Genomsnitt per år

Medeltemperatur
-1.5 °C
årsmedel över perioden
Milda dagar
64.3 dagar
max > 15 °C
Sommardagar
3.8 dagar
max > 25 °C
Frostdagar
236.1 dagar
min < 0 °C
Kalla nätter
121.3 nätter
min < -10 °C
Isdygn
136.1 dygn
max <= 0 °C
Nederbörd
516.8 mm
genomsnittlig årssumma
Våta dagar
96.7 dagar
>= 1 mm
Kraftigt regn
11.7 dagar
> 10 mm
Högsta vind
22.4 m/s
genomsnitt av årsmax
Blåsiga dagar
11.5 dagar
medelvind > 5 m/s

Topp 3

Extrema år per vädertyp

Värme

Kyla

Nederbörd och snö

Vind och moln

Årsdata

Historik år för år

Tabellen innehåller alla år och alla sammanfattade observationstyper.

År sorterat efter år
2026 18.9 °C -34.7 °C -7.5 °C 79.2 mm 4 0 120 67 64 27 0 - - 17.2 m/s 3 -
2025 29.9 °C -31.2 °C 0.6 °C 475.6 mm 73 16 222 111 107 112 6 - - 25.4 m/s 13 -
2024 25.4 °C -39.6 °C 0.3 °C 632.9 mm 103 2 236 121 134 117 18 - - 31.6 m/s 12 -
2023 27.5 °C -30.7 °C -1.2 °C 533.6 mm 80 5 244 153 162 104 12 - - 24.9 m/s 9 -
2022 27.7 °C -32.9 °C -0.2 °C 563.6 mm 82 8 248 117 139 103 13 - - 19.0 m/s 7 -
2021 29.4 °C -33.2 °C -1.2 °C 625.8 mm 69 10 250 143 149 105 15 - - 18.7 m/s 12 -
2020 28.3 °C -30.9 °C 0.4 °C 609.7 mm 65 5 250 112 140 123 14 - - 19.5 m/s 20 -
2019 30.1 °C -33.4 °C -1.3 °C 587.1 mm 72 6 253 134 148 111 11 - - 24.0 m/s 13 -
2018 29.0 °C -35.3 °C -0.8 °C 392.9 mm 72 12 252 138 142 90 8 - - 22.1 m/s 13 -
2017 23.4 °C -37.7 °C -1.3 °C 618.3 mm 56 0 250 130 153 121 16 - - 25.9 m/s 17 -
2016 26.2 °C -39.8 °C -0.6 °C 646.8 mm 70 1 250 117 139 111 14 - - 22.7 m/s 11 -
2015 25.2 °C -37.5 °C 0.1 °C 624.5 mm 59 2 250 99 118 122 12 - - 24.3 m/s 14 -
2014 28.5 °C -36.8 °C -0.0 °C 450.3 mm 69 15 246 100 148 96 10 - - 20.8 m/s 19 -
2013 26.5 °C -34.6 °C -0.6 °C 588.9 mm 90 3 236 140 150 117 11 - - 20.0 m/s 7 -
2012 22.3 °C -37.7 °C -1.9 °C 670.2 mm 46 0 250 132 156 127 14 - - 20.4 m/s 11 -
2011 29.4 °C -37.8 °C 0.3 °C 673.0 mm 65 5 234 100 116 118 16 - - 23.1 m/s 13 -
2010 22.9 °C -38.5 °C -2.6 °C 466.9 mm 66 0 256 148 152 97 8 - - 21.2 m/s 9 -
2009 25.9 °C -32.5 °C -1.0 °C 388.0 mm 70 3 258 122 160 87 6 - - 22.9 m/s 8 -
2008 25.6 °C -30.2 °C -0.6 °C 601.8 mm 53 1 257 123 135 118 12 - - 20.0 m/s 10 -
2007 26.5 °C -37.4 °C -0.5 °C 652.4 mm 63 3 232 108 121 114 15 - - 21.5 m/s 7 -
2006 28.6 °C -33.8 °C -0.4 °C 504.3 mm 89 4 248 131 142 101 9 - - 24.5 m/s 12 -
2005 27.2 °C -32.1 °C -0.5 °C 613.4 mm 68 6 247 124 137 106 13 - - 21.9 m/s 7 -
2004 23.9 °C -32.6 °C -1.2 °C 627.4 mm 62 0 251 138 143 107 17 - - 19.6 m/s 5 -
2003 29.1 °C -37.2 °C -0.7 °C 400.0 mm 76 6 249 133 123 96 6 - - 23.6 m/s 15 -
2002 25.4 °C -36.8 °C -1.1 °C 349.7 mm 91 2 242 134 143 77 7 - - 23.9 m/s 6 -
2001 24.9 °C -37.0 °C -1.3 °C 542.9 mm 58 0 236 130 147 118 12 - - 25.9 m/s 18 -
2000 24.3 °C -32.4 °C -0.2 °C 598.0 mm 47 0 227 117 137 120 14 - - 25.3 m/s 12 -
1999 26.2 °C -43.2 °C -1.3 °C 530.0 mm 62 3 255 119 140 102 14 - - 20.0 m/s 12 -
1998 23.4 °C -39.5 °C -2.3 °C 508.8 mm 49 0 253 138 154 115 8 - - 20.1 m/s 11 -
1997 26.8 °C -33.5 °C -1.0 °C 407.6 mm 72 3 256 136 163 84 5 - - 26.3 m/s 22 -
1996 23.8 °C -34.4 °C -1.6 °C 481.1 mm 56 0 257 136 161 87 10 - - 21.0 m/s 17 -
1995 3.2 °C -36.4 °C -15.7 °C 12.8 mm 0 0 40 32 33 4 0 - - 19.4 m/s 3 -
1989 - - - 244.9 mm - - - - - 46 5 - - - - -
1988 - - - 521.8 mm - - - - - 79 11 - - - - -
1987 - - - 518.9 mm - - - - - 81 19 - - - - -
1986 - - - 484.7 mm - - - - - 86 12 - - - - -
1985 - - - 662.0 mm - - - - - 102 21 - - - - -
1984 - - - 547.0 mm - - - - - 93 13 - - - - -
1983 - - - 703.6 mm - - - - - 89 20 - - - - -
1982 - - - 549.0 mm - - - - - 92 15 - - - - -
1981 - - - 652.1 mm - - - - - 99 17 - - - - -
1980 - - - 411.2 mm - - - - - 78 9 - - - - -
1979 - - - 621.6 mm - - - - - 121 14 - - - - -
1978 - - - 363.8 mm - - - - - 53 14 - - - - -