🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv

Villingsberg historik

Stationshistorik över 34 tillgängliga år med rekord, genomsnitt och årsjämförelser.

Stationen i korthet

Historik för Villingsberg

Rekord, årsgenomsnitt och vanligaste vädertyper sammanställda över 34 år.

Stationsrekord

Genomsnitt per år

Medeltemperatur
4.4 °C
årsmedel över perioden
Milda dagar
94.3 dagar
max > 15 °C
Sommardagar
7.9 dagar
max > 25 °C
Frostdagar
147.8 dagar
min < 0 °C
Kalla nätter
40.6 nätter
min < -10 °C
Isdygn
61.1 dygn
max <= 0 °C
Nederbörd
595.4 mm
genomsnittlig årssumma
Våta dagar
98.2 dagar
>= 1 mm
Kraftigt regn
15.4 dagar
> 10 mm
Snödagar
97.1 dagar
snödjup > 0
Högsta snödjup
50 cm
genomsnitt av årsmax
Blåsiga dagar
27.2 dagar
medelvind > 5 m/s
Molniga dagar
248.7 dagar
molnighet > 50 %

Topp 3

Extrema år per vädertyp

Värme

Kyla

Nederbörd och snö

Vind och moln

Årsdata

Historik år för år

Tabellen innehåller alla år och alla sammanfattade observationstyper.

År sorterat efter år
2026 - - - 189.2 mm - - - - - 36 6 1 23 cm - - -
2025 - - - 905.4 mm - - - - - 125 24 - - - - -
2024 - - - 91.8 mm - - - - - 15 2 - - - - -
1980 - - - 6.7 mm - - - - - 3 0 3 11 cm - - -
1979 27.6 °C -32.9 °C 3.1 °C 544.2 mm 68 5 112 43 61 100 10 114 59 cm - 19 166
1978 27.5 °C -27.2 °C 5.3 °C 616.3 mm 99 12 145 36 50 104 19 95 46 cm - 37 239
1977 28.4 °C -23.6 °C 4.6 °C 942.8 mm 99 8 162 42 78 132 28 147 112 cm - 20 277
1976 27.0 °C -26.4 °C 2.9 °C 485.6 mm 72 6 159 55 87 84 12 101 63 cm - 20 216
1975 32.7 °C -18.0 °C 4.4 °C 388.3 mm 47 9 125 22 24 74 11 67 17 cm - 16 176
1974 24.2 °C -19.6 °C 5.8 °C 508.9 mm 110 0 143 5 28 101 9 38 18 cm - 19 213
1973 29.3 °C -27.1 °C 5.3 °C 555.3 mm 119 17 171 33 52 116 13 99 35 cm - 11 252
1972 27.1 °C -17.8 °C 5.5 °C 672.0 mm 110 13 159 27 62 105 16 105 40 cm - 4 265
1971 28.6 °C -23.2 °C 5.2 °C 739.6 mm 112 10 161 38 47 118 22 93 27 cm - 8 265
1970 30.5 °C -31.4 °C 3.6 °C 720.9 mm 113 11 175 68 96 120 17 150 72 cm - 6 271
1969 30.4 °C -32.0 °C 4.2 °C 555.2 mm 113 26 170 64 94 98 16 141 59 cm - 5 232
1968 29.1 °C -28.8 °C 4.2 °C 648.7 mm 113 16 179 52 92 116 14 135 51 cm - 11 261
1967 25.9 °C -27.1 °C 5.1 °C 866.6 mm 117 4 140 40 58 127 26 100 74 cm - 13 270
1966 28.6 °C -36.6 °C 3.7 °C 723.7 mm 116 13 184 61 82 116 21 146 129 cm - 8 272
1965 22.9 °C -29.1 °C 3.5 °C 626.5 mm 81 0 169 60 76 113 15 118 71 cm - 5 247
1964 27.4 °C -23.4 °C 4.7 °C 416.3 mm 101 4 129 32 52 76 9 73 22 cm - 8 188
1963 28.1 °C -30.3 °C 3.7 °C 572.7 mm 128 5 153 72 97 97 10 140 50 cm - 13 250
1962 23.6 °C -25.6 °C 4.6 °C 733.5 mm 78 0 110 36 54 123 16 81 49 cm - 34 269
1961 23.5 °C -22.9 °C 5.6 °C 684.2 mm 68 0 112 16 30 107 18 70 20 cm - 23 249
1960 27.5 °C -25.4 °C 4.8 °C 840.9 mm 122 6 149 39 68 125 27 107 28 cm - 28 275
1959 27.6 °C -24.0 °C 3.6 °C 551.6 mm 75 5 128 31 53 89 14 93 88 cm - 30 216
1958 27.4 °C -30.6 °C 2.9 °C 665.9 mm 81 3 166 62 72 101 21 120 32 cm - 58 256
1957 26.6 °C -25.0 °C 4.1 °C 681.3 mm 81 1 166 32 64 112 13 103 39 cm - 74 255
1956 27.6 °C -30.4 °C 3.4 °C 660.4 mm 108 5 185 63 80 112 16 118 48 cm - 77 261
1955 30.0 °C -27.0 °C 4.1 °C 582.4 mm 106 28 167 49 19 98 14 129 48 cm - 50 237
1954 27.0 °C -27.0 °C 4.1 °C 839.1 mm 100 3 164 39 64 134 22 130 62 cm - 37 279
1953 31.0 °C -24.0 °C 7.1 °C 442.5 mm 104 11 85 20 37 67 17 44 36 cm - 24 232
1952 5.0 °C -26.0 °C 3.8 °C - 0 0 160 39 34 - - 131 35 cm - 19 288
1951 - -11.0 °C 5.0 °C - - - 57 2 - - - 115 125 cm - 57 305
1950 - - 5.6 °C - - - - - - - - 0 cm - 82 278