🌤️
Sveriges väderarkiv

Historiska väderdata från SMHIs öppna data arkiv (beta version)

maj
jul

Sundsvall-timrå flygplats i Juni

Jämförelse mellan 70 tillgängliga år för juni.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2025 13.1 °C 25.4 °C 2.3 °C 18.1 °C 8.4 °C - 0 - -
2024 14.8 °C 28.2 °C 4.1 °C 20.1 °C 9.8 °C - 0 - -
2023 15.5 °C 27.0 °C 2.0 °C 21.7 °C 8.4 °C - 0 - -
2022 15.6 °C 27.0 °C 2.8 °C 20.9 °C 10.3 °C - 0 - -
2021 15.2 °C 26.4 °C 3.9 °C 20.7 °C 9.8 °C - 0 - -
2020 16.8 °C 30.6 °C 3.3 °C 22.5 °C 9.8 °C - 0 - -
2019 14.6 °C 26.3 °C 0.7 °C 19.7 °C 9.3 °C - 0 - -
2018 14.4 °C 25.2 °C 4.4 °C 20.2 °C 8.7 °C - 0 - -
2017 12.6 °C 23.8 °C -1.1 °C 17.8 °C 7.4 °C - 0 - -
2016 13.8 °C 24.4 °C 1.4 °C 19.1 °C 8.7 °C - 0 - -
2015 11.8 °C 23.2 °C 2.1 °C 16.9 °C 6.6 °C - 0 - -
2014 12.3 °C 23.7 °C 3.0 °C 16.9 °C 7.3 °C - 0 - -
2013 14.5 °C 23.3 °C 5.5 °C 19.2 °C 10.0 °C - 0 - -
2012 11.9 °C 22.7 °C 2.3 °C 16.7 °C 7.3 °C - 0 - -
2011 14.6 °C 27.9 °C 2.9 °C 19.5 °C 9.8 °C - 0 - -
2010 12.2 °C 21.8 °C 1.0 °C 17.1 °C 7.1 °C - 0 - -
2009 12.9 °C 28.7 °C 0.1 °C 17.9 °C 7.3 °C - 0 - -
2008 13.5 °C 29.1 °C 2.2 °C 19.2 °C 7.7 °C - 0 - -
2007 13.8 °C 26.7 °C 2.1 °C 19.8 °C 7.0 °C - 0 - -
2006 14.3 °C 30.8 °C 1.7 °C 20.0 °C 8.4 °C - 0 - -
2005 12.5 °C 22.8 °C 0.9 °C 17.0 °C 7.7 °C 58.2 mm 10 - 65.0
2004 12.3 °C 23.6 °C 2.1 °C 17.6 °C 6.8 °C 45.7 mm 8 - 58.5
2003 12.7 °C 24.6 °C 2.6 °C 17.9 °C 7.6 °C 58.9 mm 11 - 67.3
2002 15.6 °C 27.7 °C 5.4 °C 21.0 °C 9.9 °C 94.5 mm 10 - 60.7
2001 13.7 °C 26.3 °C -0.7 °C 19.0 °C 7.7 °C 21.0 mm 5 - 56.2
2000 12.6 °C 26.1 °C 1.9 °C 18.0 °C 7.4 °C 62.1 mm 10 - 63.8
1999 14.0 °C 23.6 °C 3.4 °C 19.3 °C 8.5 °C 73.9 mm 11 - 60.8
1998 12.0 °C 22.0 °C 0.2 °C 16.5 °C 7.8 °C 66.6 mm 11 - 75.7
1997 14.1 °C 25.9 °C 0.8 °C 19.9 °C 7.9 °C 54.1 mm 7 - 54.2
1996 12.4 °C 23.7 °C 3.7 °C 17.4 °C 7.5 °C 71.6 mm 9 - 67.2
1995 14.0 °C 26.8 °C 6.3 °C 19.0 °C 9.5 °C 19.8 mm 5 - 61.6
1994 11.7 °C 23.8 °C 0.9 °C 16.7 °C 6.7 °C 37.4 mm 11 - 64.5
1993 10.6 °C 21.6 °C 1.6 °C 15.6 °C 6.0 °C 50.4 mm 8 - 64.2
1992 14.8 °C 29.2 °C 4.4 °C 20.7 °C 8.7 °C 25.1 mm 6 - 43.8
1991 11.1 °C 21.8 °C 1.7 °C 15.6 °C 7.0 °C 107.9 mm 13 - 76.7
1990 13.3 °C 23.0 °C 3.7 °C 18.2 °C 8.3 °C 40.6 mm 6 - 60.1
1989 14.1 °C 26.4 °C 2.8 °C 19.4 °C 8.6 °C 29.2 mm 2 - 54.6
1988 14.9 °C 30.5 °C 2.7 °C 21.2 °C 8.9 °C 4.3 mm 1 - 50.0
1987 10.8 °C 18.8 °C 3.4 °C 15.3 °C 7.2 °C 56.3 mm 10 - 79.1
1986 15.1 °C 29.9 °C 3.2 °C 21.3 °C 9.2 °C 27.9 mm 3 - 47.5
1985 12.7 °C 28.6 °C 2.5 °C 17.9 °C 7.7 °C 39.7 mm 7 - 66.0
1984 13.4 °C 23.7 °C 3.4 °C 18.2 °C 8.6 °C 68.6 mm 9 - 66.0
1983 13.0 °C 23.1 °C 3.3 °C 18.4 °C 7.6 °C 23.4 mm 6 - 65.1
1982 11.2 °C 26.3 °C 0.3 °C 16.6 °C 5.5 °C 20.9 mm 5 - 56.0
1981 12.1 °C 25.8 °C 2.0 °C 17.4 °C 7.4 °C 140.3 mm 13 - 69.5
1980 14.7 °C 27.8 °C 3.6 °C 19.7 °C 9.3 °C 83.8 mm 10 - 52.9
1979 14.9 °C 31.0 °C 3.3 °C 20.9 °C 8.6 °C 12.5 mm 5 - 49.4
1978 13.1 °C 24.9 °C 0.6 °C 18.7 °C 7.6 °C 76.9 mm 9 - 57.7
1977 12.6 °C 26.0 °C 2.7 °C 17.6 °C 7.6 °C 63.4 mm 10 - 59.6
1976 12.3 °C 23.2 °C 0.3 °C 17.6 °C 6.8 °C 65.1 mm 8 - 55.6
1975 12.2 °C 27.3 °C -0.7 °C 18.2 °C 6.2 °C 43.1 mm 8 - 55.0
1974 14.0 °C 27.8 °C 0.6 °C 20.1 °C 7.6 °C 33.0 mm 7 - 52.3
1973 14.3 °C 27.4 °C 1.6 °C 20.1 °C 8.0 °C 18.4 mm 3 - 52.4
1972 13.6 °C 28.3 °C 3.3 °C 18.4 °C 8.8 °C 15.1 mm 6 - 58.6
1971 12.7 °C 29.0 °C 2.0 °C 17.6 °C 7.5 °C 40.7 mm 9 - 56.4
1970 15.2 °C 28.5 °C 2.4 °C 21.1 °C 8.2 °C 20.1 mm 4 - 34.3
1969 15.0 °C 28.9 °C 1.4 °C 21.0 °C 8.5 °C 17.7 mm 3 - 49.3
1968 14.9 °C 30.8 °C 3.4 °C 20.9 °C 8.7 °C 35.0 mm 6 - 48.7
1967 12.7 °C 25.7 °C 2.7 °C 17.9 °C 7.4 °C 26.0 mm 7 - 51.4
1966 15.7 °C 27.2 °C 4.5 °C 21.2 °C 9.3 °C 43.9 mm 8 - 42.8
1965 12.3 °C 21.0 °C 1.5 °C 17.2 °C 7.4 °C 48.0 mm 8 - 64.0
1964 12.1 °C 24.6 °C -0.5 °C 17.4 °C 7.1 °C 42.9 mm 8 - 67.1
1963 13.0 °C 26.3 °C 3.5 °C 17.5 °C 8.0 °C 43.9 mm 5 - 60.0
1962 12.0 °C 22.3 °C -1.0 °C 17.0 °C 6.3 °C 52.7 mm 8 - 60.2
1961 14.4 °C 26.2 °C 4.8 °C 19.5 °C 8.7 °C 43.6 mm 8 - 52.8
1960 14.9 °C 25.9 °C 4.9 °C 20.7 °C 8.5 °C - 0 - -
1958 - - - - - - 0 - -
1957 - - - - - - 0 - -
1948 - - - - - - 0 - 61.7
1947 - - - - - - 0 - 51.7