🌤️
Sveriges väderarkiv

Historiska väderdata från SMHIs öppna data arkiv (beta version)

sep
nov

Stockholm-observatoriekullen i Oktober

Jämförelse mellan 167 tillgängliga år för oktober.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2025 8.8 °C 14.8 °C 1.4 °C 11.2 °C 6.8 °C 85.2 mm 11 - -
2024 9.8 °C 15.7 °C 2.3 °C 12.8 °C 7.4 °C 74.2 mm 6 - -
2023 6.7 °C 16.7 °C 0.1 °C 9.4 °C 4.4 °C 77.0 mm 13 - -
2022 10.1 °C 15.7 °C 2.5 °C 12.8 °C 7.7 °C 27.0 mm 8 - -
2021 9.3 °C 17.0 °C 1.0 °C 11.9 °C 7.0 °C 49.8 mm 6 - -
2020 9.3 °C 19.2 °C 0.1 °C 11.9 °C 7.3 °C 58.8 mm 12 - -
2019 7.2 °C 14.5 °C -0.8 °C 9.6 °C 5.3 °C 56.8 mm 11 - 59.5
2018 8.7 °C 19.4 °C -0.6 °C 11.6 °C 6.3 °C 21.9 mm 4 - 64.5
2017 8.0 °C 16.3 °C -0.2 °C 10.3 °C 6.0 °C 102.6 mm 15 - 73.4
2016 7.2 °C 15.3 °C 2.3 °C 9.1 °C 5.6 °C 35.7 mm 8 - 74.9
2015 8.1 °C 17.6 °C 0.2 °C 11.3 °C 5.6 °C 2.8 mm 1 - 59.7
2014 9.5 °C 16.2 °C 2.2 °C 11.6 °C 7.5 °C 87.4 mm 11 - 82.8
2013 8.8 °C 17.1 °C -0.4 °C 11.6 °C 6.3 °C 58.0 mm 9 - 65.2
2012 6.8 °C 14.2 °C -2.1 °C 9.1 °C 4.7 °C 71.6 mm 12 - 72.5
2011 8.5 °C 17.0 °C 2.4 °C 11.2 °C 6.1 °C 43.9 mm 9 - 55.3
2010 6.4 °C 13.5 °C -1.4 °C 8.8 °C 4.3 °C 33.7 mm 8 - 64.1
2009 5.7 °C 13.1 °C 0.3 °C 8.0 °C 3.5 °C 67.9 mm 12 - 73.2
2008 8.4 °C 14.3 °C -0.5 °C 11.0 °C 6.1 °C 63.7 mm 11 - 63.5
2007 7.7 °C 14.5 °C -0.7 °C 10.1 °C 5.6 °C 38.7 mm 6 - 71.5
2006 9.9 °C 16.9 °C -0.5 °C 12.3 °C 7.8 °C 98.1 mm 12 - 78.3
2005 9.0 °C 18.4 °C -1.9 °C 12.1 °C 6.5 °C 28.3 mm 2 - 60.7
2004 7.8 °C 14.0 °C 0.2 °C 10.2 °C 5.8 °C 44.5 mm 8 - 77.7
2003 5.2 °C 13.4 °C -4.3 °C 7.9 °C 2.7 °C 31.9 mm 6 - 67.0
2002 4.0 °C 14.3 °C -4.7 °C 6.2 °C 2.0 °C 45.2 mm 8 - 77.9
2001 10.0 °C 16.3 °C 2.5 °C 12.3 °C 7.9 °C 77.8 mm 11 - 75.6
2000 10.6 °C 17.0 °C 0.2 °C 12.6 °C 9.0 °C 95.4 mm 17 - 85.1
1999 8.1 °C 16.7 °C 1.5 °C 10.5 °C 6.0 °C 23.4 mm 6 - 70.1
1998 6.9 °C 13.9 °C -0.5 °C 9.6 °C 4.5 °C 63.3 mm 11 - 70.8
1997 5.0 °C 14.8 °C -3.9 °C 7.6 °C 2.8 °C 46.2 mm 9 - 65.7
1996 8.6 °C 14.6 °C -0.8 °C 10.9 °C 6.6 °C 17.9 mm 6 - 72.2
1995 9.7 °C 19.4 °C 0.1 °C 12.1 °C 7.6 °C 34.0 mm 7 - 69.6
1994 6.5 °C 13.6 °C -1.4 °C 8.8 °C 4.3 °C 43.1 mm 9 - 67.0
1993 6.5 °C 15.5 °C -2.8 °C 8.9 °C 4.6 °C 48.7 mm 8 - 67.8
1992 4.3 °C 17.1 °C -6.4 °C 7.1 °C 1.9 °C 67.7 mm 14 - 75.2
1991 7.7 °C 16.5 °C -2.2 °C 9.9 °C 5.8 °C 26.9 mm 8 - 75.2
1990 7.7 °C 15.7 °C 0.1 °C 9.8 °C 5.8 °C 59.3 mm 10 - 73.1
1989 8.0 °C 13.5 °C 0.4 °C 10.1 °C 5.9 °C 52.3 mm 10 - 72.0
1988 6.7 °C 14.8 °C -4.4 °C 9.6 °C 4.5 °C 46.3 mm 6 - 56.3
1987 8.9 °C 14.2 °C 3.6 °C 10.9 °C 7.1 °C 19.9 mm 5 - 72.6
1986 7.5 °C 16.9 °C 0.8 °C 9.9 °C 5.4 °C 18.1 mm 8 - 68.2
1985 8.3 °C 20.2 °C -0.4 °C 11.2 °C 5.8 °C 20.2 mm 8 - 50.1
1984 9.2 °C 15.5 °C 1.8 °C 11.1 °C 7.4 °C 86.4 mm 17 - 73.9
1983 7.8 °C 16.7 °C -0.6 °C 10.4 °C 5.4 °C 40.7 mm 11 - 65.2
1982 7.8 °C 15.9 °C 0.0 °C 9.8 °C 6.1 °C 39.8 mm 9 - 78.0
1981 6.8 °C 16.4 °C -0.2 °C 9.0 °C 4.6 °C 115.8 mm 13 - 67.8
1980 6.0 °C 13.0 °C -6.2 °C 8.2 °C 3.7 °C 137.2 mm 17 - 70.0
1979 5.8 °C 17.2 °C -1.8 °C 8.6 °C 3.2 °C 19.7 mm 6 - 70.7
1978 7.0 °C 15.0 °C -1.0 °C 9.8 °C 4.3 °C 21.7 mm 5 - 66.1
1977 8.3 °C 13.3 °C -0.2 °C 10.7 °C 6.0 °C 38.3 mm 10 - 78.9
1976 6.2 °C 14.2 °C 0.4 °C 7.8 °C 4.6 °C 23.7 mm 6 - 83.4
1975 7.8 °C 16.4 °C -0.1 °C 10.2 °C 5.7 °C 8.9 mm 4 - 71.6
1974 6.0 °C 14.4 °C -1.1 °C 7.8 °C 4.2 °C 133.0 mm 15 - 90.0
1973 5.2 °C 18.2 °C -4.0 °C 8.1 °C 2.5 °C 35.3 mm 8 - 53.1
1972 7.4 °C 14.6 °C -0.9 °C 9.8 °C 4.8 °C 38.3 mm 6 - 73.5
1971 7.7 °C 17.4 °C -0.2 °C 10.4 °C 5.2 °C 48.8 mm 11 - 62.8
1970 7.2 °C 14.3 °C -1.2 °C 9.2 °C 5.0 °C 56.4 mm 9 - 78.8
1969 8.0 °C 16.3 °C -0.4 °C 10.5 °C 5.7 °C 17.2 mm 4 - 65.6
1968 5.9 °C 13.7 °C -3.4 °C 8.6 °C 3.2 °C 106.5 mm 13 - 71.4
1967 9.1 °C 16.0 °C 0.1 °C 11.3 °C 6.9 °C 85.0 mm 14 - 74.5
1966 6.9 °C 16.5 °C -3.7 °C 9.4 °C 4.8 °C 34.0 mm 11 - 72.7
1965 8.1 °C 14.3 °C -0.3 °C 10.7 °C 5.7 °C 19.0 mm 5 - 57.5
1964 7.6 °C 13.9 °C -0.5 °C 10.1 °C 5.2 °C 55.3 mm 9 - 64.7
1963 7.7 °C 12.9 °C 0.5 °C 10.2 °C 5.6 °C 50.8 mm 9 - 70.7
1962 8.2 °C 16.0 °C -0.6 °C 11.2 °C 5.8 °C 32.6 mm 3 - 63.5
1961 11.0 °C 17.2 °C 4.1 °C 13.2 °C 9.1 °C 41.8 mm 7 - 64.2
1960 6.4 °C 12.9 °C -1.3 °C 8.3 °C 4.7 °C 51.2 mm 9 - -
1959 7.9 °C 14.9 °C -2.9 °C 10.6 °C 5.3 °C 52.2 mm 5 - -
1958 8.9 °C 17.3 °C 0.1 °C 11.1 °C 6.7 °C 38.9 mm 9 - -
1957 7.6 °C 12.4 °C 1.0 °C 9.8 °C 5.3 °C 58.6 mm 15 - -
1956 6.5 °C 15.2 °C -2.2 °C 9.2 °C 4.0 °C 19.4 mm 7 - -
1955 6.8 °C 16.7 °C -6.5 °C 9.2 °C 4.7 °C 84.9 mm 12 - -
1954 6.8 °C 14.1 °C -1.3 °C 9.1 °C 4.5 °C 59.8 mm 9 - -
1953 9.5 °C 17.3 °C 2.7 °C 11.3 °C 8.1 °C 34.7 mm 4 - -
1952 5.1 °C 10.9 °C -1.1 °C 6.7 °C 3.4 °C 132.9 mm 16 - -
1951 8.6 °C 14.8 °C 0.9 °C 11.0 °C 6.2 °C 3.2 mm 1 - -
1950 7.6 °C 14.5 °C 0.6 °C 9.6 °C 5.4 °C 27.5 mm 7 - -
1949 8.2 °C 15.8 °C -2.5 °C 10.9 °C 5.2 °C 50.8 mm 10 - -
1948 6.2 °C 15.6 °C -3.5 °C 9.1 °C 3.3 °C 26.9 mm 8 - -
1947 6.9 °C 16.0 °C -1.8 °C 9.6 °C 3.9 °C 5.5 mm 2 - -
1946 5.5 °C 13.8 °C -2.4 °C 8.3 °C 3.0 °C 27.5 mm 6 - -
1945 6.5 °C 13.4 °C -2.2 °C 8.9 °C 4.1 °C 45.7 mm 8 - -
1944 7.9 °C 15.6 °C 0.8 °C 9.8 °C 5.9 °C 31.4 mm 7 - -
1943 9.2 °C 16.0 °C 3.2 °C 11.4 °C 6.7 °C 57.3 mm 9 - -
1942 7.8 °C 14.5 °C -0.4 °C 9.9 °C 5.3 °C 27.6 mm 8 - -
1941 5.0 °C 16.0 °C -6.4 °C 7.6 °C 2.5 °C 45.3 mm 9 - -
1940 6.2 °C - - - - 58.5 mm 5 - -
1939 4.1 °C - - - - 24.9 mm 7 - -
1938 8.4 °C - - - - 60.5 mm 11 - -
1937 8.9 °C - - - - 9.0 mm 2 - -
1936 4.6 °C - - - - 53.0 mm 13 - -
1935 7.5 °C - - - - 89.0 mm 14 - -
1934 8.5 °C - - - - 123.6 mm 17 - -
1933 7.8 °C - - - - 58.0 mm 9 - -
1932 5.2 °C - - - - 60.2 mm 6 - -
1931 5.6 °C - - - - 32.3 mm 7 - -
1930 7.9 °C - - - - 99.3 mm 12 - -
1929 7.5 °C - - - - 79.6 mm 15 - -
1928 6.7 °C - - - - 113.2 mm 14 - -
1927 5.5 °C - - - - 76.1 mm 14 - -
1926 4.0 °C - - - - 62.7 mm 10 - -
1925 4.3 °C - - - - 84.8 mm 9 - -
1924 8.1 °C - - - - 40.0 mm 12 - -
1923 7.1 °C - - - - 72.6 mm 16 - -
1922 4.3 °C - - - - 13.9 mm 5 - -
1921 7.1 °C - - - - 30.6 mm 5 - -
1920 5.8 °C - - - - 3.9 mm 1 - -
1919 5.2 °C - - - - 21.8 mm 5 - -
1918 7.8 °C - - - - 28.0 mm 7 - -
1917 7.3 °C - - - - 56.8 mm 11 - -
1916 5.2 °C - - - - 79.3 mm 13 - -
1915 4.1 °C - - - - 13.4 mm 4 - -
1914 5.8 °C - - - - 21.3 mm 8 - -
1913 6.9 °C - - - - 15.6 mm 6 - -
1912 4.8 °C - - - - 99.0 mm 11 - -
1911 5.5 °C - - - - 65.5 mm 9 - -
1910 7.0 °C - - - - 23.4 mm 6 - -
1909 9.8 °C - - - - 44.7 mm 12 - -
1908 8.0 °C - - - - 7.8 mm 2 - -
1907 10.0 °C - - - - 21.1 mm 4 - -
1906 6.8 °C - - - - 28.5 mm 9 - -
1905 3.9 °C - - - - 127.4 mm 17 - -
1904 6.5 °C - - - - 44.0 mm 11 - -
1903 4.8 °C - - - - 65.4 mm 7 - -
1902 4.8 °C - - - - 83.3 mm 9 - -
1901 10.0 °C - - - - 62.0 mm 8 - -
1900 7.0 °C - - - - 114.0 mm 15 - -
1899 6.6 °C - - - - 32.4 mm 9 - -
1898 6.2 °C - - - - 24.0 mm 6 - -
1897 6.6 °C - - - - 27.5 mm 2 - -
1896 7.7 °C - - - - 69.2 mm 13 - -
1895 6.0 °C - - - - 61.0 mm 9 - -
1894 4.7 °C - - - - 42.7 mm 6 - -
1893 7.3 °C - - - - 78.7 mm 11 - -
1892 5.9 °C - - - - 41.3 mm 8 - -
1891 8.8 °C - - - - 38.1 mm 7 - -
1890 5.0 °C - - - - 83.3 mm 8 - -
1889 8.0 °C - - - - 54.5 mm 13 - -
1888 4.4 °C - - - - 48.3 mm 12 - -
1887 4.2 °C - - - - 38.0 mm 8 - -
1886 6.3 °C - - - - 14.2 mm 4 - -
1885 4.7 °C - - - - 143.5 mm 17 - -
1884 7.3 °C - - - - 78.2 mm 9 - -
1883 6.3 °C - - - - 34.9 mm 8 - -
1882 7.1 °C - - - - 47.2 mm 7 - -
1881 4.3 °C - - - - 31.5 mm 7 - -
1880 0.7 °C - - - - 46.6 mm 7 - -
1879 6.0 °C - - - - 54.7 mm 10 - -
1878 8.5 °C - - - - 76.0 mm 11 - -
1877 5.5 °C - - - - 41.7 mm 6 - -
1876 6.0 °C - - - - 65.1 mm 9 - -
1875 4.2 °C - - - - 22.6 mm 7 - -
1874 9.0 °C - - - - 20.4 mm 6 - -
1873 6.3 °C - - - - 76.7 mm 12 - -
1872 8.7 °C - - - - 66.2 mm 13 - -
1871 5.1 °C - - - - 13.6 mm 3 - -
1870 4.9 °C - - - - 67.0 mm 10 - -
1869 5.5 °C - - - - 69.9 mm 8 - -
1868 6.6 °C - - - - 58.5 mm 7 - -
1867 7.1 °C - - - - 35.9 mm 5 - -
1866 6.2 °C - - - - 3.1 mm 1 - -
1865 4.8 °C - - - - 55.8 mm 8 - -
1864 3.3 °C - - - - 34.6 mm 6 - -
1863 8.6 °C - - - - - 0 - -
1862 7.4 °C - - - - 52.2 mm 11 - -
1861 8.1 °C - - - - 3.2 mm 2 - -
1860 5.4 °C - - - - 64.7 mm 9 - -
1859 5.7 °C - - - - 24.4 mm 7 - -