🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv

Stockholm-observatoriekullen historik

Stationshistorik över 168 tillgängliga år med rekord, genomsnitt och årsjämförelser.

Stationen i korthet

Historik för Stockholm-observatoriekullen

Rekord, årsgenomsnitt och vanligaste vädertyper sammanställda över 168 år.

Stationsrekord

Genomsnitt per år

Medeltemperatur
6.5 °C
årsmedel över perioden
Milda dagar
125.8 dagar
max > 15 °C
Sommardagar
17.2 dagar
max > 25 °C
Frostdagar
105.4 dagar
min < 0 °C
Kalla nätter
13.2 nätter
min < -10 °C
Isdygn
44.4 dygn
max <= 0 °C
Nederbörd
525.6 mm
genomsnittlig årssumma
Våta dagar
98.3 dagar
>= 1 mm
Kraftigt regn
11.4 dagar
> 10 mm
Snödagar
73.0 dagar
snödjup > 0
Högsta snödjup
27 cm
genomsnitt av årsmax
Blåsiga dagar
45.9 dagar
medelvind > 5 m/s
Molniga dagar
253.3 dagar
molnighet > 50 %

Topp 3

Extrema år per vädertyp

Värme

Kyla

Nederbörd och snö

Vind och moln

Årsdata

Historik år för år

Tabellen innehåller alla år och alla sammanfattade observationstyper.

År sorterat efter år
2026 25.3 °C -14.3 °C 3.1 °C 123.6 mm 19 1 55 4 35 28 2 58 23 cm - - -
2025 29.9 °C -10.4 °C 9.3 °C 470.7 mm 140 24 59 2 17 92 9 14 3 cm - - -
2024 30.3 °C -14.4 °C 8.9 °C 604.8 mm 150 36 86 9 29 99 16 33 18 cm - - -
2023 30.2 °C -14.1 °C 8.0 °C 668.0 mm 153 23 105 2 37 117 13 76 28 cm - - -
2022 34.8 °C -11.8 °C 8.8 °C 472.4 mm 136 33 88 3 23 88 9 52 29 cm - - -
2021 33.1 °C -13.2 °C 8.1 °C 554.7 mm 134 38 89 12 47 84 16 58 24 cm - - -
2020 31.0 °C -4.6 °C 9.8 °C 503.7 mm 143 29 37 0 1 99 9 5 4 cm - - -
2019 32.1 °C -11.6 °C 8.6 °C 558.4 mm 137 29 82 2 27 104 11 47 29 cm - 27 145
2018 33.6 °C -13.8 °C 8.9 °C 345.2 mm 153 56 109 8 41 83 4 72 22 cm - 21 239
2017 28.9 °C -13.7 °C 8.0 °C 557.2 mm 135 8 85 2 20 103 10 36 22 cm - 23 280
2016 29.5 °C -16.0 °C 8.2 °C 471.8 mm 146 21 86 9 28 92 12 64 39 cm - 42 258
2015 30.3 °C -7.1 °C 8.7 °C 656.0 mm 138 9 61 0 10 104 16 50 30 cm - 54 265
2014 31.9 °C -10.7 °C 8.8 °C 614.2 mm 137 33 53 1 25 98 13 38 12 cm - 36 265
2013 29.3 °C -16.2 °C 7.8 °C 456.9 mm 139 19 101 8 43 88 10 93 32 cm - 48 243
2012 26.9 °C -16.5 °C 7.3 °C 778.9 mm 125 3 107 8 50 127 20 78 42 cm - 55 295
2011 28.9 °C -18.3 °C 8.5 °C 478.8 mm 159 27 92 11 35 93 10 90 45 cm - 71 237
2010 32.1 °C -20.9 °C 6.0 °C 553.2 mm 131 27 135 33 94 101 12 132 50 cm - 37 266
2009 30.2 °C -12.6 °C 7.7 °C 529.9 mm 141 16 87 5 38 103 11 69 24 cm - 38 256
2008 31.1 °C -7.2 °C 8.6 °C 633.6 mm 132 21 62 0 17 129 13 20 20 cm - 54 270
2007 31.5 °C -15.0 °C 8.3 °C 501.7 mm 138 15 76 7 32 102 11 51 22 cm - 46 284
2006 32.3 °C -13.4 °C 8.5 °C 548.5 mm 142 36 94 9 44 98 12 98 35 cm - 47 254
2005 32.3 °C -14.5 °C 7.9 °C 558.2 mm 143 15 102 5 43 95 15 85 36 cm - 65 261
2004 30.4 °C -13.0 °C 7.6 °C 533.4 mm 133 9 105 5 38 111 5 105 29 cm - 55 263
2003 30.6 °C -19.3 °C 7.7 °C 478.8 mm 138 29 101 13 42 88 8 78 24 cm - 67 253
2002 30.6 °C -16.6 °C 8.0 °C 481.3 mm 139 42 107 7 38 90 11 56 40 cm - 55 245
2001 30.9 °C -19.6 °C 7.5 °C 578.7 mm 136 19 92 19 38 105 10 45 31 cm - 61 256
2000 26.5 °C -13.2 °C 8.4 °C 601.1 mm 151 4 84 3 22 112 9 37 12 cm - 35 276
1999 32.4 °C -17.7 °C 8.2 °C 548.9 mm 144 26 83 8 35 104 10 77 13 cm - 56 256
1998 25.6 °C -12.6 °C 6.9 °C 586.5 mm 122 2 108 4 32 126 10 72 24 cm - 95 294
1997 30.5 °C -12.6 °C 7.7 °C 493.8 mm 123 38 113 4 31 89 12 61 13 cm - 72 234
1996 32.0 °C -15.5 °C 6.5 °C 360.5 mm 118 18 125 25 60 79 6 107 12 cm - 59 250
1995 30.4 °C -15.1 °C 7.2 °C 599.7 mm 120 27 118 10 46 91 16 92 25 cm - 51 248
1994 34.2 °C -12.7 °C 7.4 °C 617.9 mm 125 32 95 14 44 91 18 65 13 cm - 49 235
1993 27.8 °C -10.7 °C 7.1 °C 608.5 mm 126 9 106 1 28 113 13 64 12 cm - 57 252
1992 29.0 °C -8.2 °C 8.0 °C 553.7 mm 132 25 94 0 18 96 10 29 12 cm - 49 259
1991 29.7 °C -10.2 °C 7.4 °C 556.0 mm 110 16 97 1 31 107 12 37 16 cm - 53 265
1990 28.3 °C -7.3 °C 8.4 °C 644.2 mm 126 8 67 0 8 115 16 13 3 cm - 47 263
1989 32.4 °C -19.4 °C 8.5 °C 384.8 mm 134 24 61 5 18 95 4 29 17 cm - 67 246
1988 28.0 °C -11.3 °C 7.0 °C 614.5 mm 131 10 123 5 50 116 10 101 20 cm - 68 248
1987 29.7 °C -25.1 °C 5.0 °C 473.1 mm 95 4 129 40 63 105 7 122 49 cm - 52 257
1986 30.8 °C -16.7 °C 6.2 °C 621.7 mm 114 12 118 29 63 112 13 105 36 cm - 75 255
1985 28.8 °C -20.4 °C 4.8 °C 546.5 mm 117 12 150 46 86 118 14 143 48 cm - 54 246
1984 27.7 °C -12.5 °C 7.4 °C 631.8 mm 121 8 99 5 36 120 12 99 16 cm - 46 268
1983 34.2 °C -12.5 °C 7.6 °C 480.5 mm 136 25 112 5 38 97 10 79 12 cm - 91 237
1982 33.0 °C -18.2 °C 7.1 °C 461.2 mm 116 27 99 14 50 92 9 97 64 cm - 71 238
1981 28.8 °C -16.2 °C 6.1 °C 642.6 mm 122 15 145 21 67 107 16 89 43 cm - 51 245
1980 28.2 °C -19.2 °C 6.1 °C 660.8 mm 118 17 139 23 66 106 17 69 12 cm - 8 246
1979 30.5 °C -22.4 °C 6.0 °C 598.7 mm 124 13 124 24 66 100 16 99 60 cm - 28 268
1978 30.4 °C -19.4 °C 6.0 °C 530.3 mm 103 17 128 24 66 106 10 96 22 cm - 28 247
1977 28.7 °C -12.3 °C 6.5 °C 615.0 mm 107 7 121 5 41 127 13 86 42 cm - 24 272
1976 30.6 °C -15.8 °C 6.3 °C 463.8 mm 116 22 129 16 69 91 9 85 44 cm - 26 239
1975 35.4 °C -13.3 °C 8.5 °C 383.7 mm 135 34 92 2 13 81 6 30 12 cm - 34 230
1974 26.2 °C -9.8 °C 7.7 °C 685.4 mm 121 1 82 0 7 118 17 13 9 cm - 23 265
1973 31.8 °C -14.4 °C 7.4 °C 440.5 mm 124 29 104 8 26 92 6 40 14 cm - 47 254
1972 31.0 °C -11.6 °C 7.6 °C 441.4 mm 118 24 99 3 37 92 10 71 22 cm - 50 272
1971 28.6 °C -17.2 °C 6.9 °C 491.1 mm 125 12 115 11 34 100 8 61 20 cm - 42 243
1970 31.2 °C -20.4 °C 5.6 °C 468.8 mm 124 15 143 37 76 97 11 138 63 cm - 69 260
1969 31.4 °C -21.4 °C 6.5 °C 431.2 mm 117 41 138 26 80 90 8 135 30 cm - 58 227
1968 32.2 °C -18.2 °C 6.6 °C 577.7 mm 124 26 132 20 60 107 10 92 32 cm - 20 259
1967 29.3 °C -18.0 °C 7.1 °C 623.1 mm 128 13 98 22 48 117 16 74 25 cm - 37 263
1966 31.1 °C -25.5 °C 5.8 °C 552.3 mm 128 24 122 33 69 120 9 109 47 cm - 21 262
1965 25.9 °C -16.8 °C 5.8 °C 581.0 mm 118 3 129 23 63 100 13 114 28 cm - 15 244
1964 28.7 °C -13.8 °C 6.8 °C 376.0 mm 125 9 128 7 45 76 5 44 18 cm - 12 241
1963 29.3 °C -18.1 °C 6.1 °C 519.5 mm 140 14 129 34 81 93 13 114 40 cm - 12 241
1962 24.7 °C -14.3 °C 5.7 °C 605.9 mm 100 0 122 13 56 127 12 99 20 cm - 26 271
1961 26.7 °C -13.0 °C 7.6 °C 619.8 mm 123 4 98 10 36 97 14 45 9 cm - 31 236
1960 26.5 °C -15.2 °C 6.6 °C 801.3 mm 128 3 117 23 50 123 21 83 27 cm - - -
1959 29.5 °C -14.2 °C 7.8 °C 455.5 mm 124 25 98 9 37 86 14 68 36 cm - - -
1958 26.1 °C -16.9 °C 5.9 °C 622.7 mm 115 4 119 34 61 114 14 112 18 cm - - -
1957 27.8 °C -14.9 °C 6.5 °C 617.4 mm 112 4 108 13 42 123 12 65 16 cm - - -
1956 27.9 °C -24.9 °C 5.2 °C 500.4 mm 121 2 153 22 71 102 9 112 33 cm - - -
1955 32.9 °C -16.3 °C 6.2 °C 441.0 mm 111 37 140 21 71 102 9 85 34 cm - - -
1954 27.0 °C -16.7 °C 6.4 °C 635.8 mm 120 2 114 17 51 104 19 79 22 cm - - -
1953 28.5 °C -16.9 °C 7.8 °C 436.2 mm 122 13 94 12 38 97 7 44 35 cm - - -
1952 25.7 °C -11.9 °C 5.8 °C 573.8 mm 103 5 123 6 59 106 12 79 29 cm - - -
1951 25.2 °C -13.8 °C 7.0 °C 474.4 mm 118 1 103 8 45 91 11 95 39 cm - - -
1950 26.5 °C -17.0 °C 7.1 °C 588.4 mm 128 3 97 10 44 107 14 67 29 cm - - -
1949 26.6 °C -12.4 °C 8.1 °C 519.8 mm 139 4 84 4 17 97 12 37 5 cm - - -
1948 30.6 °C -17.0 °C 7.1 °C 525.7 mm 129 7 103 11 46 101 10 71 50 cm - - -
1947 32.2 °C -19.5 °C 6.3 °C 372.4 mm 142 19 132 40 89 73 7 105 32 cm - - -
1946 26.0 °C -18.2 °C 6.7 °C 550.9 mm 121 6 106 17 61 104 9 - - - - -
1945 31.6 °C -11.0 °C 7.0 °C 634.4 mm 111 11 109 2 45 121 16 - - - - -
1944 30.2 °C -13.8 °C 7.2 °C 707.7 mm 105 15 116 8 30 122 16 - - - - -
1943 28.0 °C -15.1 °C 7.8 °C 602.6 mm 128 7 101 5 30 98 12 - - - - -
1942 27.0 °C -28.2 °C 4.6 °C 437.1 mm 110 3 128 68 87 84 8 - - - - -
1941 31.0 °C -22.0 °C 4.8 °C 450.6 mm 110 19 168 42 85 83 9 - - - - -
1940 - - 4.9 °C 490.0 mm - - - - - 84 11 - - - - -
1939 - - 7.2 °C 465.4 mm - - - - - 101 7 - - - - -
1938 - - 8.1 °C 506.9 mm - - - - - 114 7 - - - - -
1937 - - 7.3 °C 695.7 mm - - - - - 103 18 - - - - -
1936 - - 7.1 °C 593.4 mm - - - - - 104 11 - - - - -
1935 - - 7.0 °C 684.0 mm - - - - - 115 16 - - - - -
1934 - - 8.2 °C 685.6 mm - - - - - 117 19 - - - - -
1933 - - 6.4 °C 427.8 mm - - - - - 79 10 - - - - -
1932 - - 6.7 °C 544.7 mm - - - - - 97 17 - - - - -
1931 - - 5.2 °C 598.7 mm - - - - - 118 9 - - - - -
1930 - - 7.6 °C 718.5 mm - - - - - 105 24 - - - - -
1929 - - 5.8 °C 623.1 mm - - - - - 115 16 - - - - -
1928 - - 5.5 °C 630.9 mm - - - - - 108 13 - - - - -
1927 - - 5.8 °C 625.1 mm - - - - - 127 14 - - - - -
1926 - - 5.8 °C 528.3 mm - - - - - 83 15 - - - - -
1925 - - 6.3 °C 652.6 mm - - - - - 93 19 - - - - -
1924 - - 5.9 °C 663.5 mm - - - - - 109 19 - - - - -
1923 - - 5.1 °C 720.1 mm - - - - - 130 12 - - - - -
1922 - - 5.2 °C 625.0 mm - - - - - 110 14 - - - - -
1921 - - 6.8 °C 511.2 mm - - - - - 95 14 - - - - -
1920 - - 6.9 °C 499.7 mm - - - - - 112 10 - - - - -
1919 - - 5.4 °C 607.3 mm - - - - - 113 13 - - - - -
1918 - - 6.1 °C 603.7 mm - - - - - 106 18 - - - - -
1917 - - 5.3 °C 431.4 mm - - - - - 93 5 - - - - -
1916 - - 5.7 °C 631.3 mm - - - - - 115 14 - - - - -
1915 - - 4.5 °C 579.7 mm - - - - - 109 15 - - - - -
1914 - - 7.3 °C 393.5 mm - - - - - 92 7 - - - - -
1913 - - 6.7 °C 495.2 mm - - - - - 87 14 - - - - -
1912 - - 5.8 °C 692.6 mm - - - - - 113 17 - - - - -
1911 - - 6.9 °C 485.8 mm - - - - - 91 9 - - - - -
1910 - - 6.7 °C 717.7 mm - - - - - 121 14 - - - - -
1909 - - 5.2 °C 551.1 mm - - - - - 110 8 - - - - -
1908 - - 5.8 °C 487.2 mm - - - - - 90 13 - - - - -
1907 - - 5.5 °C 524.3 mm - - - - - 102 11 - - - - -
1906 - - 6.6 °C 457.0 mm - - - - - 93 10 - - - - -
1905 - - 6.2 °C 554.7 mm - - - - - 111 13 - - - - -
1904 - - 5.4 °C 501.3 mm - - - - - 113 5 - - - - -
1903 - - 6.5 °C 646.7 mm - - - - - 96 16 - - - - -
1902 - - 4.3 °C 526.5 mm - - - - - 103 12 - - - - -
1901 - - 6.6 °C 356.3 mm - - - - - 73 6 - - - - -
1900 - - 5.7 °C 574.1 mm - - - - - 113 12 - - - - -
1899 - - 5.8 °C 563.7 mm - - - - - 110 10 - - - - -
1898 - - 6.5 °C 632.9 mm - - - - - 123 14 - - - - -
1897 - - 6.5 °C 603.4 mm - - - - - 103 16 - - - - -
1896 - - 6.9 °C 576.1 mm - - - - - 105 9 - - - - -
1895 - - 5.8 °C 555.1 mm - - - - - 108 8 - - - - -
1894 - - 7.1 °C 554.3 mm - - - - - 92 18 - - - - -
1893 - - 5.1 °C 444.6 mm - - - - - 93 10 - - - - -
1892 - - 5.2 °C 340.1 mm - - - - - 81 5 - - - - -
1891 - - 6.3 °C 414.4 mm - - - - - 84 8 - - - - -
1890 - - 6.5 °C 640.6 mm - - - - - 107 17 - - - - -
1889 - - 6.0 °C 465.7 mm - - - - - 89 10 - - - - -
1888 - - 4.1 °C 463.7 mm - - - - - 90 8 - - - - -
1887 - - 6.2 °C 411.6 mm - - - - - 81 11 - - - - -
1886 - - 6.2 °C 405.8 mm - - - - - 84 10 - - - - -
1885 - - 5.2 °C 574.6 mm - - - - - 102 16 - - - - -
1884 - - 6.0 °C 464.7 mm - - - - - 86 12 - - - - -
1883 - - 6.1 °C 528.4 mm - - - - - 105 15 - - - - -
1882 - - 6.8 °C 537.0 mm - - - - - 100 11 - - - - -
1881 - - 4.2 °C 466.7 mm - - - - - 94 9 - - - - -
1880 - - 5.7 °C 334.1 mm - - - - - 75 6 - - - - -
1879 - - 4.8 °C 436.7 mm - - - - - 93 7 - - - - -
1878 - - 6.2 °C 529.1 mm - - - - - 118 7 - - - - -
1877 - - 4.7 °C 498.5 mm - - - - - 101 7 - - - - -
1876 - - 4.9 °C 379.8 mm - - - - - 89 4 - - - - -
1875 - - 4.3 °C 299.9 mm - - - - - 70 4 - - - - -
1874 - - 6.0 °C 404.7 mm - - - - - 83 6 - - - - -
1873 - - 6.5 °C 476.5 mm - - - - - 95 9 - - - - -
1872 - - 6.9 °C 429.0 mm - - - - - 101 9 - - - - -
1871 - - 3.8 °C 314.9 mm - - - - - 57 7 - - - - -
1870 - - 5.1 °C 355.9 mm - - - - - 65 10 - - - - -
1869 - - 5.6 °C 439.3 mm - - - - - 70 13 - - - - -
1868 - - 6.4 °C 415.6 mm - - - - - 73 12 - - - - -
1867 - - 3.2 °C 366.3 mm - - - - - 70 8 - - - - -
1866 - - 5.4 °C 543.2 mm - - - - - 72 15 - - - - -
1865 - - 5.5 °C 343.1 mm - - - - - 58 10 - - - - -
1864 - - 4.5 °C 355.5 mm - - - - - 52 12 - - - - -
1863 - - 6.7 °C - - - - - - - - - - - - -
1862 - - 4.6 °C 340.5 mm - - - - - 61 9 - - - - -
1861 - - 5.5 °C 419.1 mm - - - - - 57 14 - - - - -
1860 - - 4.9 °C 430.7 mm - - - - - 94 9 - - - - -
1859 - - 6.6 °C 357.2 mm - - - - - 76 11 - - - - -