🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv

Stenudden historik

Stationshistorik över 30 tillgängliga år med rekord, genomsnitt och årsjämförelser.

Stationen i korthet

Historik för Stenudden

Rekord, årsgenomsnitt och vanligaste vädertyper sammanställda över 30 år.

Stationsrekord

Genomsnitt per år

Medeltemperatur
-4.5 °C
årsmedel över perioden
Milda dagar
27.6 dagar
max > 15 °C
Sommardagar
0.8 dagar
max > 25 °C
Frostdagar
187.2 dagar
min < 0 °C
Kalla nätter
110.6 nätter
min < -10 °C
Isdygn
127.5 dygn
max <= 0 °C
Nederbörd
394.0 mm
genomsnittlig årssumma
Våta dagar
85.6 dagar
>= 1 mm
Kraftigt regn
7.3 dagar
> 10 mm
Snödagar
177.6 dagar
snödjup > 0
Högsta snödjup
107 cm
genomsnitt av årsmax
Blåsiga dagar
11.7 dagar
medelvind > 5 m/s
Molniga dagar
226.0 dagar
molnighet > 50 %

Topp 3

Extrema år per vädertyp

Värme

Kyla

Nederbörd och snö

Vind och moln

Årsdata

Historik år för år

Tabellen innehåller alla år och alla sammanfattade observationstyper.

År sorterat efter år
1988 20.0 °C -35.6 °C -3.6 °C 178.2 mm 13 0 83 51 61 53 0 107 133 cm - 20 98
1987 24.0 °C -46.0 °C -3.9 °C 499.9 mm 20 0 149 94 107 95 13 138 148 cm - 25 194
1986 25.5 °C -45.0 °C -5.7 °C 299.5 mm 25 1 137 90 97 72 4 129 105 cm - 16 161
1985 11.8 °C -41.0 °C -12.4 °C 116.5 mm 0 0 106 76 82 28 1 89 112 cm - 6 93
1984 21.8 °C -38.0 °C -4.7 °C 354.0 mm 25 0 178 107 135 80 5 163 112 cm - 7 189
1983 24.8 °C -37.4 °C -3.4 °C 286.1 mm 11 0 102 58 69 57 6 101 129 cm - 9 125
1982 20.4 °C -39.0 °C -4.3 °C 316.3 mm 21 0 144 93 108 60 8 143 121 cm - 8 180
1981 23.6 °C -43.2 °C -6.3 °C 346.7 mm 23 0 200 144 156 75 8 184 125 cm - 10 215
1980 25.0 °C -42.2 °C -9.9 °C 233.4 mm 21 0 171 137 147 53 2 165 94 cm - 4 164
1979 21.8 °C -38.2 °C -5.9 °C 408.3 mm 25 0 228 128 154 100 5 222 92 cm - 5 252
1978 22.4 °C -47.1 °C -5.8 °C 327.2 mm 21 0 227 137 145 85 4 219 97 cm - 10 260
1977 20.6 °C -39.2 °C -4.5 °C 436.6 mm 21 0 230 127 143 104 5 214 124 cm - 13 267
1976 24.8 °C -40.6 °C -2.9 °C 302.8 mm 50 0 221 131 164 72 5 218 79 cm - 13 288
1975 22.8 °C -36.2 °C -2.1 °C 389.7 mm 17 0 211 91 121 86 4 176 105 cm - 20 264
1974 26.6 °C -35.0 °C -0.3 °C 481.2 mm 44 2 167 87 118 98 10 145 79 cm - 6 249
1973 21.6 °C -38.0 °C -4.0 °C 411.6 mm 19 0 226 128 142 89 8 226 108 cm - 15 271
1972 26.5 °C -40.2 °C -0.9 °C 574.5 mm 51 6 227 102 139 105 14 215 102 cm - 9 301
1971 24.2 °C -44.9 °C -3.3 °C 534.6 mm 38 0 228 138 148 107 13 227 113 cm - 15 288
1970 25.5 °C -39.2 °C -2.2 °C 610.7 mm 56 1 235 127 153 118 13 209 100 cm - 15 305
1969 27.0 °C -41.7 °C -3.8 °C 412.8 mm 54 4 233 150 157 90 9 213 92 cm - 3 263
1968 25.0 °C -40.7 °C -3.3 °C 379.6 mm 26 0 237 138 147 83 6 239 100 cm - 25 308
1967 23.5 °C -43.9 °C -1.8 °C 613.3 mm 42 0 226 112 141 117 17 220 127 cm - 19 315
1966 28.0 °C -45.1 °C -4.0 °C 657.9 mm 39 4 249 154 169 129 15 233 112 cm - 4 298
1965 10.0 °C -38.6 °C -9.8 °C 95.4 mm 0 0 78 55 56 30 0 68 56 cm - 4 76
1925 - - - 320.7 mm - - - - - 82 5 - - - - -
1924 - - - 427.7 mm - - - - - 99 7 - - - - -
1923 - - - 365.3 mm - - - - - 94 5 - - - - -
1922 - - - 448.9 mm - - - - - 107 5 - - - - -
1921 - - - 435.5 mm - - - - - 96 8 - - - - -
1920 - - - 555.4 mm - - - - - 103 15 - - - - -