31 december–1 januari
Nyårsväder i Norsjö
Jämför temperatur, nederbörd, snödjup och vind över årsskiftet.
Temperaturen år för år
- Lägsta
- Medel
- Högsta
Bläddra i sidled och välj ett år. Använd piltangenterna för att byta år.
Medeltemperaturen bygger på tillgängliga dygnsmedel. Luckor i diagrammet betyder att mätvärden saknas.
Väderrekord under helgen
Dag för dag
53 helger med observationer från SMHI.
| År | Dag | Max °C | Min °C | Medel °C | Nederbörd mm | Snödjup cm | Vindby m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | Nyårsafton | -14,7 | -23,2 | -20,7 | 0,1 | – | 3 |
| Nyårsdagen | -12,9 | -23,1 | -15,8 | 0,7 | – | 3,7 | |
| 2024–2025 | Nyårsafton | -4,3 | -13,7 | -9,1 | 0 | – | 11,9 |
| Nyårsdagen | -12,5 | -21,2 | -18,7 | 0 | – | 2 | |
| 2023–2024 | Nyårsafton | -11,5 | -21,3 | -16 | 0 | – | 1,1 |
| Nyårsdagen | -13,7 | -19,8 | -17,6 | 0,2 | – | 0,8 | |
| 2022–2023 | Nyårsafton | 0,2 | -5 | -0,6 | 6,2 | – | 9 |
| Nyårsdagen | 0,3 | -6,6 | -4,5 | 0 | – | 8,5 | |
| 2021–2022 | Nyårsafton | -5,7 | -11,8 | -9,5 | 0 | – | 6,8 |
| Nyårsdagen | -8,4 | -22,8 | -17,7 | 2,2 | – | 5,8 | |
| 2020–2021 | Nyårsafton | -4,1 | -7,2 | -6,2 | 1,6 | – | 7,5 |
| Nyårsdagen | -2,4 | -6 | -3,4 | 1,1 | – | 5,3 | |
| 2019–2020 | Nyårsafton | 2,4 | -4,3 | -2,7 | 1,6 | – | 8,9 |
| Nyårsdagen | 4,8 | -6,8 | 1,3 | 0,7 | – | 11 | |
| 2018–2019 | Nyårsafton | -0,7 | -14,7 | -5,4 | 4,5 | – | 12 |
| Nyårsdagen | 1,4 | -6,5 | -3,2 | 0,1 | – | 17 | |
| 2017–2018 | Nyårsafton | -4,2 | -15 | -10,1 | 3,4 | – | 4,8 |
| Nyårsdagen | -1,4 | -9,6 | -3,4 | 1,9 | – | 5,8 | |
| 2016–2017 | Nyårsafton | 2,9 | 0,3 | 1,2 | 0,1 | – | 16,1 |
| Nyårsdagen | 0,5 | -11,9 | -8,7 | 0,2 | – | 5,5 | |
| 2015–2016 | Nyårsafton | 0,8 | -3 | -0,3 | 0 | 24 | 11,5 |
| Nyårsdagen | 0,8 | -2,7 | -1,5 | 0 | 24 | 13,9 | |
| 2014–2015 | Nyårsafton | 4,6 | -0,8 | 2,1 | 0 | 21 | 8,2 |
| Nyårsdagen | 4,9 | 0 | 3 | 0 | 21 | 8,1 | |
| 2013–2014 | Nyårsafton | -1,6 | -8,7 | -4,5 | 4,7 | 25 | 3,6 |
| Nyårsdagen | -3 | -6,3 | -5,2 | 0,1 | 28 | 4,2 | |
| 2012–2013 | Nyårsafton | 0,8 | -1,7 | -1 | 1,3 | 51 | 5,5 |
| Nyårsdagen | -1,2 | -1,9 | -1,4 | 1,1 | 52 | 4,5 | |
| 2011–2012 | Nyårsafton | -7,3 | -9,6 | -8,2 | 0,1 | 45 | 10,9 |
| Nyårsdagen | -4,3 | -12,1 | -7,6 | 2,9 | 44 | 10,2 | |
| 2010–2011 | Nyårsafton | -3,4 | -15,6 | -6,6 | 2 | 28 | 10,8 |
| Nyårsdagen | -6,5 | -15,8 | -10,7 | 0,1 | 31 | 5,5 | |
| 2009–2010 | Nyårsafton | -11,4 | -20,4 | -12,8 | 1,3 | 54 | 6,9 |
| Nyårsdagen | -11,4 | -15,5 | -13,6 | 0,4 | 54 | 10 | |
| 2008–2009 | Nyårsafton | 3,7 | -6,5 | -2 | 0 | 38 | 19,5 |
| Nyårsdagen | -6,4 | -13,1 | -10,3 | 0 | 38 | 9,4 | |
| 2007–2008 | Nyårsafton | -3,8 | -8 | -4,7 | 0,1 | 38 | 8,3 |
| Nyårsdagen | -4,4 | -9,8 | -6,8 | 0,5 | 38 | 6,1 | |
| 2006–2007 | Nyårsafton | 1,1 | -0,4 | 0 | 0,7 | 18 | 7,4 |
| Nyårsdagen | 0,2 | -6,9 | -4,6 | 3,6 | 21 | 5,7 | |
| 2005–2006 | Nyårsafton | -3 | -10,5 | -7,7 | 2,1 | 36 | 8,1 |
| Nyårsdagen | -5,3 | -7,8 | -6,1 | 3 | 35 | 4,7 | |
| 2004–2005 | Nyårsafton | 0,8 | -1,9 | -0,9 | 0,1 | 36 | 14,2 |
| Nyårsdagen | 0,3 | -5 | -2,8 | 0,8 | – | 8,5 | |
| 2003–2004 | Nyårsafton | -2,9 | -17,2 | -12,1 | 0,1 | 26 | 5,6 |
| Nyårsdagen | -9,3 | -21,9 | -13,8 | 0,1 | 26 | 4,9 | |
| 2002–2003 | Nyårsafton | -16,3 | -25 | -18,9 | 0 | 38 | 5,5 |
| Nyårsdagen | -14,9 | -27,1 | -19,5 | 0,2 | 38 | 7,7 | |
| 2001–2002 | Nyårsafton | -16,3 | -27,5 | -22,9 | 0 | 45 | 6,3 |
| Nyårsdagen | -17 | -34,4 | -23,5 | 1,1 | 46 | 4,6 | |
| 2000–2001 | Nyårsafton | -20,9 | -33,2 | -28,1 | 0,2 | 43 | 2,5 |
| Nyårsdagen | -10,4 | -28,7 | -16,5 | 0,4 | 43 | 1,9 | |
| 1999–2000 | Nyårsafton | -15,6 | -22,2 | -19,9 | 0,1 | 38 | 2,4 |
| Nyårsdagen | -9,1 | -20,3 | -12,8 | 2,2 | 38 | 3,6 | |
| 1998–1999 | Nyårsafton | -2 | -10 | -4,3 | 0 | 28 | 4,4 |
| Nyårsdagen | -5,6 | -14,9 | -9,5 | 0 | 26 | 3,7 | |
| 1997–1998 | Nyårsafton | -7,2 | -20,2 | -9,7 | 0 | 43 | 3,6 |
| Nyårsdagen | -5,4 | -7,4 | -6,3 | 8,9 | 43 | 3,7 | |
| 1996–1997 | Nyårsafton | -2,1 | -14,7 | -5,7 | 0 | 61 | 12,4 |
| Nyårsdagen | -4,3 | -8,7 | -7,1 | 0 | 61 | 10,2 | |
| 1995–1996 | Nyårsafton | -13,2 | -26,1 | -19,3 | 0,6 | – | 4,3 |
| Nyårsdagen | -4 | -17,2 | -7,5 | 0 | – | 9,3 | |
| 1994–1995 | Nyårsafton | -9 | -22 | -17,6 | 0 | 33 | – |
| Nyårsdagen | -8,8 | -15 | -11,9 | 0 | 33 | – | |
| 1993–1994 | Nyårsafton | -1,2 | -4 | -3,7 | 0,6 | 100 | – |
| Nyårsdagen | -3,7 | -5 | -4,8 | 0,5 | 100 | – | |
| 1992–1993 | Nyårsafton | 0,6 | -8 | -2,2 | 0 | 30 | – |
| Nyårsdagen | -2,5 | -8,1 | -5,3 | 0 | 30 | – | |
| 1991–1992 | Nyårsafton | -1,1 | -17,2 | -8,5 | 1,7 | 28 | – |
| Nyårsdagen | 0,5 | -6,1 | -2,3 | 3,7 | 29 | – | |
| 1990–1991 | Nyårsafton | -1 | -12,4 | -7,9 | 0,3 | 42 | – |
| Nyårsdagen | -7 | -15,2 | -8,5 | 1 | 42 | – | |
| 1989–1990 | Nyårsafton | -4,6 | -10 | -5,7 | 0 | 20 | – |
| Nyårsdagen | -6 | -17,5 | -11,4 | 0 | 20 | – | |
| 1988–1989 | Nyårsafton | -2,9 | -8,9 | -6,1 | 0 | 36 | – |
| Nyårsdagen | -4,5 | -23,2 | -15,4 | 1 | 36 | – | |
| 1987–1988 | Nyårsafton | -19,4 | -33,2 | -30,2 | 6,2 | 48 | – |
| Nyårsdagen | -4 | -33 | -7,5 | 4,1 | 54 | – | |
| 1986–1987 | Nyårsafton | -16,3 | -30,1 | -19,1 | 2,4 | 11 | – |
| Nyårsdagen | -19,1 | -31,1 | -25,6 | 0 | 11 | – | |
| 1985–1986 | Nyårsafton | -15,3 | -30 | -20,1 | 0 | 38 | – |
| Nyårsdagen | -8,4 | -16,5 | -12 | 0 | 38 | – | |
| 1984–1985 | Nyårsafton | -9,2 | -21,9 | -14,6 | 0 | 25 | – |
| Nyårsdagen | -3,2 | -13,6 | -8,2 | 0,5 | 25 | – | |
| 1983–1984 | Nyårsafton | -3,3 | -18 | -10,4 | 5 | 75 | – |
| Nyårsdagen | -4,7 | -14,7 | -7,1 | 0 | 80 | – | |
| 1982–1983 | Nyårsafton | -1,7 | -12 | -6,4 | 0 | 38 | – |
| Nyårsdagen | 1,8 | -13,9 | -2,2 | 2,2 | 38 | – | |
| 1981–1982 | Nyårsafton | -8,2 | -12,5 | -10,9 | 1,6 | 92 | – |
| Nyårsdagen | -12 | -20,8 | -18,2 | 0,3 | 94 | – | |
| 1980–1981 | Nyårsafton | -2,8 | -8,2 | -4,2 | 2,8 | 58 | – |
| Nyårsdagen | -2,6 | -8,4 | -5,8 | 0,4 | 60 | – | |
| 1979–1980 | Nyårsafton | -1,3 | -8,5 | -6,4 | 0,3 | 64 | – |
| Nyårsdagen | -7,5 | -16,2 | -12,7 | 0 | 64 | – | |
| 1978–1979 | Nyårsafton | -18,3 | -26,5 | -20,3 | 0 | 29 | – |
| Nyårsdagen | -14,5 | -24,1 | -19,8 | 0 | 29 | – | |
| 1977–1978 | Nyårsafton | -5,6 | -20,3 | -16,1 | 0 | 32 | – |
| Nyårsdagen | -10,2 | -31,6 | -20,3 | 6,9 | 32 | – | |
| 1976–1977 | Nyårsafton | -2,4 | -12 | -6,8 | 2,5 | 31 | – |
| Nyårsdagen | -2,5 | -9,8 | -4,8 | 6 | 32 | – | |
| 1975–1976 | Nyårsafton | 3,2 | -10,9 | -4,1 | 1,3 | 29 | – |
| Nyårsdagen | -5,1 | -11,7 | -8,4 | 0 | 29 | – | |
| 1974–1975 | Nyårsafton | -5,9 | -31,8 | -17,4 | 5,3 | – | – |
| Nyårsdagen | -3 | -6,6 | -4,5 | 0,9 | 62 | – | |
| 1973–1974 | Nyårsafton | 1,3 | -7,8 | -5,6 | 0 | 43 | – |
| Nyårsdagen | -4,5 | -21,2 | -14,5 | 1,2 | 43 | – |
Ett streck betyder att mätvärdet saknas. Datum med observationer länkar till årsarkivet.