24–26 december
Julväder i Norsjö
Följ snödjupet från julafton till annandag jul och se hur ofta julen varit vit.
Temperaturen år för år
Snö under julhelgen ↓- Lägsta
- Medel
- Högsta
Bläddra i sidled och välj ett år. Använd piltangenterna för att byta år.
Medeltemperaturen bygger på tillgängliga dygnsmedel. Luckor i diagrammet betyder att mätvärden saknas.
Snö under julhelgen
Vita jular
41 av 41Baserat på rapporter från juldagens morgon.
2 juldagar saknar snöuppgift under perioden.
Period med snöobservationer
1973–2015123 rapporter om snöförhållanden den 24–26 december.
Snödjup på juldagen
Alla juldagar ↓- Minst 1 cm
- Under 1 cm
- Ingen snöuppgift
- 2015 24 cm
- 2014 22 cm
- 2013 24 cm
- 2012 46 cm
- 2011 37 cm
- 2010 31 cm
- 2009 38 cm
- 2008 44 cm
- 2007 31 cm
- 2006 8 cm
- 2005 35 cm
- 2004 35 cm
- 2003 20 cm
- 2002 29 cm
- 2001 47 cm
- 2000 25 cm
- 1999 36 cm
- 1998 20 cm
- 1997 38 cm
- 1996 –
- 1995 –
- 1994 18 cm
- 1993 105 cm
- 1992 38 cm
- 1991 24 cm
- 1990 20 cm
- 1989 21 cm
- 1988 26 cm
- 1987 50 cm
- 1986 4 cm
- 1985 34 cm
- 1984 25 cm
- 1983 38 cm
- 1982 37 cm
- 1981 81 cm
- 1980 64 cm
- 1979 55 cm
- 1978 28 cm
- 1977 13 cm
- 1976 30 cm
- 1975 29 cm
- 1974 56 cm
- 1973 50 cm
0 cm är rapporterad barmark. Ett streck betyder att en snöuppgift saknas. En vit jul har minst 1 cm snö på juldagens morgon.
Dag för dag
53 helger med observationer från SMHI.
| År | Dag | Snödjup cm | Max °C | Min °C | Medel °C | Nederbörd mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Julafton | – | 0,3 | -15,7 | -6,6 | 0 |
| Juldagen | – | 5,4 | -1,1 | 3,7 | 0 | |
| Annandag jul | – | 5,4 | 2 | 4 | 0 | |
| 2024 | Julafton | – | -8,6 | -19,5 | -12 | 1,4 |
| Juldagen | – | 4,6 | -9,2 | 0,2 | 0 | |
| Annandag jul | – | 5,9 | -1 | 2,2 | 0 | |
| 2023 | Julafton | – | -8,3 | -9,5 | -8,9 | 1,9 |
| Juldagen | – | -7 | -11 | -9 | 0 | |
| Annandag jul | – | -10,4 | -16,1 | -14,5 | 0 | |
| 2022 | Julafton | – | -5,7 | -11,3 | -8,2 | 0 |
| Juldagen | – | -7,3 | -19,1 | -14,7 | 0,5 | |
| Annandag jul | – | 0,2 | -15,9 | -1,7 | 0,1 | |
| 2021 | Julafton | – | -7,6 | -14,2 | -9,7 | 0 |
| Juldagen | – | -6,9 | -12,4 | -8,6 | 0 | |
| Annandag jul | – | -9,1 | -18,5 | -14,8 | 0 | |
| 2020 | Julafton | – | -0,9 | -3,3 | -2,4 | 2,7 |
| Juldagen | – | -3 | -8,5 | -6,8 | 0,2 | |
| Annandag jul | – | -8,1 | -9,1 | -8,3 | 7 | |
| 2019 | Julafton | – | -8,4 | -14,4 | -11,1 | 0 |
| Juldagen | – | -3,1 | -11,9 | -4,9 | 3 | |
| Annandag jul | – | -2,5 | -5,2 | -4,1 | 0,2 | |
| 2018 | Julafton | – | -4,6 | -20,4 | -10,2 | 0,3 |
| Juldagen | – | -1,1 | -10,4 | -4,2 | 0,1 | |
| Annandag jul | – | -0,1 | -3,6 | -1,4 | 1 | |
| 2017 | Julafton | – | -5,1 | -11,1 | -7,1 | 0 |
| Juldagen | – | -5,5 | -17,5 | -11,6 | 0,2 | |
| Annandag jul | – | -10,1 | -15,1 | -11,7 | 0,1 | |
| 2016 | Julafton | – | -0,5 | -8,1 | -2,3 | 4,4 |
| Juldagen | – | -2,2 | -18,1 | -15,2 | 1,5 | |
| Annandag jul | – | -2,8 | -18 | -7,1 | 0 | |
| 2015 | Julafton | 29 | -2,4 | -12,2 | -4,6 | 1,9 |
| Juldagen | 24 | 2,2 | -3 | 0,3 | 5,3 | |
| Annandag jul | 24 | 0,3 | -9,1 | -7,2 | 0 | |
| 2014 | Julafton | 22 | -10 | -22,3 | -17,3 | 0,1 |
| Juldagen | 22 | -8,9 | -23,2 | -14,9 | 0 | |
| Annandag jul | 22 | -6,8 | -11,5 | -8,4 | 0 | |
| 2013 | Julafton | 26 | -0,2 | -14,7 | -6,2 | 6,4 |
| Juldagen | 24 | 3,4 | -0,2 | 2,2 | 1,6 | |
| Annandag jul | 24 | 2,5 | -1,7 | 0,1 | 0 | |
| 2012 | Julafton | 45 | -19,3 | -27 | -22,9 | 0,5 |
| Juldagen | 46 | -14,6 | -26,5 | -17,8 | 3,2 | |
| Annandag jul | 49 | -9,8 | -15,8 | -11,3 | 8,3 | |
| 2011 | Julafton | 38 | -0,3 | -4,1 | -2,5 | 0 |
| Juldagen | 37 | -1,3 | -7,8 | -3,7 | 0,9 | |
| Annandag jul | 37 | 1,9 | -3,8 | -0,6 | 2,5 | |
| 2010 | Julafton | 31 | -11,7 | -23,8 | -21 | 0 |
| Juldagen | 31 | -7,5 | -20,7 | -14,3 | 0 | |
| Annandag jul | 29 | -7,1 | -9 | -8,4 | 0 | |
| 2009 | Julafton | 38 | -8 | -16,3 | -12,6 | 1,6 |
| Juldagen | 38 | -14,9 | -17,9 | -16 | 2,4 | |
| Annandag jul | 39 | -14,4 | -17,5 | -16,8 | 0,2 | |
| 2008 | Julafton | 45 | -8,7 | -18,4 | -12,6 | 0 |
| Juldagen | 44 | -0,4 | -12,1 | -4,9 | 0 | |
| Annandag jul | 43 | 3,7 | -1,9 | 1,6 | 0 | |
| 2007 | Julafton | 31 | -2 | -7,1 | -3,1 | 0 |
| Juldagen | 31 | 0,5 | -7,7 | -3,6 | 0,7 | |
| Annandag jul | 31 | -0,7 | -10,3 | -3,6 | 2,7 | |
| 2006 | Julafton | 8 | 5,5 | -5,6 | -0,5 | 0,3 |
| Juldagen | 8 | -2,2 | -12,9 | -7,1 | 0,3 | |
| Annandag jul | 8 | 3,7 | -2,7 | 2,2 | 0 | |
| 2005 | Julafton | 30 | -3,5 | -7,5 | -5,8 | 1,3 |
| Juldagen | 35 | -5 | -7,8 | -7,3 | 0,3 | |
| Annandag jul | 36 | -6,7 | -16,6 | -11,3 | 0,5 | |
| 2004 | Julafton | 32 | -4 | -8,4 | -6,9 | 2,8 |
| Juldagen | 35 | -7,8 | -11,3 | -10,1 | 0 | |
| Annandag jul | 35 | -4,6 | -14,7 | -7,2 | 0,1 | |
| 2003 | Julafton | 20 | -5,2 | -28,6 | -11,2 | 1,7 |
| Juldagen | 20 | 0,9 | -5,2 | -0,8 | 0 | |
| Annandag jul | 20 | -0,3 | -7,8 | -4,1 | 0 | |
| 2002 | Julafton | 29 | -15,7 | -31,7 | -25 | 0 |
| Juldagen | 29 | -16,6 | -28,6 | -25 | 0,5 | |
| Annandag jul | 29 | -14,7 | -29,2 | -20,9 | 1,2 | |
| 2001 | Julafton | 43 | -9,3 | -29,1 | -19 | 2,6 |
| Juldagen | 47 | -5,1 | -14,7 | -10,2 | 0,6 | |
| Annandag jul | 47 | -12,8 | -20,4 | -16,1 | 0 | |
| 2000 | Julafton | 23 | -2,8 | -11,4 | -7,6 | 0,7 |
| Juldagen | 25 | -8,6 | -11,1 | -9,9 | 2,6 | |
| Annandag jul | 29 | -8,8 | -11,7 | -10,6 | 0,9 | |
| 1999 | Julafton | 36 | 0,4 | -6,1 | -2,2 | 0,4 |
| Juldagen | 36 | 0,6 | -0,7 | -0,3 | 0,4 | |
| Annandag jul | 29 | 0,9 | -0,6 | 0,3 | 1,5 | |
| 1998 | Julafton | 19 | -5,1 | -13,1 | -7,6 | 0,4 |
| Juldagen | 20 | -6,7 | -13,3 | -11,2 | 5 | |
| Annandag jul | 28 | -11,6 | -14,2 | -12,8 | 0,2 | |
| 1997 | Julafton | 38 | -6,7 | -16 | -12,4 | 0 |
| Juldagen | 38 | -3 | -8,7 | -4 | 0 | |
| Annandag jul | 38 | -2,9 | -7,9 | -6,3 | 0,7 | |
| 1996 | Julafton | – | -10,3 | -15,7 | -13,3 | 0 |
| Juldagen | – | -14,5 | -31 | -23,1 | 0,3 | |
| Annandag jul | – | -3,6 | -17 | -10 | 0,1 | |
| 1995 | Julafton | – | -13,6 | -22,1 | -16,3 | 0 |
| Juldagen | – | -14,4 | -24,2 | -19,1 | 0 | |
| Annandag jul | – | -14,2 | -23,5 | -21,2 | 0 | |
| 1994 | Julafton | 18 | 2 | -2,5 | -0,1 | 0,7 |
| Juldagen | 18 | 2,5 | -1,6 | -0,6 | 0,1 | |
| Annandag jul | 18 | 0 | -4,1 | -1,6 | 5,9 | |
| 1993 | Julafton | 105 | -5,5 | -8,6 | -7,5 | 0,3 |
| Juldagen | 105 | -8 | -17 | -13,7 | 0 | |
| Annandag jul | 105 | -17 | -27 | -23,4 | 0 | |
| 1992 | Julafton | 38 | 0 | -6 | -2,8 | 0 |
| Juldagen | 38 | 0 | -3 | -0,8 | 0 | |
| Annandag jul | 35 | 4,3 | -5 | -2,7 | 0 | |
| 1991 | Julafton | 23 | -7,8 | -17,6 | -13,2 | 0,4 |
| Juldagen | 24 | -3,7 | -13,9 | -7,4 | 0 | |
| Annandag jul | 24 | -7 | -12,1 | -9,4 | 0,2 | |
| 1990 | Julafton | 25 | 3 | -0,6 | 1,8 | 2 |
| Juldagen | 20 | 3 | -2,5 | -0,2 | 2 | |
| Annandag jul | 18 | 0,2 | -1,1 | -0,2 | 1 | |
| 1989 | Julafton | 21 | -7 | -11 | -9,2 | 0,2 |
| Juldagen | 21 | 1,5 | -10,2 | -1,5 | 1,3 | |
| Annandag jul | 20 | 2,5 | -0,1 | 1 | 0 | |
| 1988 | Julafton | 26 | -11,4 | -26,4 | -20 | 0 |
| Juldagen | 26 | -13 | -27,4 | -20,1 | 0 | |
| Annandag jul | 26 | -10,9 | -26,8 | -19,2 | 1,3 | |
| 1987 | Julafton | 53 | -0,9 | -7,8 | -4,2 | 0,3 |
| Juldagen | 50 | 1,8 | -3,8 | -0,9 | 0 | |
| Annandag jul | 41 | -1 | -13,7 | -7,2 | 0 | |
| 1986 | Julafton | 4 | -11,4 | -14,2 | -12,8 | 0,9 |
| Juldagen | 4 | -9,4 | -13,3 | -10,6 | 1,2 | |
| Annandag jul | 5 | -4,9 | -10,4 | -6 | 0,8 | |
| 1985 | Julafton | 31 | -8 | -19,2 | -11,5 | 1,2 |
| Juldagen | 34 | -12,8 | -28 | -20,3 | 6,6 | |
| Annandag jul | 36 | -12 | -24,6 | -20,9 | 0 | |
| 1984 | Julafton | 30 | 2 | -1,7 | 0,9 | 0 |
| Juldagen | 25 | 2,5 | -0,3 | 0,6 | 0,6 | |
| Annandag jul | 25 | 0,4 | -2,4 | -1,4 | 0,3 | |
| 1983 | Julafton | 36 | -7,6 | -10 | -8,9 | 2 |
| Juldagen | 38 | -8,9 | -26,1 | -18,4 | 0 | |
| Annandag jul | 38 | -14,2 | -29,3 | -18,1 | 0,6 | |
| 1982 | Julafton | 35 | -4,7 | -20,5 | -11,9 | 2,2 |
| Juldagen | 37 | -0,8 | -5,5 | -2,9 | 0,3 | |
| Annandag jul | 37 | 0,2 | -6,5 | -1 | 0,8 | |
| 1981 | Julafton | 80 | -11,7 | -17,6 | -15,2 | 1,5 |
| Juldagen | 81 | -17,2 | -22,2 | -21,1 | 0 | |
| Annandag jul | 81 | -18,2 | -23 | -20,8 | 0 | |
| 1980 | Julafton | 64 | -7 | -15,4 | -12,1 | 0 |
| Juldagen | 64 | -8,5 | -15,2 | -13 | 0 | |
| Annandag jul | 64 | -11,5 | -22,2 | -17 | 0,6 | |
| 1979 | Julafton | 55 | 1,1 | -4,2 | 0,3 | 0,1 |
| Juldagen | 55 | 1 | -1,1 | -0,3 | 0,1 | |
| Annandag jul | 55 | -0,5 | -2,9 | -2 | 6 | |
| 1978 | Julafton | 28 | -21,2 | -30,4 | -25,3 | 0 |
| Juldagen | 28 | -22,6 | -32,8 | -27,5 | 0 | |
| Annandag jul | 28 | -11,5 | -31,8 | -18,4 | 0 | |
| 1977 | Julafton | 11 | -0,9 | -5,7 | -2,4 | 3 |
| Juldagen | 13 | -3,3 | -10,6 | -8,9 | 2,7 | |
| Annandag jul | 17 | -8 | -10,9 | -9,9 | 4,5 | |
| 1976 | Julafton | 32 | -2 | -14,1 | -10,4 | 0 |
| Juldagen | 30 | -13,5 | -30,9 | -25,8 | 0 | |
| Annandag jul | 30 | -17,7 | -29,5 | -22,1 | 0 | |
| 1975 | Julafton | 28 | -6 | -19,7 | -12,9 | 1,3 |
| Juldagen | 29 | -6,8 | -14,4 | -10,7 | 0 | |
| Annandag jul | 29 | -8,1 | -23,8 | -15 | 0,8 | |
| 1974 | Julafton | 55 | 1,8 | -7,8 | -0,8 | 0 |
| Juldagen | 56 | 1,9 | -2,1 | -0,3 | 4,1 | |
| Annandag jul | 57 | 0 | -16,5 | -9 | 4,3 | |
| 1973 | Julafton | 55 | -10,5 | -20,5 | -14,5 | 0 |
| Juldagen | 50 | -10,2 | -21,7 | -18,3 | 0,7 | |
| Annandag jul | 50 | -3 | -16,9 | -5,7 | 0 |
Ett streck betyder att mätvärdet saknas. Datum med observationer länkar till årsarkivet.