🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv

Norrköping-sörby historik

Stationshistorik över 47 tillgängliga år med rekord, genomsnitt och årsjämförelser.

Stationen i korthet

Historik för Norrköping-sörby

Rekord, årsgenomsnitt och vanligaste vädertyper sammanställda över 47 år.

Stationsrekord

Genomsnitt per år

Medeltemperatur
6.3 °C
årsmedel över perioden
Milda dagar
124.3 dagar
max > 15 °C
Sommardagar
13.8 dagar
max > 25 °C
Frostdagar
124.0 dagar
min < 0 °C
Kalla nätter
25.7 nätter
min < -10 °C
Isdygn
48.5 dygn
max <= 0 °C
Nederbörd
507.8 mm
genomsnittlig årssumma
Våta dagar
96.8 dagar
>= 1 mm
Kraftigt regn
10.9 dagar
> 10 mm
Snödagar
72.1 dagar
snödjup > 0
Högsta snödjup
29 cm
genomsnitt av årsmax
Blåsiga dagar
92.2 dagar
medelvind > 5 m/s
Molniga dagar
248.8 dagar
molnighet > 50 %

Topp 3

Extrema år per vädertyp

Värme

Kyla

Nederbörd och snö

Vind och moln

Årsdata

Historik år för år

Tabellen innehåller alla år och alla sammanfattade observationstyper.

År sorterat efter år
1993 27.5 °C -16.5 °C 1.6 °C 100.3 mm 10 1 74 9 16 22 2 39 33 cm - 46 93
1992 29.4 °C -11.6 °C 7.7 °C 453.9 mm 135 24 115 3 15 92 9 20 22 cm - 89 233
1991 31.0 °C -17.1 °C 7.4 °C 395.7 mm 131 19 103 5 24 91 6 33 11 cm - 86 263
1990 29.5 °C -11.0 °C 8.4 °C 565.0 mm 142 14 74 1 8 99 13 7 3 cm - 95 267
1989 32.7 °C -24.4 °C 8.2 °C 426.3 mm 139 24 76 9 10 95 10 13 5 cm - 101 240
1988 27.1 °C -19.0 °C 6.8 °C 583.4 mm 145 10 134 16 36 108 12 98 27 cm - 63 247
1987 26.1 °C -25.8 °C 4.8 °C 439.5 mm 111 3 139 46 65 90 11 118 26 cm - 58 259
1986 30.7 °C -21.9 °C 6.0 °C 547.7 mm 120 13 127 35 62 108 13 99 33 cm - 71 250
1985 27.7 °C -27.1 °C 4.6 °C 615.9 mm 122 8 155 49 82 104 11 141 55 cm - 113 261
1984 28.0 °C -17.1 °C 7.1 °C 521.1 mm 128 10 115 16 38 101 9 77 18 cm - 140 272
1983 32.2 °C -15.0 °C 7.2 °C 496.5 mm 134 27 121 16 38 96 9 59 20 cm - 107 262
1982 32.5 °C -23.6 °C 6.5 °C 476.1 mm 123 28 116 30 52 96 10 89 48 cm - 61 238
1981 26.5 °C -23.0 °C 5.7 °C 576.1 mm 138 8 148 26 64 97 16 77 29 cm - 74 247
1980 27.2 °C -22.9 °C 5.6 °C 585.0 mm 121 14 157 39 63 104 14 108 23 cm - 57 255
1979 30.0 °C -28.1 °C 5.5 °C 579.7 mm 130 8 143 39 67 111 17 94 67 cm - 82 271
1978 28.8 °C -24.4 °C 5.8 °C 581.2 mm 118 12 134 38 64 104 13 97 31 cm - 79 258
1977 30.0 °C -18.3 °C 6.1 °C 699.9 mm 113 10 132 21 46 120 19 113 74 cm - 46 261
1976 29.3 °C -24.1 °C 5.8 °C 449.1 mm 118 24 131 44 71 91 11 95 56 cm - 66 234
1975 34.8 °C -13.4 °C 8.0 °C 355.0 mm 139 29 118 7 10 76 8 30 15 cm - 59 214
1974 25.6 °C -16.5 °C 7.3 °C 692.7 mm 130 3 103 2 12 112 21 20 12 cm - 47 253
1973 30.2 °C -20.5 °C 6.9 °C 504.3 mm 122 24 129 19 26 91 7 54 18 cm - 61 216
1972 29.3 °C -16.6 °C 6.9 °C 489.5 mm 119 16 115 12 36 93 11 80 25 cm - 49 251
1971 29.0 °C -17.8 °C 6.6 °C 437.6 mm 126 13 132 19 37 88 7 73 19 cm - 66 238
1970 30.8 °C -27.3 °C 4.8 °C 602.6 mm 125 9 151 51 76 105 11 125 49 cm - 53 251
1969 30.8 °C -24.1 °C 5.7 °C 438.8 mm 124 36 143 46 86 96 7 129 33 cm - 64 226
1968 31.0 °C -22.7 °C 6.0 °C 470.2 mm 125 25 136 33 58 96 6 93 50 cm - 69 223
1967 27.1 °C -20.0 °C 6.7 °C 690.2 mm 132 7 109 26 52 113 17 77 41 cm - 88 267
1966 29.8 °C -33.5 °C 5.2 °C 561.2 mm 126 15 147 36 70 102 12 99 63 cm - 67 266
1965 25.2 °C -20.9 °C 5.4 °C 456.0 mm 120 1 141 38 68 94 9 109 24 cm - 61 245
1964 28.5 °C -20.4 °C 6.3 °C 380.8 mm 125 5 139 15 47 80 7 36 15 cm - 78 247
1963 28.4 °C -28.2 °C 5.3 °C 485.4 mm 135 7 138 53 86 99 10 103 51 cm - 136 269
1962 25.6 °C -21.6 °C 5.3 °C 545.4 mm 105 1 131 36 53 101 10 86 18 cm - 165 293
1961 28.0 °C -19.3 °C 7.3 °C 473.3 mm 136 5 117 16 33 95 9 54 12 cm - 193 254
1960 26.8 °C -20.8 °C 6.2 °C 683.3 mm 132 6 118 24 54 111 20 82 30 cm - 134 278
1959 30.4 °C -18.2 °C 7.5 °C 421.5 mm 136 35 75 15 41 79 10 67 38 cm - 177 249
1958 28.0 °C -24.6 °C 5.4 °C 630.2 mm 123 6 138 46 65 111 17 107 26 cm - 124 272
1957 28.0 °C -15.2 °C 6.5 °C 520.1 mm 127 8 139 19 36 102 10 57 15 cm - 147 287
1956 28.8 °C -25.7 °C 5.0 °C 408.9 mm 131 4 164 38 69 85 10 83 37 cm - 120 254
1955 31.0 °C -22.0 °C 5.8 °C 388.2 mm 120 35 145 41 65 88 5 86 40 cm - 128 235
1954 28.4 °C -24.0 °C 5.9 °C 574.6 mm 126 4 144 26 58 114 13 74 35 cm - 108 284
1953 29.6 °C -20.4 °C 7.8 °C 451.4 mm 134 14 90 12 28 94 6 24 15 cm - 108 263
1952 - - 5.6 °C 492.3 mm - - - - - 103 7 84 20 cm - 88 275
1951 - -16.5 °C 6.7 °C 527.5 mm - - 54 8 - 101 14 99 41 cm - 88 282
1950 - - 6.7 °C 632.4 mm - - - - - 111 15 77 40 cm - 99 268
1949 - - 8.1 °C 443.9 mm - - - - - 85 8 2 7 cm - 153 285
1948 - - - - - - - - - - - 0 cm - 86 203
1947 - - - - - - - - - - - 0 cm - 82 134