🌤️
Sveriges väderarkiv

Historiska väderdata från SMHIs öppna data arkiv (beta version)

mar
maj

Nidingen i April

Jämförelse mellan 141 tillgängliga år för april.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2025 8.9 °C 17.2 °C 3.3 °C 11.4 °C 7.0 °C - 0 18.5 m/s 35.4
2024 6.8 °C 17.9 °C -0.4 °C 9.7 °C 4.7 °C - 0 25.1 m/s 55.4
2023 7.5 °C 16.0 °C -1.6 °C 10.4 °C 5.0 °C - 0 18.4 m/s 46.0
2022 7.0 °C 18.4 °C -1.0 °C 9.9 °C 4.5 °C - 0 22.0 m/s 39.0
2021 6.3 °C 18.3 °C -1.2 °C 9.4 °C 3.9 °C - 0 26.9 m/s 34.5
2020 7.3 °C 14.2 °C 3.4 °C 9.5 °C 5.6 °C - 0 25.8 m/s 22.4
2019 8.1 °C 19.0 °C -0.3 °C 12.0 °C 5.4 °C - 0 17.3 m/s 24.8
2018 6.5 °C 15.9 °C -0.7 °C 9.3 °C 4.6 °C - 0 21.0 m/s 52.5
2017 6.3 °C 11.1 °C 0.9 °C 8.4 °C 4.6 °C - 0 24.3 m/s 45.1
2016 6.7 °C 13.9 °C 1.4 °C 8.9 °C 4.9 °C - 0 21.6 m/s 57.6
2015 7.0 °C 12.8 °C 1.6 °C 9.2 °C 5.2 °C - 0 21.8 m/s 30.0
2014 8.5 °C 19.4 °C 1.8 °C 11.4 °C 6.1 °C - 0 20.4 m/s 25.2
2013 4.7 °C 11.2 °C -1.7 °C 7.0 °C 2.8 °C - 0 19.1 m/s 31.4
2012 5.9 °C 14.1 °C -1.1 °C 8.4 °C 4.2 °C - 0 17.9 m/s 50.0
2011 8.0 °C 18.3 °C 2.3 °C 10.5 °C 6.1 °C - 0 22.0 m/s -
2010 6.4 °C 12.1 °C 1.9 °C 8.5 °C 4.6 °C - 0 18.8 m/s 37.7
2009 8.4 °C 17.0 °C 0.5 °C 11.0 °C 6.2 °C - 0 15.6 m/s 26.5
2008 7.3 °C 15.1 °C 1.2 °C 9.7 °C 5.4 °C - 0 15.9 m/s 26.7
2007 7.9 °C 16.7 °C 0.6 °C 10.1 °C 6.2 °C - 0 24.9 m/s 22.5
2006 5.2 °C 11.1 °C -0.3 °C 7.0 °C 3.8 °C 51.0 mm 10 18.7 m/s 62.0
2005 6.7 °C 15.2 °C -0.1 °C 9.2 °C 4.5 °C 17.1 mm 4 17.6 m/s 30.3
2004 7.1 °C 16.5 °C 0.0 °C 9.8 °C 5.0 °C 18.6 mm 5 17.4 m/s -
2003 5.9 °C 17.6 °C -1.3 °C 9.0 °C 3.6 °C 81.1 mm 9 23.8 m/s -
2002 6.8 °C 12.8 °C 1.3 °C 9.1 °C 5.0 °C 17.6 mm 6 18.8 m/s -
2001 5.1 °C 14.6 °C -0.3 °C 7.5 °C 3.4 °C 63.3 mm 9 19.2 m/s -
2000 7.3 °C 18.7 °C -0.2 °C 9.4 °C 5.7 °C 77.9 mm 12 19.5 m/s -
1999 6.9 °C 17.3 °C 0.8 °C 9.2 °C 5.2 °C 58.2 mm 8 28.4 m/s -
1998 5.8 °C 17.8 °C -2.8 °C 8.1 °C 4.0 °C 46.7 mm 8 22.4 m/s -
1997 5.2 °C 9.9 °C 0.5 °C 7.2 °C 3.5 °C 29.3 mm 6 31.1 m/s -
1996 5.2 °C 12.4 °C -3.0 °C 7.8 °C 3.2 °C 14.0 mm 3 17.7 m/s -
1995 5.7 °C 21.0 °C 0.0 °C 8.1 °C 3.9 °C 47.7 mm 8 - 52.3
1994 6.6 °C 14.9 °C 1.6 °C 9.1 °C 4.9 °C 27.6 mm 6 - 55.1
1993 6.6 °C 21.6 °C -1.7 °C 9.4 °C 4.5 °C 16.3 mm 3 - 43.4
1992 4.8 °C 10.0 °C -1.5 °C 6.8 °C 3.2 °C 83.9 mm 12 - 68.4
1991 6.0 °C 13.5 °C -0.5 °C 8.3 °C 4.1 °C 13.2 mm 4 - 54.1
1990 7.5 °C 17.2 °C -0.4 °C 10.1 °C 5.4 °C 38.6 mm 9 - 54.9
1989 5.9 °C 19.3 °C -2.2 °C 8.7 °C 3.8 °C 30.2 mm 7 - 64.4
1988 4.7 °C 11.6 °C -0.5 °C 6.8 °C 2.9 °C 46.4 mm 7 - 66.4
1987 4.7 °C 11.8 °C -1.2 °C 7.1 °C 2.8 °C 30.1 mm 4 - 65.2
1986 3.5 °C 14.0 °C -3.0 °C 6.3 °C 1.4 °C 19.7 mm 5 - 63.3
1985 3.3 °C 8.8 °C -4.9 °C 5.4 °C 1.7 °C 82.3 mm 11 - 76.7
1984 5.3 °C 13.2 °C -1.0 °C 7.6 °C 3.5 °C 23.8 mm 6 - 62.7
1983 6.0 °C 14.4 °C 1.0 °C 8.6 °C 4.4 °C 62.2 mm 12 - 76.9
1982 5.5 °C 10.6 °C -0.4 °C 7.9 °C 3.7 °C 11.3 mm 2 - 58.3
1978 4.8 °C 11.3 °C -2.0 °C 7.6 °C 2.3 °C 9.6 mm 3 - 51.7
1977 3.9 °C 9.8 °C -3.1 °C 5.9 °C 2.4 °C 71.0 mm 14 - 67.0
1976 4.7 °C 12.6 °C -0.2 °C 7.1 °C 3.0 °C 20.8 mm 5 - 63.1
1975 4.8 °C 11.2 °C -1.5 °C 7.1 °C 3.0 °C 39.5 mm 10 - 61.3
1974 6.8 °C 16.0 °C -2.4 °C 10.2 °C 3.7 °C 0.1 mm 0 - 36.9
1973 5.3 °C 14.4 °C 0.1 °C 7.7 °C 3.4 °C 33.3 mm 8 - 60.3
1972 5.7 °C 11.6 °C 1.1 °C 7.9 °C 3.9 °C 42.2 mm 9 - 70.6
1971 4.6 °C 11.2 °C -0.9 °C 7.0 °C 2.6 °C 34.1 mm 6 - 68.9
1970 2.7 °C 8.0 °C -3.9 °C 4.8 °C 1.2 °C 58.7 mm 15 - 80.8
1969 - - - - - 23.6 mm 7 - -
1968 - - - - - 22.1 mm 6 - -
1967 - - - - - 46.1 mm 9 - -
1966 - - - - - 43.1 mm 6 - -
1965 - - - - - 43.8 mm 9 - -
1964 - - - - - 22.4 mm 6 - -
1963 - - - - - 25.3 mm 6 - -
1962 - - - - - 24.1 mm 7 - -
1961 - - - - - 36.7 mm 7 - -
1960 - - - - - 23.2 mm 4 - -
1959 - - - - - 77.3 mm 11 - -
1958 - - - - - 21.0 mm 6 - -
1957 - - - - - 14.6 mm 3 - -
1956 - - - - - 18.1 mm 6 - -
1955 - - - - - 18.1 mm 4 - -
1954 - - - - - 17.8 mm 5 - -
1953 - - - - - 51.6 mm 8 - -
1952 - - - - - 30.5 mm 6 - -
1951 - - - - - 53.5 mm 14 - -
1950 - - - - - 26.3 mm 9 - -
1949 - - - - - 63.0 mm 10 - -
1948 - - - - - 44.5 mm 8 - -
1947 - - - - - 21.4 mm 5 - -
1946 - - - - - 18.2 mm 5 - -
1945 - - - - - 23.7 mm 6 - -
1944 - - - - - 35.9 mm 7 - -
1943 - - - - - 20.7 mm 7 - -
1942 - - - - - 21.5 mm 4 - -
1941 - - - - - 19.2 mm 5 - -
1940 - - - - - 31.1 mm 5 - -
1939 - - - - - 49.2 mm 8 - -
1938 - - - - - 13.8 mm 3 - -
1937 - - - - - 45.4 mm 13 - -
1936 - - - - - 69.6 mm 13 - -
1935 - - - - - 29.3 mm 8 - -
1934 - - - - - 10.0 mm 4 - -
1933 - - - - - 10.1 mm 3 - -
1932 - - - - - 36.9 mm 10 - -
1931 - - - - - 41.7 mm 8 - -
1930 - - - - - 49.6 mm 7 - -
1929 - - - - - 32.3 mm 7 - -
1928 - - - - - 15.7 mm 3 - -
1927 - - - - - 62.0 mm 9 - -
1926 - - - - - 26.8 mm 6 - -
1925 - - - - - 16.1 mm 3 - -
1924 - - - - - 51.8 mm 7 - -
1923 - - - - - 37.6 mm 8 - -
1922 - - - - - 25.3 mm 5 - -
1921 - - - - - 12.8 mm 3 - -
1920 - - - - - 99.2 mm 18 - -
1919 - - - - - 51.2 mm 8 - -
1918 - - - - - 43.6 mm 11 - -
1917 - - - - - 26.1 mm 6 - -
1916 - - - - - 25.0 mm 5 - -
1915 - - - - - 16.9 mm 3 - -
1914 - - - - - 35.8 mm 7 - -
1913 - - - - - 21.6 mm 5 - -
1912 - - - - - 31.4 mm 3 - -
1911 - - - - - 34.3 mm 8 - -
1910 - - - - - 42.4 mm 8 - -
1909 - - - - - 33.6 mm 7 - -
1908 - - - - - 39.2 mm 8 - -
1907 - - - - - 27.7 mm 5 - -
1906 - - - - - 28.7 mm 9 - -
1905 - - - - - 56.9 mm 12 - -
1904 - - - - - 69.9 mm 14 - -
1903 - - - - - 52.3 mm 9 - -
1902 - - - - - 12.4 mm 3 - -
1901 - - - - - 50.1 mm 8 - -
1900 - - - - - 39.7 mm 9 - -
1899 - - - - - 71.6 mm 13 - -
1898 - - - - - 19.3 mm 5 - -
1897 - - - - - 32.7 mm 6 - -
1896 - - - - - 42.3 mm 11 - -
1895 - - - - - 26.4 mm 6 - -
1894 - - - - - 29.4 mm 6 - -
1893 - - - - - 5.9 mm 2 - -
1892 - - - - - 28.9 mm 10 - -
1891 - - - - - 15.2 mm 5 - -
1890 - - - - - 56.3 mm 8 - -
1889 - - - - - 38.8 mm 5 - -
1888 - - - - - 24.7 mm 9 - -
1887 - - - - - 29.0 mm 10 - -
1886 - - - - - 35.3 mm 7 - -
1885 - - - - - 17.0 mm 3 - -
1884 - - - - - 12.7 mm 2 - -
1883 - - - - - 21.0 mm 6 - -
1882 - - - - - 30.6 mm 10 - -