🌤️
Sveriges väderarkiv

Historiska väderdata från SMHIs öppna data arkiv (beta version)

aug
okt

Mierkenis i September

Jämförelse mellan 42 tillgängliga år för september.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2025 8.2 °C 19.7 °C -2.4 °C 11.8 °C 5.0 °C 113.1 mm 12 17.8 m/s -
2024 7.1 °C 20.5 °C -5.8 °C 11.1 °C 3.5 °C 97.4 mm 11 24.4 m/s -
2023 6.9 °C 20.3 °C -4.0 °C 10.7 °C 3.4 °C 124.5 mm 14 16.4 m/s -
2022 5.6 °C 15.1 °C -4.3 °C 9.6 °C 1.8 °C 49.9 mm 8 15.7 m/s -
2021 4.6 °C 15.0 °C -5.2 °C 7.9 °C 1.8 °C 60.2 mm 15 16.7 m/s -
2020 5.5 °C 16.3 °C -7.6 °C 9.2 °C 2.1 °C 123.8 mm 15 16.4 m/s -
2019 4.3 °C 15.2 °C -8.2 °C 8.9 °C 0.1 °C 69.3 mm 12 13.9 m/s -
2018 5.5 °C 18.2 °C -6.6 °C 9.2 °C 2.0 °C 139.3 mm 18 18.8 m/s -
2017 6.4 °C 14.0 °C -1.8 °C 9.3 °C 3.9 °C 25.1 mm 6 16.4 m/s -
2016 7.0 °C 15.7 °C -3.3 °C 10.8 °C 3.5 °C 80.3 mm 10 22.0 m/s -
2015 7.1 °C 19.1 °C -3.7 °C 11.3 °C 3.2 °C 57.3 mm 12 19.4 m/s -
2014 5.8 °C 18.0 °C -9.3 °C 10.8 °C 1.2 °C 59.2 mm 8 23.3 m/s -
2013 7.0 °C 17.9 °C -6.2 °C 10.7 °C 3.3 °C 48.7 mm 9 20.2 m/s -
2012 4.2 °C 12.5 °C -3.3 °C 7.8 °C 0.9 °C 70.3 mm 12 18.8 m/s -
2011 7.3 °C 14.2 °C -3.2 °C 10.4 °C 4.8 °C 129.7 mm 20 22.7 m/s -
2010 5.6 °C 19.3 °C -4.4 °C 10.5 °C 1.1 °C 46.8 mm 8 18.0 m/s -
2009 5.8 °C 16.8 °C -3.6 °C 9.4 °C 3.0 °C 123.5 mm 18 20.0 m/s -
2008 4.6 °C 12.1 °C -4.9 °C 8.9 °C 0.5 °C 74.4 mm 6 20.5 m/s -
2007 3.8 °C 13.9 °C -6.8 °C 7.4 °C 0.3 °C 69.3 mm 12 14.2 m/s -
2006 7.0 °C 18.8 °C -6.8 °C 10.9 °C 3.4 °C 100.4 mm 17 15.3 m/s -
2005 5.3 °C 16.5 °C -3.6 °C 9.5 °C 1.7 °C 57.2 mm 14 17.7 m/s -
2004 5.1 °C 14.2 °C -3.1 °C 8.4 °C 2.4 °C 100.6 mm 18 17.5 m/s -
2003 4.6 °C 17.2 °C -11.9 °C 9.3 °C 0.2 °C 98.7 mm 15 17.9 m/s -
2002 5.0 °C 19.3 °C -7.3 °C 8.8 °C 1.7 °C 48.6 mm 11 20.7 m/s -
2001 6.0 °C 15.5 °C -6.7 °C 9.4 °C 3.0 °C 96.1 mm 11 14.1 m/s -
2000 5.1 °C 13.4 °C -5.6 °C 9.7 °C 0.8 °C 35.1 mm 6 16.1 m/s -
1999 6.8 °C 20.5 °C -3.7 °C 10.9 °C 3.2 °C 29.2 mm 7 22.9 m/s -
1998 5.4 °C 17.6 °C -3.3 °C 9.4 °C 1.7 °C 73.0 mm 12 19.0 m/s -
1997 6.1 °C 15.7 °C -2.7 °C 9.0 °C 3.2 °C 82.3 mm 13 24.8 m/s -
1996 - - - - - 58.6 mm 8 18.0 m/s -
1950 4.9 °C 13.0 °C -5.0 °C 9.1 °C 0.2 °C 118.7 mm 8 - -
1949 7.0 °C 18.5 °C -6.0 °C 11.5 °C 2.1 °C 78.6 mm 11 - -
1948 4.3 °C 13.5 °C -9.0 °C 7.5 °C 0.7 °C 61.6 mm 11 - -
1947 6.1 °C 20.0 °C -8.0 °C 10.4 °C 0.5 °C 96.4 mm 15 - -
1946 5.7 °C 16.0 °C -4.5 °C 10.9 °C 0.9 °C 110.4 mm 10 - -
1945 3.6 °C 16.0 °C -8.0 °C 8.5 °C -0.3 °C 20.0 mm 3 - -
1925 - - - - - 59.9 mm 10 - -
1924 - - - - - 68.8 mm 9 - -
1923 - - - - - 80.6 mm 13 - -
1922 - - - - - 37.7 mm 8 - -
1921 - - - - - 92.0 mm 12 - -
1920 - - - - - 67.5 mm 10 - -