🌤️
Sveriges väderarkiv

Historiska väderdata från SMHIs öppna data arkiv (beta version)

sep
nov

Mierkenis i Oktober

Jämförelse mellan 42 tillgängliga år för oktober.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2025 1.4 °C 8.0 °C -13.3 °C 3.5 °C -0.6 °C 117.4 mm 17 21.0 m/s -
2024 0.6 °C 8.7 °C -9.7 °C 3.8 °C -2.4 °C 105.5 mm 17 21.5 m/s -
2023 -4.9 °C 7.5 °C -22.6 °C -0.9 °C -8.8 °C 32.5 mm 7 19.4 m/s -
2022 1.3 °C 10.0 °C -13.1 °C 4.1 °C -1.6 °C 67.4 mm 14 26.7 m/s -
2021 0.5 °C 12.4 °C -18.0 °C 3.3 °C -2.4 °C 140.7 mm 19 22.1 m/s -
2020 1.0 °C 9.1 °C -17.3 °C 3.3 °C -1.6 °C 50.7 mm 8 20.6 m/s -
2019 -3.2 °C 6.2 °C -21.5 °C 0.1 °C -6.8 °C 57.9 mm 13 17.5 m/s -
2018 -0.8 °C 13.5 °C -21.2 °C 2.4 °C -4.1 °C 52.5 mm 13 15.7 m/s -
2017 0.1 °C 8.3 °C -11.7 °C 2.2 °C -2.1 °C 119.7 mm 13 19.2 m/s -
2016 -0.7 °C 8.5 °C -15.5 °C 2.3 °C -3.5 °C 20.5 mm 5 19.0 m/s -
2015 0.9 °C 8.9 °C -14.0 °C 3.9 °C -2.1 °C 76.0 mm 10 16.8 m/s -
2014 -0.7 °C 10.6 °C -14.6 °C 2.1 °C -3.5 °C 37.7 mm 9 18.3 m/s -
2013 -0.2 °C 10.0 °C -18.8 °C 2.8 °C -3.4 °C 78.1 mm 16 20.6 m/s -
2012 -2.0 °C 9.4 °C -16.0 °C 1.4 °C -5.4 °C 41.5 mm 11 22.0 m/s -
2011 1.5 °C 9.0 °C -9.0 °C 4.1 °C -1.4 °C 88.5 mm 14 18.4 m/s -
2010 0.3 °C 10.1 °C -13.5 °C 2.9 °C -2.3 °C 48.8 mm 10 19.8 m/s -
2009 -2.6 °C 8.7 °C -16.0 °C 0.7 °C -6.4 °C 34.1 mm 11 16.2 m/s -
2008 0.5 °C 7.9 °C -16.0 °C 3.2 °C -2.4 °C 70.7 mm 18 17.3 m/s -
2007 1.9 °C 10.2 °C -11.2 °C 4.9 °C -1.0 °C 39.1 mm 14 20.5 m/s -
2006 -1.7 °C 9.3 °C -23.8 °C 1.9 °C -5.4 °C 68.1 mm 14 17.1 m/s -
2005 1.5 °C 13.1 °C -17.5 °C 4.7 °C -1.6 °C 29.0 mm 8 22.8 m/s -
2004 -1.2 °C 9.4 °C -20.1 °C 1.8 °C -4.2 °C 102.9 mm 11 13.6 m/s -
2003 -2.2 °C 6.4 °C -17.0 °C 1.3 °C -6.4 °C 52.6 mm 9 20.2 m/s -
2002 -4.9 °C 5.6 °C -22.9 °C -0.8 °C -9.1 °C 31.2 mm 9 20.1 m/s -
2001 0.6 °C 9.3 °C -13.5 °C 3.3 °C -2.2 °C 60.0 mm 14 19.9 m/s -
2000 2.5 °C 11.1 °C -11.8 °C 5.0 °C -0.0 °C 48.1 mm 9 25.6 m/s -
1999 0.7 °C 7.9 °C -7.6 °C 3.5 °C -2.2 °C 58.7 mm 11 14.2 m/s -
1998 -0.8 °C 7.6 °C -18.6 °C 1.9 °C -3.8 °C 78.0 mm 11 16.7 m/s -
1997 -2.2 °C 7.2 °C -19.2 °C 0.8 °C -5.3 °C 70.3 mm 18 19.7 m/s -
1996 - - - - - 96.6 mm 14 20.1 m/s -
1950 0.4 °C 8.0 °C -17.0 °C 3.3 °C -3.3 °C 77.3 mm 9 - -
1949 -1.4 °C 10.0 °C -18.5 °C 2.3 °C -6.2 °C 94.4 mm 13 - -
1948 -1.7 °C 7.0 °C -18.4 °C 1.2 °C -6.3 °C 87.1 mm 13 - -
1947 -1.7 °C 9.0 °C -23.0 °C 1.4 °C -5.8 °C 65.3 mm 6 - -
1946 0.5 °C 9.5 °C -17.0 °C 3.8 °C -3.9 °C 38.8 mm 6 - -
1945 -3.0 °C 12.5 °C -22.5 °C 1.0 °C -8.1 °C 56.5 mm 7 - -
1925 - - - - - 90.3 mm 12 - -
1924 - - - - - 100.7 mm 14 - -
1923 - - - - - 47.3 mm 12 - -
1922 - - - - - 21.3 mm 8 - -
1921 - - - - - 123.8 mm 15 - -
1920 - - - - - 30.2 mm 9 - -