🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv

Lommaryd historik

Stationshistorik över 80 tillgängliga år med rekord, genomsnitt och årsjämförelser.

Stationen i korthet

Historik för Lommaryd

Rekord, årsgenomsnitt och vanligaste vädertyper sammanställda över 80 år.

Stationsrekord

Genomsnitt per år

Medeltemperatur
5.2 °C
årsmedel över perioden
Milda dagar
113.2 dagar
max > 15 °C
Sommardagar
10.3 dagar
max > 25 °C
Frostdagar
156.9 dagar
min < 0 °C
Kalla nätter
31.4 nätter
min < -10 °C
Isdygn
59.3 dygn
max <= 0 °C
Nederbörd
613.5 mm
genomsnittlig årssumma
Våta dagar
116.9 dagar
>= 1 mm
Kraftigt regn
13.4 dagar
> 10 mm
Snödagar
73.7 dagar
snödjup > 0
Högsta snödjup
38 cm
genomsnitt av årsmax

Topp 3

Extrema år per vädertyp

Värme

Kyla

Nederbörd och snö

Årsdata

Historik år för år

Tabellen innehåller alla år och alla sammanfattade observationstyper.

År sorterat efter år
2000 29.2 °C -18.0 °C 5.3 °C 290.6 mm 50 6 74 7 11 59 6 28 17 cm - - -
1999 28.4 °C -20.0 °C 6.4 °C 678.0 mm 129 10 121 18 46 116 11 67 20 cm - - -
1998 25.5 °C -18.0 °C 5.4 °C 776.0 mm 107 1 134 18 62 147 17 84 34 cm - - -
1997 29.1 °C -24.0 °C 6.0 °C 616.9 mm 113 18 151 25 46 109 15 85 30 cm - - -
1996 28.2 °C -26.0 °C 4.4 °C 588.9 mm 101 5 165 46 80 104 15 123 31 cm - - -
1995 27.6 °C -18.4 °C 5.6 °C 741.6 mm 108 16 156 21 55 124 17 103 35 cm - - -
1994 32.0 °C -25.2 °C 6.0 °C 606.4 mm 106 23 141 21 53 122 11 79 27 cm - - -
1993 25.8 °C -18.0 °C 5.3 °C 641.6 mm 107 4 153 13 53 127 16 70 20 cm - - -
1992 34.6 °C -14.5 °C 6.4 °C 524.5 mm 122 12 132 12 25 113 11 28 23 cm - - -
1991 29.7 °C -14.0 °C 5.9 °C 558.5 mm 98 7 131 8 35 114 9 35 23 cm - - -
1990 27.3 °C -16.2 °C 7.0 °C 629.7 mm 121 2 103 2 26 119 11 40 28 cm - - -
1989 30.8 °C -25.2 °C 7.0 °C 480.5 mm 117 14 98 11 11 100 9 21 17 cm - - -
1988 25.8 °C -25.5 °C 5.7 °C 729.5 mm 129 3 157 20 49 137 15 130 47 cm - - -
1987 24.0 °C -28.8 °C 3.5 °C 577.9 mm 76 0 156 55 73 114 9 102 43 cm - - -
1986 28.5 °C -24.7 °C 4.6 °C 570.2 mm 101 10 158 40 75 133 7 117 42 cm - - -
1985 26.9 °C -28.3 °C 3.5 °C 839.1 mm 109 2 186 49 93 132 21 141 50 cm - - -
1984 26.1 °C -19.8 °C 5.8 °C 583.3 mm 112 2 155 22 64 122 12 104 32 cm - - -
1983 29.5 °C -18.6 °C 6.2 °C 508.7 mm 113 15 141 22 44 110 6 77 17 cm - - -
1982 30.5 °C -23.2 °C 5.6 °C 537.5 mm 111 24 143 33 52 114 13 95 50 cm - - -
1981 26.0 °C -25.6 °C 4.6 °C 712.9 mm 114 2 171 38 80 120 17 115 43 cm - - -
1980 27.4 °C -25.7 °C 4.3 °C 661.4 mm 101 5 171 49 82 123 19 134 41 cm - - -
1979 29.0 °C -25.1 °C 4.3 °C 630.5 mm 108 7 179 42 79 112 12 124 77 cm - - -
1978 27.0 °C -24.7 °C 4.7 °C 665.1 mm 99 12 165 34 81 117 15 125 41 cm - - -
1977 28.7 °C -22.0 °C 4.9 °C 787.8 mm 103 7 172 31 71 134 19 132 83 cm - - -
1976 27.3 °C -21.6 °C 4.5 °C 516.9 mm 111 6 173 49 82 103 11 85 54 cm - - -
1975 32.9 °C -17.8 °C 6.4 °C 545.3 mm 123 19 163 17 22 95 13 71 36 cm - - -
1974 24.0 °C -15.3 °C 5.9 °C 590.1 mm 112 0 147 3 30 109 12 35 20 cm - - -
1973 28.0 °C -19.8 °C 5.4 °C 493.9 mm 114 17 177 22 56 103 9 90 27 cm - - -
1972 27.0 °C -20.6 °C 5.5 °C 477.1 mm 103 10 154 19 60 99 9 89 41 cm - - -
1971 28.5 °C -22.9 °C 5.4 °C 567.2 mm 106 5 155 24 43 108 15 72 27 cm - - -
1970 29.0 °C -26.6 °C 3.9 °C 634.3 mm 109 7 170 49 92 120 13 140 75 cm - - -
1969 29.0 °C -28.8 °C 4.5 °C 611.8 mm 117 19 173 54 98 111 12 141 57 cm - - -
1968 29.5 °C -27.5 °C 4.9 °C 577.0 mm 115 14 179 39 84 114 11 109 55 cm - - -
1967 26.0 °C -21.6 °C 5.6 °C 732.0 mm 114 3 137 28 57 133 12 75 50 cm - - -
1966 27.5 °C -35.6 °C 4.2 °C 666.2 mm 112 8 173 44 83 130 16 116 88 cm - - -
1965 25.3 °C -30.4 °C 4.1 °C 613.3 mm 100 1 173 49 82 125 15 103 55 cm - - -
1964 29.6 °C -23.3 °C 5.2 °C 466.7 mm 116 6 174 27 61 85 9 29 15 cm - - -
1963 28.2 °C -27.8 °C 4.3 °C 519.3 mm 124 5 166 59 85 97 12 81 40 cm - - -
1962 24.5 °C -22.7 °C 4.1 °C 676.3 mm 85 0 169 38 69 128 16 39 30 cm - - -
1961 27.0 °C -20.2 °C 6.1 °C 673.4 mm 117 5 139 20 41 110 15 40 19 cm - - -
1960 26.3 °C -24.6 °C 5.0 °C 721.6 mm 115 2 158 28 61 127 19 63 32 cm - - -
1959 30.0 °C -16.0 °C 6.2 °C 490.5 mm 131 19 140 18 43 82 15 48 32 cm - - -
1958 28.0 °C -28.0 °C 4.4 °C 679.6 mm 100 3 163 49 71 131 14 86 51 cm - - -
1957 27.6 °C -19.0 °C 5.3 °C 734.1 mm 105 6 164 21 52 114 20 48 20 cm - - -
1956 27.2 °C -31.7 °C 3.9 °C 444.0 mm 95 1 185 47 76 100 8 57 33 cm - - -
1955 29.0 °C -23.5 °C 4.6 °C 476.4 mm 107 22 184 56 82 95 10 67 45 cm - - -
1954 26.0 °C -23.0 °C 4.8 °C 664.4 mm 114 1 171 42 74 128 16 31 50 cm - - -
1953 31.0 °C -28.0 °C 7.3 °C 612.7 mm 133 19 106 14 33 136 9 10 20 cm - - -
1952 30.0 °C -22.6 °C 4.3 °C 647.5 mm 116 9 191 33 63 140 12 21 21 cm - - -
1951 28.0 °C -23.6 °C 5.7 °C 597.6 mm 138 16 166 20 53 130 12 29 55 cm - - -
1950 28.6 °C -24.0 °C 5.7 °C 733.8 mm 128 8 156 29 59 152 22 15 34 cm - - -
1949 29.4 °C -18.0 °C 6.9 °C 623.8 mm 145 16 138 16 25 126 15 7 7 cm - - -
1948 31.6 °C -25.0 °C 5.8 °C 608.7 mm 139 10 162 29 41 125 14 13 47 cm - - -
1947 35.4 °C -29.4 °C 4.8 °C 489.9 mm 152 44 185 63 89 112 10 11 33 cm - - -
1946 31.0 °C -29.0 °C 5.3 °C 742.9 mm 127 15 164 41 64 118 22 - - - - -
1945 31.2 °C -19.6 °C 6.0 °C 788.9 mm 129 20 160 19 46 140 19 - - - - -
1944 32.0 °C -21.8 °C 5.8 °C - 117 27 157 23 31 - - - - - - -
1943 29.8 °C -25.0 °C 6.3 °C - 131 15 141 12 36 - - - - - - -
1942 30.0 °C -35.6 °C 3.5 °C - 117 8 173 81 85 - - - - - - -
1941 34.4 °C -29.4 °C 3.5 °C - 120 28 213 68 83 - - - - - - -
1940 - - 3.4 °C - - - - - - - - - - - - -
1939 - - 5.6 °C - - - - - - - - - - - - -
1938 - - 6.5 °C - - - - - - - - - - - - -
1937 - - 5.5 °C - - - - - - - - - - - - -
1936 - - 5.5 °C - - - - - - - - - - - - -
1935 - - 5.6 °C - - - - - - - - - - - - -
1934 - - 7.1 °C - - - - - - - - - - - - -
1933 - - 5.2 °C - - - - - - - - - - - - -
1932 - - 5.6 °C - - - - - - - - - - - - -
1931 - - 4.1 °C - - - - - - - - - - - - -
1930 - - 6.0 °C - - - - - - - - - - - - -
1929 - - 4.8 °C - - - - - - - - - - - - -
1928 - - 4.7 °C - - - - - - - - - - - - -
1927 - - 5.3 °C - - - - - - - - - - - - -
1926 - - 5.0 °C - - - - - - - - - - - - -
1925 - - 5.2 °C - - - - - - - - - - - - -
1924 - - 4.5 °C - - - - - - - - - - - - -
1923 - - 4.0 °C - - - - - - - - - - - - -
1922 - - 4.0 °C - - - - - - - - - - - - -
1921 - - 6.6 °C - - - - - - - - - - - - -