🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv

Ljungby historik

Stationshistorik över 147 tillgängliga år med rekord, genomsnitt och årsjämförelser.

Stationen i korthet

Historik för Ljungby

Rekord, årsgenomsnitt och vanligaste vädertyper sammanställda över 147 år.

Stationsrekord

Genomsnitt per år

Medeltemperatur
6.7 °C
årsmedel över perioden
Milda dagar
128.8 dagar
max > 15 °C
Sommardagar
17.2 dagar
max > 25 °C
Frostdagar
119.7 dagar
min < 0 °C
Kalla nätter
18.4 nätter
min < -10 °C
Isdygn
35.6 dygn
max <= 0 °C
Nederbörd
691.5 mm
genomsnittlig årssumma
Våta dagar
117.7 dagar
>= 1 mm
Kraftigt regn
17.2 dagar
> 10 mm
Snödagar
59.8 dagar
snödjup > 0
Högsta snödjup
26 cm
genomsnitt av årsmax
Högsta vind
21.4 m/s
genomsnitt av årsmax
Blåsiga dagar
44.5 dagar
medelvind > 5 m/s
Molniga dagar
248.2 dagar
molnighet > 50 %

Topp 3

Extrema år per vädertyp

Värme

Kyla

Nederbörd och snö

Vind och moln

Årsdata

Historik år för år

Tabellen innehåller alla år och alla sammanfattade observationstyper.

År sorterat efter år
2026 24.4 °C -21.8 °C 2.2 °C 125.3 mm 20 0 101 9 41 29 1 - - 22.4 m/s 9 89
2025 30.9 °C -14.8 °C 8.2 °C 518.2 mm 148 17 100 10 16 99 14 - - 17.7 m/s 2 238
2024 28.9 °C -21.7 °C 8.2 °C 745.5 mm 150 25 102 13 21 117 20 32 18 cm 19.5 m/s 8 254
2023 28.2 °C -21.9 °C 7.6 °C 944.7 mm 156 18 118 9 22 131 25 42 22 cm 18.9 m/s 2 263
2022 33.6 °C -22.0 °C 7.9 °C 626.6 mm 145 25 111 8 18 122 9 32 21 cm 22.2 m/s 4 247
2021 32.4 °C -19.9 °C 7.1 °C 798.3 mm 133 21 132 25 42 113 22 69 31 cm 17.2 m/s 2 278
2020 29.6 °C -9.7 °C 8.5 °C 917.2 mm 143 23 85 0 0 151 25 8 9 cm 22.2 m/s 8 278
2019 30.9 °C -12.5 °C 8.0 °C 967.1 mm 145 21 105 5 11 149 33 29 25 cm 17.7 m/s 1 283
2018 32.7 °C -21.0 °C 8.0 °C 512.5 mm 161 49 124 20 40 92 12 75 17 cm 17.6 m/s 7 162
2017 27.5 °C -18.2 °C 7.3 °C 843.9 mm 141 4 115 3 20 139 23 35 25 cm 17.8 m/s 7 287
2016 29.4 °C -20.5 °C 7.2 °C 584.6 mm 149 23 123 13 28 123 9 42 17 cm 19.1 m/s 5 263
2015 30.7 °C -12.5 °C 7.6 °C 700.6 mm 129 9 108 2 10 130 18 27 12 cm 27.6 m/s 10 267
2014 30.9 °C -16.2 °C 8.3 °C 828.6 mm 159 25 82 4 23 135 26 26 13 cm 16.6 m/s 9 95
2013 29.1 °C -20.2 °C 6.7 °C 575.5 mm 145 17 134 26 44 120 16 78 20 cm 28.5 m/s 6 70
2012 28.4 °C -21.6 °C 6.4 °C 737.0 mm 129 9 128 25 44 130 17 62 18 cm 24.6 m/s 4 -
2011 27.6 °C -17.7 °C 7.5 °C 721.2 mm 154 13 114 15 35 116 19 77 48 cm 22.8 m/s 10 -
2010 33.5 °C -26.9 °C 5.0 °C 770.5 mm 123 17 164 52 93 132 22 128 64 cm 17.5 m/s 4 -
2009 28.8 °C -20.0 °C 6.9 °C 753.3 mm 154 15 136 21 31 127 18 25 17 cm 18.1 m/s 7 -
2008 30.9 °C -14.2 °C 7.6 °C 833.4 mm 144 18 102 5 17 140 23 21 22 cm 24.4 m/s 18 -
2007 30.4 °C -18.2 °C 7.7 °C 945.8 mm 149 15 124 6 17 137 24 31 18 cm 22.0 m/s 13 -
2006 31.8 °C -25.1 °C 7.4 °C 767.2 mm 142 38 121 32 52 123 17 86 44 cm 17.8 m/s 5 -
2005 29.7 °C -26.1 °C 6.9 °C 635.3 mm 145 16 140 13 36 121 11 79 30 cm 32.8 m/s 8 -
2004 27.6 °C -25.5 °C 6.6 °C 863.5 mm 135 10 146 25 36 136 21 71 29 cm 19.7 m/s 5 -
2003 28.9 °C -22.9 °C 6.8 °C 626.4 mm 143 22 142 26 34 100 12 52 12 cm 21.6 m/s 6 -
2002 29.7 °C -25.9 °C 7.3 °C 808.0 mm 143 23 121 12 28 123 20 66 35 cm 25.0 m/s 8 -
2001 30.2 °C -27.0 °C 6.6 °C 773.5 mm 132 16 133 19 36 130 18 47 36 cm 21.5 m/s 6 -
2000 31.0 °C -20.8 °C 7.9 °C 779.9 mm 152 9 90 5 14 129 20 22 17 cm 22.0 m/s 10 -
1999 29.7 °C -20.6 °C 7.1 °C 892.6 mm 145 16 116 19 28 137 25 71 25 cm 22.9 m/s 10 -
1998 28.2 °C -18.5 °C 6.4 °C 870.8 mm 126 1 117 17 34 145 26 59 17 cm 21.9 m/s 12 -
1997 29.7 °C -26.1 °C 6.6 °C 632.1 mm 128 30 136 29 29 105 18 34 18 cm 24.1 m/s 16 -
1996 28.5 °C -22.9 °C 5.3 °C 603.5 mm 116 15 165 34 64 98 15 101 17 cm 21.9 m/s 12 41
1995 30.2 °C -26.0 °C 6.7 °C 813.4 mm 138 35 126 18 38 132 22 39 22 cm 18.7 m/s 3 -
1994 32.2 °C -17.9 °C 7.3 °C 951.5 mm 128 37 101 11 27 143 26 43 46 cm - - -
1993 24.7 °C -12.0 °C 5.6 °C 405.4 mm 42 0 52 2 9 77 10 18 16 cm - - -
1992 34.2 °C -14.2 °C 7.4 °C 772.4 mm 130 34 104 6 18 122 19 27 14 cm - 63 235
1991 32.4 °C -15.0 °C 6.9 °C 738.5 mm 119 14 97 3 33 128 24 15 14 cm - 84 273
1990 29.3 °C -9.8 °C 8.0 °C 900.4 mm 142 15 86 0 10 145 26 9 11 cm - 75 277
1989 32.7 °C -18.0 °C 8.0 °C 680.4 mm 138 24 72 8 9 122 18 12 8 cm - 83 264
1988 28.6 °C -15.4 °C 6.9 °C 1060.8 mm 138 10 116 15 22 148 32 65 51 cm - 79 280
1987 25.8 °C -26.4 °C 4.9 °C 740.5 mm 99 3 129 39 58 130 19 102 32 cm - 63 279
1986 29.8 °C -22.7 °C 5.8 °C 731.2 mm 117 15 127 36 54 137 10 96 35 cm - 65 272
1985 27.5 °C -25.0 °C 2.9 °C 689.4 mm 61 6 146 40 73 121 18 123 30 cm - 39 233
1984 25.6 °C -17.1 °C 5.4 °C 652.1 mm 71 2 115 10 32 114 17 78 20 cm - 78 249
1983 30.9 °C -18.4 °C 7.1 °C 806.2 mm 126 23 109 17 30 145 20 68 20 cm - 131 278
1982 30.8 °C -27.4 °C 6.6 °C 723.2 mm 127 30 112 24 35 128 17 81 41 cm - 97 264
1981 28.5 °C -25.0 °C 5.8 °C 822.3 mm 137 10 143 29 58 136 25 90 32 cm - 138 249
1980 26.8 °C -18.3 °C 4.6 °C 716.3 mm 84 6 142 30 55 114 19 116 48 cm - 81 225
1979 31.5 °C -20.2 °C 6.0 °C 760.4 mm 125 15 130 22 60 138 17 121 60 cm - 121 272
1978 29.5 °C -23.8 °C 6.5 °C 686.4 mm 120 19 128 22 54 118 17 93 35 cm - 124 266
1977 29.3 °C -16.0 °C 6.9 °C 836.9 mm 124 14 113 7 34 141 19 85 50 cm - 102 284
1976 29.4 °C -21.7 °C 6.2 °C 574.3 mm 132 25 126 26 49 112 14 77 28 cm - 86 253
1975 34.0 °C -13.8 °C 8.1 °C 583.8 mm 136 34 102 5 5 107 15 20 22 cm - 101 229
1974 26.5 °C -8.8 °C 7.6 °C 672.9 mm 136 6 96 0 5 127 18 15 8 cm - 98 267
1973 29.5 °C -16.8 °C 7.0 °C 673.9 mm 135 26 117 11 22 128 19 78 16 cm - 58 247
1972 30.4 °C -14.9 °C 7.1 °C 559.4 mm 126 17 121 10 39 109 10 76 24 cm - 49 258
1971 30.0 °C -18.9 °C 6.9 °C 664.4 mm 120 17 111 16 31 122 15 38 14 cm - 51 259
1970 31.1 °C -26.8 °C 5.2 °C 719.9 mm 124 15 152 43 68 129 18 122 46 cm - 38 262
1969 30.2 °C -24.2 °C 6.1 °C 577.8 mm 134 31 145 30 76 108 10 122 19 cm - 146 273
1968 30.9 °C -25.2 °C 6.5 °C 676.4 mm 134 29 134 27 42 136 12 94 52 cm - 117 281
1967 27.4 °C -18.3 °C 7.0 °C 802.5 mm 135 8 120 17 34 138 19 51 35 cm - 122 302
1966 29.3 °C -27.3 °C 5.6 °C 793.0 mm 127 12 135 30 62 143 23 101 41 cm - 87 299
1965 25.1 °C -27.9 °C 5.3 °C 751.3 mm 117 1 149 39 63 128 20 91 35 cm - 51 290
1964 29.2 °C -22.7 °C 6.2 °C 577.6 mm 127 8 148 22 37 104 13 25 10 cm - 57 297
1963 28.9 °C -26.8 °C 5.4 °C 730.0 mm 135 19 132 55 74 122 17 86 28 cm - 41 300
1962 24.3 °C -23.7 °C 5.8 °C 760.1 mm 106 0 111 25 32 140 18 58 22 cm - 39 284
1961 - - - 778.5 mm - - - - - 121 21 21 14 cm - - -
1960 - - - 706.9 mm - - - - - 127 13 - - - - -
1959 - - - 675.8 mm - - - - - 91 22 - - - - -
1958 - - - 743.4 mm - - - - - 112 23 - - - - -
1957 - - - 640.7 mm - - - - - 106 13 - - - - -
1956 - - - 553.2 mm - - - - - 97 14 - - - - -
1955 - - - 558.7 mm - - - - - 87 12 - - - - -
1954 - - - 938.2 mm - - - - - 141 25 - - - - -
1953 - - - 568.4 mm - - - - - 115 14 - - - - -
1952 - - - 617.0 mm - - - - - 117 16 - - - - -
1951 - - - 616.1 mm - - - - - 105 17 - - - - -
1950 - - - 842.2 mm - - - - - 121 23 - - - - -
1949 - - - 728.1 mm - - - - - 112 19 - - - - -
1948 - - - 527.0 mm - - - - - 83 16 - - - - -
1947 - - - 376.3 mm - - - - - 68 10 1 23 cm - - -
1946 - - - 818.8 mm - - - - - 104 31 - - - - -
1945 - - - 865.4 mm - - - - - 107 19 - - - - -
1944 - - - 708.4 mm - - - - - 120 19 - - - - -
1943 - - - 743.6 mm - - - - - 111 25 - - - - -
1942 - - - 682.6 mm - - - - - 116 14 - - - - -
1941 - - - 550.2 mm - - - - - 105 11 - - - - -
1940 - - - 639.3 mm - - - - - 111 14 - - - - -
1939 - - - 182.2 mm - - - - - 43 3 - - - - -
1938 - - - 547.3 mm - - - - - 107 11 - - - - -
1937 - - - 534.6 mm - - - - - 102 14 - - - - -
1936 - - - 669.6 mm - - - - - 117 12 - - - - -
1935 - - - 754.8 mm - - - - - 133 14 - - - - -
1934 - - - 720.2 mm - - - - - 122 19 - - - - -
1933 - - - 540.7 mm - - - - - 93 14 - - - - -
1932 - - - 628.6 mm - - - - - 117 17 - - - - -
1931 - - - 675.9 mm - - - - - 116 16 - - - - -
1930 - - - 707.5 mm - - - - - 122 18 - - - - -
1929 - - - 603.2 mm - - - - - 108 15 - - - - -
1928 - - - 831.6 mm - - - - - 131 19 - - - - -
1927 - - - 760.6 mm - - - - - 134 15 - - - - -
1926 - - - 619.5 mm - - - - - 106 18 - - - - -
1925 - - - 610.6 mm - - - - - 116 11 - - - - -
1924 - - - 705.1 mm - - - - - 119 20 - - - - -
1923 - - - 790.8 mm - - - - - 147 17 - - - - -
1922 - - - 606.2 mm - - - - - 112 12 - - - - -
1921 - - - 560.6 mm - - - - - 94 14 - - - - -
1920 - - - 636.5 mm - - - - - 107 14 - - - - -
1919 - - - 654.9 mm - - - - - 110 17 - - - - -
1918 - - - 697.8 mm - - - - - 122 10 - - - - -
1917 - - - 687.4 mm - - - - - 116 14 - - - - -
1916 - - - 683.8 mm - - - - - 111 26 - - - - -
1915 - - - 613.2 mm - - - - - 95 17 - - - - -
1914 - - - 631.6 mm - - - - - 97 21 - - - - -
1913 - - - 634.0 mm - - - - - 109 17 - - - - -
1912 - - - 930.2 mm - - - - - 137 28 - - - - -
1911 - - - 671.1 mm - - - - - 117 18 - - - - -
1910 - - - 869.9 mm - - - - - 134 26 - - - - -
1909 - - - 915.7 mm - - - - - 150 20 - - - - -
1908 - - - 654.1 mm - - - - - 122 14 - - - - -
1907 - - - 675.3 mm - - - - - 123 18 - - - - -
1906 - - - 597.8 mm - - - - - 110 14 - - - - -
1905 - - - 575.0 mm - - - - - 109 10 - - - - -
1904 - - - 697.1 mm - - - - - 118 15 - - - - -
1903 - - - 714.3 mm - - - - - 112 16 - - - - -
1902 - - - 516.7 mm - - - - - 98 11 - - - - -
1901 - - - 519.1 mm - - - - - 93 8 - - - - -
1900 - - - 787.2 mm - - - - - 133 12 - - - - -
1899 - - - 699.3 mm - - - - - 131 13 - - - - -
1898 - - - 942.7 mm - - - - - 138 28 - - - - -
1897 - - - 735.6 mm - - - - - 118 15 - - - - -
1896 - - - 677.8 mm - - - - - 125 16 - - - - -
1895 - - - 734.7 mm - - - - - 122 21 - - - - -
1894 - - - 706.7 mm - - - - - 123 16 - - - - -
1893 - - - 697.5 mm - - - - - 133 13 - - - - -
1892 - - - 652.6 mm - - - - - 125 17 - - - - -
1891 - - - 618.5 mm - - - - - 92 16 - - - - -
1889 - - - 556.1 mm - - - - - 96 17 - - - - -
1888 - - - 720.4 mm - - - - - 139 15 - - - - -
1887 - - - 479.0 mm - - - - - 97 13 - - - - -
1886 - - - 421.6 mm - - - - - 95 6 - - - - -
1885 - - - 612.2 mm - - - - - 116 13 - - - - -
1884 - - - 585.7 mm - - - - - 105 16 - - - - -
1883 - - - 794.7 mm - - - - - 127 21 - - - - -
1882 - - - 714.2 mm - - - - - 121 20 - - - - -
1881 - - - 663.2 mm - - - - - 111 19 - - - - -
1880 - - - 586.0 mm - - - - - 98 14 - - - - -
1879 - - - 447.3 mm - - - - - 82 11 - - - - -