🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv
sep
nov

Leksand i Oktober

Jämförelse mellan 80 tillgängliga år för oktober.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2024 6.8 °C 13.8 °C -4.9 °C 10.7 °C 3.3 °C 59.2 mm 8 - -
2023 3.5 °C 15.5 °C -5.1 °C 6.9 °C 0.6 °C 51.3 mm 7 - -
2022 7.0 °C 15.3 °C -4.7 °C 11.1 °C 3.1 °C 26.8 mm 7 - -
2021 7.5 °C 14.3 °C -4.7 °C 10.8 °C 4.2 °C 73.1 mm 12 - -
2020 6.6 °C 15.9 °C -5.5 °C 9.4 °C 3.8 °C 103.6 mm 13 - -
2019 3.8 °C 12.9 °C -6.2 °C 7.5 °C 0.9 °C 85.1 mm 9 - -
2018 5.9 °C 20.6 °C -8.0 °C 10.4 °C 1.6 °C 42.9 mm 6 - -
2017 5.2 °C 15.0 °C -4.3 °C 8.7 °C 2.1 °C 68.1 mm 12 - -
2016 4.3 °C 14.5 °C -4.8 °C 7.6 °C 1.5 °C 20.2 mm 3 - -
2015 5.0 °C 16.3 °C -5.1 °C 9.5 °C 1.2 °C 2.4 mm 1 - -
2014 7.0 °C 15.6 °C -4.7 °C 9.8 °C 4.4 °C 121.5 mm 16 - -
2013 5.3 °C 18.6 °C -9.4 °C 10.1 °C 1.0 °C 46.3 mm 10 - -
2012 3.6 °C 15.5 °C -9.2 °C 7.1 °C 0.4 °C 78.3 mm 13 - -
2011 6.2 °C 19.8 °C -6.0 °C 10.4 °C 2.1 °C 51.9 mm 5 - -
2010 3.5 °C 13.6 °C -10.8 °C 8.0 °C -0.4 °C 27.8 mm 3 - -
2009 2.0 °C 11.6 °C -7.9 °C 6.0 °C -1.6 °C 53.1 mm 10 - -
2008 5.5 °C 15.9 °C -3.9 °C 9.2 °C 2.0 °C 52.9 mm 9 - -
2007 5.0 °C 15.1 °C -5.7 °C 9.4 °C 1.1 °C 14.8 mm 4 - -
2006 6.4 °C 15.0 °C -7.5 °C 9.4 °C 3.8 °C 140.9 mm 15 - -
2005 5.3 °C 17.6 °C -10.5 °C 9.5 °C 1.9 °C 65.0 mm 7 - -
2004 4.7 °C 13.8 °C -6.8 °C 7.9 °C 1.8 °C 47.4 mm 10 - -
2003 2.0 °C 13.6 °C -12.6 °C 7.2 °C -2.5 °C 26.3 mm 6 - -
2002 1.4 °C 13.0 °C -10.5 °C 4.6 °C -1.5 °C 27.0 mm 8 - -
2001 6.8 °C 16.5 °C -8.0 °C 10.7 °C 3.0 °C 106.8 mm 11 - -
2000 8.2 °C 15.5 °C -5.5 °C 10.6 °C 5.6 °C 107.2 mm 15 - -
1999 5.5 °C 13.5 °C -4.0 °C 9.0 °C 2.1 °C 48.2 mm 10 - -
1998 3.9 °C 12.5 °C -7.0 °C 7.3 °C 0.8 °C 72.1 mm 14 - -
1997 2.9 °C 15.5 °C -8.4 °C 6.4 °C -0.4 °C 57.9 mm 10 - -
1996 6.5 °C 16.0 °C -7.3 °C 9.7 °C 3.8 °C 52.4 mm 9 - -
1995 7.6 °C 21.2 °C -4.6 °C 11.2 °C 3.9 °C 42.7 mm 6 - -
1994 4.1 °C 15.1 °C -9.5 °C 8.0 °C 0.7 °C 34.9 mm 9 - -
1993 2.3 °C 11.5 °C -9.5 °C 6.3 °C -1.3 °C 56.5 mm 7 - -
1992 1.0 °C 14.5 °C -12.4 °C 3.9 °C -2.1 °C 67.2 mm 11 - -
1991 5.2 °C 12.6 °C -8.8 °C 7.7 °C 2.9 °C 30.2 mm 7 - -
1990 5.2 °C 15.4 °C -7.2 °C 8.9 °C 1.4 °C 43.4 mm 9 - -
1989 5.3 °C 14.6 °C -9.0 °C 9.0 °C 1.4 °C 32.5 mm 7 - -
1988 3.4 °C 14.0 °C -10.5 °C 7.3 °C 0.1 °C 50.9 mm 9 - -
1987 6.5 °C 14.5 °C -1.4 °C 9.1 °C 3.8 °C 64.1 mm 9 - -
1986 5.3 °C 17.5 °C -5.0 °C 8.7 °C 2.1 °C 23.8 mm 10 - -
1985 6.4 °C 18.2 °C -5.0 °C 11.1 °C 2.1 °C 32.7 mm 9 - -
1984 7.0 °C 13.8 °C -3.5 °C 9.7 °C 4.0 °C 147.8 mm 17 - -
1983 6.0 °C 15.8 °C -4.9 °C 9.4 °C 2.1 °C 42.8 mm 9 - -
1982 - - - - - 34.2 mm 7 - -
1981 4.4 °C 14.4 °C -6.4 °C 7.4 °C 1.5 °C 80.7 mm 9 - -
1980 2.8 °C 11.6 °C -14.5 °C 6.0 °C -0.7 °C 100.4 mm 15 - -
1979 2.9 °C 14.6 °C -6.3 °C 6.9 °C -0.9 °C 40.5 mm 6 - -
1978 4.7 °C 17.0 °C -8.9 °C 9.5 °C -0.4 °C 11.4 mm 2 - -
1977 6.3 °C 13.5 °C -4.7 °C 9.1 °C 3.0 °C 47.5 mm 8 - -
1976 3.5 °C 14.0 °C -5.6 °C 6.1 °C 1.0 °C 35.6 mm 7 - -
1975 5.2 °C 14.6 °C -6.5 °C 8.7 °C 1.8 °C 30.5 mm 8 - -
1974 3.8 °C 11.7 °C -1.2 °C 5.8 °C 1.8 °C 69.6 mm 12 - -
1973 1.9 °C 20.7 °C -10.4 °C 7.3 °C -2.9 °C 10.9 mm 4 - -
1972 5.3 °C 18.5 °C -6.7 °C 9.1 °C 1.2 °C 25.6 mm 4 - -
1971 5.2 °C 17.5 °C -7.7 °C 9.2 °C 0.9 °C 34.5 mm 8 - -
1970 5.0 °C 14.5 °C -7.5 °C 8.3 °C 2.1 °C 84.0 mm 10 - -
1969 6.0 °C 17.0 °C -5.0 °C 10.1 °C 2.3 °C 29.7 mm 4 - -
1968 3.2 °C 13.4 °C -9.2 °C 6.7 °C -0.3 °C 86.2 mm 13 - -
1967 6.2 °C 15.6 °C -4.6 °C 9.3 °C 3.1 °C 103.3 mm 16 - -
1966 4.1 °C 13.6 °C -7.8 °C 7.3 °C 0.8 °C 62.9 mm 9 - -
1965 5.5 °C 14.6 °C -5.5 °C 10.2 °C 1.2 °C 18.1 mm 4 - -
1964 5.0 °C 15.6 °C -6.2 °C 9.2 °C 0.8 °C 77.8 mm 12 - -
1963 5.9 °C 13.5 °C -2.8 °C 9.1 °C 2.0 °C 63.6 mm 8 - -
1962 - - - - - 20.0 mm 6 - -
1961 - - - - - 56.6 mm 12 - -
1960 - - - - - 58.8 mm 6 - -
1959 - - - - - 72.8 mm 8 - -
1958 - - - - - 36.6 mm 6 - -
1957 - - - - - 54.0 mm 6 - -
1956 - - - - - 11.8 mm 3 - -
1955 - - - - - 54.2 mm 7 - -
1954 - - - - - 35.0 mm 6 - -
1953 - - - - - 14.2 mm 3 - -
1952 - - - - - 35.4 mm 9 - -
1951 - - - - - 11.5 mm 1 - -
1950 - - - - - 33.0 mm 10 - -
1949 - - - - - 71.2 mm 7 - -
1948 - - - - - 50.4 mm 7 - -
1947 - - - - - 12.2 mm 3 - -
1946 - - - - - 17.0 mm 5 - -
1945 - - - - - 43.4 mm 8 - -