🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv
okt
dec

Leksand i November

Jämförelse mellan 79 tillgängliga år för november.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2024 0.4 °C 11.5 °C -11.2 °C 4.1 °C -2.9 °C 21.0 mm 3 - -
2023 -2.0 °C 5.2 °C -12.1 °C -0.2 °C -4.1 °C 60.2 mm 12 - -
2022 3.2 °C 14.0 °C -3.0 °C 4.7 °C 1.5 °C 33.2 mm 9 - -
2021 0.3 °C 9.7 °C -11.6 °C 3.5 °C -2.6 °C 23.9 mm 6 - -
2020 3.8 °C 14.6 °C -6.8 °C 6.8 °C 1.0 °C 38.4 mm 11 - -
2019 -0.4 °C 7.4 °C -9.6 °C 1.5 °C -2.4 °C 68.3 mm 12 - -
2018 1.5 °C 10.6 °C -13.0 °C 3.9 °C -1.1 °C 11.2 mm 3 - -
2017 0.2 °C 8.3 °C -13.0 °C 3.1 °C -2.9 °C 63.8 mm 10 - -
2016 -0.2 °C 8.0 °C -15.7 °C 2.1 °C -2.6 °C 59.5 mm 11 - -
2015 1.5 °C 14.4 °C -11.6 °C 4.9 °C -1.7 °C 33.5 mm 7 - -
2014 2.4 °C 12.1 °C -4.5 °C 3.8 °C 0.8 °C 50.9 mm 7 - -
2013 1.1 °C 11.2 °C -9.6 °C 4.3 °C -2.0 °C 25.4 mm 5 - -
2012 2.1 °C 9.5 °C -9.3 °C 4.5 °C -0.2 °C 26.6 mm 7 - -
2011 2.6 °C 12.9 °C -9.1 °C 5.5 °C -0.2 °C 32.5 mm 7 - -
2010 -4.4 °C 8.8 °C -17.0 °C -1.4 °C -7.7 °C 37.1 mm 8 - -
2009 3.2 °C 11.1 °C -6.3 °C 4.9 °C 1.3 °C 68.2 mm 13 - -
2008 -0.3 °C 8.5 °C -12.7 °C 2.5 °C -3.3 °C 40.5 mm 9 - -
2007 -0.4 °C 10.9 °C -13.9 °C 2.3 °C -3.3 °C 63.0 mm 12 - -
2006 1.7 °C 10.9 °C -14.4 °C 4.7 °C -1.7 °C 50.4 mm 10 - -
2005 2.5 °C 12.1 °C -11.8 °C 5.3 °C -0.3 °C 25.1 mm 11 - -
2004 -1.4 °C 11.6 °C -16.6 °C 2.6 °C -5.2 °C 32.1 mm 6 - -
2003 0.9 °C 10.3 °C -10.2 °C 3.0 °C -1.3 °C 56.1 mm 9 - -
2002 -2.9 °C 2.4 °C -13.5 °C -1.0 °C -5.2 °C 64.1 mm 10 - -
2001 1.0 °C 10.2 °C -8.5 °C 3.7 °C -1.6 °C 28.8 mm 7 - -
2000 4.7 °C 9.0 °C 0.0 °C 6.0 °C 3.3 °C 120.8 mm 18 - -
1999 2.8 °C 13.5 °C -9.0 °C 6.1 °C -0.6 °C 26.1 mm 6 - -
1998 -2.6 °C 3.0 °C -13.0 °C -0.6 °C -4.5 °C 20.0 mm 6 - -
1997 -0.6 °C 9.5 °C -11.0 °C 1.5 °C -2.3 °C 90.7 mm 13 - -
1996 -1.2 °C 12.2 °C -14.0 °C 1.9 °C -4.0 °C 97.8 mm 19 - -
1995 -3.4 °C 7.0 °C -13.2 °C 0.2 °C -6.4 °C 36.1 mm 8 - -
1994 0.1 °C 11.0 °C -15.0 °C 3.3 °C -3.0 °C 31.6 mm 6 - -
1993 -1.9 °C 4.8 °C -11.3 °C 0.0 °C -4.1 °C 27.0 mm 9 - -
1991 1.3 °C 8.2 °C -10.8 °C 3.8 °C -1.5 °C 51.0 mm 8 - -
1990 -1.3 °C 9.8 °C -13.0 °C 1.4 °C -4.0 °C 46.3 mm 9 - -
1989 0.2 °C 10.8 °C -16.0 °C 3.3 °C -3.0 °C 35.2 mm 7 - -
1988 -2.9 °C 6.0 °C -18.4 °C 0.5 °C -6.5 °C 17.5 mm 3 - -
1987 0.2 °C 9.6 °C -11.0 °C 2.5 °C -1.7 °C 57.8 mm 9 - -
1986 2.8 °C 10.6 °C -6.5 °C 5.2 °C 0.3 °C 67.9 mm 14 - -
1985 -3.1 °C 6.2 °C -12.9 °C -0.7 °C -5.8 °C 53.1 mm 9 - -
1984 1.4 °C 12.2 °C -6.9 °C 3.0 °C -0.5 °C 32.6 mm 11 - -
1983 -0.3 °C 11.2 °C -15.3 °C 3.1 °C -4.0 °C 9.2 mm 3 - -
1982 2.0 °C 10.0 °C -7.3 °C 4.5 °C -0.9 °C 85.3 mm 13 - -
1981 -1.2 °C 7.2 °C -16.6 °C 1.4 °C -4.3 °C 70.7 mm 12 - -
1980 -4.4 °C 7.8 °C -17.0 °C -0.9 °C -8.5 °C 53.5 mm 9 - -
1979 -0.8 °C 6.6 °C -12.6 °C 1.6 °C -3.8 °C 91.2 mm 13 - -
1978 1.8 °C 11.6 °C -11.5 °C 5.6 °C -2.2 °C 31.5 mm 8 - -
1977 -0.5 °C 10.5 °C -17.0 °C 2.5 °C -3.9 °C 94.0 mm 17 - -
1976 -0.3 °C 8.0 °C -13.7 °C 2.1 °C -3.0 °C 84.1 mm 13 - -
1975 1.8 °C 9.5 °C -11.4 °C 3.8 °C -0.7 °C 25.3 mm 8 - -
1974 0.6 °C 8.0 °C -7.5 °C 2.4 °C -1.4 °C 78.0 mm 13 - -
1973 -4.0 °C 9.6 °C -18.6 °C -0.2 °C -8.1 °C 23.4 mm 6 - -
1972 0.7 °C 8.3 °C -12.2 °C 3.0 °C -2.3 °C 52.6 mm 11 - -
1971 -2.4 °C 12.5 °C -18.8 °C 1.1 °C -6.5 °C 52.1 mm 10 - -
1970 -2.4 °C 6.7 °C -17.5 °C 0.1 °C -5.4 °C 78.7 mm 12 - -
1969 -3.5 °C 8.5 °C -19.3 °C -0.3 °C -7.4 °C 70.0 mm 13 - -
1968 -5.0 °C 6.0 °C -20.2 °C -2.2 °C -8.3 °C 74.1 mm 7 - -
1967 2.9 °C 9.2 °C -4.8 °C 4.9 °C 0.7 °C 53.0 mm 11 - -
1966 0.3 °C 6.6 °C -9.5 °C 2.2 °C -1.7 °C 47.8 mm 9 - -
1965 -5.7 °C 6.9 °C -22.2 °C -2.2 °C -9.4 °C 26.9 mm 4 - -
1964 -0.1 °C 9.3 °C -11.7 °C 2.9 °C -3.7 °C 31.2 mm 7 - -
1963 -0.4 °C 6.3 °C -15.8 °C 1.5 °C -2.8 °C 62.9 mm 12 - -
1962 - - - - - 6.3 mm 2 - -
1961 - - - - - 33.8 mm 8 - -
1960 - - - - - 86.2 mm 18 - -
1959 - - - - - 48.9 mm 11 - -
1958 - - - - - 47.1 mm 9 - -
1957 - - - - - 38.1 mm 5 - -
1956 - - - - - 11.6 mm 1 - -
1955 - - - - - 22.0 mm 6 - -
1954 - - - - - 23.7 mm 7 - -
1953 - - - - - 21.9 mm 6 - -
1952 - - - - - 32.0 mm 7 - -
1951 - - - - - 47.0 mm 10 - -
1950 - - - - - 73.3 mm 13 - -
1949 - - - - - 66.9 mm 9 - -
1948 - - - - - 15.2 mm 4 - -
1947 - - - - - 46.3 mm 9 - -
1946 - - - - - 55.6 mm 8 - -
1945 - - - - - 18.0 mm 3 - -