🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv

Värmerekord från senaste värmeböljan kontrolleras fortfarande av SMHI.

Läs om aktuella rekordkandidater

Lannavaara historik

Stationshistorik över 49 tillgängliga år med rekord, genomsnitt och årsjämförelser.

Stationen i korthet

Historik för Lannavaara

Rekord, årsgenomsnitt och vanligaste vädertyper sammanställda över 49 år.

Stationsrekord

Genomsnitt per år

Medeltemperatur
-2.6 °C
årsmedel över perioden
Milda dagar
44.6 dagar
max > 15 °C
Sommardagar
3.0 dagar
max > 25 °C
Frostdagar
214.8 dagar
min < 0 °C
Kalla nätter
120.7 nätter
min < -10 °C
Isdygn
143.8 dygn
max <= 0 °C
Nederbörd
444.1 mm
genomsnittlig årssumma
Våta dagar
92.6 dagar
>= 1 mm
Kraftigt regn
8.7 dagar
> 10 mm
Snödagar
190.7 dagar
snödjup > 0
Högsta snödjup
82 cm
genomsnitt av årsmax
Blåsiga dagar
28.9 dagar
medelvind > 5 m/s
Molniga dagar
220.8 dagar
molnighet > 50 %

Topp 3

Extrema år per vädertyp

Värme

Kyla

Nederbörd och snö

Vind och moln

Årsdata

Historik år för år

Tabellen innehåller alla år och alla sammanfattade observationstyper.

År sorterat efter år
2026 - - - 187.1 mm - - - - - 43 4 117 70 cm - - -
2025 - - - 509.3 mm - - - - - 109 10 185 71 cm - - -
2024 - - - 528.7 mm - - - - - 100 10 203 101 cm - - -
2023 - - - 507.7 mm - - - - - 102 11 217 86 cm - - -
2022 - - - 552.2 mm - - - - - 116 11 210 98 cm - - -
2021 - - - 600.0 mm - - - - - 109 18 221 96 cm - - -
2020 - - - 519.4 mm - - - - - 109 10 218 110 cm - - -
2019 - - - 518.5 mm - - - - - 113 12 213 73 cm - - -
2018 - - - 373.5 mm - - - - - 96 5 199 90 cm - - -
2017 - - - 497.7 mm - - - - - 120 10 219 92 cm - - -
2016 - - - 85.9 mm - - - - - 24 0 70 54 cm - - -
1983 19.1 °C -36.5 °C -3.9 °C 140.7 mm 11 0 121 72 86 36 0 124 85 cm - 23 113
1982 21.4 °C -33.2 °C -3.5 °C 309.2 mm 4 0 214 98 118 71 3 169 61 cm - 52 197
1981 23.0 °C -40.0 °C -5.6 °C 253.8 mm 13 0 148 109 116 57 5 138 83 cm - 34 141
1980 25.5 °C -43.0 °C -4.6 °C 236.0 mm 43 4 153 115 130 53 1 134 85 cm - 27 155
1979 23.8 °C -38.8 °C -2.2 °C 633.7 mm 58 0 237 129 170 132 12 221 78 cm - 53 257
1978 25.6 °C -43.6 °C -3.2 °C 431.6 mm 52 1 238 143 166 83 10 228 88 cm - 52 235
1977 27.6 °C -40.9 °C -2.7 °C 578.0 mm 42 3 255 136 166 125 14 236 93 cm - 46 263
1976 24.2 °C -41.0 °C -3.0 °C 360.7 mm 62 0 255 150 169 76 5 221 71 cm - 36 224
1975 25.0 °C -34.8 °C -1.3 °C 439.3 mm 33 0 243 110 136 102 7 190 56 cm - 36 244
1974 28.5 °C -35.1 °C -0.1 °C 626.1 mm 59 7 222 103 158 130 12 219 83 cm - 13 271
1973 27.7 °C -36.2 °C -2.5 °C 514.0 mm 58 4 256 140 161 104 9 224 98 cm - 8 232
1972 29.5 °C -33.9 °C -0.7 °C 490.3 mm 64 11 251 118 157 102 11 221 64 cm - 22 237
1971 27.7 °C -42.8 °C -3.0 °C 415.4 mm 53 3 254 151 166 89 6 215 66 cm - 15 207
1970 28.0 °C -36.5 °C -1.9 °C 455.5 mm 61 12 232 133 174 95 11 205 88 cm - 20 214
1969 29.5 °C -40.7 °C -3.1 °C 413.3 mm 60 8 243 157 166 84 8 202 92 cm - 15 205
1968 25.5 °C -38.2 °C -3.3 °C 432.8 mm 37 1 256 140 166 95 5 240 97 cm - 20 256
1967 25.6 °C -38.5 °C -1.9 °C 586.6 mm 51 1 227 122 153 101 9 192 116 cm - 24 254
1966 30.5 °C -46.4 °C -4.1 °C 486.2 mm 56 7 254 160 189 113 9 228 99 cm - 26 239
1965 24.6 °C -40.8 °C -3.1 °C 584.7 mm 37 0 248 138 158 120 13 228 136 cm - 28 252
1964 26.5 °C -33.5 °C -0.9 °C 605.0 mm 42 1 229 117 136 119 13 186 70 cm - - -
1963 29.5 °C -43.7 °C -1.4 °C 541.1 mm 62 4 207 127 148 94 15 191 80 cm - - -
1962 21.0 °C -40.6 °C -2.7 °C 485.9 mm 35 0 230 136 156 104 11 222 76 cm - - -
1961 28.5 °C -37.8 °C -0.9 °C 662.4 mm 63 5 218 119 146 128 16 198 68 cm - - -
1959 25.5 °C -44.5 °C 1.8 °C 375.4 mm 60 2 137 63 69 65 8 117 48 cm - - -
1958 6.1 °C -30.5 °C -13.2 °C 48.8 mm 0 0 43 32 36 13 0 45 33 cm - - -
1935 - - -7.7 °C - - - - - - - - - - - - -
1934 - - -0.8 °C - - - - - - - - - - - - -
1933 - - -1.4 °C - - - - - - - - - - - - -
1932 - - -1.3 °C - - - - - - - - - - - - -
1931 - - -1.9 °C - - - - - - - - - - - - -
1930 - - -0.4 °C - - - - - - - - - - - - -
1929 - - -1.4 °C - - - - - - - - - - - - -
1928 - - -2.2 °C - - - - - - - - - - - - -
1927 - - 0.4 °C - - - - - - - - - - - - -
1926 - - -2.2 °C - - - - - - - - - - - - -
1925 - - -0.9 °C - - - - - - - - - - - - -
1924 - - -6.7 °C - - - - - - - - - - - - -
1923 - - -2.4 °C - - - - - - - - - - - - -