24–26 december
Julväder i Lakaträsk
Följ snödjupet från julafton till annandag jul och se hur ofta julen varit vit.
Temperaturen år för år
Snö under julhelgen ↓- Lägsta
- Medel
- Högsta
Bläddra i sidled och välj ett år. Använd piltangenterna för att byta år.
Medeltemperaturen bygger på tillgängliga dygnsmedel. Luckor i diagrammet betyder att mätvärden saknas.
Snö under julhelgen
Det finns inga registrerade snödjup under julhelgen vid stationen.
Dag för dag
31 helger med observationer från SMHI.
| År | Dag | Snödjup cm | Max °C | Min °C | Medel °C | Nederbörd mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Julafton | – | -11,9 | -20,4 | -15,8 | 0 |
| Juldagen | – | 5,3 | -11,9 | -0,2 | 0 | |
| Annandag jul | – | -2,5 | -8,4 | -6,7 | 1,3 | |
| 2024 | Julafton | – | -8,1 | -19,9 | -11,7 | 1,1 |
| Juldagen | – | 2,6 | -16,1 | -2,4 | 0,9 | |
| Annandag jul | – | 5,7 | -0,6 | 2 | 0 | |
| 2023 | Julafton | – | -3,4 | -9,5 | -6,3 | 3,6 |
| Juldagen | – | -2,9 | -7,2 | -5,2 | 0,4 | |
| Annandag jul | – | -5,8 | -22,5 | -16,3 | 0 | |
| 2022 | Julafton | – | -14,1 | -21,4 | -18,9 | 0 |
| Juldagen | – | -20,6 | -24 | -22,4 | 1,1 | |
| Annandag jul | – | -0,4 | -22,1 | -4,3 | 0,3 | |
| 2021 | Julafton | – | -6,5 | -14,5 | -10,8 | 0 |
| Juldagen | – | -8,4 | -17,8 | -12,7 | 0 | |
| Annandag jul | – | -12,1 | -20,2 | -16,6 | 0 | |
| 2020 | Julafton | – | -0,4 | -3 | -2,2 | 1 |
| Juldagen | – | -3 | -9,3 | -7,8 | 0,5 | |
| Annandag jul | – | -9,3 | -13,8 | -12,7 | 3,6 | |
| 2019 | Julafton | – | -3,9 | -6,6 | -5,2 | 0 |
| Juldagen | – | -3,8 | -5,4 | -4,4 | 0,2 | |
| Annandag jul | – | -1,3 | -9,4 | -5 | 0 | |
| 2018 | Julafton | – | -18,9 | -24,2 | -21 | 1,8 |
| Juldagen | – | -6 | -21,5 | -11 | 0 | |
| Annandag jul | – | -8,3 | -14,9 | -12,1 | 0 | |
| 2017 | Julafton | – | -8,6 | -24,5 | -21,1 | 0 |
| Juldagen | – | -14,4 | -24,8 | -16,3 | 0 | |
| Annandag jul | – | -11,6 | -24,8 | -19,8 | 0,3 | |
| 2016 | Julafton | – | -0,7 | -15,7 | -5 | 6,7 |
| Juldagen | – | -4,7 | -17,4 | -14,6 | 1,1 | |
| Annandag jul | – | -6,6 | -18,3 | -8,6 | 3,2 | |
| 2015 | Julafton | – | -0,6 | -10,1 | -5,4 | 0,2 |
| Juldagen | – | 1,5 | -5,5 | 0,4 | 3,2 | |
| Annandag jul | – | 0,7 | -10,6 | -7,3 | 0 | |
| 2014 | Julafton | – | -13,2 | -27 | -24,7 | 0 |
| Juldagen | – | -21,6 | -28,7 | -24,1 | 0 | |
| Annandag jul | – | -8,4 | -27 | -18 | 0,8 | |
| 2013 | Julafton | – | -1,8 | -22,4 | -12,3 | 9,8 |
| Juldagen | – | 3,1 | -1,8 | 1 | 4,9 | |
| Annandag jul | – | 2,3 | -0,3 | 1,1 | 0 | |
| 2012 | Julafton | – | -32,3 | -34,7 | -33,4 | 0,2 |
| Juldagen | – | -20,5 | -33,8 | -25,7 | 1,2 | |
| Annandag jul | – | -16,8 | -21,9 | -18,9 | 4,3 | |
| 2011 | Julafton | – | 0 | -6 | -3 | 0 |
| Juldagen | – | -2,5 | -11 | -4,3 | 1,5 | |
| Annandag jul | – | 1,3 | -8,2 | -3,5 | 6,6 | |
| 2010 | Julafton | – | -14,6 | -25,5 | -18,3 | 0 |
| Juldagen | – | -14,9 | -20,3 | -19,2 | 0 | |
| Annandag jul | – | -6,6 | -20,3 | -9,8 | 0 | |
| 2009 | Julafton | – | -8,3 | -25 | -16,1 | 0,2 |
| Juldagen | – | -18 | -29 | -21,2 | 0,2 | |
| Annandag jul | – | -15,5 | -24,3 | -21,4 | 0 | |
| 2008 | Julafton | – | -15,2 | -23,6 | -18,3 | 0 |
| Juldagen | – | -2 | -17,8 | -9 | 0 | |
| Annandag jul | – | 4,3 | -7,7 | 2,2 | 0 | |
| 2007 | Julafton | – | -0,3 | -11,8 | -2,5 | 0 |
| Juldagen | – | 0,5 | -12,6 | -4,8 | 0 | |
| Annandag jul | – | -3,1 | -15,9 | -6,5 | 3 | |
| 2006 | Julafton | – | -0,7 | -14,9 | -8,9 | 0 |
| Juldagen | – | -4,4 | -17,7 | -10 | 0,1 | |
| Annandag jul | – | 2,8 | -7,3 | 0,7 | 0 | |
| 2005 | Julafton | – | -5,5 | -8,1 | -7,4 | 4,5 |
| Juldagen | – | -6,4 | -8,4 | -7,5 | 0 | |
| Annandag jul | – | -5,8 | -18,3 | -12,6 | 0 | |
| 2004 | Julafton | – | -3,4 | -13,8 | -6,2 | 5,8 |
| Juldagen | – | -4,9 | -14,2 | -9,9 | 0 | |
| Annandag jul | – | -10,4 | -21,9 | -15,9 | 0 | |
| 2003 | Julafton | – | -8,9 | -30 | -15,4 | 1,9 |
| Juldagen | – | 1,6 | -13,8 | -1,8 | 0 | |
| Annandag jul | – | -0,5 | -19 | -11,9 | 0 | |
| 2002 | Julafton | – | -30 | -32,8 | -31,7 | 0 |
| Juldagen | – | -30,5 | -32,6 | -31,3 | 0,2 | |
| Annandag jul | – | -16,6 | -31 | -20 | 2 | |
| 2001 | Julafton | – | -20 | -31,7 | -26,8 | 2,3 |
| Juldagen | – | -6,8 | -21 | -9,9 | 5,5 | |
| Annandag jul | – | -10,8 | -18,9 | -15,9 | 0,4 | |
| 2000 | Julafton | – | -8,7 | -19,8 | -13,6 | 2,1 |
| Juldagen | – | -15,1 | -22,9 | -18,1 | 1 | |
| Annandag jul | – | -14,4 | -22,2 | -17,9 | 0,1 | |
| 1999 | Julafton | – | 0,4 | -6,4 | -1,8 | 0,4 |
| Juldagen | – | 0,4 | -2,7 | -0,3 | 3,1 | |
| Annandag jul | – | -0,2 | -1,3 | -0,9 | 0,3 | |
| 1998 | Julafton | – | -8,2 | -28,8 | -11,6 | 2,2 |
| Juldagen | – | -8,6 | -25,4 | -18,9 | 2 | |
| Annandag jul | – | -13,5 | -16,3 | -14,8 | 0,4 | |
| 1997 | Julafton | – | -14,7 | -20,4 | -18 | 0 |
| Juldagen | – | -5,6 | -20,7 | -8,8 | 1,3 | |
| Annandag jul | – | -2,9 | -15,1 | -8,2 | 0,2 | |
| 1996 | Julafton | – | -17,3 | -26,8 | -23,4 | 0,2 |
| Juldagen | – | -25,8 | -33,3 | -29,8 | 0 | |
| Annandag jul | – | -6 | -25,8 | -14,5 | 0 | |
| 1995 | Julafton | – | -16,8 | -30,1 | -23 | 1 |
| Juldagen | – | -19,8 | -30,3 | -25,3 | 0,1 | |
| Annandag jul | – | -19,3 | -31,2 | -28,2 | 0 |
Ett streck betyder att mätvärdet saknas. Datum med observationer länkar till årsarkivet.