Midsommarafton och midsommardagen
Midsommarväder i Krångede
Jämför temperatur, nederbörd och soltimmar under midsommarhelgen.
Temperaturen år för år
- Lägsta
- Medel
- Högsta
Bläddra i sidled och välj ett år. Använd piltangenterna för att byta år.
Medeltemperaturen bygger på tillgängliga dygnsmedel. Luckor i diagrammet betyder att mätvärden saknas.
Väderrekord under helgen
Dag för dag
62 helger med observationer från SMHI.
| År | Dag | Max °C | Min °C | Medel °C | Nederbörd mm | Solsken tim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Midsommarafton | 20,3 | 8,1 | 15 | 0,6 | – |
| Midsommardagen | 26 | 12,8 | 20 | 3,8 | – | |
| 2025 | Midsommarafton | 15,9 | 8,3 | 12,1 | 6,7 | – |
| Midsommardagen | 14,4 | 8,5 | 10,8 | 1,5 | – | |
| 2024 | Midsommarafton | 17,2 | 7,5 | 13,3 | 0 | – |
| Midsommardagen | 21,7 | 9,9 | 15,9 | 0 | – | |
| 2023 | Midsommarafton | 19 | 6,2 | 12,4 | 0,2 | – |
| Midsommardagen | 20,4 | 6,8 | 14,6 | 0 | – | |
| 2022 | Midsommarafton | 27,8 | 10 | 20,2 | 0 | – |
| Midsommardagen | 30,4 | 11,6 | 22,9 | 0 | – | |
| 2021 | Midsommarafton | 23,2 | 12,5 | 16,5 | 0,9 | – |
| Midsommardagen | 22,4 | 8,3 | 16,7 | 0,1 | – | |
| 2020 | Midsommarafton | 27,7 | 10,2 | 19,5 | 0 | – |
| Midsommardagen | 25,2 | 9 | 18,4 | 0 | – | |
| 2019 | Midsommarafton | 21,7 | 13,6 | 16,7 | 10,2 | – |
| Midsommardagen | 16,8 | 9,3 | 12,9 | 0 | – | |
| 2018 | Midsommarafton | 15,4 | 7,3 | 11,5 | 0,4 | – |
| Midsommardagen | 15,5 | 8 | 11,5 | 0 | – | |
| 2017 | Midsommarafton | 18 | 1,1 | 10,8 | 1,3 | – |
| Midsommardagen | 13,3 | 9,1 | 10,7 | 14,8 | – | |
| 2016 | Midsommarafton | 24,1 | 11 | 18,1 | 10,2 | – |
| Midsommardagen | 23,1 | 14,5 | 18 | 0 | – | |
| 2015 | Midsommarafton | 19,8 | 2 | 12,8 | 0 | – |
| Midsommardagen | 20 | 9,2 | 14,5 | 0 | – | |
| 2014 | Midsommarafton | 11,2 | 3,4 | 7,4 | 0,6 | – |
| Midsommardagen | 8,7 | 2 | 5,4 | 4,8 | – | |
| 2013 | Midsommarafton | 21,8 | 6,4 | 14,2 | 11,2 | – |
| Midsommardagen | 21,7 | 12,3 | 16,4 | 7,5 | – | |
| 2012 | Midsommarafton | 21,6 | 2,8 | 13,6 | 0 | – |
| Midsommardagen | 19,5 | 5,7 | 14 | 0 | – | |
| 2011 | Midsommarafton | 17,7 | 11,2 | 13,7 | 11 | – |
| Midsommardagen | 15,2 | 9,3 | 12,1 | 0,5 | – | |
| 2010 | Midsommarafton | 20,9 | 12 | 15,1 | 5,6 | – |
| Midsommardagen | 15,8 | 6,4 | 10,9 | 0,6 | – | |
| 2009 | Midsommarafton | 14 | 6,2 | 10,5 | 1,2 | – |
| Midsommardagen | 18,2 | 6,7 | 12,1 | 0,5 | – | |
| 2008 | Midsommarafton | 18,4 | 11,7 | 14,4 | 0 | – |
| Midsommardagen | 20,2 | 5,9 | 12,5 | 3,3 | – | |
| 2007 | Midsommarafton | 18,6 | 7,7 | 12,5 | 0 | – |
| Midsommardagen | 21,7 | 3,3 | 14,1 | 0 | – | |
| 2006 | Midsommarafton | 17,7 | 9,2 | 13,4 | 3,1 | – |
| Midsommardagen | 18,9 | 6,5 | 13,2 | 2 | – | |
| 2005 | Midsommarafton | 19,9 | 12 | 14,8 | 0 | – |
| Midsommardagen | 16,2 | 6 | 10,8 | 0 | – | |
| 2004 | Midsommarafton | 16,2 | 10,4 | 12,3 | 2,8 | – |
| Midsommardagen | 18 | 5,6 | 12,1 | 0,8 | – | |
| 2003 | Midsommarafton | 11,6 | 8,8 | 10,1 | 3,1 | – |
| Midsommardagen | 18,5 | 7,2 | 12,8 | 1,9 | – | |
| 2002 | Midsommarafton | 18,9 | 8,2 | 12,1 | 0,8 | – |
| Midsommardagen | 18,3 | 5,2 | 12,9 | 0,4 | – | |
| 2001 | Midsommarafton | 18,7 | 3,1 | 12,3 | 0,1 | – |
| Midsommardagen | 22,3 | 4,8 | 16 | 0 | – | |
| 2000 | Midsommarafton | 20,9 | 12,8 | 15,6 | 0 | – |
| Midsommardagen | 17 | 7,6 | 12,3 | 2,8 | – | |
| 1999 | Midsommarafton | 21,7 | 2 | 13,6 | 0 | – |
| Midsommardagen | 22,3 | 3,6 | 14 | 20,3 | – | |
| 1998 | Midsommarafton | 13,5 | 9,6 | 10,8 | 0,2 | – |
| Midsommardagen | 16,4 | 6,7 | 12 | 1,6 | – | |
| 1997 | Midsommarafton | 19,9 | 8,9 | 14,4 | 0 | – |
| Midsommardagen | 19,1 | 7,6 | 13,9 | 0 | – | |
| 1996 | Midsommarafton | 17,5 | 8,2 | 11,9 | 8,3 | – |
| Midsommardagen | 16,8 | 10,9 | 13 | 0,7 | – | |
| 1995 | Midsommarafton | 19,2 | 6,5 | 13,7 | 0 | – |
| Midsommardagen | 21 | 10,6 | 16,1 | 0 | – | |
| 1994 | Midsommarafton | 11,5 | 6,2 | 8,6 | 0 | – |
| Midsommardagen | 12,5 | 2,5 | 8,2 | 0,4 | – | |
| 1993 | Midsommarafton | 13,5 | 6 | 9,7 | 0,7 | – |
| Midsommardagen | 18,8 | 6,1 | 12,8 | 0,2 | – | |
| 1992 | Midsommarafton | 20,1 | 4,3 | 13,3 | 0 | – |
| Midsommardagen | 20,6 | 10 | 15,2 | 6,9 | – | |
| 1991 | Midsommarafton | 15,6 | 7,4 | 10,9 | 9,5 | – |
| Midsommardagen | 16,6 | 8,5 | 12,2 | 3,8 | – | |
| 1990 | Midsommarafton | 16,6 | 7 | 12,6 | 0,4 | – |
| Midsommardagen | 14,5 | 7,4 | 11,8 | 3,2 | – | |
| 1989 | Midsommarafton | 23,9 | 13,2 | 14,9 | 8,3 | – |
| Midsommardagen | 15,3 | 5 | 11,2 | 0 | – | |
| 1988 | Midsommarafton | 23,8 | 11 | 17,8 | 0 | – |
| Midsommardagen | 26,1 | 8,6 | 19,4 | 0 | – | |
| 1987 | Midsommarafton | 13,4 | 5,3 | 9,2 | 0 | – |
| Midsommardagen | 14,2 | 7,5 | 10,4 | 0,3 | – | |
| 1986 | Midsommarafton | 17,3 | 10,2 | 12,3 | 0,1 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1985 | Midsommarafton | 23,1 | 9,4 | 16,4 | 0 | – |
| Midsommardagen | 25,5 | 9,7 | 17,6 | 0 | – | |
| 1984 | Midsommarafton | 17,4 | 7,1 | 10,8 | 0,2 | – |
| Midsommardagen | 16,6 | 4 | 11,2 | 0,4 | – | |
| 1983 | Midsommarafton | 22,5 | 12 | 14,7 | 0 | – |
| Midsommardagen | 19 | 7,8 | 13,5 | 0 | – | |
| 1982 | Midsommarafton | 17,1 | 2,5 | 10,9 | 0 | – |
| Midsommardagen | 18,9 | 3,1 | 12,7 | 0 | – | |
| 1981 | Midsommarafton | 15,8 | 1,3 | 9,5 | 6,5 | – |
| Midsommardagen | 12,4 | 5 | 7,9 | 0,5 | – | |
| 1980 | Midsommarafton | 16 | 12 | 13,5 | 1 | – |
| Midsommardagen | 15,5 | 12 | 13,2 | 9,8 | – | |
| 1979 | Midsommarafton | 27 | 14,9 | 22,1 | 0 | – |
| Midsommardagen | 27,1 | 11,6 | 18,9 | 2,8 | – | |
| 1978 | Midsommarafton | 22,5 | 6,8 | 14,9 | 13,4 | – |
| Midsommardagen | 18,5 | 11,9 | 14,8 | 3,7 | – | |
| 1977 | Midsommarafton | 16,2 | 7,9 | 11,7 | 0 | – |
| Midsommardagen | 15 | 6,6 | 11,2 | 0 | – | |
| 1976 | Midsommarafton | 23,1 | 7,9 | 16,1 | 1,7 | – |
| Midsommardagen | 22,8 | 12,6 | 17,7 | 1,8 | – | |
| 1975 | Midsommarafton | 25,6 | 10,6 | 19,6 | 0 | – |
| Midsommardagen | 24,5 | 9,3 | 14,9 | 0,4 | – | |
| 1974 | Midsommarafton | 25,2 | 10,9 | 18,3 | 0,6 | – |
| Midsommardagen | 27,1 | 10,8 | 18,2 | 0,2 | – | |
| 1973 | Midsommarafton | 28,9 | 9,8 | 19,9 | 0 | – |
| Midsommardagen | 30 | 10,6 | 19,7 | 0,8 | – | |
| 1972 | Midsommarafton | 15 | 7 | 11,6 | 0 | – |
| Midsommardagen | 19,6 | 8,1 | 14,7 | 0,3 | – | |
| 1971 | Midsommarafton | 19,8 | 5,2 | 12 | 0,4 | – |
| Midsommardagen | 19,4 | 6,3 | 12,9 | 0 | – | |
| 1970 | Midsommarafton | 29 | 8,6 | 20,2 | 0 | – |
| Midsommardagen | 25,8 | 8,8 | 17,2 | 0 | – | |
| 1969 | Midsommarafton | 28,6 | 8,2 | 20,2 | 0 | – |
| Midsommardagen | 27,3 | 9,9 | 19,5 | 0 | – | |
| 1968 | Midsommarafton | 22,2 | 13,8 | 16,5 | 1,4 | – |
| Midsommardagen | 22,8 | 9,6 | 16,4 | 0 | – | |
| 1967 | Midsommarafton | 14,5 | 5 | 9,7 | 2,1 | – |
| Midsommardagen | 14,2 | 4,6 | 9,1 | 0 | – | |
| 1966 | Midsommarafton | 20 | 7,8 | 14,7 | 0,9 | – |
| Midsommardagen | 20,2 | 10,8 | 15,8 | 1,5 | – | |
| 1965 | Midsommarafton | 20,4 | 9,5 | 15,4 | 0 | – |
| Midsommardagen | 18,4 | 9,3 | 14 | 17,8 | – |
Ett streck betyder att mätvärdet saknas. Datum med observationer länkar till årsarkivet.
Till och med 1952 inföll midsommarafton den 23 juni. Sedan 1953 infaller den på fredagen mellan 19 och 25 juni. Nordiska museet om midsommar.