31 december–1 januari
Nyårsväder i Krångede
Jämför temperatur, nederbörd, snödjup och vind över årsskiftet.
Temperaturen år för år
- Lägsta
- Medel
- Högsta
Bläddra i sidled och välj ett år. Använd piltangenterna för att byta år.
Medeltemperaturen bygger på tillgängliga dygnsmedel. Luckor i diagrammet betyder att mätvärden saknas.
Väderrekord under helgen
Dag för dag
61 helger med observationer från SMHI.
| År | Dag | Max °C | Min °C | Medel °C | Nederbörd mm | Snödjup cm | Vindby m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | Nyårsafton | -5,8 | -12,7 | -9,6 | 4,2 | – | 6,3 |
| Nyårsdagen | -3 | -8,4 | -5,1 | 2,3 | – | 13,5 | |
| 2024–2025 | Nyårsafton | -3,4 | -14,1 | -9,3 | 0,1 | – | 8,4 |
| Nyårsdagen | -12,7 | -23,1 | -19 | 0,3 | – | 2,5 | |
| 2023–2024 | Nyårsafton | -7 | -15,9 | -13 | 0,3 | – | 3,1 |
| Nyårsdagen | -11,1 | -15,4 | -12,4 | 0,4 | – | 4,5 | |
| 2022–2023 | Nyårsafton | 3 | -2,4 | 1,3 | 1,3 | – | 10,9 |
| Nyårsdagen | 2 | -11,2 | -6,1 | 0 | – | 9,2 | |
| 2021–2022 | Nyårsafton | -7,5 | -17,1 | -12,2 | 0,1 | – | 3,9 |
| Nyårsdagen | -7,7 | -20,4 | -13 | 8,2 | – | 2,9 | |
| 2020–2021 | Nyårsafton | -2,4 | -3,5 | -3,1 | 7,4 | – | 1,3 |
| Nyårsdagen | 0,5 | -3,4 | -1,1 | 1,3 | – | 3,3 | |
| 2019–2020 | Nyårsafton | 4,6 | 0,6 | 1,8 | 0 | – | 12,7 |
| Nyårsdagen | 7 | 1 | 5 | 0 | – | 13,3 | |
| 2018–2019 | Nyårsafton | 2,8 | -14,3 | -4,5 | 2,9 | – | 9,1 |
| Nyårsdagen | 3,7 | -5 | -2 | 0,3 | – | 16,7 | |
| 2017–2018 | Nyårsafton | -8,5 | -21,8 | -12,9 | 1,5 | – | 2 |
| Nyårsdagen | 0,9 | -8,5 | -0,4 | 3,6 | – | 7,1 | |
| 2016–2017 | Nyårsafton | 4,7 | 0 | 3,2 | 1,6 | – | 12,7 |
| Nyårsdagen | 2,6 | -4,5 | -2 | 1,3 | – | 7,9 | |
| 2015–2016 | Nyårsafton | 0,6 | -4,3 | -1,4 | 0 | – | 9 |
| Nyårsdagen | 0,7 | -2,8 | -0,2 | 0 | – | 9,5 | |
| 2014–2015 | Nyårsafton | 8 | 4,4 | 6,2 | 0 | – | 13,4 |
| Nyårsdagen | 6,1 | -1,6 | 0,3 | 2,3 | – | 2,5 | |
| 2013–2014 | Nyårsafton | 3,1 | -6,2 | 0,1 | 1,9 | – | 7,4 |
| Nyårsdagen | 3,5 | -5,4 | -1,9 | 0 | – | 5,9 | |
| 2012–2013 | Nyårsafton | -0,3 | -6,4 | -3 | 0,5 | – | 3,4 |
| Nyårsdagen | 0,6 | -4,8 | -0,3 | 2 | – | 5,4 | |
| 2011–2012 | Nyårsafton | -9,5 | -20 | -15,3 | 1 | – | 2,4 |
| Nyårsdagen | -1 | -22,1 | -8 | 3,9 | – | 7,6 | |
| 2010–2011 | Nyårsafton | -4 | -12,5 | -7,8 | 4 | – | 4,6 |
| Nyårsdagen | -4 | -14,4 | -9,1 | 0,1 | – | 5,6 | |
| 2009–2010 | Nyårsafton | -10,6 | -20,4 | -14,3 | 1,3 | – | 3,5 |
| Nyårsdagen | -9,3 | -11,7 | -10,3 | 0,6 | – | 7,3 | |
| 2008–2009 | Nyårsafton | 4,5 | -6,6 | -0,1 | 0 | – | 13,4 |
| Nyårsdagen | -3,9 | -16,3 | -12,6 | 0 | – | 4,5 | |
| 2007–2008 | Nyårsafton | -2,8 | -12,4 | -6 | 0 | – | 5,9 |
| Nyårsdagen | -1,9 | -3,6 | -2,8 | 0,6 | – | 5,7 | |
| 2006–2007 | Nyårsafton | 2 | -3,8 | -1,2 | 0 | – | 6,2 |
| Nyårsdagen | -1,6 | -8,4 | -4,1 | 4,6 | – | 4,7 | |
| 2005–2006 | Nyårsafton | -1,5 | -9,8 | -5,5 | 1,3 | – | 6,6 |
| Nyårsdagen | -2,6 | -5,6 | -3,8 | 2,2 | – | 2,3 | |
| 2004–2005 | Nyårsafton | 2,5 | -0,9 | 0,7 | 0 | – | 12,2 |
| Nyårsdagen | 0,8 | -14,4 | -10,1 | 0,1 | – | 4,7 | |
| 2003–2004 | Nyårsafton | -1,3 | -16,5 | -10,6 | 0,5 | – | 7 |
| Nyårsdagen | -8,8 | -14,7 | -10,2 | 0,1 | – | 1,5 | |
| 2002–2003 | Nyårsafton | -17,2 | -25,3 | -19,9 | 3,9 | – | 4,8 |
| Nyårsdagen | -13,4 | -26,6 | -21 | 0,2 | – | 6,3 | |
| 2001–2002 | Nyårsafton | -20,4 | -27,3 | -24,1 | 1,2 | – | 4,4 |
| Nyårsdagen | -9,5 | -30,2 | -15,2 | 1,3 | – | 7,1 | |
| 2000–2001 | Nyårsafton | -17 | -23,9 | -18,7 | 0 | – | 2,3 |
| Nyårsdagen | -9,1 | -17,4 | -11,8 | 1,8 | – | 3,6 | |
| 1999–2000 | Nyårsafton | -20 | -26,2 | -24,3 | 0,2 | – | 2,1 |
| Nyårsdagen | -9,3 | -25,9 | -14,8 | 3,9 | – | 1,6 | |
| 1998–1999 | Nyårsafton | -0,4 | -8,2 | -4,8 | 0,2 | – | 5,8 |
| Nyårsdagen | -4,1 | -6,7 | -4,7 | 0,6 | – | 2,1 | |
| 1997–1998 | Nyårsafton | 0 | -10,4 | -4,2 | 2,9 | – | 9,9 |
| Nyårsdagen | 1 | -0,2 | 0,3 | 1,4 | – | 11,1 | |
| 1996–1997 | Nyårsafton | -7,2 | -22,5 | -13,1 | 0,1 | – | 4,5 |
| Nyårsdagen | -1,5 | -13,6 | -8,9 | 0 | – | 7,9 | |
| 1995–1996 | Nyårsafton | -19,7 | -24 | -22,2 | 0 | – | 0,9 |
| Nyårsdagen | -20,4 | -26,2 | -23,2 | 0 | – | 1,1 | |
| 1994–1995 | Nyårsafton | -8,6 | -15,4 | -10,6 | 12,3 | 17 | – |
| Nyårsdagen | -6,6 | -8,6 | -7,3 | 5,6 | 35 | – | |
| 1993–1994 | Nyårsafton | -1,3 | -4,6 | -3 | 0 | 35 | – |
| Nyårsdagen | -4,6 | -11 | -9,4 | 0 | 35 | – | |
| 1992–1993 | Nyårsafton | -0,4 | -5,6 | -3,1 | 0 | 17 | – |
| Nyårsdagen | -3,4 | -12,1 | -7,4 | 0 | 17 | – | |
| 1991–1992 | Nyårsafton | -0,6 | -8 | -5,1 | 0 | 6 | – |
| Nyårsdagen | 4,5 | -4,5 | 1,4 | 0 | 6 | – | |
| 1990–1991 | Nyårsafton | -1,3 | -6,3 | -4 | 0,3 | 27 | – |
| Nyårsdagen | -5,4 | -7,2 | -6,6 | 0,1 | 27 | – | |
| 1989–1990 | Nyårsafton | -12 | -21,9 | -15,8 | 0 | 25 | – |
| Nyårsdagen | -12 | -16 | -14,6 | 0 | 25 | – | |
| 1988–1989 | Nyårsafton | 0,2 | -6,1 | -3,8 | 0 | 28 | – |
| Nyårsdagen | -5,3 | -16,1 | -12,5 | 4,1 | 28 | – | |
| 1987–1988 | Nyårsafton | -7,5 | -15,5 | -10,5 | 10,6 | 35 | – |
| Nyårsdagen | 1,5 | -7,6 | -0,7 | 0,2 | 42 | – | |
| 1986–1987 | Nyårsafton | -22 | -31,6 | -25,9 | 0,2 | 38 | – |
| Nyårsdagen | -17,5 | -22,4 | -19,4 | 1,6 | 38 | – | |
| 1985–1986 | Nyårsafton | -15 | -22,1 | -18,2 | 0 | 46 | – |
| Nyårsdagen | -18,6 | -26,8 | -24 | 0 | 46 | – | |
| 1984–1985 | Nyårsafton | -7,6 | -17 | -10,4 | 0 | 20 | – |
| Nyårsdagen | -6,2 | -12 | -9 | 1,4 | 20 | – | |
| 1983–1984 | Nyårsafton | -0,1 | -7 | -3,7 | 5,8 | 36 | – |
| Nyårsdagen | 1 | -3,5 | -1,9 | 4,6 | 47 | – | |
| 1982–1983 | Nyårsafton | -5,1 | -10 | -7,8 | 0 | 34 | – |
| Nyårsdagen | 2,1 | -11 | -3,2 | 2,1 | 34 | – | |
| 1981–1982 | Nyårsafton | -5,7 | -9,5 | -7,7 | 1,5 | 52 | – |
| Nyårsdagen | -9,3 | -16 | -13,4 | 1,8 | 50 | – | |
| 1980–1981 | Nyårsafton | -1 | -4 | -3,2 | 3 | 52 | – |
| Nyårsdagen | -3 | -4,9 | -4 | 2,3 | 59 | – | |
| 1979–1980 | Nyårsafton | -6,2 | -10,3 | -8,9 | 3,3 | 60 | – |
| Nyårsdagen | -8,8 | -13,6 | -11,4 | 0,7 | 62 | – | |
| 1978–1979 | Nyårsafton | -35,9 | -38,6 | -37,3 | 0 | 22 | – |
| Nyårsdagen | -21 | -36,9 | -24,8 | 0,3 | 22 | – | |
| 1977–1978 | Nyårsafton | -5 | -13,7 | -9,4 | 0,3 | 23 | – |
| Nyårsdagen | -13,5 | -22,4 | -18 | 4,1 | 23 | – | |
| 1976–1977 | Nyårsafton | -4,3 | -23,3 | -9 | 0,5 | 16 | – |
| Nyårsdagen | -1,9 | -5,8 | -2,8 | 9,1 | 17 | – | |
| 1975–1976 | Nyårsafton | 4,3 | -3,4 | -0,8 | 0 | 4 | – |
| Nyårsdagen | -3 | -11,9 | -9,9 | 0 | 4 | – | |
| 1974–1975 | Nyårsafton | -5,7 | -28,5 | -15,4 | 4,9 | 36 | – |
| Nyårsdagen | 0,4 | -14,3 | -3,7 | 0 | 40 | – | |
| 1973–1974 | Nyårsafton | 3,6 | -8,2 | -2,3 | 0 | 25 | – |
| Nyårsdagen | 2 | -7,7 | -4,7 | 0,3 | 24 | – | |
| 1972–1973 | Nyårsafton | 6,4 | 3,2 | 5,3 | 0 | 5 | – |
| Nyårsdagen | 7,1 | -3,2 | 1,7 | 0 | – | – | |
| 1971–1972 | Nyårsafton | 2,8 | 0,9 | 2,1 | 0 | 18 | – |
| Nyårsdagen | 3 | -1,6 | 0,5 | 0 | 18 | – | |
| 1970–1971 | Nyårsafton | -11 | -16,7 | -14,2 | 0 | 6 | – |
| Nyårsdagen | -13,2 | -21,1 | -17,7 | 0,6 | 6 | – | |
| 1969–1970 | Nyårsafton | 2 | -5,7 | -2,4 | 0,3 | 30 | – |
| Nyårsdagen | -2,5 | -7,2 | -5,2 | 0,6 | 30 | – | |
| 1968–1969 | Nyårsafton | -4,4 | -14,1 | -10,1 | 0 | 31 | – |
| Nyårsdagen | -11,2 | -27,6 | -23,5 | 0,7 | 31 | – | |
| 1967–1968 | Nyårsafton | -8,6 | -28,3 | -13,9 | 0,5 | 49 | – |
| Nyårsdagen | -11 | -23,7 | -21,5 | 0 | 49 | – | |
| 1966–1967 | Nyårsafton | 0,9 | -3,8 | -2 | 1,5 | 51 | – |
| Nyårsdagen | 0,1 | -4 | -1 | 2 | 53 | – | |
| 1965–1966 | Nyårsafton | -25,6 | -30,8 | -28,7 | 0 | 72 | – |
| Nyårsdagen | -18,4 | -31,5 | -21,8 | 0 | 72 | – |
Ett streck betyder att mätvärdet saknas. Datum med observationer länkar till årsarkivet.