🌤️
Sveriges väderarkiv

Historiska väderdata från SMHIs öppna data arkiv (beta version)

apr
jun

Karesuando i Maj

Jämförelse mellan 147 tillgängliga år för maj.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2025 4.8 °C 17.3 °C -9.5 °C 9.5 °C 0.1 °C 9.6 mm 1 14.6 m/s -
2024 7.2 °C 26.6 °C -8.1 °C 12.7 °C 1.6 °C 24.3 mm 6 16.5 m/s -
2023 5.9 °C 22.0 °C -10.3 °C 11.0 °C 0.9 °C 30.5 mm 3 19.4 m/s -
2022 4.8 °C 19.4 °C -12.7 °C 9.4 °C 0.1 °C 21.4 mm 5 18.0 m/s -
2021 2.2 °C 13.3 °C -12.2 °C 6.2 °C -1.9 °C 18.6 mm 5 15.6 m/s -
2020 2.5 °C 16.8 °C -10.2 °C 6.5 °C -2.3 °C 21.0 mm 3 16.8 m/s -
2019 4.6 °C 20.9 °C -9.3 °C 9.7 °C -0.0 °C 80.9 mm 11 15.6 m/s -
2018 7.8 °C 24.1 °C -7.5 °C 13.4 °C 2.2 °C 26.4 mm 5 19.7 m/s -
2017 1.7 °C 13.1 °C -7.8 °C 5.4 °C -1.9 °C 15.7 mm 2 17.6 m/s -
2016 7.8 °C 25.1 °C -4.0 °C 13.2 °C 1.5 °C 9.4 mm 2 16.1 m/s -
2015 4.2 °C 18.3 °C -5.9 °C 8.3 °C 0.2 °C 57.5 mm 12 16.0 m/s -
2014 2.7 °C 20.3 °C -13.9 °C 7.3 °C -2.7 °C 23.3 mm 6 22.0 m/s -
2013 7.8 °C 28.2 °C -9.1 °C 12.4 °C 2.3 °C 22.4 mm 4 18.8 m/s -
2012 3.6 °C 18.3 °C -9.8 °C 7.6 °C -0.5 °C 43.7 mm 6 18.7 m/s 71.5
2011 5.0 °C 17.9 °C -4.2 °C 9.6 °C 1.1 °C 40.6 mm 11 16.0 m/s 78.3
2010 5.9 °C 24.1 °C -7.8 °C 10.6 °C 1.2 °C 39.2 mm 7 14.5 m/s 73.4
2009 6.4 °C 19.0 °C -3.4 °C 11.7 °C 1.1 °C 49.6 mm 9 22.4 m/s 71.7
2008 3.3 °C 21.5 °C -6.5 °C 7.4 °C -1.2 °C 27.7 mm 9 - 74.8
2007 3.8 °C 19.1 °C -5.2 °C 7.6 °C -0.2 °C 81.1 mm 14 - 76.7
2006 5.8 °C 20.7 °C -6.0 °C 10.5 °C 1.1 °C 45.7 mm 9 - 73.9
2005 2.5 °C 13.8 °C -7.1 °C 6.2 °C -1.3 °C 69.7 mm 13 - 76.6
2004 4.7 °C 22.0 °C -5.0 °C 9.4 °C 0.1 °C 19.7 mm 5 - 80.0
2003 5.6 °C 19.1 °C -9.7 °C 10.5 °C 0.9 °C 41.7 mm 14 - 74.6
2002 6.9 °C 27.2 °C -3.5 °C 12.1 °C 1.3 °C 10.1 mm 3 - 67.6
2001 3.6 °C 15.6 °C -3.9 °C 7.6 °C -0.1 °C 34.3 mm 8 - 80.3
2000 4.5 °C 16.0 °C -8.5 °C 8.6 °C 0.8 °C 28.0 mm 5 - 79.3
1999 2.2 °C 16.0 °C -15.6 °C 6.9 °C -2.9 °C 10.9 mm 4 - 66.1
1998 3.1 °C 15.6 °C -3.6 °C 6.6 °C -0.6 °C 72.3 mm 6 - 79.1
1997 3.0 °C 11.6 °C -3.7 °C 6.2 °C -0.2 °C 26.5 mm 5 - 81.8
1996 0.7 °C 12.4 °C -18.0 °C 4.9 °C -4.4 °C 9.2 mm 3 - 59.6
1995 1.6 °C 16.0 °C -18.5 °C 5.8 °C -3.1 °C 38.0 mm 7 - 61.9
1994 2.8 °C 13.0 °C -6.0 °C 6.4 °C -1.1 °C 20.9 mm 3 - 73.0
1993 3.7 °C 15.5 °C -4.0 °C 7.6 °C 0.0 °C 55.6 mm 9 - 73.2
1992 5.4 °C 20.5 °C -4.8 °C 9.5 °C 0.9 °C 28.2 mm 5 - 59.9
1991 3.1 °C 11.5 °C -9.5 °C 6.8 °C -0.7 °C 15.4 mm 4 - 69.6
1990 4.0 °C 16.4 °C -4.6 °C 7.8 °C 0.1 °C 7.5 mm 3 - 75.6
1989 5.2 °C 20.2 °C -3.8 °C 8.9 °C 1.1 °C 47.0 mm 8 - 68.9
1988 4.0 °C 18.5 °C -6.0 °C 8.4 °C -0.8 °C 21.5 mm 7 - 55.1
1987 2.5 °C 19.6 °C -10.5 °C 6.0 °C -1.5 °C 37.5 mm 8 - 71.9
1986 5.2 °C 16.4 °C -3.5 °C 9.0 °C 1.5 °C 18.5 mm 8 - 81.2
1985 1.7 °C 11.5 °C -16.0 °C 5.1 °C -2.5 °C 26.7 mm 9 - 65.6
1984 7.5 °C 25.5 °C -8.2 °C 11.8 °C 2.7 °C 33.7 mm 4 - 59.9
1983 5.0 °C 15.0 °C -9.3 °C 9.1 °C 1.1 °C 32.4 mm 9 - 79.6
1982 3.4 °C 12.0 °C -3.5 °C 6.2 °C 0.5 °C 39.3 mm 7 - 75.0
1981 4.7 °C 23.5 °C -17.0 °C 10.1 °C -1.0 °C 13.9 mm 5 - 48.9
1980 4.1 °C 20.5 °C -6.0 °C 7.5 °C 0.3 °C 50.8 mm 6 - 72.9
1979 3.4 °C 16.2 °C -9.5 °C 7.2 °C -0.1 °C 63.9 mm 10 - 67.5
1978 3.5 °C 16.5 °C -14.4 °C 7.7 °C -1.6 °C 3.0 mm 1 - 52.1
1977 1.8 °C 8.2 °C -10.0 °C 4.6 °C -1.3 °C 39.8 mm 9 - 68.1
1976 5.8 °C 22.5 °C -14.5 °C 10.7 °C 0.3 °C 34.2 mm 7 - 61.8
1975 4.4 °C 15.3 °C -3.0 °C 8.0 °C 1.0 °C 72.2 mm 12 - 71.0
1974 4.0 °C 18.3 °C -7.0 °C 8.0 °C -0.3 °C 17.1 mm 5 - 64.8
1973 2.3 °C 11.3 °C -10.0 °C 5.4 °C -1.1 °C 22.0 mm 3 - 66.6
1972 2.5 °C 14.5 °C -8.0 °C 6.2 °C -1.1 °C 22.9 mm 5 - 72.7
1971 2.2 °C 24.6 °C -22.0 °C 6.6 °C -2.9 °C 3.0 mm 1 - 61.7
1970 3.5 °C 19.2 °C -15.5 °C 8.0 °C -1.4 °C 8.1 mm 3 - 53.2
1969 0.9 °C 10.6 °C -15.2 °C 4.9 °C -3.8 °C 17.7 mm 3 - 54.3
1968 -1.1 °C 11.0 °C -14.5 °C 2.8 °C -5.6 °C 27.0 mm 6 - 54.6
1967 3.0 °C 18.2 °C -13.5 °C 6.7 °C -1.2 °C 17.9 mm 4 - 62.3
1966 1.6 °C 14.0 °C -14.6 °C 4.9 °C -2.0 °C 30.2 mm 6 - 67.2
1965 -0.3 °C 6.0 °C -8.4 °C 2.7 °C -4.0 °C 36.3 mm 8 - 74.4
1964 3.8 °C 18.1 °C -6.4 °C 7.5 °C 0.8 °C 12.7 mm 5 - 74.6
1963 8.6 °C 22.2 °C -4.1 °C 13.0 °C 3.9 °C 12.4 mm 5 - 70.2
1962 2.7 °C 12.5 °C -5.3 °C 5.7 °C -0.1 °C 37.2 mm 7 - 86.7
1961 2.7 °C 19.5 °C -11.5 °C 5.8 °C -0.5 °C 38.3 mm 6 - 82.6
1960 6.3 °C 21.9 °C -4.3 °C 10.6 °C 2.0 °C 26.1 mm 6 - 69.1
1959 4.1 °C 18.8 °C -5.0 °C 7.5 °C 0.5 °C 62.5 mm 10 - 76.9
1958 0.4 °C 12.0 °C -10.3 °C 4.0 °C -3.2 °C 24.1 mm 6 - 81.0
1957 1.8 °C 11.0 °C -12.0 °C 5.0 °C -1.8 °C 46.6 mm 9 - 75.6
1956 3.8 °C 13.0 °C -7.0 °C 7.4 °C 0.0 °C 25.1 mm 5 - 68.8
1955 0.2 °C 11.5 °C -11.5 °C 3.1 °C -2.7 °C 83.1 mm 12 - 70.3
1954 5.6 °C 22.5 °C -4.0 °C 10.0 °C 0.7 °C 10.6 mm 5 - 62.4
1953 3.0 °C 14.0 °C -6.0 °C 6.5 °C -0.2 °C 30.9 mm 9 - 73.0
1952 1.9 °C 11.5 °C -7.5 °C 5.2 °C -1.8 °C 14.9 mm 5 - 66.9
1951 -0.3 °C 8.0 °C -10.0 °C 2.9 °C -3.7 °C 12.9 mm 4 - 67.8
1950 2.7 °C 10.0 °C -7.0 °C 6.3 °C -1.3 °C 6.3 mm 2 - 56.9
1949 3.0 °C 13.0 °C -7.0 °C 6.3 °C 0.1 °C 57.3 mm 9 - 72.8
1948 4.4 °C 16.0 °C -10.0 °C 9.0 °C 0.3 °C 36.4 mm 10 - 56.8
1947 3.5 °C 17.0 °C -8.4 °C 8.4 °C -1.5 °C 4.6 mm 2 - 55.4
1946 2.5 °C 16.0 °C -7.8 °C 6.6 °C -1.6 °C 2.0 mm 1 - 56.3
1945 2.5 °C 14.0 °C -7.0 °C 7.6 °C -1.4 °C 19.8 mm 5 - 71.8
1944 1.8 °C 14.0 °C -14.0 °C 6.6 °C -2.4 °C 9.4 mm 3 - 67.5
1943 3.5 °C 17.2 °C -4.0 °C 8.4 °C -0.6 °C 2.0 mm 0 - 61.1
1942 2.0 °C 20.0 °C -8.5 °C 6.9 °C -2.0 °C 27.3 mm 6 - 79.4
1941 2.8 °C 25.0 °C -9.0 °C 8.8 °C -2.4 °C 4.0 mm 2 - 57.1
1940 7.2 °C - - - - 14.9 mm 4 - 57.7
1939 1.8 °C - - - - 22.5 mm 4 - 73.8
1938 3.0 °C - - - - 49.2 mm 10 - -
1937 6.1 °C - - - - 21.6 mm 6 - -
1936 4.8 °C - - - - 3.6 mm 2 - -
1935 0.1 °C - - - - 13.7 mm 4 - -
1934 4.8 °C - - - - 25.7 mm 6 - -
1933 1.8 °C - - - - 4.0 mm 2 - -
1932 0.4 °C - - - - 38.9 mm 9 - -
1931 3.8 °C - - - - 71.3 mm 10 - -
1930 4.2 °C - - - - 18.1 mm 4 - -
1929 3.9 °C - - - - 34.6 mm 9 - -
1928 3.1 °C - - - - 16.8 mm 5 - -
1927 0.8 °C - - - - 25.2 mm 4 - -
1926 2.0 °C - - - - 26.4 mm 6 - -
1925 3.1 °C - - - - 31.6 mm 5 - -
1924 2.4 °C - - - - 34.6 mm 7 - -
1923 1.0 °C - - - - 32.4 mm 7 - -
1922 4.3 °C - - - - 36.1 mm 9 - -
1921 5.4 °C - - - - 40.7 mm 10 - -
1920 5.6 °C - - - - 25.4 mm 6 - -
1919 4.7 °C - - - - 8.3 mm 2 - -
1918 2.0 °C - - - - 10.6 mm 4 - -
1917 -0.9 °C - - - - 9.4 mm 3 - -
1916 -0.1 °C - - - - 22.3 mm 4 - -
1915 0.2 °C - - - - 16.8 mm 5 - -
1914 1.8 °C - - - - 14.1 mm 4 - -
1913 2.5 °C - - - - 14.7 mm 5 - -
1912 1.3 °C - - - - 11.9 mm 3 - -
1911 4.2 °C - - - - 7.5 mm 2 - -
1910 2.9 °C - - - - 8.8 mm 5 - -
1909 -0.5 °C - - - - 4.8 mm 1 - -
1908 1.1 °C - - - - 11.9 mm 2 - -
1907 0.2 °C - - - - 3.4 mm 0 - -
1906 1.5 °C - - - - 17.2 mm 5 - -
1905 3.6 °C - - - - 24.5 mm 5 - -
1904 0.5 °C - - - - 24.9 mm 5 - -
1903 1.2 °C - - - - 5.3 mm 1 - -
1902 -0.7 °C - - - - 13.7 mm 3 - -
1901 2.0 °C - - - - 2.5 mm 1 - -
1900 0.5 °C - - - - 22.1 mm 6 - -
1899 -1.7 °C - - - - 12.3 mm 3 - -
1898 3.1 °C - - - - 32.8 mm 7 - -
1897 7.0 °C - - - - 61.6 mm 10 - -
1896 2.1 °C - - - - 6.4 mm 1 - -
1895 5.5 °C - - - - 4.5 mm 1 - -
1894 4.3 °C - - - - 19.1 mm 6 - -
1893 2.1 °C - - - - 31.0 mm 2 - -
1892 -0.4 °C - - - - 27.3 mm 8 - -
1891 0.7 °C - - - - 33.8 mm 6 - -
1890 4.2 °C - - - - 16.4 mm 5 - -
1889 5.3 °C - - - - 32.3 mm 4 - -
1888 1.1 °C - - - - 10.0 mm 3 - -
1887 3.8 °C - - - - 4.3 mm 2 - -
1886 1.6 °C - - - - 25.3 mm 5 - -
1885 -2.6 °C - - - - 19.9 mm 5 - -
1884 -0.6 °C - - - - 16.4 mm 5 - -
1883 5.2 °C - - - - 19.6 mm 6 - -
1882 2.8 °C - - - - 15.7 mm 3 - -
1881 -1.0 °C - - - - 6.7 mm 2 - -
1880 1.4 °C - - - - 79.1 mm 10 - -
1879 1.8 °C - - - - 11.3 mm 3 - -