🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv

Jormlien historik

Stationshistorik över 81 tillgängliga år med rekord, genomsnitt och årsjämförelser.

Stationen i korthet

Historik för Jormlien

Rekord, årsgenomsnitt och vanligaste vädertyper sammanställda över 81 år.

Stationsrekord

Genomsnitt per år

Medeltemperatur
1.8 °C
årsmedel över perioden
Milda dagar
59.5 dagar
max > 15 °C
Sommardagar
3.4 dagar
max > 25 °C
Frostdagar
179.6 dagar
min < 0 °C
Kalla nätter
59.4 nätter
min < -10 °C
Isdygn
95.9 dygn
max <= 0 °C
Nederbörd
941.3 mm
genomsnittlig årssumma
Våta dagar
151.8 dagar
>= 1 mm
Kraftigt regn
25.9 dagar
> 10 mm
Snödagar
6.0 dagar
snödjup > 0
Högsta snödjup
90 cm
genomsnitt av årsmax

Topp 3

Extrema år per vädertyp

Värme

Kyla

Nederbörd och snö

Årsdata

Historik år för år

Tabellen innehåller alla år och alla sammanfattade observationstyper.

År sorterat efter år
2026 - - -4.5 °C - - - - - - - - - - - - -
2025 29.9 °C -20.1 °C 4.7 °C 973.4 mm 52 14 102 24 40 147 33 - - - - -
2024 25.2 °C -28.6 °C 3.9 °C 1083.2 mm 103 1 169 48 78 179 31 0 cm - - -
2023 25.6 °C -25.6 °C 2.3 °C 826.0 mm 94 2 198 77 119 141 22 - - - - -
2022 27.7 °C -26.7 °C 2.9 °C 1079.0 mm 60 5 180 56 97 170 35 0 cm - - -
2021 28.9 °C -27.2 °C 2.2 °C 971.8 mm 64 9 183 72 102 145 30 - - - - -
2020 25.4 °C -25.8 °C 3.9 °C 1063.9 mm 66 2 183 24 64 168 35 - - - - -
2019 29.5 °C -26.1 °C 2.8 °C 1065.1 mm 78 7 190 51 90 162 28 - - - - -
2018 28.8 °C -27.9 °C 2.5 °C 900.2 mm 84 6 176 74 111 142 22 - - - - -
2017 23.1 °C -24.1 °C 2.7 °C 996.7 mm 54 0 194 46 84 154 32 0 cm - - -
2016 24.8 °C -26.1 °C 2.8 °C 826.8 mm 72 0 196 49 86 138 21 - - - - -
2015 23.2 °C -26.2 °C 3.4 °C 1162.5 mm 51 0 171 32 61 166 32 - - - - -
2014 28.1 °C -27.8 °C 3.6 °C 761.8 mm 85 19 183 43 78 118 21 - - - - -
2013 25.7 °C -29.9 °C 2.7 °C 1073.1 mm 89 4 181 70 101 159 34 0 cm - - -
2012 21.9 °C -26.8 °C 1.4 °C 855.2 mm 49 0 183 64 97 148 22 4 102 cm - - -
2011 26.6 °C -27.0 °C 3.4 °C 1393.0 mm 77 4 166 44 85 201 39 4 79 cm - - -
2010 23.5 °C -32.3 °C -0.3 °C 844.1 mm 62 0 200 101 131 141 26 9 52 cm - - -
2009 26.7 °C -24.4 °C 2.2 °C 926.4 mm 67 4 178 61 96 138 28 5 65 cm - - -
2008 27.4 °C -24.6 °C 3.0 °C 838.6 mm 61 6 178 37 91 154 21 8 65 cm - - -
2007 25.3 °C -29.5 °C 2.7 °C 1032.3 mm 70 1 176 36 84 180 28 10 70 cm - - -
2006 26.0 °C -26.7 °C 3.2 °C 877.8 mm 81 2 165 55 80 152 26 11 35 cm - - -
2005 26.8 °C -28.7 °C 2.4 °C 1020.7 mm 56 5 185 48 98 166 27 7 173 cm - - -
2004 25.6 °C -31.0 °C 2.1 °C 935.0 mm 52 2 165 60 88 161 32 7 74 cm - - -
2003 29.5 °C -31.8 °C 2.5 °C 961.8 mm 73 8 183 51 87 163 26 8 110 cm - - -
2002 26.0 °C -30.8 °C 2.9 °C 817.6 mm 100 8 174 52 110 135 17 5 74 cm - - -
2001 25.0 °C -30.2 °C 1.7 °C 1142.7 mm 49 0 175 62 94 172 30 8 51 cm - - -
2000 26.5 °C -27.0 °C 2.3 °C 966.5 mm 46 1 163 51 93 163 28 10 138 cm - - -
1999 24.0 °C -33.8 °C 2.0 °C 908.2 mm 57 0 174 64 93 156 22 10 73 cm - - -
1998 22.2 °C -29.2 °C 1.8 °C 1203.1 mm 55 0 181 63 113 167 39 6 94 cm - - -
1997 26.0 °C -27.2 °C 2.5 °C 1084.3 mm 79 5 197 54 109 159 33 12 130 cm - - -
1996 23.5 °C -29.0 °C 1.5 °C 721.0 mm 62 0 174 67 110 137 14 11 74 cm - - -
1995 27.0 °C -27.2 °C 1.4 °C 1165.0 mm 35 2 186 55 111 186 35 12 153 cm - - -
1994 26.5 °C -30.5 °C 0.9 °C 882.1 mm 49 3 196 66 105 149 19 8 75 cm - - -
1993 24.0 °C -29.2 °C 1.4 °C 1153.4 mm 40 0 186 50 108 164 37 9 130 cm - - -
1992 25.0 °C -22.0 °C 2.1 °C 1257.7 mm 51 0 188 44 104 179 36 10 70 cm - - -
1991 27.0 °C -26.2 °C 2.5 °C 1014.4 mm 47 4 170 41 72 172 25 8 70 cm - - -
1990 23.5 °C -30.2 °C 3.0 °C 1271.7 mm 57 0 170 34 85 190 22 10 110 cm - - -
1989 26.4 °C -29.0 °C 3.1 °C 1481.1 mm 52 1 135 31 60 200 43 11 210 cm - - -
1988 28.5 °C -25.1 °C 1.8 °C 964.8 mm 50 2 138 58 87 160 24 9 90 cm - - -
1987 24.0 °C -27.2 °C 2.2 °C 927.3 mm 32 0 144 49 76 145 25 9 70 cm - - -
1986 26.8 °C -32.8 °C 0.7 °C 760.7 mm 57 2 187 82 105 136 20 11 84 cm - - -
1985 25.0 °C -34.7 °C -0.6 °C 1030.9 mm 60 0 209 108 129 178 32 4 60 cm - - -
1984 25.0 °C -35.4 °C 3.2 °C 840.1 mm 52 0 115 38 71 148 20 - - - - -
1983 20.0 °C -27.2 °C -1.4 °C 1344.4 mm 6 0 150 49 86 197 41 - - - - -
1982 26.0 °C -31.7 °C 1.5 °C 984.2 mm 44 4 198 58 106 169 23 - - - - -
1981 26.0 °C -35.4 °C -0.1 °C 742.3 mm 54 2 208 103 131 135 20 - - - - -
1980 27.5 °C -36.0 °C 0.4 °C 673.9 mm 74 9 210 107 135 126 14 - - - - -
1979 24.5 °C -36.5 °C 0.3 °C 1030.2 mm 61 0 215 85 120 149 29 3 128 cm - - -
1978 26.5 °C -41.3 °C -0.1 °C 955.2 mm 61 1 210 95 110 159 27 - - - - -
1977 26.0 °C -33.9 °C 0.7 °C 763.5 mm 49 1 194 71 108 130 18 2 87 cm - - -
1976 26.6 °C -37.3 °C 0.4 °C 925.4 mm 61 2 213 88 114 126 24 6 197 cm - - -
1975 25.2 °C -31.3 °C 2.4 °C 1224.3 mm 44 1 193 41 80 183 35 4 116 cm - - -
1974 27.0 °C -26.9 °C 2.2 °C 714.1 mm 68 2 199 52 112 128 17 5 147 cm - - -
1973 27.6 °C -28.4 °C 1.6 °C 1359.8 mm 56 7 200 55 102 198 41 3 86 cm - - -
1972 28.4 °C -30.4 °C 2.2 °C 939.1 mm 59 7 183 55 91 141 31 0 cm - - -
1971 27.0 °C -32.0 °C 1.4 °C 1325.8 mm 47 1 196 65 96 183 47 3 93 cm - - -
1970 27.2 °C -31.4 °C 0.8 °C 694.5 mm 66 7 193 80 116 128 15 1 76 cm - - -
1969 28.5 °C -35.5 °C 0.6 °C 769.0 mm 67 25 209 96 126 126 23 0 cm - - -
1968 28.6 °C -32.7 °C 0.6 °C 705.3 mm 57 2 211 88 115 126 23 2 145 cm - - -
1967 18.8 °C -29.9 °C -0.2 °C 932.9 mm 9 0 68 25 29 158 26 1 86 cm - - -
1966 - - - 833.1 mm - - - - - 151 18 2 86 cm - - -
1965 - - - 810.9 mm - - - - - 133 24 1 98 cm - - -
1964 - - - 1081.7 mm - - - - - 179 28 1 103 cm - - -
1963 - - - 878.4 mm - - - - - 158 24 2 70 cm - - -
1962 - - - 844.2 mm - - - - - 147 16 4 103 cm - - -
1961 - - - 1273.3 mm - - - - - 155 40 2 98 cm - - -
1960 - - - 672.3 mm - - - - - 125 19 2 62 cm - - -
1959 - - - 763.8 mm - - - - - 130 16 5 96 cm - - -
1958 - - - 796.7 mm - - - - - 127 21 2 102 cm - - -
1957 - - - 843.6 mm - - - - - 148 14 3 108 cm - - -
1956 - - - 668.6 mm - - - - - 134 15 3 105 cm - - -
1955 - - - 849.5 mm - - - - - 146 22 11 130 cm - - -
1954 - - - 593.3 mm - - - - - 118 13 6 76 cm - - -
1953 - - - 1179.9 mm - - - - - 160 37 10 146 cm - - -
1952 - - - 755.6 mm - - - - - 119 24 10 115 cm - - -
1951 - - - 679.0 mm - - - - - 122 20 12 84 cm - - -
1950 - - - 832.8 mm - - - - - 146 23 9 120 cm - - -
1949 - - - 953.0 mm - - - - - 177 20 13 131 cm - - -
1948 - - - 922.4 mm - - - - - 171 28 10 80 cm - - -
1947 - - - 789.7 mm - - - - - 118 18 9 97 cm - - -
1946 - - - 138.2 mm - - - - - 28 3 - - - - -