🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv

Hudiksvall historik

Stationshistorik över 82 tillgängliga år med rekord, genomsnitt och årsjämförelser.

Stationen i korthet

Historik för Hudiksvall

Rekord, årsgenomsnitt och vanligaste vädertyper sammanställda över 82 år.

Stationsrekord

Genomsnitt per år

Medeltemperatur
5.1 °C
årsmedel över perioden
Milda dagar
115.4 dagar
max > 15 °C
Sommardagar
10.2 dagar
max > 25 °C
Frostdagar
159.2 dagar
min < 0 °C
Kalla nätter
37.8 nätter
min < -10 °C
Isdygn
57.7 dygn
max <= 0 °C
Nederbörd
648.9 mm
genomsnittlig årssumma
Våta dagar
100.0 dagar
>= 1 mm
Kraftigt regn
18.0 dagar
> 10 mm
Snödagar
85.4 dagar
snödjup > 0
Högsta snödjup
57 cm
genomsnitt av årsmax

Topp 3

Extrema år per vädertyp

Värme

Kyla

Nederbörd och snö

Årsdata

Historik år för år

Tabellen innehåller alla år och alla sammanfattade observationstyper.

År sorterat efter år
2026 22.5 °C -23.1 °C -0.1 °C 238.1 mm 10 0 95 28 44 28 9 77 63 cm - - -
2025 29.5 °C -16.5 °C 7.1 °C 633.4 mm 122 20 121 9 26 94 20 66 30 cm - - -
2024 30.2 °C -23.0 °C 6.1 °C 528.4 mm 135 9 152 27 43 92 12 127 81 cm - - -
2023 26.8 °C -20.4 °C 5.3 °C 987.9 mm 141 8 166 41 64 114 34 136 60 cm - - -
2022 28.6 °C -18.5 °C 6.3 °C 556.9 mm 125 13 160 25 37 95 14 109 23 cm - - -
2021 29.9 °C -19.9 °C 5.8 °C 664.6 mm 114 22 151 40 61 91 24 103 46 cm - - -
2020 31.9 °C -9.7 °C 7.6 °C 678.0 mm 128 21 123 0 8 91 23 36 28 cm - - -
2019 30.5 °C -20.3 °C 5.8 °C 762.0 mm 119 9 158 24 51 116 24 107 50 cm - - -
2018 30.6 °C -22.2 °C 6.0 °C 537.4 mm 145 38 159 43 60 89 12 126 87 cm - - -
2017 26.3 °C -23.2 °C 5.8 °C 789.5 mm 114 2 158 8 38 109 21 109 25 cm - - -
2016 27.5 °C -20.8 °C 6.0 °C 569.7 mm 132 6 143 26 44 107 9 108 38 cm - - -
2015 32.0 °C -21.4 °C 6.5 °C 602.8 mm 132 6 141 17 30 99 14 79 65 cm - - -
2014 32.9 °C -21.3 °C 6.7 °C 528.2 mm 126 24 128 14 42 97 12 75 28 cm - - -
2013 30.0 °C -22.4 °C 5.6 °C 567.1 mm 133 9 168 33 52 87 15 131 89 cm - - -
2012 25.8 °C -27.8 °C 5.3 °C 901.0 mm 111 2 150 29 58 126 26 101 64 cm - - -
2011 27.6 °C -28.5 °C 6.3 °C 613.1 mm 147 11 147 33 38 98 17 114 84 cm - - -
2010 32.0 °C -26.0 °C 3.6 °C 758.2 mm 119 17 179 69 107 100 20 156 90 cm - - -
2009 29.5 °C -24.0 °C 5.2 °C 731.5 mm 133 13 155 35 65 110 22 112 53 cm - - -
2008 31.4 °C -17.3 °C 6.2 °C 707.0 mm 127 15 152 5 22 114 19 117 22 cm - - -
2007 28.6 °C -22.8 °C 6.0 °C 569.3 mm 131 9 148 18 42 104 14 87 45 cm - - -
2006 32.5 °C -20.2 °C 6.4 °C 705.5 mm 134 22 153 31 50 102 18 114 67 cm - - -
2005 28.5 °C -24.5 °C 5.8 °C 652.4 mm 129 10 158 26 55 99 17 102 55 cm - - -
2004 31.6 °C -19.9 °C 5.6 °C 442.6 mm 127 9 158 33 58 88 8 107 27 cm - - -
2003 28.5 °C -26.3 °C 5.8 °C 683.0 mm 128 20 166 28 36 103 24 133 31 cm - - -
2002 29.5 °C -22.0 °C 5.9 °C 629.2 mm 138 30 167 35 62 103 15 155 52 cm - - -
2001 32.5 °C -23.0 °C 5.4 °C 787.4 mm 119 17 146 41 56 120 16 118 55 cm - - -
2000 25.6 °C -17.2 °C 6.3 °C 915.5 mm 128 2 132 21 32 123 22 109 40 cm - - -
1999 28.5 °C -27.0 °C 5.6 °C 714.0 mm 132 14 148 35 60 111 18 125 52 cm - - -
1998 25.6 °C -19.0 °C 4.9 °C 822.1 mm 111 1 162 28 57 127 23 145 35 cm - - -
1997 29.5 °C -21.5 °C 6.1 °C 501.2 mm 121 25 170 18 40 82 11 103 27 cm - - -
1996 29.0 °C -22.0 °C 4.3 °C 554.8 mm 113 6 178 56 67 95 14 52 27 cm - - -
1995 29.7 °C -19.5 °C 5.2 °C 620.9 mm 120 12 173 33 50 79 22 - - - - -
1994 34.0 °C -26.0 °C 4.9 °C 583.0 mm 125 24 167 49 65 89 17 - - - - -
1993 29.6 °C -17.5 °C 5.2 °C 539.3 mm 106 1 163 19 44 93 15 - - - - -
1992 28.6 °C -16.4 °C 6.0 °C 746.1 mm 127 10 156 7 30 107 22 - - - - -
1991 29.5 °C -17.5 °C 6.0 °C 547.9 mm 99 10 133 19 35 91 11 - - - - -
1990 29.0 °C -16.2 °C 6.6 °C 598.4 mm 121 6 130 15 27 102 15 - - - - -
1989 28.5 °C -25.5 °C 6.7 °C 482.4 mm 125 9 128 11 24 77 12 - - - - -
1988 29.5 °C -21.5 °C 5.7 °C 573.7 mm 122 12 150 35 66 100 13 - - - - -
1987 26.4 °C -29.1 °C 3.4 °C 637.7 mm 85 3 164 65 80 105 17 - - - - -
1986 30.4 °C -25.2 °C 4.3 °C 764.5 mm 98 6 160 52 72 117 20 - - - - -
1985 28.5 °C -30.7 °C 2.9 °C 843.9 mm 107 5 184 81 100 106 27 - - - - -
1984 26.0 °C -22.1 °C 5.3 °C 702.7 mm 105 4 160 37 63 101 22 - - - - -
1983 29.4 °C -20.4 °C 5.5 °C 634.7 mm 110 7 153 32 55 91 17 - - - - -
1982 30.0 °C -21.4 °C 5.1 °C 518.1 mm 96 14 154 43 53 96 12 - - - - -
1981 27.0 °C -23.9 °C 4.1 °C 864.8 mm 119 1 174 55 87 125 21 - - - - -
1980 27.5 °C -25.5 °C 4.1 °C 577.6 mm 106 8 165 71 84 89 15 - - - - -
1979 31.0 °C -27.8 °C 4.0 °C 619.4 mm 114 4 160 57 74 106 15 - - - - -
1978 29.7 °C -27.4 °C 3.8 °C 592.1 mm 95 6 169 59 86 97 16 - - - - -
1977 27.8 °C -22.1 °C 4.8 °C 688.0 mm 94 2 156 41 63 110 20 - - - - -
1976 28.4 °C -25.6 °C 4.2 °C 563.7 mm 107 8 170 60 77 92 17 0 cm - - -
1975 32.5 °C -15.7 °C 6.7 °C 411.6 mm 121 20 144 8 26 84 9 - - - - -
1974 26.0 °C -15.2 °C 6.0 °C 719.8 mm 110 4 155 10 33 106 23 - - - - -
1973 29.4 °C -22.8 °C 5.7 °C 501.6 mm 108 18 159 32 49 90 14 - - - - -
1972 28.0 °C -19.7 °C 5.4 °C 441.3 mm 104 9 155 32 67 80 14 - - - - -
1971 27.5 °C -19.1 °C 5.1 °C 498.9 mm 114 9 168 35 58 90 13 - - - - -
1970 28.0 °C -27.7 °C 3.7 °C 670.0 mm 114 7 180 59 84 115 13 20 84 cm - - -
1969 29.1 °C -24.7 °C 4.1 °C 694.3 mm 117 23 184 66 92 102 19 37 95 cm - - -
1968 31.1 °C -24.4 °C 4.1 °C 836.3 mm 110 15 184 53 78 112 25 30 73 cm - - -
1967 28.6 °C -25.8 °C 4.7 °C 714.8 mm 122 8 166 40 59 117 18 28 102 cm - - -
1966 29.6 °C -32.0 °C 2.9 °C 946.2 mm 116 12 196 90 94 130 35 23 139 cm - - -
1965 29.2 °C -25.4 °C 3.5 °C 870.4 mm 116 2 193 67 74 120 25 21 94 cm - - -
1964 26.1 °C -21.8 °C 4.7 °C 599.9 mm 118 2 197 49 54 94 14 19 25 cm - - -
1963 28.9 °C -26.6 °C 4.5 °C 575.6 mm 135 10 187 71 77 85 20 20 56 cm - - -
1962 24.8 °C -23.1 °C 4.1 °C 744.4 mm 109 0 193 68 74 105 24 32 68 cm - - -
1961 27.4 °C -20.0 °C 6.0 °C 754.4 mm 127 7 173 38 56 121 24 12 46 cm - - -
1960 27.8 °C -26.4 °C 5.0 °C 855.4 mm 125 7 189 50 76 134 27 20 42 cm - - -
1959 30.5 °C -19.7 °C 6.2 °C 694.3 mm 122 21 125 23 43 108 21 21 92 cm - - -
1958 33.5 °C -24.2 °C 4.0 °C 544.5 mm 114 11 170 64 85 96 15 23 41 cm - - -
1957 27.0 °C -25.3 °C 4.5 °C 606.8 mm 106 9 176 37 63 89 20 26 44 cm - - -
1956 25.5 °C -28.7 °C 3.1 °C 667.8 mm 111 1 189 59 104 87 20 38 83 cm - - -
1955 17.5 °C -23.2 °C -1.9 °C 556.2 mm 5 0 175 66 84 89 12 125 95 cm - - -
1954 25.7 °C -26.5 °C 4.7 °C 727.8 mm 112 1 165 42 66 114 20 105 66 cm - - -
1953 27.8 °C -28.0 °C 6.0 °C 529.4 mm 109 6 141 32 42 94 15 91 87 cm - - -
1952 29.5 °C -19.2 °C 5.6 °C 592.1 mm 102 4 112 29 48 96 19 142 42 cm - - -
1951 - - - 537.7 mm - - - - - 90 13 136 64 cm - - -
1950 - - - 683.6 mm - - - - - 104 16 120 52 cm - - -
1949 - - - 630.8 mm - - - - - 82 21 92 21 cm - - -
1948 - - - 545.6 mm - - - - - 91 16 105 87 cm - - -
1947 - - - 477.8 mm - - - - - 79 11 155 63 cm - - -
1946 - - - 686.7 mm - - - - - 102 21 - - - - -
1945 - - - 866.7 mm - - - - - 109 29 - - - - -