🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv

Hoting historik

Stationshistorik över 87 tillgängliga år med rekord, genomsnitt och årsjämförelser.

Stationen i korthet

Historik för Hoting

Rekord, årsgenomsnitt och vanligaste vädertyper sammanställda över 87 år.

Stationsrekord

Genomsnitt per år

Medeltemperatur
1.4 °C
årsmedel över perioden
Milda dagar
84.4 dagar
max > 15 °C
Sommardagar
8.3 dagar
max > 25 °C
Frostdagar
192.4 dagar
min < 0 °C
Kalla nätter
79.3 nätter
min < -10 °C
Isdygn
95.1 dygn
max <= 0 °C
Nederbörd
565.7 mm
genomsnittlig årssumma
Våta dagar
106.3 dagar
>= 1 mm
Kraftigt regn
12.3 dagar
> 10 mm
Snödagar
100.7 dagar
snödjup > 0
Högsta snödjup
75 cm
genomsnitt av årsmax
Högsta vind
21.0 m/s
genomsnitt av årsmax
Blåsiga dagar
3.0 dagar
medelvind > 5 m/s

Topp 3

Extrema år per vädertyp

Värme

Kyla

Nederbörd och snö

Vind och moln

Årsdata

Historik år för år

Tabellen innehåller alla år och alla sammanfattade observationstyper.

År sorterat efter år
2026 21.3 °C -33.0 °C -3.6 °C 128.3 mm 6 0 115 47 57 32 3 - - 19.3 m/s 2 -
2025 31.9 °C -25.8 °C 4.7 °C 685.9 mm 100 18 150 53 64 125 13 - - 24.7 m/s 9 -
2024 27.6 °C -35.9 °C 3.4 °C 670.1 mm 122 10 183 73 83 121 17 - - 19.8 m/s 3 -
2023 27.2 °C -30.7 °C 2.2 °C 588.9 mm 110 11 207 95 115 98 16 - - 20.4 m/s 5 -
2022 30.6 °C -33.4 °C 3.1 °C 597.2 mm 101 8 190 78 88 103 14 - - 22.1 m/s 2 -
2021 29.8 °C -30.2 °C 2.4 °C 553.6 mm 94 15 189 84 103 100 12 - - 18.9 m/s 4 -
2020 28.5 °C -28.2 °C 4.4 °C 657.1 mm 93 17 183 39 51 116 14 - - 20.3 m/s 6 -
2019 31.3 °C -30.0 °C 2.8 °C 627.8 mm 106 11 193 72 87 120 12 - - 25.4 m/s 2 -
2018 30.8 °C -32.7 °C 2.7 °C 534.4 mm 114 22 182 91 107 105 7 - - 26.5 m/s 3 -
2017 25.2 °C -31.1 °C 2.7 °C 661.5 mm 89 1 199 71 85 120 20 - - 21.1 m/s 2 -
2016 27.1 °C -30.2 °C 2.4 °C 523.5 mm 98 9 192 70 89 105 11 - - 18.6 m/s 2 -
2015 28.3 °C -30.2 °C 3.6 °C 645.0 mm 83 3 184 47 57 121 12 - - 20.5 m/s 4 -
2014 30.3 °C -33.3 °C 3.9 °C 526.6 mm 108 21 179 47 74 94 12 - - 21.5 m/s 1 -
2013 28.0 °C -32.2 °C 2.8 °C 564.4 mm 118 11 183 86 88 109 11 - - 24.9 m/s 1 -
2012 25.7 °C -36.7 °C 2.1 °C 697.3 mm 79 1 193 73 96 131 22 - - 19.4 m/s 4 -
2011 28.9 °C -33.3 °C 3.6 °C 742.1 mm 101 14 182 68 83 137 17 - - 24.1 m/s 2 -
2010 26.5 °C -37.4 °C 0.1 °C 507.4 mm 87 4 201 112 129 101 11 - - 16.5 m/s 2 -
2009 28.4 °C -32.6 °C 1.1 °C 654.0 mm 67 10 189 70 97 118 15 - - 17.4 m/s 0 -
2008 29.5 °C -28.6 °C 3.4 °C 534.0 mm 92 11 191 62 89 104 9 - - 19.9 m/s 3 -
2007 28.5 °C -32.8 °C 2.9 °C 466.8 mm 88 10 184 68 87 101 5 - - 25.0 m/s 6 -
2006 29.2 °C -28.1 °C 3.6 °C 695.5 mm 114 17 179 73 79 121 17 - - 22.1 m/s 0 -
2005 29.2 °C -31.5 °C 3.0 °C 564.2 mm 92 9 181 71 97 113 10 - - 20.9 m/s 2 -
2004 27.4 °C -33.5 °C 2.6 °C 506.4 mm 89 6 182 70 88 98 11 - - 19.7 m/s 2 -
2003 31.1 °C -36.9 °C 2.5 °C 660.6 mm 96 11 198 86 93 112 21 - - 23.9 m/s 2 -
2002 27.7 °C -35.8 °C 3.2 °C 451.2 mm 121 25 187 75 111 94 9 - - 19.3 m/s 1 -
2001 26.9 °C -33.6 °C 1.9 °C 720.0 mm 82 7 194 79 96 128 19 - - 18.2 m/s 5 -
2000 27.2 °C -30.1 °C 3.4 °C 772.3 mm 90 4 161 62 74 128 21 - - 19.7 m/s 6 -
1999 28.1 °C -39.4 °C 2.1 °C 577.8 mm 86 5 184 75 94 108 10 - - 20.4 m/s 3 -
1998 24.4 °C -28.8 °C 2.0 °C 665.1 mm 79 0 196 79 108 134 16 - - 20.9 m/s 0 -
1997 28.2 °C -31.6 °C 3.1 °C 473.2 mm 100 17 208 63 101 98 9 129 76 cm 21.8 m/s 5 -
1996 25.1 °C -33.7 °C 1.2 °C 552.9 mm 87 1 195 97 104 87 16 163 67 cm 18.6 m/s 3 -
1995 28.6 °C -31.4 °C 1.3 °C 523.2 mm 89 4 217 79 103 108 10 172 88 cm - - -
1994 29.5 °C -33.0 °C -0.5 °C 492.3 mm 84 17 227 98 114 98 10 187 96 cm - - -
1993 27.4 °C -32.2 °C 1.3 °C 814.5 mm 73 3 220 82 95 117 22 157 88 cm - - -
1992 27.0 °C -25.0 °C 2.0 °C 817.3 mm 90 10 217 87 97 125 20 203 67 cm - - -
1991 31.7 °C -29.6 °C 1.9 °C 560.9 mm 79 9 214 74 88 111 10 174 47 cm - - -
1990 26.9 °C -30.4 °C 3.1 °C 588.4 mm 96 3 193 59 76 117 10 163 80 cm - - -
1989 28.9 °C -35.0 °C 2.7 °C 670.2 mm 86 8 194 68 64 123 14 170 80 cm - - -
1988 30.1 °C -29.8 °C 1.7 °C 595.0 mm 97 13 218 97 115 131 8 166 126 cm - - -
1987 25.8 °C -40.7 °C -0.1 °C 729.9 mm 68 2 211 93 104 119 20 167 69 cm - - -
1986 30.2 °C -35.5 °C 0.6 °C 574.5 mm 81 6 208 98 97 127 7 177 69 cm - - -
1985 27.1 °C -38.4 °C -1.3 °C 739.1 mm 78 6 225 127 126 123 22 161 76 cm - - -
1984 28.8 °C -33.6 °C 1.7 °C 677.0 mm 95 3 208 90 105 127 13 188 86 cm - - -
1983 27.7 °C -32.6 °C 1.5 °C 687.1 mm 81 8 199 87 103 132 13 175 82 cm - - -
1982 28.0 °C -38.1 °C 1.0 °C 521.1 mm 68 11 213 93 109 106 9 189 81 cm - - -
1981 28.0 °C -35.6 °C -0.0 °C 542.5 mm 93 8 211 120 127 110 11 137 90 cm - - -
1980 20.1 °C -36.2 °C -6.5 °C 196.8 mm 3 0 118 80 93 41 3 75 73 cm - - -
1979 27.5 °C -42.0 °C -0.8 °C 496.0 mm 52 7 184 74 93 100 9 - - - - -
1978 27.9 °C -42.5 °C -0.1 °C 541.8 mm 96 3 219 103 110 103 10 3 49 cm - - -
1977 27.5 °C -33.6 °C 1.0 °C 503.2 mm 68 6 207 87 112 84 9 36 78 cm - - -
1976 26.3 °C -36.0 °C 0.9 °C 362.3 mm 99 5 221 94 118 77 6 12 62 cm - - -
1975 28.5 °C -34.3 °C 2.9 °C 491.5 mm 92 13 202 70 62 102 7 10 75 cm - - -
1974 28.6 °C -30.7 °C 2.6 °C 549.3 mm 91 8 209 74 112 103 15 10 100 cm - - -
1973 29.0 °C -33.4 °C 1.8 °C 550.8 mm 72 11 218 82 96 107 11 12 50 cm - - -
1972 28.4 °C -33.7 °C 2.2 °C 605.8 mm 84 13 213 71 102 113 15 12 55 cm - - -
1971 27.0 °C -32.1 °C 1.3 °C 528.0 mm 77 6 218 88 104 111 8 74 60 cm - - -
1970 27.5 °C -35.6 °C 0.7 °C 492.7 mm 97 11 210 97 126 103 8 167 91 cm - - -
1969 2.0 °C -33.0 °C -10.1 °C 82.3 mm 0 0 60 39 50 21 1 62 42 cm - - -
1956 26.0 °C -41.7 °C 0.8 °C 422.9 mm 71 1 192 104 107 95 12 29 82 cm - - -
1955 29.7 °C -43.5 °C -0.0 °C 499.6 mm 79 15 228 118 129 93 9 35 80 cm - - -
1954 26.3 °C -35.0 °C 1.6 °C 622.9 mm 95 3 228 93 106 115 17 38 48 cm - - -
1953 28.3 °C -34.0 °C 3.2 °C 550.0 mm 92 14 182 59 74 102 14 28 86 cm - - -
1952 28.9 °C -31.6 °C 0.2 °C 582.6 mm 70 4 228 112 133 116 13 40 64 cm - - -
1951 24.5 °C -36.0 °C 0.9 °C 493.5 mm 76 0 220 90 117 108 7 36 95 cm - - -
1950 25.6 °C -41.1 °C 1.5 °C 663.7 mm 93 2 203 84 101 111 19 34 72 cm - - -
1949 26.4 °C -34.0 °C 4.0 °C 488.8 mm 94 3 150 45 61 106 9 34 53 cm - - -
1945 31.0 °C -35.0 °C 3.1 °C 441.7 mm 42 7 72 28 33 58 12 - - - - -
1944 27.0 °C -29.0 °C 1.2 °C - 46 7 155 69 77 - - - - - - -
1943 30.0 °C -32.0 °C 3.3 °C - 95 7 178 50 76 - - - - - - -
1942 26.0 °C -33.0 °C -0.0 °C - 89 3 210 107 125 - - - - - - -
1941 31.0 °C -38.0 °C -0.6 °C - 67 17 226 122 137 - - - - - - -
1940 - - -0.0 °C - - - - - - - - - - - - -
1939 - - -2.6 °C - - - - - - - - - - - - -
1938 - - 3.8 °C - - - - - - - - - - - - -
1937 - - 2.8 °C - - - - - - - - - - - - -
1936 - - 2.9 °C - - - - - - - - - - - - -
1935 - - 1.7 °C - - - - - - - - - - - - -
1934 - - 3.8 °C - - - - - - - - - - - - -
1933 - - 2.0 °C - - - - - - - - - - - - -
1932 - - 2.9 °C - - - - - - - - - - - - -
1931 - - 1.4 °C - - - - - - - - - - - - -
1929 - - -13.2 °C - - - - - - - - - - - - -
1928 - - 0.4 °C - - - - - - - - - - - - -
1927 - - 2.9 °C - - - - - - - - - - - - -
1926 - - 0.5 °C - - - - - - - - - - - - -
1925 - - 1.3 °C - - - - - - - - - - - - -
1924 - - 4.0 °C - - - - - - - - - - - - -