🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv
maj
jul

Holmön i Juni

Jämförelse mellan 22 tillgängliga år för juni.

Månaden i korthet

Väder i Juni

De starkaste åren för stationens tillgängliga observationer, med aktuellt år tillagt när månaden kan jämföras.

Temperatur

Högst medeltemp

Varmaste månadsmedel

  1. #1 2020
    14.9 °C
  2. #2 2022
    14.8 °C
  3. #3 2021
    14.8 °C

Lägst medeltemp

Kallaste månadsmedel

  1. #1 2015
    10.8 °C
  2. #2 2014
    10.9 °C
  3. #3 2012
    11.4 °C

Högst daglig max

Genomsnitt av dagliga maxtemperaturer

  1. #1 2021
    19.2 °C
  2. #2 2020
    19.1 °C
  3. #3 2022
    19.1 °C

Lägst daglig min

Genomsnitt av dagliga mintemperaturer

  1. #1 2014
    7.9 °C
  2. #2 2015
    8.0 °C
  3. #3 2017
    8.3 °C

Högsta absoluta

Högsta uppmätta dygnsvärde

  1. #1 2022
    29.1 °C
  2. #2 2020
    26.2 °C
  3. #3 2024
    26.1 °C

Lägsta absoluta

Lägsta uppmätta dygnsvärde

  1. #1 2017
    2.7 °C
  2. #2 2009
    2.8 °C
  3. #3 2012
    2.9 °C

Klimatperioder

Genomsnitt per klimatperiod

1991-2020
Medeltemp
12.3 °C
Daglig max
16.2 °C
Daglig min
9.2 °C

Nederbörd

Observationen verkar inte vara aktiv i stationens senaste data.

Mest nederbörd

Total nederbörd under månaden

  1. #1 2016
    87.8 mm
  2. #2 2021
    69.1 mm
  3. #3 2025
    64.2 mm

Nederbörd perioder

Genomsnittlig månadssumma

1991-2020
Medel
38.9 mm

Snö

Observationen verkar inte vara aktiv i stationens senaste data.

Högsta snödjup

Största dagliga snödjup

  1. #1 2025
    0 cm
  2. #2 2024
    0 cm
  3. #3 2023
    0 cm

Vind och moln

Mest vind

Högsta maximala vind

  1. #1 2009
    25.5 m/s
  2. #2 2012
    24.8 m/s
  3. #3 2016
    23.5 m/s

Minst moln

Lägsta genomsnittliga molnighet

  1. #1 2020
    33.8 %
  2. #2 2010
    36.9 %
  3. #3 2011
    37.7 %

2025 11.4 °C 18.9 °C 6.0 °C 14.6 °C 9.0 °C 64.2 mm 14 13.0 m/s 62.9
2024 14.7 °C 26.1 °C 8.0 °C 18.6 °C 11.4 °C 43.1 mm 11 18.4 m/s 44.1
2023 13.5 °C 26.1 °C 3.4 °C 17.7 °C 10.0 °C 16.9 mm 2 16.7 m/s 37.9
2022 14.8 °C 29.1 °C 5.6 °C 19.1 °C 10.9 °C 32.7 mm 7 14.7 m/s 46.2
2021 14.8 °C 22.9 °C 7.2 °C 19.2 °C 11.1 °C 69.1 mm 8 17.0 m/s 45.9
2020 14.9 °C 26.2 °C 6.6 °C 19.1 °C 11.5 °C 32.7 mm 5 22.2 m/s 33.8
2019 12.7 °C 24.3 °C 4.1 °C 17.1 °C 9.2 °C 32.0 mm 8 18.2 m/s 39.8
2018 12.7 °C 21.4 °C 4.6 °C 17.1 °C 9.1 °C 46.8 mm 6 20.4 m/s 41.6
2017 11.7 °C 21.6 °C 2.7 °C 15.8 °C 8.3 °C 51.5 mm 9 15.4 m/s 52.5
2016 12.6 °C 22.4 °C 4.0 °C 16.6 °C 9.3 °C 87.8 mm 7 23.5 m/s 47.9
2015 10.8 °C 18.1 °C 3.9 °C 14.3 °C 8.0 °C 38.9 mm 6 18.4 m/s 57.5
2014 10.9 °C 22.0 °C 4.5 °C 14.7 °C 7.9 °C 10.7 mm 3 16.6 m/s 49.9
2013 12.7 °C 19.3 °C 7.1 °C 16.6 °C 9.9 °C 49.2 mm 13 16.1 m/s 49.7
2012 11.4 °C 20.5 °C 2.9 °C 15.0 °C 8.4 °C 38.1 mm 5 24.8 m/s 56.7
2011 13.0 °C 24.9 °C 5.1 °C 17.2 °C 9.9 °C 29.2 mm 6 18.1 m/s 37.7
2010 11.8 °C 19.6 °C 5.3 °C 15.6 °C 8.6 °C 35.4 mm 7 19.1 m/s 36.9
2009 11.8 °C 24.1 °C 2.8 °C 15.5 °C 8.6 °C 23.0 mm 6 25.5 m/s 65.9
2008 12.4 °C 24.2 °C 5.7 °C 16.1 °C 9.5 °C 45.5 mm 4 17.3 m/s -
2007 12.7 °C 20.2 °C 5.8 °C 16.5 °C 9.5 °C 28.8 mm 4 14.2 m/s -
2006 12.9 °C 21.6 °C 4.9 °C 16.4 °C 9.7 °C 19.9 mm 5 16.8 m/s -
2005 11.6 °C 20.5 °C 3.2 °C 15.3 °C 8.8 °C 44.4 mm 13 15.4 m/s -
2004 - - - - - 47.4 mm 10 - -