🌤️
Sveriges väderarkiv

Historiska väderdata från SMHIs öppna data arkiv (beta version)

sep
nov

Hoburg i Oktober

Jämförelse mellan 146 tillgängliga år för oktober.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2025 10.4 °C 15.7 °C 4.8 °C 12.4 °C 8.7 °C 53.3 mm 9 21.6 m/s 68.2
2024 11.0 °C 15.1 °C 5.9 °C 13.0 °C 9.5 °C 25.5 mm 5 19.1 m/s 50.4
2023 9.0 °C 17.1 °C 1.1 °C 10.9 °C 7.1 °C 79.9 mm 11 21.5 m/s 70.0
2022 11.8 °C 16.2 °C 6.6 °C 13.4 °C 10.3 °C 27.4 mm 8 18.5 m/s 69.8
2021 10.3 °C 14.9 °C 4.1 °C 12.1 °C 8.7 °C 47.2 mm 9 21.6 m/s 70.1
2020 11.5 °C 17.9 °C 4.1 °C 13.2 °C 9.6 °C 46.0 mm 8 20.1 m/s 70.9
2019 9.6 °C 13.9 °C 2.8 °C 11.4 °C 7.9 °C 51.1 mm 9 21.1 m/s 74.1
2018 9.3 °C 15.1 °C 1.3 °C 11.5 °C 7.6 °C 40.0 mm 8 23.4 m/s 46.4
2017 9.4 °C 15.1 °C 1.4 °C 11.4 °C 7.5 °C 116.8 mm 18 24.0 m/s 67.7
2016 8.4 °C 16.0 °C 2.9 °C 10.2 °C 6.9 °C 68.3 mm 9 21.1 m/s 77.1
2015 9.6 °C 16.5 °C 3.1 °C 12.0 °C 7.5 °C 4.6 mm 1 17.3 m/s 54.3
2014 10.5 °C 16.4 °C 3.0 °C 12.4 °C 9.0 °C 52.8 mm 9 19.9 m/s 74.1
2013 10.4 °C 15.4 °C 4.4 °C 12.4 °C 8.6 °C 30.8 mm 9 34.0 m/s 59.4
2012 8.4 °C 15.4 °C 0.5 °C 10.6 °C 6.6 °C 72.2 mm 9 23.0 m/s 62.8
2011 9.2 °C 18.1 °C 4.1 °C 11.0 °C 7.7 °C 36.6 mm 7 20.1 m/s 39.9
2010 7.8 °C 13.6 °C -0.4 °C 10.0 °C 6.0 °C 22.3 mm 7 28.0 m/s 48.0
2009 7.1 °C 13.5 °C 1.9 °C 9.0 °C 5.4 °C 57.0 mm 8 23.5 m/s 56.1
2008 10.1 °C 14.0 °C 3.7 °C 11.9 °C 8.7 °C 82.8 mm 10 - 66.2
2007 8.6 °C 14.3 °C 2.9 °C 10.6 °C 6.9 °C 12.2 mm 2 - 60.6
2006 12.1 °C 17.7 °C 1.2 °C 14.0 °C 10.2 °C 79.1 mm 14 - 65.6
2005 10.5 °C 16.0 °C -0.1 °C 12.8 °C 8.4 °C 31.8 mm 4 - 42.6
2004 9.0 °C 14.7 °C 2.9 °C 10.7 °C 7.6 °C 44.1 mm 9 - 67.5
2003 7.2 °C 14.1 °C -2.2 °C 9.2 °C 5.4 °C 38.1 mm 8 - 63.4
2002 6.4 °C 15.2 °C -0.3 °C 8.3 °C 4.8 °C 149.2 mm 19 - 75.4
2001 10.6 °C 14.9 °C 4.6 °C 12.3 °C 9.3 °C 36.0 mm 9 - 66.6
2000 11.6 °C 16.0 °C 3.4 °C 13.3 °C 10.4 °C 46.1 mm 9 - 62.9
1999 9.3 °C 15.5 °C 2.8 °C 11.1 °C 7.7 °C 32.4 mm 7 - 62.4
1998 8.5 °C 12.8 °C 3.7 °C 10.3 °C 7.1 °C 49.6 mm 12 - 65.4
1997 7.1 °C 14.0 °C -0.8 °C 9.1 °C 5.3 °C 87.2 mm 17 - 56.8
1996 9.9 °C 14.2 °C 4.0 °C 11.7 °C 8.7 °C 38.3 mm 7 - 69.5
1995 11.0 °C 16.6 °C 3.2 °C 12.8 °C 9.5 °C 23.1 mm 2 - 53.6
1994 7.8 °C 12.5 °C 0.8 °C 9.6 °C 6.2 °C 33.7 mm 9 - 59.3
1993 7.8 °C 13.2 °C 1.7 °C 9.7 °C 6.1 °C 63.8 mm 8 - 62.4
1992 6.3 °C 13.5 °C -2.3 °C 8.6 °C 4.2 °C 38.0 mm 8 - 69.0
1991 9.0 °C 15.2 °C 1.2 °C 10.8 °C 7.5 °C 27.8 mm 6 - 57.5
1990 9.2 °C 14.5 °C 2.0 °C 11.2 °C 7.5 °C 47.5 mm 8 - 63.6
1989 10.0 °C 14.1 °C 5.0 °C 11.6 °C 8.5 °C 69.3 mm 15 - 69.7
1988 7.7 °C 13.9 °C -1.1 °C 9.8 °C 6.2 °C 18.2 mm 5 - 51.7
1987 9.2 °C 13.2 °C 4.6 °C 10.9 °C 7.9 °C 67.2 mm 6 - 55.1
1986 8.1 °C 13.9 °C 2.7 °C 9.8 °C 6.3 °C 39.0 mm 5 - 60.7
1985 8.6 °C 15.1 °C 1.4 °C 10.7 °C 6.8 °C 6.3 mm 2 - 53.2
1984 10.1 °C 15.4 °C 5.3 °C 11.5 °C 8.8 °C 58.7 mm 13 - 69.3
1983 8.6 °C 14.4 °C 1.5 °C 10.3 °C 7.0 °C 34.4 mm 10 - 58.9
1982 9.2 °C 14.7 °C 1.5 °C 11.1 °C 7.7 °C 27.5 mm 6 - 73.4
1981 8.8 °C 16.0 °C 1.5 °C 10.8 °C 7.0 °C 100.5 mm 14 - 64.9
1980 8.1 °C 13.1 °C -0.5 °C 9.9 °C 6.3 °C 86.5 mm 15 - 72.0
1979 6.9 °C 15.6 °C -1.3 °C 9.3 °C 5.0 °C 6.6 mm 3 - 54.3
1978 8.2 °C 14.6 °C -0.1 °C 10.2 °C 6.1 °C 21.8 mm 7 - 55.4
1977 8.8 °C 12.6 °C 2.6 °C 10.5 °C 7.3 °C 34.9 mm 5 - 73.8
1976 6.6 °C 13.5 °C 2.0 °C 8.2 °C 5.2 °C 16.7 mm 6 - 83.5
1975 9.1 °C 15.8 °C 1.1 °C 11.0 °C 7.6 °C 34.2 mm 6 - 68.6
1974 7.8 °C 13.0 °C 3.1 °C 9.5 °C 6.1 °C 126.8 mm 20 - 83.3
1973 6.6 °C 15.5 °C -1.1 °C 8.9 °C 4.7 °C 49.7 mm 8 - 54.5
1972 7.8 °C 13.6 °C 0.7 °C 9.9 °C 5.8 °C 31.0 mm 6 - 64.9
1971 8.8 °C 15.2 °C 1.1 °C 10.9 °C 6.8 °C 41.3 mm 8 - 64.1
1970 8.1 °C 13.8 °C 1.3 °C 10.0 °C 6.4 °C 116.8 mm 14 - 66.6
1969 8.7 °C 13.5 °C 3.8 °C 10.5 °C 6.8 °C 24.5 mm 6 - 64.7
1968 8.4 °C 13.9 °C -0.9 °C 10.6 °C 6.2 °C 78.5 mm 13 - 72.3
1967 10.8 °C 15.6 °C 2.5 °C 12.4 °C 9.2 °C 68.0 mm 11 - 68.2
1966 8.4 °C 14.6 °C 0.2 °C 10.5 °C 6.4 °C 32.7 mm 7 - 80.2
1965 9.4 °C 16.5 °C 3.4 °C 11.1 °C 7.7 °C 9.6 mm 4 - 59.8
1964 8.5 °C 12.6 °C 2.2 °C 10.3 °C 6.9 °C 42.4 mm 9 - 63.9
1963 8.0 °C 12.0 °C 4.0 °C 9.4 °C 6.4 °C 61.2 mm 13 - 68.5
1962 8.9 °C 14.6 °C 3.2 °C 10.7 °C 7.3 °C 14.4 mm 2 - 67.0
1961 11.8 °C 15.4 °C 7.6 °C 13.1 °C 10.5 °C 45.5 mm 8 - 63.6
1960 7.8 °C 13.4 °C 1.8 °C 9.6 °C 6.3 °C 69.6 mm 10 - 82.5
1959 9.4 °C 14.6 °C -0.5 °C 11.4 °C 7.3 °C 36.6 mm 4 - 64.4
1958 9.8 °C 16.2 °C -0.7 °C 11.7 °C 8.1 °C 69.1 mm 6 - 75.2
1957 8.4 °C 12.5 °C 3.8 °C 9.8 °C 7.2 °C 64.6 mm 13 - 74.5
1956 7.5 °C 12.0 °C 0.0 °C 9.3 °C 5.9 °C 22.6 mm 5 - 64.9
1955 9.1 °C 15.0 °C 0.2 °C 10.9 °C 7.2 °C 51.0 mm 9 - 76.2
1954 7.8 °C 12.2 °C 1.4 °C 9.7 °C 6.0 °C 32.5 mm 10 - 69.1
1953 10.2 °C 16.7 °C 4.0 °C 12.0 °C 8.3 °C 11.6 mm 2 - 67.4
1952 6.7 °C 12.0 °C 1.4 °C 8.5 °C 4.9 °C 131.1 mm 21 - 82.6
1951 10.1 °C 16.5 °C 4.0 °C 12.4 °C 7.8 °C 2.1 mm 1 - 59.7
1950 8.7 °C 17.2 °C 1.0 °C 10.6 °C 6.6 °C 55.7 mm 12 - -
1949 10.1 °C 16.2 °C 0.8 °C 12.6 °C 7.5 °C 16.9 mm 4 - 54.1
1948 8.1 °C 13.8 °C 0.0 °C 10.2 °C 5.9 °C 18.7 mm 3 - 57.1
1947 8.4 °C 17.0 °C 0.0 °C 10.8 °C 5.4 °C 26.8 mm 6 - -
1946 7.1 °C 12.0 °C -3.4 °C 9.4 °C 4.3 °C 20.6 mm 4 - -
1945 8.7 °C 13.8 °C 0.1 °C 10.8 °C 5.9 °C 44.5 mm 11 - -
1944 8.8 °C 14.0 °C 4.0 °C 10.5 °C 7.1 °C 28.4 mm 8 - -
1943 10.3 °C 15.0 °C 5.1 °C 12.0 °C 8.2 °C 35.1 mm 8 - -
1942 8.6 °C 13.8 °C 1.0 °C 10.3 °C 7.2 °C 27.2 mm 6 - -
1941 6.9 °C 15.2 °C -2.2 °C 9.3 °C 4.6 °C 66.3 mm 14 - 76.5
1940 6.8 °C - - - - 28.5 mm 7 - 70.4
1939 6.0 °C - - - - 31.0 mm 10 - 81.3
1938 10.1 °C - - - - 39.4 mm 8 - -
1937 9.7 °C - - - - 8.1 mm 2 - -
1936 6.1 °C - - - - 61.2 mm 13 - -
1935 9.1 °C - - - - 88.9 mm 12 - -
1934 10.6 °C - - - - 81.1 mm 12 - -
1933 9.3 °C - - - - 66.1 mm 8 - -
1932 7.7 °C - - - - 106.8 mm 18 - -
1931 7.5 °C - - - - 34.2 mm 9 - -
1930 9.4 °C - - - - 57.4 mm 11 - -
1929 9.1 °C - - - - 69.5 mm 13 - -
1928 8.4 °C - - - - 44.9 mm 10 - -
1927 7.7 °C - - - - 60.4 mm 9 - -
1926 6.4 °C - - - - 80.5 mm 13 - -
1925 7.0 °C - - - - 52.1 mm 7 - -
1924 8.9 °C - - - - 14.7 mm 7 - -
1923 8.9 °C - - - - 37.4 mm 11 - -
1922 6.0 °C - - - - 21.1 mm 5 - -
1921 8.9 °C - - - - 28.2 mm 4 - -
1920 7.4 °C - - - - 6.8 mm 2 - -
1919 6.4 °C - - - - 53.7 mm 11 - -
1918 8.9 °C - - - - 34.1 mm 6 - -
1917 8.6 °C - - - - 33.0 mm 11 - -
1916 7.3 °C - - - - 92.6 mm 16 - -
1915 6.3 °C - - - - 14.8 mm 6 - -
1914 7.5 °C - - - - 15.9 mm 5 - -
1913 9.0 °C - - - - 56.0 mm 9 - -
1912 6.3 °C - - - - 66.5 mm 9 - -
1911 9.1 °C - - - - 42.5 mm 12 - -
1910 9.2 °C - - - - 16.4 mm 3 - -
1909 11.3 °C - - - - 14.6 mm 5 - -
1908 9.1 °C - - - - 17.1 mm 4 - -
1907 11.7 °C - - - - 37.7 mm 7 - -
1906 9.3 °C - - - - 24.9 mm 5 - -
1905 6.0 °C - - - - 66.3 mm 17 - -
1904 8.9 °C - - - - 47.0 mm 7 - -
1903 6.7 °C - - - - 39.4 mm 11 - -
1902 6.8 °C - - - - 43.9 mm 10 - -
1901 10.7 °C - - - - 60.5 mm 10 - -
1900 8.7 °C - - - - 90.9 mm 13 - -
1899 8.2 °C - - - - 27.3 mm 8 - -
1898 7.6 °C - - - - 15.7 mm 4 - -
1897 7.6 °C - - - - 13.4 mm 5 - -
1896 9.7 °C - - - - 64.0 mm 13 - -
1895 7.7 °C - - - - 52.7 mm 11 - -
1894 7.0 °C - - - - 71.9 mm 9 - -
1893 8.5 °C - - - - 67.6 mm 12 - -
1892 8.1 °C - - - - 58.5 mm 7 - -
1891 10.0 °C - - - - 27.0 mm 6 - -
1890 7.4 °C - - - - 71.7 mm 10 - -
1889 9.2 °C - - - - 32.5 mm 9 - -
1888 6.9 °C - - - - 42.0 mm 12 - -
1887 7.4 °C - - - - 23.5 mm 10 - -
1886 8.4 °C - - - - 19.4 mm 6 - -
1885 7.1 °C - - - - 107.4 mm 18 - -
1884 9.3 °C - - - - 62.0 mm 11 - -
1883 8.6 °C - - - - 47.0 mm 9 - -
1882 8.5 °C - - - - 23.2 mm 7 - -
1881 6.0 °C - - - - 51.9 mm 13 - -
1880 4.8 °C - - - - 90.5 mm 16 - -