Midsommarafton och midsommardagen
Midsommarväder i Hanö
Jämför temperatur, nederbörd och soltimmar under midsommarhelgen.
Temperaturen år för år
- Lägsta
- Medel
- Högsta
Bläddra i sidled och välj ett år. Använd piltangenterna för att byta år.
Medeltemperaturen bygger på tillgängliga dygnsmedel. Luckor i diagrammet betyder att mätvärden saknas.
Väderrekord under helgen
Dag för dag
145 helger med observationer från SMHI.
| År | Dag | Max °C | Min °C | Medel °C | Nederbörd mm | Solsken tim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Midsommarafton | 22,3 | 14,4 | 18,1 | 0 | – |
| Midsommardagen | 23,7 | 15,2 | 19,4 | 0 | – | |
| 2025 | Midsommarafton | 21,5 | 11,7 | 16,5 | 0 | – |
| Midsommardagen | 23,7 | 12 | 17,6 | 0 | – | |
| 2024 | Midsommarafton | 19,8 | 12,2 | 15,5 | 3,8 | – |
| Midsommardagen | 16,3 | 13,6 | 14,3 | 11,7 | – | |
| 2023 | Midsommarafton | 24,9 | 16,8 | 19,7 | 0 | – |
| Midsommardagen | 25,2 | 15,2 | 19,4 | 0 | – | |
| 2022 | Midsommarafton | 18 | 14 | 16,2 | 0 | – |
| Midsommardagen | 20,2 | 16 | 17,7 | 0 | – | |
| 2021 | Midsommarafton | 21 | 14,8 | 17,5 | 0 | – |
| Midsommardagen | 22 | 13,7 | 17,6 | 0 | – | |
| 2020 | Midsommarafton | 20,9 | 16,1 | 18,1 | 4 | – |
| Midsommardagen | 21,4 | 15,7 | 18,2 | 4,3 | – | |
| 2019 | Midsommarafton | 21,2 | 13,2 | 16 | 0,7 | – |
| Midsommardagen | 20,1 | 11,8 | 16 | 0 | – | |
| 2018 | Midsommarafton | 19,3 | 8,7 | 13,6 | 2,3 | – |
| Midsommardagen | 21,1 | 10 | 15,7 | 0 | – | |
| 2017 | Midsommarafton | 17,7 | 12,6 | 14,4 | 0,7 | – |
| Midsommardagen | 16,3 | 13,2 | 14,5 | 3 | – | |
| 2016 | Midsommarafton | 27,3 | 17,9 | 20,9 | 2,4 | – |
| Midsommardagen | 25,7 | 19 | 21,2 | 0 | – | |
| 2015 | Midsommarafton | 13,7 | 9,2 | 10,8 | 13,1 | – |
| Midsommardagen | 16,1 | 9,8 | 12,6 | 5,1 | – | |
| 2014 | Midsommarafton | 19,8 | 11,1 | 15,2 | 0 | – |
| Midsommardagen | 16,5 | 10,8 | 12,9 | 2,8 | – | |
| 2013 | Midsommarafton | 20,2 | 15,2 | 17,4 | 4,7 | – |
| Midsommardagen | 18,5 | 15,1 | 15,9 | 0,5 | – | |
| 2012 | Midsommarafton | 16,7 | 13 | 14,3 | 1,8 | – |
| Midsommardagen | 17,9 | 11,6 | 14,4 | 2,2 | – | |
| 2011 | Midsommarafton | 16,1 | 10 | 12,3 | 0 | – |
| Midsommardagen | 15,9 | 8,4 | 12,3 | 0 | – | |
| 2010 | Midsommarafton | 21,4 | 11,5 | 16,9 | 0 | – |
| Midsommardagen | 20,9 | 12,3 | 16,5 | 0 | – | |
| 2009 | Midsommarafton | 16,8 | 10,7 | 13,2 | 0,6 | – |
| Midsommardagen | 17 | 10,6 | 13,9 | 0,2 | – | |
| 2008 | Midsommarafton | 18,7 | 10,7 | 14 | 2,2 | – |
| Midsommardagen | 17,4 | 8,7 | 13,3 | 3,1 | – | |
| 2007 | Midsommarafton | 17,5 | 13,7 | 14,8 | 48,4 | – |
| Midsommardagen | 18,8 | 13,2 | 15,6 | 0 | – | |
| 2006 | Midsommarafton | 18,5 | 12,4 | 15,5 | 0 | – |
| Midsommardagen | 19,3 | 12,5 | 15,8 | 0 | – | |
| 2005 | Midsommarafton | 21,4 | 13,5 | 16,9 | 0 | – |
| Midsommardagen | 22,2 | 13,7 | 16 | 4,7 | – | |
| 2004 | Midsommarafton | 13,4 | 11,2 | 11,9 | 2,8 | – |
| Midsommardagen | 14,8 | 10,5 | 12,2 | 0,4 | – | |
| 2003 | Midsommarafton | 16,7 | 9,9 | 13 | 0,1 | – |
| Midsommardagen | 18,5 | 11,4 | 13,9 | 11,1 | – | |
| 2002 | Midsommarafton | 19,5 | 13,6 | 16,1 | 0 | – |
| Midsommardagen | 18,4 | 13 | 15,6 | 1,6 | – | |
| 2001 | Midsommarafton | 16,4 | 10,6 | 12,9 | 6 | – |
| Midsommardagen | 18,9 | 12,1 | 15,6 | 0 | – | |
| 2000 | Midsommarafton | 18,4 | 13,7 | 15,9 | 0 | – |
| Midsommardagen | 17,9 | 13 | 14,9 | 7,8 | – | |
| 1999 | Midsommarafton | 17,4 | 9,4 | 13,6 | 0,8 | – |
| Midsommardagen | 15,9 | 10,9 | 13,3 | 13,6 | – | |
| 1998 | Midsommarafton | 15,2 | 8,5 | 12 | 0 | – |
| Midsommardagen | 18 | 8,6 | 13,3 | 0 | – | |
| 1997 | Midsommarafton | 14,8 | 10,6 | 12,6 | 0 | – |
| Midsommardagen | 15 | 11,9 | 13,2 | 19,3 | – | |
| 1996 | Midsommarafton | 13,9 | 8,1 | 10,6 | 0 | – |
| Midsommardagen | 15,8 | 6,8 | 11,6 | 0 | – | |
| 1995 | Midsommarafton | 22,3 | 11,4 | 16,6 | 0 | – |
| Midsommardagen | 22 | 12,8 | 17 | 0 | – | |
| 1994 | Midsommarafton | 20,2 | 9,2 | 14,6 | 0 | – |
| Midsommardagen | 17,6 | 9,2 | 12,7 | 0 | – | |
| 1993 | Midsommarafton | 17,8 | 9,5 | 12,7 | 4,5 | – |
| Midsommardagen | 18,6 | 10 | 13,1 | 0,6 | – | |
| 1992 | Midsommarafton | 21,8 | 12 | 16,8 | 0 | – |
| Midsommardagen | 23,5 | 13,8 | 18,3 | 0 | – | |
| 1991 | Midsommarafton | 16,2 | 9,2 | 12,4 | 0 | – |
| Midsommardagen | 15,7 | 11 | 13 | 0,1 | – | |
| 1990 | Midsommarafton | 18,8 | 12,8 | 14,9 | 2,3 | – |
| Midsommardagen | 18,2 | 12,8 | 15,6 | 0 | – | |
| 1989 | Midsommarafton | 27 | 15,5 | 21,2 | 0 | – |
| Midsommardagen | 23,4 | 13 | 16,5 | 0 | – | |
| 1988 | Midsommarafton | 20,6 | 15,6 | 17 | 11,6 | – |
| Midsommardagen | 21 | 15,4 | 17,4 | 0 | – | |
| 1987 | Midsommarafton | 12,5 | 8 | 9 | 0,3 | – |
| Midsommardagen | 13 | 7,1 | 10 | 0 | – | |
| 1986 | Midsommarafton | 15,8 | 12 | 13,5 | 0 | – |
| Midsommardagen | 20,2 | 12,5 | 16,1 | 0 | – | |
| 1985 | Midsommarafton | 18 | 11,2 | 14,2 | 0 | – |
| Midsommardagen | 19 | 12 | 14,9 | 0 | – | |
| 1984 | Midsommarafton | 16 | 10,9 | 12,9 | 2 | – |
| Midsommardagen | 15 | 11,1 | 12,4 | 1,7 | – | |
| 1983 | Midsommarafton | 21 | 11,6 | 16,2 | 0 | – |
| Midsommardagen | 21,5 | 13,5 | 17 | 0 | – | |
| 1982 | Midsommarafton | 19,4 | 9,6 | 14,1 | 0 | – |
| Midsommardagen | 14,6 | 11,2 | 12,3 | 8,6 | – | |
| 1981 | Midsommarafton | 16 | 8,8 | 11,6 | 0 | – |
| Midsommardagen | 15 | 10 | 12,1 | 0 | – | |
| 1980 | Midsommarafton | 17,4 | 11,5 | 13,1 | 0,3 | – |
| Midsommardagen | 17,2 | 10,3 | 13,6 | 0 | – | |
| 1979 | Midsommarafton | 21,5 | 14,5 | 17,8 | 0 | – |
| Midsommardagen | 22 | 15,3 | 17,7 | 0 | – | |
| 1978 | Midsommarafton | 19,1 | 12,1 | 15,6 | 0 | – |
| Midsommardagen | 17,2 | 12,1 | 14,2 | 0 | – | |
| 1977 | Midsommarafton | 22,6 | 13,6 | 18,2 | 0 | – |
| Midsommardagen | 22,4 | 12,3 | 17,2 | 6,1 | – | |
| 1976 | Midsommarafton | 21 | 14,3 | 17,3 | 0 | – |
| Midsommardagen | 22,7 | 14,3 | 18,4 | 0 | – | |
| 1975 | Midsommarafton | 23,5 | 11 | 16,9 | 0 | – |
| Midsommardagen | 25,4 | 14,2 | 18,8 | 0 | – | |
| 1974 | Midsommarafton | 19,2 | 12,3 | 14,2 | 2,5 | – |
| Midsommardagen | 18,5 | 12,9 | 14,5 | 6,4 | – | |
| 1973 | Midsommarafton | 22,8 | 11,2 | 16,5 | 0 | – |
| Midsommardagen | 22,8 | 13,4 | 17,4 | 0 | – | |
| 1972 | Midsommarafton | 14,8 | 9,1 | 11,2 | 0 | – |
| Midsommardagen | 16,2 | 9,1 | 12,7 | 0 | – | |
| 1971 | Midsommarafton | 16,6 | 9,7 | 12,8 | 0 | – |
| Midsommardagen | 18 | 10,7 | 14,5 | 2,7 | – | |
| 1970 | Midsommarafton | 22,6 | 13,7 | 18,2 | 0 | – |
| Midsommardagen | 28,8 | 15,8 | 22 | 0 | – | |
| 1969 | Midsommarafton | 18,3 | 15,1 | 16,6 | 27,5 | – |
| Midsommardagen | 17 | 14,7 | 15,7 | 2,5 | – | |
| 1968 | Midsommarafton | 19,5 | 14,6 | 16,5 | 0,6 | – |
| Midsommardagen | 18,5 | 12,3 | 14,4 | 1,7 | – | |
| 1967 | Midsommarafton | 19 | 11,4 | 14,6 | 0 | – |
| Midsommardagen | 17 | 7,8 | 12,2 | 0 | – | |
| 1966 | Midsommarafton | 19,1 | 14,8 | 16,6 | 0 | – |
| Midsommardagen | 19,6 | 13,7 | 16,1 | 0 | – | |
| 1965 | Midsommarafton | 18,5 | 12,1 | 15 | 0 | – |
| Midsommardagen | 20 | 13,4 | 16,5 | 0 | – | |
| 1964 | Midsommarafton | 18,8 | 12,7 | 15,7 | 0,4 | – |
| Midsommardagen | 17,9 | 12,1 | 14,4 | 3,3 | – | |
| 1963 | Midsommarafton | 18,5 | 11,5 | 14,4 | 0 | – |
| Midsommardagen | 19,7 | 11,7 | 14,9 | 4,4 | – | |
| 1962 | Midsommarafton | 17,9 | 11,2 | 14,1 | 0 | – |
| Midsommardagen | 17,9 | 10 | 12,7 | 0 | – | |
| 1961 | Midsommarafton | 17,2 | 11,8 | 13,9 | 0 | – |
| Midsommardagen | 19 | 10,5 | 14 | 0 | – | |
| 1960 | Midsommarafton | 20,1 | 12,4 | 16,3 | 0 | – |
| Midsommardagen | 20,7 | 12,1 | 16,4 | 0 | – | |
| 1959 | Midsommarafton | 18 | 8,6 | 13,4 | 0 | – |
| Midsommardagen | 20,5 | 8,2 | 14 | 0 | – | |
| 1958 | Midsommarafton | 14,1 | 8,7 | 11 | 1 | – |
| Midsommardagen | 15,9 | 9,6 | 12,4 | 1,1 | – | |
| 1957 | Midsommarafton | 18,5 | 10,4 | 14,9 | 0 | – |
| Midsommardagen | 19 | 10,9 | 14,3 | 0 | – | |
| 1956 | Midsommarafton | 18,3 | 11,4 | 14,4 | 0,6 | – |
| Midsommardagen | 15,4 | 11,3 | 12,3 | 12,1 | – | |
| 1955 | Midsommarafton | 17,8 | 11,5 | 14,2 | 0 | – |
| Midsommardagen | 21,8 | 13,4 | 17 | 3,7 | – | |
| 1954 | Midsommarafton | 18 | 11,6 | 14,3 | 3,3 | – |
| Midsommardagen | 16,6 | 12,7 | 13,9 | 1,3 | – | |
| 1953 | Midsommarafton | 18,8 | 14,2 | 15,2 | 1 | – |
| Midsommardagen | 17,2 | 12,3 | 14,5 | 0,1 | – | |
| 1952 | Midsommarafton | 12,2 | 9 | 10 | 8,2 | – |
| Midsommardagen | 18,9 | 7,9 | 13 | 0 | – | |
| 1951 | Midsommarafton | – | – | 14,5 | 0,1 | – |
| Midsommardagen | – | – | 15,9 | 0 | – | |
| 1950 | Midsommarafton | – | – | 13,7 | 0,2 | – |
| Midsommardagen | – | – | 12,6 | 0,1 | – | |
| 1949 | Midsommarafton | – | – | 11,3 | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | 12,7 | 0 | – | |
| 1948 | Midsommarafton | – | – | 14,8 | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | 14,6 | 1,5 | – | |
| 1947 | Midsommarafton | – | – | 17,6 | 0,1 | – |
| Midsommardagen | – | – | 16,1 | 0 | – | |
| 1946 | Midsommarafton | – | – | 13,5 | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | 13,4 | 4 | – | |
| 1945 | Midsommarafton | – | – | 14,7 | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | 14,4 | 0 | – | |
| 1944 | Midsommarafton | – | – | 11,5 | 2,3 | – |
| Midsommardagen | – | – | 12,2 | 0,4 | – | |
| 1943 | Midsommarafton | – | – | 15,9 | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | 14,4 | 4 | – | |
| 1942 | Midsommarafton | – | – | 16,8 | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | 16,9 | 0 | – | |
| 1941 | Midsommarafton | – | – | 16,8 | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | 21,1 | 0 | – | |
| 1940 | Midsommarafton | – | – | 16,3 | 1,4 | – |
| Midsommardagen | – | – | 18,7 | 0 | – | |
| 1939 | Midsommarafton | – | – | 17 | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | 15,9 | 10,8 | – | |
| 1938 | Midsommarafton | – | – | 13,2 | 0,1 | – |
| Midsommardagen | – | – | 14 | 0,1 | – | |
| 1937 | Midsommarafton | – | – | 15,6 | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | 18,7 | 0 | – | |
| 1936 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1935 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1934 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1933 | Midsommarafton | – | – | – | 24 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 14,8 | – | |
| 1932 | Midsommarafton | – | – | – | 1,8 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1931 | Midsommarafton | – | – | – | 0,5 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 1,5 | – | |
| 1930 | Midsommarafton | – | – | – | 0,2 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 4,2 | – | |
| 1929 | Midsommarafton | – | – | – | 6,1 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1928 | Midsommarafton | – | – | – | 0,7 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1927 | Midsommarafton | – | – | – | 1,9 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 6,3 | – | |
| 1926 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1925 | Midsommarafton | – | – | – | 7,2 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 22,3 | – | |
| 1924 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1923 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1922 | Midsommarafton | – | – | – | 0,1 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0,3 | – | |
| 1921 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1920 | Midsommarafton | – | – | – | 2,3 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 3,3 | – | |
| 1919 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1918 | Midsommarafton | – | – | – | 9,5 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 3,5 | – | |
| 1917 | Midsommarafton | – | – | – | 0,5 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1916 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1915 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1914 | Midsommarafton | – | – | – | 2 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1913 | Midsommarafton | – | – | – | 1 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0,1 | – | |
| 1912 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1911 | Midsommarafton | – | – | – | 0,6 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0,4 | – | |
| 1910 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1909 | Midsommarafton | – | – | – | 69,6 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1908 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1907 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0,1 | – | |
| 1906 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 1,9 | – | |
| 1905 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1904 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1903 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1902 | Midsommarafton | – | – | – | 3,1 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1901 | Midsommarafton | – | – | – | 0,2 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 10,8 | – | |
| 1900 | Midsommarafton | – | – | – | 1,4 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 12,3 | – | |
| 1899 | Midsommarafton | – | – | – | 1,4 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0,7 | – | |
| 1898 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 3,4 | – | |
| 1897 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1896 | Midsommarafton | – | – | – | 1,3 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1895 | Midsommarafton | – | – | – | 1,8 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 2,6 | – | |
| 1894 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 2,9 | – | |
| 1893 | Midsommarafton | – | – | – | 9,4 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1892 | Midsommarafton | – | – | – | 22,3 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 2,8 | – | |
| 1891 | Midsommarafton | – | – | – | 2,7 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1890 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1889 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1888 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1887 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1886 | Midsommarafton | – | – | – | 0,5 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 2,7 | – | |
| 1885 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1884 | Midsommarafton | – | – | – | 1,4 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – | |
| 1883 | Midsommarafton | – | – | – | 0,7 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 2,3 | – | |
| 1882 | Midsommarafton | – | – | – | 0 | – |
| Midsommardagen | – | – | – | 0 | – |
Ett streck betyder att mätvärdet saknas. Datum med observationer länkar till årsarkivet.
Till och med 1952 inföll midsommarafton den 23 juni. Sedan 1953 infaller den på fredagen mellan 19 och 25 juni. Nordiska museet om midsommar.