31 december–1 januari
Nyårsväder i Glommersträsk
Jämför temperatur, nederbörd, snödjup och vind över årsskiftet.
Temperaturen år för år
- Lägsta
- Medel
- Högsta
Bläddra i sidled och välj ett år. Använd piltangenterna för att byta år.
Medeltemperaturen bygger på tillgängliga dygnsmedel. Luckor i diagrammet betyder att mätvärden saknas.
Väderrekord under helgen
Dag för dag
66 helger med observationer från SMHI.
| År | Dag | Max °C | Min °C | Medel °C | Nederbörd mm | Snödjup cm | Vindby m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | Nyårsafton | -13,4 | -20 | -17,8 | 0 | 51 | – |
| Nyårsdagen | -14,7 | -22,8 | -16,2 | 0,5 | 51 | – | |
| 2024–2025 | Nyårsafton | -5,3 | -11,5 | -10,1 | 0 | 34 | – |
| Nyårsdagen | -10,5 | -15,3 | -13,9 | 0 | 34 | – | |
| 2023–2024 | Nyårsafton | -12,3 | -19,1 | -16,1 | 0,5 | 54 | – |
| Nyårsdagen | -15,5 | -20,1 | -18,8 | 0,4 | 54 | – | |
| 2022–2023 | Nyårsafton | -0,8 | -8,6 | -1,9 | 7 | 36 | – |
| Nyårsdagen | -0,8 | -8,1 | -6,3 | 0 | 39 | – | |
| 2021–2022 | Nyårsafton | -7,5 | -12,7 | -10,7 | 0 | 39 | – |
| Nyårsdagen | -9,5 | -17 | -15,4 | 1,7 | 39 | – | |
| 2020–2021 | Nyårsafton | -5 | -7,5 | -6,6 | 2,7 | 58 | – |
| Nyårsdagen | -1,6 | -6,1 | -3,7 | 2,2 | 58 | – | |
| 2019–2020 | Nyårsafton | 0,7 | -8,1 | -4,7 | 2,6 | 65 | – |
| Nyårsdagen | 2,8 | -6,3 | -0,1 | 1,9 | 66 | – | |
| 2018–2019 | Nyårsafton | -1,4 | -11,6 | -5,9 | 6,3 | 45 | – |
| Nyårsdagen | 0,8 | -7,3 | -4,1 | 0,6 | 44 | – | |
| 2017–2018 | Nyårsafton | -5,2 | -13,7 | -10,2 | 3,3 | 73 | – |
| Nyårsdagen | -2,7 | -8,5 | -3,8 | 3,1 | 75 | – | |
| 2016–2017 | Nyårsafton | 1,5 | -1,6 | -0,8 | 0 | 40 | – |
| Nyårsdagen | -1,6 | -11 | -7,3 | 0,1 | 40 | – | |
| 2015–2016 | Nyårsafton | 0,6 | -4,2 | -1,1 | 0 | 46 | – |
| Nyårsdagen | -0,2 | -4,5 | -3 | 0 | 45 | – | |
| 2014–2015 | Nyårsafton | 2,5 | -0,3 | 1 | 0 | 44 | – |
| Nyårsdagen | 3,7 | 0,3 | 2,2 | 0 | 38 | – | |
| 2013–2014 | Nyårsafton | -3,8 | -9 | -7 | 6,5 | 42 | – |
| Nyårsdagen | -5 | -7,7 | -6,9 | 0,3 | 48 | – | |
| 2012–2013 | Nyårsafton | 0,1 | -2,5 | -1,9 | 1,5 | 57 | – |
| Nyårsdagen | -1,8 | -2,6 | -2 | 1,7 | 57 | – | |
| 2011–2012 | Nyårsafton | -7,9 | -10,8 | -8,6 | 0,4 | 46 | – |
| Nyårsdagen | -5,7 | -9,3 | -7 | 4,4 | 44 | – | |
| 2010–2011 | Nyårsafton | -5,9 | -14,2 | -8,5 | 0,8 | 50 | – |
| Nyårsdagen | -7,1 | -13,1 | -10 | 0,2 | 51 | – | |
| 2009–2010 | Nyårsafton | -12,3 | -17,6 | -13,3 | 2,1 | 65 | – |
| Nyårsdagen | -12,4 | -16,5 | -14,6 | 0,4 | 69 | – | |
| 2008–2009 | Nyårsafton | 2,5 | -8,4 | -3,8 | 0 | 52 | – |
| Nyårsdagen | -8,2 | -15,9 | -14,6 | 0 | 52 | – | |
| 2007–2008 | Nyårsafton | -4,5 | -8,6 | -6,1 | 0,3 | 48 | – |
| Nyårsdagen | -6,4 | -12,1 | -8,5 | 0,3 | 48 | – | |
| 2006–2007 | Nyårsafton | -0,2 | -2,8 | -1,5 | 1,5 | 52 | – |
| Nyårsdagen | -1,5 | -6,3 | -4,7 | 4,5 | 52 | – | |
| 2005–2006 | Nyårsafton | -3,9 | -9,8 | -7 | 2,3 | 45 | – |
| Nyårsdagen | -6,2 | -8,2 | -6,9 | 3,8 | 46 | – | |
| 2004–2005 | Nyårsafton | -0,6 | -4 | -2,3 | 0 | 40 | – |
| Nyårsdagen | -1,3 | -4,4 | -2,8 | 1,3 | 39 | – | |
| 2003–2004 | Nyårsafton | -5,5 | -15,2 | -12,1 | 0,2 | 42 | – |
| Nyårsdagen | -10,7 | -18,2 | -14 | 0,3 | 42 | – | |
| 2002–2003 | Nyårsafton | -17 | -24,9 | -21,5 | 0 | 45 | – |
| Nyårsdagen | -13,1 | -22,5 | -16,4 | 1 | 45 | – | |
| 2001–2002 | Nyårsafton | -17,4 | -22,3 | -21,2 | 0 | 57 | – |
| Nyårsdagen | -16,4 | -22,8 | -21,1 | 0,1 | 57 | – | |
| 2000–2001 | Nyårsafton | -17 | -21 | -19,7 | 0 | 51 | – |
| Nyårsdagen | -8,3 | -20,1 | -11,8 | 1 | 49 | – | |
| 1999–2000 | Nyårsafton | -9,8 | -15,6 | -12,8 | 0,2 | 48 | – |
| Nyårsdagen | -10,7 | -15,1 | -12,2 | 3 | 48 | – | |
| 1998–1999 | Nyårsafton | -2,7 | -8,2 | -3,9 | 0 | 39 | – |
| Nyårsdagen | -3,1 | -9,9 | -7,3 | 0 | 39 | – | |
| 1997–1998 | Nyårsafton | -7,3 | -17 | -8,9 | 0,7 | 58 | – |
| Nyårsdagen | -5,4 | -7,7 | -6,5 | 11,8 | 58 | – | |
| 1996–1997 | Nyårsafton | -4,3 | -13,5 | -7 | 0 | 69 | – |
| Nyårsdagen | -6,1 | -12 | -9,7 | 0 | – | – | |
| 1995–1996 | Nyårsafton | -10,5 | -22,9 | -12,8 | 0,3 | 25 | – |
| Nyårsdagen | -3,2 | -11,6 | -5,7 | 0 | – | – | |
| 1994–1995 | Nyårsafton | -10,5 | -17,2 | -14,6 | 0 | 60 | – |
| Nyårsdagen | -8,7 | -18,2 | -12,2 | 0,7 | – | – | |
| 1993–1994 | Nyårsafton | -2 | -4,1 | -3,9 | 0,6 | 102 | – |
| Nyårsdagen | -4,1 | -6 | -5,6 | 0,3 | – | – | |
| 1990–1991 | Nyårsafton | -3,2 | -10,8 | -7,8 | 0,2 | 45 | – |
| Nyårsdagen | -7,5 | -12,3 | -9,7 | 2,2 | – | – | |
| 1989–1990 | Nyårsafton | 0,2 | -7,4 | -3,8 | 0 | 18 | – |
| Nyårsdagen | -1 | -8,6 | -5,3 | 0 | – | – | |
| 1988–1989 | Nyårsafton | -3,1 | -10,2 | -5,6 | 0,2 | 43 | – |
| Nyårsdagen | -6,3 | -13,4 | -11 | 1,1 | – | – | |
| 1987–1988 | Nyårsafton | -13,2 | -18,8 | -15,5 | 9,2 | 61 | – |
| Nyårsdagen | -6,3 | -19,4 | -8,1 | 4,4 | – | – | |
| 1986–1987 | Nyårsafton | -18,7 | -24 | -20,4 | 2,2 | 24 | – |
| Nyårsdagen | -19,7 | -27 | -22,2 | 0 | – | – | |
| 1985–1986 | Nyårsafton | -8,5 | -19,4 | -11,7 | 0 | 50 | – |
| Nyårsdagen | -7,5 | -10,6 | -9,2 | 0 | – | – | |
| 1984–1985 | Nyårsafton | -4 | -16,4 | -6,1 | 0 | – | – |
| Nyårsdagen | -2,2 | -8,7 | -5,4 | 0,3 | – | – | |
| 1983–1984 | Nyårsafton | -3,8 | -13,4 | -9,1 | 8 | – | – |
| Nyårsdagen | -5,5 | -13,2 | -7,2 | 0 | – | – | |
| 1982–1983 | Nyårsafton | -1,4 | -6,4 | -3,8 | 0 | – | – |
| Nyårsdagen | -0,2 | -7,6 | -2,8 | 5,1 | – | – | |
| 1981–1982 | Nyårsafton | -10 | -13,8 | -11,3 | 0,3 | – | – |
| Nyårsdagen | -11,9 | -20,8 | -18,1 | 0 | – | – | |
| 1980–1981 | Nyårsafton | -3 | -7,5 | -5,3 | 3,1 | – | – |
| Nyårsdagen | -4 | -9,5 | -6,3 | 2 | – | – | |
| 1979–1980 | Nyårsafton | -2,2 | -7,5 | -6,2 | 0 | – | – |
| Nyårsdagen | -7,6 | -12,1 | -10 | 0 | – | – | |
| 1978–1979 | Nyårsafton | -14,2 | -26 | -17,5 | 0 | – | – |
| Nyårsdagen | -9 | -16,3 | -11,2 | 0 | – | – | |
| 1977–1978 | Nyårsafton | -11 | -17,9 | -15,4 | 0 | – | – |
| Nyårsdagen | -12 | -20,2 | -16 | 6,5 | – | – | |
| 1976–1977 | Nyårsafton | -3,2 | -16,2 | -8,6 | 2,9 | – | – |
| Nyårsdagen | -3,6 | -10,9 | -6,3 | 11,2 | – | – | |
| 1975–1976 | Nyårsafton | 2,4 | -10,6 | -8,1 | 0 | – | – |
| Nyårsdagen | -6,4 | -13,5 | -9,5 | 0 | – | – | |
| 1974–1975 | Nyårsafton | -7,5 | -17,2 | -11,9 | 6 | – | – |
| Nyårsdagen | -3,3 | -8,1 | -5,5 | 0,2 | – | – | |
| 1973–1974 | Nyårsafton | 1 | -7,1 | -5,4 | 0 | – | – |
| Nyårsdagen | -5,6 | -15,8 | -12,2 | 2,2 | – | – | |
| 1972–1973 | Nyårsafton | 4 | 1,5 | 2,8 | 0 | – | – |
| Nyårsdagen | 5,5 | -3,4 | 0,4 | 0 | – | – | |
| 1971–1972 | Nyårsafton | 4,2 | 0,4 | 3,1 | 0 | – | – |
| Nyårsdagen | 4,8 | 1 | 3,1 | 0 | – | – | |
| 1970–1971 | Nyårsafton | -12,2 | -17,6 | -15,1 | 0 | – | – |
| Nyårsdagen | -11,1 | -16 | -12,8 | 0 | – | – | |
| 1969–1970 | Nyårsafton | -1,6 | -10,6 | -5,9 | 0,3 | – | – |
| Nyårsdagen | -7,4 | -14,7 | -10,8 | 1,4 | – | – | |
| 1968–1969 | Nyårsafton | -9 | -15,9 | -12,1 | 2,1 | – | – |
| Nyårsdagen | -12,5 | -18,5 | -15,6 | 0,1 | – | – | |
| 1967–1968 | Nyårsafton | -12 | -18 | -13,8 | 3 | – | – |
| Nyårsdagen | -10 | -14,2 | -11,5 | 0,2 | – | – | |
| 1966–1967 | Nyårsafton | – | – | – | 1,1 | – | – |
| Nyårsdagen | – | – | – | 3,6 | – | – | |
| 1965–1966 | Nyårsafton | – | – | – | 0 | – | – |
| Nyårsdagen | – | – | – | 0,2 | – | – | |
| 1964–1965 | Nyårsafton | – | – | – | 1,2 | – | – |
| Nyårsdagen | – | – | – | 6,9 | – | – | |
| 1963–1964 | Nyårsafton | – | – | – | 0 | – | – |
| Nyårsdagen | – | – | – | 0,9 | – | – | |
| 1962–1963 | Nyårsafton | – | – | – | 0 | – | – |
| Nyårsdagen | – | – | – | 0,3 | – | – | |
| 1961–1962 | Nyårsafton | – | – | – | 2,4 | – | – |
| Nyårsdagen | – | – | – | 0 | – | – | |
| 1960–1961 | Nyårsafton | – | – | – | 1,8 | – | – |
| Nyårsdagen | – | – | – | 1,9 | – | – | |
| 1959–1960 | Nyårsafton | – | – | – | 1,8 | – | – |
| Nyårsdagen | – | – | – | 0 | – | – | |
| 1958–1959 | Nyårsafton | – | – | – | 0,8 | – | – |
| Nyårsdagen | – | – | – | 1 | – | – |
Ett streck betyder att mätvärdet saknas. Datum med observationer länkar till årsarkivet.