🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv

Värmerekord från senaste värmeböljan kontrolleras fortfarande av SMHI.

Läs om aktuella rekordkandidater

Fredriksberg historik

Stationshistorik över 71 tillgängliga år med rekord, genomsnitt och årsjämförelser.

Stationen i korthet

Historik för Fredriksberg

Rekord, årsgenomsnitt och vanligaste vädertyper sammanställda över 71 år.

Stationsrekord

Genomsnitt per år

Medeltemperatur
4.2 °C
årsmedel över perioden
Milda dagar
99.1 dagar
max > 15 °C
Sommardagar
10.8 dagar
max > 25 °C
Frostdagar
162.6 dagar
min < 0 °C
Kalla nätter
46.8 nätter
min < -10 °C
Isdygn
66.6 dygn
max <= 0 °C
Nederbörd
780.0 mm
genomsnittlig årssumma
Våta dagar
124.6 dagar
>= 1 mm
Kraftigt regn
21.5 dagar
> 10 mm
Snödagar
84.9 dagar
snödjup > 0
Högsta snödjup
49 cm
genomsnitt av årsmax

Topp 3

Extrema år per vädertyp

Värme

Kyla

Nederbörd och snö

Årsdata

Historik år för år

Tabellen innehåller alla år och alla sammanfattade observationstyper.

År sorterat efter år
2023 28.2 °C -24.6 °C 5.2 °C 453.5 mm 84 14 109 26 30 66 11 89 35 cm - - -
2022 31.1 °C -20.3 °C 5.5 °C 690.2 mm 121 16 173 42 46 119 16 133 32 cm - - -
2021 29.4 °C -23.1 °C 4.9 °C 928.1 mm 115 19 174 46 73 119 24 96 38 cm - - -
2020 29.9 °C -14.6 °C 6.6 °C 870.0 mm 114 23 142 4 11 143 25 30 17 cm - - -
2019 30.7 °C -22.5 °C 5.3 °C 909.9 mm 121 13 170 33 61 155 22 126 58 cm - - -
2018 31.4 °C -26.3 °C 5.5 °C 607.5 mm 134 45 167 50 94 102 14 130 73 cm - - -
2017 26.5 °C -25.1 °C 4.7 °C 808.7 mm 111 1 175 31 60 132 19 129 36 cm - - -
2016 27.3 °C -24.3 °C 5.1 °C 709.0 mm 128 9 150 32 62 129 15 106 33 cm - - -
2015 27.6 °C -19.4 °C 5.9 °C 813.7 mm 100 5 133 21 41 122 20 58 57 cm - - -
2014 30.4 °C -20.0 °C 5.4 °C 928.9 mm 101 21 131 20 50 152 27 88 41 cm - - -
2013 27.3 °C -25.1 °C 4.6 °C 728.2 mm 124 6 165 54 62 119 21 118 41 cm - - -
2012 27.6 °C -25.8 °C 4.0 °C 998.5 mm 105 2 177 45 71 157 34 120 38 cm - - -
2011 26.8 °C -28.6 °C 5.3 °C 714.7 mm 136 13 157 47 57 122 21 119 74 cm - - -
2010 28.6 °C -30.0 °C 2.3 °C 789.3 mm 101 7 192 88 114 125 25 147 67 cm - - -
2009 29.6 °C -25.1 °C 4.4 °C 977.8 mm 110 14 171 39 81 140 24 96 41 cm - - -
2008 31.6 °C -19.2 °C 5.5 °C 972.4 mm 108 21 161 24 37 160 30 106 37 cm - - -
2007 29.8 °C -23.2 °C 4.8 °C 809.6 mm 112 10 176 38 64 140 21 90 43 cm - - -
2006 29.6 °C -27.6 °C 5.2 °C 961.4 mm 128 26 151 48 71 140 28 117 77 cm - - -
2005 29.6 °C -28.4 °C 4.6 °C 690.8 mm 102 8 175 43 73 126 17 69 37 cm - - -
2004 28.5 °C -27.7 °C 4.7 °C 852.3 mm 124 8 163 42 74 136 24 95 52 cm - - -
2003 29.1 °C -29.3 °C 4.2 °C 753.9 mm 109 8 176 45 53 108 23 89 46 cm - - -
2002 27.5 °C -28.2 °C 4.5 °C 804.2 mm 129 17 173 52 84 116 28 93 43 cm - - -
2001 29.5 °C -30.5 °C 3.5 °C 764.5 mm 96 10 165 58 76 136 23 79 55 cm - - -
2000 25.0 °C -19.9 °C 6.0 °C 1004.5 mm 103 0 103 31 30 153 32 67 55 cm - - -
1999 28.0 °C -28.0 °C 4.2 °C 912.2 mm 112 10 162 48 67 138 28 71 50 cm - - -
1998 24.5 °C -22.4 °C 4.0 °C 801.9 mm 100 0 168 38 82 126 20 72 36 cm - - -
1997 28.4 °C -23.3 °C 4.6 °C 788.5 mm 109 18 176 34 73 117 22 44 49 cm - - -
1996 27.0 °C -30.5 °C 2.8 °C 668.8 mm 97 3 185 73 97 106 22 68 43 cm - - -
1995 28.0 °C -25.5 °C 3.3 °C 814.7 mm 96 12 192 56 81 124 23 99 50 cm - - -
1994 30.4 °C -25.0 °C 3.6 °C 689.4 mm 100 26 177 54 72 113 20 64 63 cm - - -
1993 24.6 °C -25.2 °C 3.7 °C 691.6 mm 96 0 185 40 75 125 16 93 41 cm - - -
1992 27.0 °C -16.0 °C 4.7 °C 755.9 mm 101 9 170 22 64 134 19 98 22 cm - - -
1991 31.5 °C -24.2 °C 4.5 °C 736.5 mm 88 9 163 37 61 122 22 77 59 cm - - -
1990 28.5 °C -20.5 °C 5.5 °C 855.1 mm 116 6 151 19 45 152 16 65 22 cm - - -
1989 29.4 °C -27.0 °C 7.0 °C 504.0 mm 114 13 79 21 32 96 12 8 22 cm - - -
1988 29.9 °C -27.0 °C 4.1 °C 859.4 mm 115 10 184 57 80 126 19 175 66 cm - - -
1987 28.5 °C -31.0 °C 2.1 °C 799.9 mm 79 3 183 88 96 112 28 137 99 cm - - -
1986 30.0 °C -31.3 °C 3.1 °C 827.5 mm 92 10 196 59 85 132 25 137 66 cm - - -
1985 26.6 °C -34.2 °C 1.6 °C 839.2 mm 103 3 217 94 109 122 26 183 87 cm - - -
1984 26.5 °C -10.4 °C 6.9 °C 616.2 mm 65 4 53 2 18 85 20 8 11 cm - - -
1983 30.8 °C -20.9 °C 5.0 °C 671.1 mm 69 19 97 30 28 90 19 33 25 cm - - -
1982 31.6 °C -28.9 °C 3.5 °C 820.7 mm 77 19 164 46 67 136 22 33 84 cm - - -
1981 26.0 °C -29.7 °C 2.9 °C 853.0 mm 107 4 189 72 86 120 25 41 57 cm - - -
1980 27.4 °C -29.6 °C 3.0 °C 796.9 mm 101 12 197 77 101 128 21 46 56 cm - - -
1979 27.7 °C -31.6 °C 2.8 °C 826.7 mm 107 7 186 65 93 150 17 47 61 cm - - -
1978 28.8 °C -29.5 °C 3.1 °C 515.9 mm 93 13 182 66 93 120 9 33 68 cm - - -
1977 30.0 °C -24.5 °C 3.5 °C 948.2 mm 96 10 176 54 90 143 28 49 103 cm - - -
1976 27.8 °C -28.0 °C 3.3 °C 305.4 mm 105 15 196 71 88 45 10 2 3 cm - - -
1943 2.0 °C -26.3 °C -7.3 °C - 0 0 29 15 26 - - - - - - -
1942 10.3 °C -29.4 °C 2.6 °C - 0 0 188 94 46 - - - - - - -
1941 5.2 °C -31.5 °C 2.8 °C - 0 0 218 94 66 - - - - - - -
1940 - - 2.8 °C - - - - - - - - - - - - -
1939 - - 4.6 °C - - - - - - - - - - - - -
1938 - - 5.7 °C - - - - - - - - - - - - -
1937 - - 5.3 °C - - - - - - - - - - - - -
1936 - - 4.8 °C - - - - - - - - - - - - -
1935 - - 4.8 °C - - - - - - - - - - - - -
1934 - - 6.0 °C - - - - - - - - - - - - -
1933 - - 4.5 °C - - - - - - - - - - - - -
1932 - - 5.0 °C - - - - - - - - - - - - -
1931 - - 3.1 °C - - - - - - - - - - - - -
1930 - - 5.4 °C - - - - - - - - - - - - -
1929 - - 3.9 °C - - - - - - - - - - - - -
1928 - - 3.3 °C - - - - - - - - - - - - -
1927 - - 3.3 °C - - - - - - - - - - - - -
1926 - - 3.7 °C - - - - - - - - - - - - -
1925 - - 3.9 °C - - - - - - - - - - - - -
1924 - - 3.6 °C - - - - - - - - - - - - -
1923 - - 3.3 °C - - - - - - - - - - - - -
1922 - - 3.3 °C - - - - - - - - - - - - -
1921 - - 5.7 °C - - - - - - - - - - - - -