🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv
feb
apr

Forse i Mars

Jämförelse mellan 123 tillgängliga år för mars.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2024 -0.7 °C 9.8 °C -12.3 °C 3.1 °C -3.5 °C 53.2 mm 7 - -
2023 -5.4 °C 7.2 °C -23.4 °C 1.1 °C -11.4 °C 31.4 mm 6 - -
2022 0.4 °C 15.1 °C -16.3 °C 7.2 °C -5.1 °C 11.0 mm 2 - -
2021 -0.4 °C 11.7 °C -22.0 °C 4.4 °C -4.6 °C 10.2 mm 4 - -
2020 -1.0 °C 11.9 °C -15.1 °C 3.7 °C -5.1 °C 29.1 mm 6 - -
2019 -2.3 °C 11.6 °C -21.5 °C 2.4 °C -6.8 °C 51.1 mm 7 - -
2018 -7.3 °C 7.3 °C -28.9 °C -0.4 °C -13.5 °C 23.7 mm 7 - -
2017 -1.6 °C 11.0 °C -18.5 °C 3.0 °C -5.6 °C 31.2 mm 12 - -
2016 -0.1 °C 11.6 °C -17.3 °C 4.6 °C -3.9 °C 9.4 mm 3 - -
2015 0.3 °C 10.1 °C -12.1 °C 5.9 °C -4.2 °C 24.9 mm 5 - -
2014 1.1 °C 12.9 °C -16.5 °C 5.8 °C -2.8 °C 27.7 mm 7 - -
2013 -7.2 °C 7.3 °C -27.5 °C 1.1 °C -14.8 °C 16.0 mm 5 - -
2012 1.4 °C 10.1 °C -13.8 °C 5.8 °C -2.6 °C 11.4 mm 3 - -
2011 -1.8 °C 9.9 °C -16.7 °C 4.1 °C -7.0 °C 12.6 mm 4 - -
2010 -4.0 °C 7.4 °C -25.2 °C 1.7 °C -9.2 °C 23.4 mm 5 - -
2009 -2.8 °C 7.7 °C -23.4 °C 1.8 °C -7.3 °C 17.1 mm 6 - -
2008 -2.8 °C 9.7 °C -22.5 °C 1.7 °C -6.9 °C 26.7 mm 9 - -
2007 0.3 °C 17.0 °C -12.9 °C 6.5 °C -4.2 °C 28.6 mm 7 - -
2006 -8.0 °C 6.8 °C -26.4 °C -0.9 °C -13.9 °C 43.2 mm 6 - -
2005 -5.9 °C 11.1 °C -29.6 °C 1.4 °C -12.3 °C 15.9 mm 5 - -
2004 -1.6 °C 10.7 °C -21.5 °C 4.3 °C -6.5 °C 35.1 mm 6 - -
2003 0.9 °C 13.3 °C -18.6 °C 5.5 °C -3.8 °C 13.9 mm 4 - -
2002 -1.9 °C 14.0 °C -19.5 °C 4.0 °C -7.0 °C 24.4 mm 4 - -
2001 -7.2 °C 7.1 °C -28.0 °C -0.4 °C -13.3 °C 29.8 mm 9 - -
2000 -2.2 °C 10.5 °C -20.4 °C 3.4 °C -7.6 °C 10.9 mm 5 - -
1999 -2.8 °C 13.5 °C -18.7 °C 1.6 °C -6.7 °C 31.1 mm 7 - -
1998 -3.9 °C 10.0 °C -21.0 °C 2.1 °C -8.8 °C 14.0 mm 5 - -
1997 -0.5 °C 10.5 °C -16.8 °C 3.9 °C -4.4 °C 21.0 mm 4 - -
1996 -2.6 °C 9.3 °C -14.5 °C 2.6 °C -7.8 °C 20.2 mm 6 - -
1995 -1.4 °C 9.6 °C -15.8 °C 2.2 °C -4.9 °C 48.8 mm 13 - -
1994 -3.4 °C 8.8 °C -25.1 °C 1.5 °C -8.7 °C 35.6 mm 8 - -
1993 -1.0 °C 11.5 °C -14.4 °C 3.7 °C -5.6 °C 9.0 mm 3 - -
1992 0.3 °C 9.7 °C -12.8 °C 3.9 °C -3.1 °C 24.5 mm 6 - -
1991 -0.7 °C 8.4 °C -13.1 °C 2.2 °C -3.6 °C 38.9 mm 9 - -
1990 1.0 °C 11.3 °C -13.3 °C 4.9 °C -3.3 °C 20.6 mm 8 - -
1989 -0.1 °C 8.4 °C -11.0 °C 3.8 °C -3.8 °C 64.1 mm 10 - -
1988 -4.6 °C 4.5 °C -23.3 °C -1.5 °C -7.9 °C 33.5 mm 11 - -
1987 -6.6 °C 9.8 °C -30.9 °C -1.9 °C -11.4 °C 18.8 mm 5 - -
1986 -0.5 °C 8.9 °C -15.3 °C 3.5 °C -4.5 °C 32.7 mm 5 - -
1985 -3.2 °C 6.4 °C -17.7 °C 0.0 °C -6.8 °C 34.8 mm 7 - -
1984 -5.7 °C 4.8 °C -22.1 °C -0.6 °C -11.6 °C 19.9 mm 4 - -
1983 -3.2 °C 6.5 °C -18.3 °C 0.0 °C -7.2 °C 37.9 mm 10 - -
1982 -1.2 °C 10.2 °C -17.5 °C 2.1 °C -4.7 °C 26.5 mm 7 - -
1981 -7.4 °C 11.9 °C -28.4 °C -1.8 °C -13.1 °C 45.5 mm 8 - -
1980 -6.7 °C 3.9 °C -22.3 °C -1.3 °C -12.4 °C 42.2 mm 9 - -
1979 -2.2 °C 7.7 °C -24.3 °C 0.9 °C -5.6 °C 26.6 mm 9 - -
1978 -4.4 °C 10.3 °C -28.1 °C -0.1 °C -9.2 °C 28.6 mm 6 - -
1977 -1.2 °C 10.3 °C -17.8 °C 3.0 °C -5.6 °C 22.2 mm 7 - -
1976 -5.5 °C 9.5 °C -20.6 °C -0.7 °C -10.8 °C 18.5 mm 6 - -
1975 -1.6 °C 7.9 °C -14.8 °C 3.3 °C -6.7 °C 11.5 mm 2 - -
1974 -2.1 °C 11.2 °C -16.5 °C 3.0 °C -6.9 °C 5.7 mm 1 - -
1973 1.1 °C 13.5 °C -14.3 °C 5.4 °C -3.5 °C 9.6 mm 3 - -
1972 -1.5 °C 12.4 °C -20.5 °C 2.9 °C -6.3 °C 16.2 mm 4 - -
1971 -7.3 °C 7.0 °C -31.4 °C -1.5 °C -13.2 °C 31.2 mm 10 - -
1970 -3.1 °C 6.5 °C -16.9 °C 1.2 °C -7.4 °C 49.6 mm 7 - -
1969 -5.9 °C 7.2 °C -23.1 °C 2.2 °C -14.5 °C 15.0 mm 4 - -
1968 -1.9 °C 10.5 °C -19.5 °C 3.6 °C -7.7 °C 25.2 mm 7 - -
1967 0.8 °C 7.6 °C -12.0 °C 4.3 °C -2.6 °C 29.5 mm 6 - -
1966 -5.3 °C 9.5 °C -27.2 °C -0.3 °C -10.0 °C 80.6 mm 15 - -
1965 -3.3 °C 10.0 °C -23.0 °C 2.6 °C -9.5 °C 24.7 mm 4 - -
1964 -3.1 °C 6.5 °C -18.5 °C 2.8 °C -9.8 °C 6.0 mm 1 - -
1963 -6.1 °C 6.8 °C -24.0 °C -0.5 °C -11.9 °C 28.4 mm 5 - -
1962 -9.6 °C 3.5 °C -27.0 °C -1.8 °C -17.3 °C 22.6 mm 3 - -
1961 0.3 °C 12.6 °C -14.5 °C 4.6 °C -4.0 °C 15.0 mm 6 - -
1960 -1.9 °C 10.5 °C -18.0 °C 3.0 °C -7.1 °C 10.2 mm 3 - -
1959 0.9 °C 10.0 °C -12.2 °C 5.8 °C -4.4 °C 5.4 mm 2 - -
1958 -8.6 °C 6.5 °C -26.8 °C -1.5 °C -15.6 °C 16.0 mm 7 - -
1957 -5.8 °C 12.0 °C -30.6 °C 0.3 °C -12.1 °C 49.9 mm 8 - -
1956 -3.4 °C - -19.0 °C - -9.8 °C 7.8 mm 3 - -
1955 -5.3 °C - -23.0 °C - -11.6 °C 9.0 mm 4 - -
1954 -2.5 °C - -17.0 °C - -7.7 °C 40.9 mm 8 - -
1953 2.0 °C - -9.0 °C - -2.5 °C 9.7 mm 3 - -
1952 -5.6 °C - -21.0 °C - -11.9 °C 14.1 mm 5 - -
1951 -7.3 °C - -26.0 °C - -13.8 °C 10.8 mm 5 - -
1950 -1.0 °C - -24.0 °C - -6.3 °C 11.9 mm 5 - -
1949 -3.7 °C - -29.0 °C - -9.6 °C 15.0 mm 4 - -
1948 1.2 °C - -16.0 °C - -4.1 °C 15.8 mm 5 - -
1947 -9.0 °C - -35.5 °C - -15.9 °C 22.4 mm 6 - -
1946 -4.6 °C - -29.0 °C - -10.3 °C 20.5 mm 7 - -
1945 -1.5 °C - -23.0 °C - -7.5 °C 30.4 mm 7 - -
1944 -3.1 °C - -23.0 °C - -7.8 °C 42.1 mm 10 - -
1943 1.5 °C - -12.5 °C - -4.0 °C 16.0 mm 6 - -
1942 -8.2 °C - -28.0 °C - -14.3 °C 9.3 mm 4 - -
1941 -5.4 °C - -25.0 °C - -10.3 °C 35.4 mm 6 - -
1940 -8.8 °C - - - - 53.3 mm 9 - -
1939 -3.5 °C - - - - 8.5 mm 2 - -
1938 1.1 °C - - - - 41.7 mm 11 - -
1937 -5.1 °C - - - - 29.7 mm 8 - -
1936 -4.4 °C - - - - 19.8 mm 3 - -
1935 -5.2 °C - - - - 3.4 mm 2 - -
1934 -1.9 °C - - - - 15.6 mm 5 - -
1933 -2.7 °C - - - - 27.0 mm 8 - -
1932 -4.4 °C - - - - 13.5 mm 2 - -
1931 -7.0 °C - - - - 16.3 mm 3 - -
1930 -2.4 °C - - - - 42.1 mm 10 - -
1929 -0.5 °C - - - - 24.3 mm 5 - -
1928 -4.1 °C - - - - 13.8 mm 4 - -
1927 -1.6 °C - - - - 16.3 mm 5 - -
1926 -2.0 °C - - - - 34.7 mm 7 - -
1925 -6.6 °C - - - - 24.9 mm 6 - -
1924 -7.5 °C - - - - 21.7 mm 5 - -
1923 -2.1 °C - - - - 2.5 mm 1 - -
1922 -4.1 °C - - - - 32.8 mm 11 - -
1921 0.5 °C - - - - 14.4 mm 3 - -
1920 1.5 °C - - - - 24.0 mm 5 - -
1919 -4.9 °C - - - - 13.7 mm 5 - -
1918 -2.5 °C - - - - 9.8 mm 3 - -
1917 -8.8 °C - - - - 20.2 mm 7 - -
1916 -5.7 °C - - - - 38.5 mm 10 - -
1915 -7.7 °C - - - - 8.6 mm 3 - -
1914 -4.8 °C - - - - 19.8 mm 6 - -
1913 -2.4 °C - - - - 31.2 mm 7 - -
1912 -2.4 °C - - - - 46.9 mm 8 - -
1911 -3.7 °C - - - - 3.6 mm 1 - -
1910 -1.9 °C - - - - 13.5 mm 3 - -
1909 -6.7 °C - - - - 90.2 mm 12 - -
1908 -5.9 °C - - - - 30.4 mm 5 - -
1907 -1.0 °C - - - - 9.3 mm 3 - -
1906 -5.2 °C - - - - 30.1 mm 8 - -
1905 -3.0 °C - - - - 19.5 mm 6 - -
1904 -5.2 °C - - - - 4.4 mm 1 - -
1903 0.4 °C - - - - 26.0 mm 8 - -
1902 -7.3 °C - - - - 30.4 mm 7 - -