🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv

Värmerekord från senaste värmeböljan kontrolleras fortfarande av SMHI.

Läs om aktuella rekordkandidater

Forse historik

Stationshistorik över 124 tillgängliga år med rekord, genomsnitt och årsjämförelser.

Stationen i korthet

Historik för Forse

Rekord, årsgenomsnitt och vanligaste vädertyper sammanställda över 124 år.

Stationsrekord

Genomsnitt per år

Medeltemperatur
2.8 °C
årsmedel över perioden
Milda dagar
104.1 dagar
max > 15 °C
Sommardagar
13.0 dagar
max > 25 °C
Frostdagar
192.1 dagar
min < 0 °C
Kalla nätter
66.5 nätter
min < -10 °C
Isdygn
82.1 dygn
max <= 0 °C
Nederbörd
530.1 mm
genomsnittlig årssumma
Våta dagar
97.4 dagar
>= 1 mm
Kraftigt regn
12.6 dagar
> 10 mm
Snödagar
104.4 dagar
snödjup > 0
Högsta snödjup
62 cm
genomsnitt av årsmax

Topp 3

Extrema år per vädertyp

Värme

Kyla

Nederbörd och snö

Årsdata

Historik år för år

Tabellen innehåller alla år och alla sammanfattade observationstyper.

År sorterat efter år
2024 31.0 °C -32.7 °C 1.7 °C 248.5 mm 55 18 111 34 44 44 6 105 74 cm - - -
2023 28.9 °C -26.9 °C 3.2 °C 603.7 mm 131 20 202 79 94 103 18 174 62 cm - - -
2022 32.2 °C -27.6 °C 4.1 °C 636.5 mm 118 16 190 52 74 104 16 147 49 cm - - -
2021 30.8 °C -28.9 °C 3.2 °C 661.4 mm 114 30 190 75 88 103 14 146 91 cm - - -
2020 33.4 °C -17.5 °C 5.5 °C 687.4 mm 110 24 174 18 29 105 22 97 29 cm - - -
2019 32.1 °C -27.9 °C 3.7 °C 579.6 mm 120 13 193 57 81 110 16 139 72 cm - - -
2018 32.4 °C -29.2 °C 3.6 °C 429.8 mm 137 39 189 82 95 83 11 146 100 cm - - -
2017 25.0 °C -27.6 °C 3.7 °C 551.8 mm 108 0 195 50 75 121 13 128 70 cm - - -
2016 28.8 °C -28.8 °C 3.7 °C 465.1 mm 129 14 183 54 64 103 6 116 39 cm - - -
2015 32.8 °C -26.1 °C 4.6 °C 505.6 mm 101 7 180 29 47 109 13 97 62 cm - - -
2014 31.1 °C -26.3 °C 4.9 °C 617.6 mm 126 32 173 34 60 103 18 85 34 cm - - -
2013 28.8 °C -29.0 °C 3.7 °C 539.1 mm 128 12 185 71 71 103 12 113 60 cm - - -
2012 26.6 °C -33.7 °C 3.0 °C 734.4 mm 103 5 193 65 85 136 16 129 73 cm - - -
2011 31.0 °C -30.8 °C 4.4 °C 613.3 mm 126 20 181 62 60 108 16 127 62 cm - - -
2010 32.1 °C -34.2 °C 0.9 °C 539.8 mm 104 11 203 110 123 96 13 156 72 cm - - -
2009 30.4 °C -29.1 °C 3.1 °C 623.6 mm 126 15 196 62 88 115 17 138 65 cm - - -
2008 30.8 °C -22.5 °C 4.1 °C 523.0 mm 114 18 199 47 71 109 12 154 47 cm - - -
2007 29.6 °C -30.3 °C 3.8 °C 498.5 mm 118 16 194 54 74 107 7 146 34 cm - - -
2006 30.8 °C -26.5 °C 4.4 °C 690.9 mm 123 28 176 57 68 116 21 137 42 cm - - -
2005 29.8 °C -29.6 °C 3.9 °C 741.6 mm 119 17 192 63 82 100 20 139 39 cm - - -
2004 30.3 °C -29.2 °C 3.5 °C 477.0 mm 118 10 190 63 77 100 12 136 38 cm - - -
2003 32.6 °C -33.0 °C 3.4 °C 570.6 mm 114 23 204 75 74 100 14 150 58 cm - - -
2002 29.5 °C -30.6 °C 3.8 °C 518.4 mm 130 29 196 60 80 107 9 169 46 cm - - -
2001 28.5 °C -28.0 °C 2.6 °C 738.6 mm 98 11 189 71 78 129 19 164 46 cm - - -
2000 30.0 °C -27.2 °C 4.0 °C 838.3 mm 99 5 164 49 55 125 23 138 50 cm - - -
1999 30.5 °C -36.2 °C 2.6 °C 492.7 mm 105 9 181 67 82 99 11 144 48 cm - - -
1998 26.0 °C -22.5 °C 2.7 °C 625.0 mm 89 1 191 65 89 135 13 172 63 cm - - -
1997 29.0 °C -28.0 °C 3.4 °C 452.5 mm 93 29 196 49 75 80 12 174 67 cm - - -
1996 23.1 °C -29.2 °C -3.8 °C 255.3 mm 13 0 187 82 92 47 4 168 59 cm - - -
1995 28.5 °C -29.1 °C 3.3 °C 512.2 mm 101 8 196 52 84 107 12 167 57 cm - - -
1994 32.2 °C -32.5 °C 2.6 °C 496.9 mm 91 18 197 75 93 95 9 178 76 cm - - -
1993 26.9 °C -26.7 °C 3.1 °C 726.1 mm 86 3 190 46 79 110 24 167 37 cm - - -
1992 26.5 °C -19.8 °C 3.7 °C 670.4 mm 104 15 197 39 76 110 19 179 48 cm - - -
1991 32.0 °C -23.6 °C 3.6 °C 586.8 mm 91 12 186 44 70 104 12 127 35 cm - - -
1990 27.3 °C -24.1 °C 4.5 °C 637.2 mm 107 3 173 39 60 112 20 157 52 cm - - -
1989 28.5 °C -30.4 °C 4.5 °C 500.9 mm 110 12 173 29 47 104 11 158 55 cm - - -
1988 31.3 °C -24.3 °C 3.5 °C 505.2 mm 104 17 201 62 103 107 7 170 84 cm - - -
1987 27.7 °C -39.0 °C 1.4 °C 593.0 mm 72 2 184 85 99 118 14 154 61 cm - - -
1986 30.5 °C -31.9 °C 2.1 °C 728.6 mm 90 8 196 74 92 123 17 156 65 cm - - -
1985 26.7 °C -34.7 °C 0.3 °C 728.8 mm 93 8 206 108 118 116 22 187 78 cm - - -
1984 27.7 °C -31.1 °C 3.3 °C 510.4 mm 107 5 187 63 99 113 10 150 71 cm - - -
1983 28.7 °C -29.5 °C 3.1 °C 577.3 mm 96 11 189 66 83 120 13 155 76 cm - - -
1982 29.4 °C -31.8 °C 2.7 °C 488.2 mm 88 15 196 71 96 93 11 154 75 cm - - -
1981 28.8 °C -32.6 °C 1.7 °C 532.0 mm 103 6 200 94 117 102 14 178 80 cm - - -
1980 28.4 °C -33.6 °C 1.5 °C 565.1 mm 104 14 206 106 125 93 14 186 90 cm - - -
1979 28.1 °C -34.0 °C 1.7 °C 626.0 mm 102 8 214 78 105 116 14 183 50 cm - - -
1978 27.8 °C -37.4 °C 1.5 °C 540.1 mm 96 8 214 80 100 95 10 171 69 cm - - -
1977 29.9 °C -30.3 °C 2.4 °C 480.9 mm 81 5 191 68 102 105 8 162 87 cm - - -
1976 26.6 °C -35.3 °C 2.1 °C 424.3 mm 104 6 211 79 108 85 10 174 53 cm - - -
1975 30.7 °C -26.0 °C 4.3 °C 417.2 mm 101 15 194 39 47 82 7 162 64 cm - - -
1974 27.7 °C -26.9 °C 3.7 °C 721.1 mm 103 8 207 41 85 121 15 159 56 cm - - -
1973 31.2 °C -29.8 °C 3.4 °C 446.0 mm 88 20 203 54 81 97 9 127 36 cm - - -
1972 29.3 °C -30.0 °C 3.6 °C 420.7 mm 100 18 196 57 84 86 7 55 39 cm - - -
1971 29.6 °C -31.4 °C 2.8 °C 439.9 mm 108 12 199 69 78 98 10 15 44 cm - - -
1970 29.5 °C -33.7 °C 2.0 °C 550.3 mm 116 19 203 88 107 101 14 17 72 cm - - -
1969 30.4 °C -32.6 °C 2.1 °C 390.8 mm 111 34 209 101 103 79 6 19 69 cm - - -
1968 32.4 °C -32.4 °C 1.8 °C 398.8 mm 110 17 209 92 104 87 6 16 62 cm - - -
1967 28.2 °C -37.5 °C 2.9 °C 617.6 mm 115 8 184 53 71 103 14 19 85 cm - - -
1966 30.9 °C -38.0 °C 1.3 °C 657.9 mm 102 16 193 94 114 109 20 18 101 cm - - -
1965 28.5 °C -31.0 °C 3.1 °C 508.1 mm 110 5 171 74 76 90 11 7 54 cm - - -
1964 26.5 °C -26.5 °C 3.2 °C 484.3 mm 91 4 198 73 75 98 7 11 61 cm - - -
1963 28.0 °C -31.0 °C 2.4 °C 460.9 mm 124 9 187 87 98 100 10 8 44 cm - - -
1962 23.8 °C -30.0 °C 1.8 °C 551.2 mm 83 0 188 93 96 101 14 17 83 cm - - -
1961 28.5 °C -28.5 °C 3.9 °C 564.5 mm 109 8 167 54 69 97 15 9 89 cm - - -
1960 29.0 °C -27.0 °C 3.8 °C 686.5 mm 120 7 172 51 76 117 20 9 60 cm - - -
1959 30.2 °C -32.0 °C 4.2 °C 441.9 mm 111 21 174 43 61 94 8 15 91 cm - - -
1958 30.5 °C -33.2 °C 1.5 °C 457.4 mm 100 6 198 95 69 98 10 12 67 cm - - -
1957 28.3 °C -30.6 °C 2.9 °C 589.6 mm 93 6 213 64 89 101 15 13 60 cm - - -
1956 27.6 °C -38.0 °C 1.4 °C 525.3 mm 92 9 217 105 48 89 13 10 84 cm - - -
1955 - -36.0 °C 0.9 °C 468.6 mm - - 219 101 - 91 11 6 43 cm - - -
1954 - -28.0 °C 2.8 °C 638.9 mm - - 207 69 - 102 19 9 52 cm - - -
1953 - -30.4 °C 4.1 °C 441.2 mm - - 174 53 - 72 14 7 92 cm - - -
1952 - -28.0 °C 1.1 °C 542.9 mm - - 202 91 - 99 13 13 64 cm - - -
1951 - -30.4 °C 1.7 °C 447.3 mm - - 210 78 - 92 10 8 75 cm - - -
1950 - -34.0 °C 2.7 °C 551.6 mm - - 189 77 - 91 13 8 42 cm - - -
1949 - -29.0 °C 4.4 °C 441.1 mm - - 184 49 - 95 8 5 30 cm - - -
1948 - -34.0 °C 3.5 °C 436.2 mm - - 187 54 - 88 9 10 82 cm - - -
1947 - -35.5 °C 2.5 °C 455.5 mm - - 209 89 - 83 10 14 63 cm - - -
1946 - -29.0 °C 3.3 °C 398.4 mm - - 191 59 - 84 10 - - - - -
1945 - -31.0 °C 3.2 °C 669.8 mm - - 196 58 - 97 19 - - - - -
1944 - -27.0 °C 3.5 °C 515.6 mm - - 191 63 - 108 8 - - - - -
1943 - -31.5 °C 4.5 °C 390.6 mm - - 174 35 - 86 6 - - - - -
1942 - -32.0 °C 1.2 °C 413.0 mm - - 203 89 - 83 8 - - - - -
1941 - -33.0 °C 1.0 °C 511.7 mm - - 217 102 - 87 14 - - - - -
1940 - - 1.2 °C 610.0 mm - - - - - 94 15 - - - - -
1939 - - 3.3 °C 379.3 mm - - - - - 82 4 - - - - -
1938 - - 5.0 °C 597.4 mm - - - - - 107 15 - - - - -
1937 - - 4.1 °C 600.4 mm - - - - - 107 17 - - - - -
1936 - - 3.5 °C 361.9 mm - - - - - 75 3 - - - - -
1935 - - 3.1 °C 677.2 mm - - - - - 111 23 - - - - -
1934 - - 5.3 °C 474.5 mm - - - - - 80 15 - - - - -
1933 - - 3.4 °C 466.6 mm - - - - - 80 11 - - - - -
1932 - - 3.6 °C 512.4 mm - - - - - 88 14 - - - - -
1931 - - 2.3 °C 507.0 mm - - - - - 90 13 - - - - -
1930 - - 4.3 °C 457.8 mm - - - - - 91 9 - - - - -
1929 - - 2.7 °C 673.0 mm - - - - - 116 19 - - - - -
1928 - - 1.8 °C 503.9 mm - - - - - 106 9 - - - - -
1927 - - 2.1 °C 694.2 mm - - - - - 101 25 - - - - -
1926 - - 1.8 °C 556.1 mm - - - - - 101 13 - - - - -
1925 - - 2.4 °C 587.7 mm - - - - - 99 13 - - - - -
1924 - - 2.5 °C 554.7 mm - - - - - 101 13 - - - - -
1923 - - 1.4 °C 569.1 mm - - - - - 94 13 - - - - -
1922 - - 1.4 °C 473.5 mm - - - - - 98 10 - - - - -
1921 - - 2.8 °C 616.5 mm - - - - - 109 17 - - - - -
1920 - - 3.8 °C 549.8 mm - - - - - 96 13 - - - - -
1919 - - 2.1 °C 628.9 mm - - - - - 97 13 - - - - -
1918 - - 2.4 °C 420.2 mm - - - - - 83 11 - - - - -
1917 - - 1.2 °C 551.7 mm - - - - - 102 11 - - - - -
1916 - - 2.0 °C 483.1 mm - - - - - 99 9 - - - - -
1915 - - -0.0 °C 530.1 mm - - - - - 104 10 - - - - -
1914 - - 3.7 °C 452.6 mm - - - - - 101 4 - - - - -
1913 - - 2.6 °C 559.6 mm - - - - - 89 14 - - - - -
1912 - - 2.0 °C 566.4 mm - - - - - 100 16 - - - - -
1911 - - 3.1 °C 416.6 mm - - - - - 74 6 - - - - -
1910 - - 3.1 °C 414.8 mm - - - - - 83 6 - - - - -
1909 - - 1.6 °C 534.8 mm - - - - - 95 13 - - - - -
1908 - - 2.2 °C 351.9 mm - - - - - 75 7 - - - - -
1907 - - 2.5 °C 491.4 mm - - - - - 86 13 - - - - -
1906 - - 2.9 °C 410.8 mm - - - - - 86 10 - - - - -
1905 - - 2.1 °C 434.9 mm - - - - - 79 11 - - - - -
1904 - - 0.3 °C 397.0 mm - - - - - 78 9 - - - - -
1903 - - 3.3 °C 538.2 mm - - - - - 84 16 - - - - -
1902 - - 1.4 °C 403.1 mm - - - - - 74 11 - - - - -
1901 - - 6.6 °C 184.8 mm - - - - - 34 5 - - - - -