🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv
maj
jul

Forse i Juni

Jämförelse mellan 122 tillgängliga år för juni.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2024 14.1 °C 31.0 °C 2.1 °C 20.6 °C 7.8 °C 90.5 mm 12 - -
2023 15.8 °C 28.9 °C -1.0 °C 22.9 °C 7.5 °C 12.1 mm 3 - -
2022 15.5 °C 32.2 °C -0.8 °C 22.0 °C 9.3 °C 32.5 mm 6 - -
2021 15.3 °C 27.4 °C 2.9 °C 22.2 °C 8.8 °C 90.4 mm 12 - -
2020 16.8 °C 33.4 °C 1.3 °C 24.9 °C 8.4 °C 45.9 mm 5 - -
2019 14.4 °C 30.3 °C 2.3 °C 20.0 °C 8.7 °C 65.1 mm 8 - -
2018 13.8 °C 26.5 °C 0.2 °C 19.9 °C 7.4 °C 30.3 mm 4 - -
2017 12.5 °C 23.1 °C -1.9 °C 18.2 °C 6.4 °C 62.7 mm 10 - -
2016 13.8 °C 28.5 °C 0.3 °C 20.4 °C 7.6 °C 41.1 mm 9 - -
2015 11.3 °C 24.6 °C 0.9 °C 17.1 °C 5.4 °C 29.6 mm 6 - -
2014 12.3 °C 26.2 °C 0.4 °C 18.1 °C 6.5 °C 63.1 mm 8 - -
2013 14.1 °C 24.4 °C 2.1 °C 20.1 °C 8.8 °C 57.7 mm 9 - -
2012 11.4 °C 21.9 °C -1.4 °C 17.4 °C 5.2 °C 66.2 mm 12 - -
2011 14.9 °C 31.0 °C 0.2 °C 21.5 °C 8.5 °C 36.2 mm 6 - -
2010 11.7 °C 26.1 °C -1.9 °C 18.0 °C 5.0 °C 53.5 mm 10 - -
2009 12.6 °C 30.4 °C -0.3 °C 19.2 °C 5.6 °C 47.3 mm 5 - -
2008 13.3 °C 30.8 °C 0.2 °C 20.3 °C 6.2 °C 59.5 mm 10 - -
2007 14.2 °C 29.6 °C -1.3 °C 22.0 °C 5.0 °C 22.5 mm 5 - -
2006 14.5 °C 30.6 °C 0.3 °C 21.0 °C 7.4 °C 38.6 mm 4 - -
2005 12.5 °C 25.9 °C -2.0 °C 18.4 °C 6.4 °C 93.4 mm 10 - -
2004 11.9 °C 23.6 °C -2.1 °C 18.4 °C 4.7 °C 42.8 mm 8 - -
2003 12.9 °C 27.0 °C 0.9 °C 19.4 °C 5.8 °C 58.6 mm 7 - -
2002 15.4 °C 29.5 °C 3.5 °C 21.8 °C 8.0 °C 125.2 mm 16 - -
2001 13.6 °C 28.4 °C -0.2 °C 20.4 °C 6.6 °C 28.7 mm 6 - -
2000 12.4 °C 30.0 °C -0.8 °C 18.3 °C 6.5 °C 72.9 mm 7 - -
1999 14.1 °C 27.2 °C 1.6 °C 20.7 °C 7.8 °C 53.7 mm 10 - -
1998 12.5 °C 24.0 °C -1.0 °C 17.9 °C 7.4 °C 66.6 mm 13 - -
1997 14.6 °C 28.3 °C -0.5 °C 22.0 °C 7.0 °C 70.6 mm 5 - -
1995 14.7 °C 24.5 °C 1.0 °C 19.9 °C 9.3 °C 26.5 mm 11 - -
1994 11.0 °C 24.4 °C -0.8 °C 16.1 °C 5.4 °C 79.2 mm 14 - -
1993 9.8 °C 22.9 °C 0.7 °C 14.7 °C 4.8 °C 106.5 mm 16 - -
1992 14.8 °C 26.5 °C 1.4 °C 21.3 °C 7.1 °C 17.4 mm 4 - -
1991 10.6 °C 19.6 °C -1.4 °C 15.6 °C 6.0 °C 121.9 mm 17 - -
1990 12.8 °C 24.1 °C 1.9 °C 18.0 °C 6.9 °C 76.5 mm 10 - -
1989 13.7 °C 27.5 °C 0.5 °C 19.4 °C 6.8 °C 45.6 mm 6 - -
1988 15.8 °C 31.3 °C 0.5 °C 21.5 °C 8.8 °C 14.8 mm 3 - -
1987 11.3 °C 21.3 °C 0.0 °C 15.9 °C 6.5 °C 103.9 mm 16 - -
1986 15.8 °C 30.5 °C 4.0 °C 22.1 °C 8.5 °C 60.1 mm 5 - -
1985 12.8 °C 26.7 °C 0.2 °C 18.3 °C 6.9 °C 76.4 mm 11 - -
1984 12.6 °C 24.5 °C 0.2 °C 18.1 °C 6.8 °C 46.2 mm 10 - -
1983 12.4 °C 24.6 °C -0.8 °C 17.8 °C 5.8 °C 36.8 mm 6 - -
1982 10.6 °C 27.5 °C -1.7 °C 16.5 °C 3.4 °C 10.5 mm 2 - -
1981 11.8 °C 24.5 °C -0.3 °C 16.9 °C 6.8 °C 110.0 mm 16 - -
1980 15.3 °C 28.4 °C 1.2 °C 20.9 °C 9.0 °C 81.0 mm 10 - -
1979 14.6 °C 28.1 °C 1.6 °C 20.6 °C 8.0 °C 39.9 mm 6 - -
1978 13.7 °C 27.6 °C -0.5 °C 19.7 °C 7.3 °C 90.1 mm 13 - -
1977 12.2 °C 29.9 °C 1.9 °C 17.6 °C 6.5 °C 60.9 mm 9 - -
1976 12.6 °C 24.0 °C 1.2 °C 17.9 °C 6.4 °C 31.7 mm 5 - -
1975 12.0 °C 27.4 °C -2.1 °C 17.8 °C 5.7 °C 63.7 mm 7 - -
1974 13.6 °C 27.7 °C -0.2 °C 19.6 °C 6.7 °C 57.2 mm 14 - -
1973 14.3 °C 29.1 °C -0.3 °C 20.3 °C 6.9 °C 21.3 mm 8 - -
1972 14.2 °C 28.6 °C 1.5 °C 19.8 °C 7.9 °C 34.3 mm 6 - -
1971 12.4 °C 28.0 °C -0.9 °C 18.9 °C 6.2 °C 38.4 mm 8 - -
1970 16.3 °C 29.5 °C 1.9 °C 24.1 °C 7.8 °C 23.5 mm 3 - -
1969 15.5 °C 30.4 °C -0.1 °C 22.6 °C 7.6 °C 31.3 mm 4 - -
1968 15.0 °C 28.7 °C -0.4 °C 21.7 °C 7.8 °C 27.7 mm 6 - -
1967 12.8 °C 26.6 °C 0.5 °C 19.1 °C 6.7 °C 30.5 mm 9 - -
1966 16.2 °C 30.9 °C 2.8 °C 23.1 °C 8.5 °C 28.4 mm 4 - -
1965 13.4 °C 25.5 °C 1.0 °C 19.1 °C 7.2 °C 57.7 mm 9 - -
1964 12.0 °C 26.5 °C -2.5 °C 17.5 °C 6.5 °C 61.6 mm 15 - -
1963 13.6 °C 26.8 °C 1.0 °C 19.4 °C 6.7 °C 39.5 mm 9 - -
1962 11.4 °C 23.0 °C -2.0 °C 16.8 °C 4.8 °C 81.7 mm 12 - -
1961 14.7 °C 28.5 °C 0.2 °C 21.1 °C 7.0 °C 69.0 mm 8 - -
1960 14.9 °C 29.0 °C 3.0 °C 20.5 °C 8.4 °C 111.1 mm 8 - -
1959 13.5 °C 28.6 °C -1.5 °C 19.9 °C 5.6 °C 40.5 mm 5 - -
1958 12.1 °C 28.5 °C -3.5 °C 18.1 °C 4.6 °C 30.5 mm 4 - -
1957 10.6 °C 21.5 °C -2.0 °C 15.9 °C 4.4 °C 60.6 mm 9 - -
1956 13.1 °C 27.5 °C 2.0 °C 19.4 °C 6.7 °C 68.2 mm 10 - -
1955 11.3 °C - -3.5 °C - 2.9 °C 50.2 mm 8 - -
1954 12.9 °C - -3.0 °C - 6.2 °C 72.4 mm 9 - -
1953 16.8 °C - 3.5 °C - 10.1 °C 72.3 mm 9 - -
1952 12.0 °C - -1.0 °C - 6.3 °C 74.3 mm 14 - -
1951 10.9 °C - -2.0 °C - 4.6 °C 81.5 mm 12 - -
1950 13.5 °C - -2.0 °C - 6.2 °C 26.5 mm 6 - -
1949 12.4 °C - -0.2 °C - 5.9 °C 58.9 mm 8 - -
1948 12.9 °C - 1.0 °C - 5.7 °C 24.0 mm 7 - -
1947 15.9 °C - 0.0 °C - 7.6 °C 67.3 mm 8 - -
1946 11.7 °C - -1.5 °C - 6.5 °C 60.5 mm 10 - -
1945 12.7 °C - 0.0 °C - 5.7 °C 78.2 mm 9 - -
1944 11.0 °C - -2.0 °C - 4.9 °C 54.0 mm 10 - -
1943 14.2 °C - 0.5 °C - 7.6 °C 74.3 mm 7 - -
1942 11.1 °C - 1.0 °C - 5.3 °C 77.3 mm 8 - -
1941 12.5 °C - -5.0 °C - 5.4 °C 26.9 mm 7 - -
1940 14.3 °C - - - - 38.1 mm 4 - -
1939 12.7 °C - - - - 44.5 mm 7 - -
1938 12.5 °C - - - - 54.1 mm 11 - -
1937 14.6 °C - - - - 67.6 mm 9 - -
1936 16.3 °C - - - - 12.3 mm 4 - -
1935 13.5 °C - - - - 72.2 mm 8 - -
1934 13.5 °C - - - - 28.3 mm 5 - -
1933 15.8 °C - - - - 22.3 mm 5 - -
1932 11.9 °C - - - - 64.2 mm 10 - -
1931 9.9 °C - - - - 85.4 mm 13 - -
1930 14.9 °C - - - - 35.8 mm 8 - -
1929 12.2 °C - - - - 94.2 mm 9 - -
1928 10.8 °C - - - - 58.4 mm 13 - -
1927 11.6 °C - - - - 83.2 mm 10 - -
1926 13.3 °C - - - - 15.4 mm 6 - -
1925 12.9 °C - - - - 56.6 mm 9 - -
1924 11.6 °C - - - - 110.0 mm 15 - -
1923 9.0 °C - - - - 56.7 mm 12 - -
1922 12.6 °C - - - - 60.8 mm 11 - -
1921 11.4 °C - - - - 76.8 mm 14 - -
1920 13.0 °C - - - - 30.0 mm 8 - -
1919 12.7 °C - - - - 138.2 mm 13 - -
1918 12.0 °C - - - - 62.4 mm 8 - -
1917 15.6 °C - - - - 43.9 mm 6 - -
1916 12.9 °C - - - - 30.5 mm 6 - -
1915 10.4 °C - - - - 29.6 mm 6 - -
1914 14.5 °C - - - - 28.7 mm 6 - -
1913 13.5 °C - - - - 56.1 mm 9 - -
1912 14.0 °C - - - - 70.6 mm 8 - -
1911 12.3 °C - - - - 81.2 mm 7 - -
1910 13.2 °C - - - - 38.9 mm 7 - -
1909 13.8 °C - - - - 12.9 mm 5 - -
1908 11.8 °C - - - - 25.6 mm 6 - -
1907 11.7 °C - - - - 29.4 mm 5 - -
1906 13.8 °C - - - - 40.4 mm 8 - -
1905 15.0 °C - - - - 51.1 mm 8 - -
1904 11.8 °C - - - - 78.8 mm 11 - -
1903 14.1 °C - - - - 25.0 mm 6 - -
1902 14.4 °C - - - - 11.4 mm 4 - -