🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv

Värmerekord från senaste värmeböljan kontrolleras fortfarande av SMHI.

Läs om aktuella rekordkandidater

Flahult historik

Stationshistorik över 113 tillgängliga år med rekord, genomsnitt och årsjämförelser.

Stationen i korthet

Historik för Flahult

Rekord, årsgenomsnitt och vanligaste vädertyper sammanställda över 113 år.

Stationsrekord

Genomsnitt per år

Medeltemperatur
5.4 °C
årsmedel över perioden
Milda dagar
120.2 dagar
max > 15 °C
Sommardagar
13.6 dagar
max > 25 °C
Frostdagar
144.1 dagar
min < 0 °C
Kalla nätter
30.2 nätter
min < -10 °C
Isdygn
49.3 dygn
max <= 0 °C
Nederbörd
739.1 mm
genomsnittlig årssumma
Våta dagar
128.3 dagar
>= 1 mm
Kraftigt regn
17.7 dagar
> 10 mm
Snödagar
58.3 dagar
snödjup > 0
Högsta snödjup
40 cm
genomsnitt av årsmax

Topp 3

Extrema år per vädertyp

Värme

Kyla

Nederbörd och snö

Årsdata

Historik år för år

Tabellen innehåller alla år och alla sammanfattade observationstyper.

År sorterat efter år
2014 31.6 °C -16.7 °C 7.7 °C 924.9 mm 138 24 93 6 29 145 24 40 19 cm - - -
2013 29.3 °C -23.2 °C 6.1 °C 695.5 mm 131 9 134 32 44 124 22 87 35 cm - - -
2012 27.2 °C -22.4 °C 5.9 °C 965.0 mm 121 8 132 24 49 145 32 83 32 cm - - -
2011 29.4 °C -22.3 °C 6.9 °C 844.6 mm 142 11 123 18 36 128 25 96 63 cm - - -
2010 33.1 °C -26.4 °C 4.4 °C 852.3 mm 117 14 170 63 98 130 23 133 94 cm - - -
2009 29.0 °C -19.7 °C 6.2 °C 732.7 mm 140 15 136 25 40 143 14 69 20 cm - - -
2008 31.0 °C -15.9 °C 7.1 °C 942.4 mm 134 20 107 9 19 155 23 50 29 cm - - -
2007 31.1 °C -21.7 °C 6.9 °C 926.7 mm 136 10 122 8 28 149 22 56 22 cm - - -
2006 31.5 °C -26.0 °C 6.8 °C 782.1 mm 139 34 118 38 51 131 17 96 51 cm - - -
2005 29.7 °C -22.8 °C 6.4 °C 701.1 mm 138 14 151 17 42 118 19 86 39 cm - - -
2004 28.4 °C -24.2 °C 6.0 °C 940.8 mm 133 10 154 26 38 145 23 99 36 cm - - -
2003 29.0 °C -26.5 °C 6.2 °C 720.1 mm 134 15 143 31 39 114 19 71 22 cm - - -
2002 29.7 °C -27.6 °C 6.6 °C 768.4 mm 139 30 133 24 35 130 21 78 50 cm - - -
2001 30.7 °C -25.0 °C 6.0 °C 766.4 mm 116 15 138 33 47 136 18 78 59 cm - - -
2000 30.2 °C -20.0 °C 7.2 °C 879.5 mm 136 8 96 11 19 156 23 58 25 cm - - -
1999 29.4 °C -17.4 °C 6.6 °C 981.4 mm 134 14 123 18 39 154 29 87 25 cm - - -
1998 27.9 °C -18.4 °C 5.7 °C 1027.2 mm 116 1 122 19 49 168 27 91 56 cm - - -
1997 31.6 °C -26.0 °C 6.1 °C 728.9 mm 122 32 135 29 39 118 21 51 30 cm - - -
1996 28.5 °C -26.0 °C 4.6 °C 670.4 mm 105 11 161 50 73 115 17 43 32 cm - - -
1995 29.0 °C -22.5 °C 5.9 °C 834.6 mm 119 26 146 22 48 134 23 45 49 cm - - -
1994 32.5 °C -25.5 °C 6.2 °C 869.0 mm 109 31 138 23 49 136 23 37 35 cm - - -
1993 26.7 °C -19.0 °C 5.4 °C 787.3 mm 119 6 162 15 44 136 21 23 25 cm - - -
1992 34.6 °C -19.0 °C 6.5 °C 732.2 mm 124 17 130 16 25 136 15 9 23 cm - - -
1991 30.5 °C -18.0 °C 6.1 °C 772.4 mm 109 12 115 12 40 134 20 10 13 cm - - -
1990 28.1 °C -18.3 °C 7.3 °C 923.0 mm 124 10 93 3 19 142 20 2 23 cm - - -
1989 32.3 °C -24.0 °C 7.3 °C 651.3 mm 126 19 88 8 13 129 12 3 12 cm - - -
1988 26.6 °C -28.2 °C 5.0 °C 985.8 mm 102 7 139 24 34 152 27 44 55 cm - - -
1987 25.0 °C -29.0 °C 3.7 °C 738.9 mm 90 0 163 57 69 130 17 29 43 cm - - -
1986 29.0 °C -28.7 °C 4.8 °C 676.6 mm 106 12 152 42 64 137 9 34 42 cm - - -
1985 27.6 °C -29.7 °C 3.8 °C 923.9 mm 113 4 189 52 83 157 26 33 45 cm - - -
1984 27.2 °C -22.2 °C 5.9 °C 739.8 mm 118 6 148 24 53 134 17 22 29 cm - - -
1983 30.6 °C -20.2 °C 6.2 °C 703.3 mm 123 24 138 27 43 144 17 46 16 cm - - -
1982 31.5 °C -32.7 °C 5.8 °C 638.8 mm 121 28 148 33 48 122 12 38 60 cm - - -
1981 26.5 °C -25.8 °C 4.8 °C 823.9 mm 130 8 164 45 71 145 18 39 55 cm - - -
1980 27.5 °C -27.7 °C 4.5 °C 813.0 mm 110 9 179 51 68 138 20 55 35 cm - - -
1979 31.0 °C -25.2 °C 4.5 °C 835.1 mm 107 10 167 46 73 136 20 106 76 cm - - -
1978 28.5 °C -30.0 °C 4.8 °C 785.1 mm 105 14 159 39 68 137 16 78 33 cm - - -
1977 27.5 °C -23.7 °C 5.2 °C 950.1 mm 104 4 162 32 56 149 28 24 95 cm - - -
1976 28.5 °C -27.2 °C 4.8 °C 567.2 mm 109 14 163 50 69 96 12 31 75 cm - - -
1975 32.5 °C -17.9 °C 6.6 °C 681.8 mm 126 26 149 22 19 113 17 35 30 cm - - -
1974 24.4 °C -15.4 °C 5.9 °C 762.4 mm 116 0 161 9 20 129 21 10 15 cm - - -
1973 29.6 °C -21.6 °C 5.4 °C 612.3 mm 124 21 176 29 37 127 15 26 35 cm - - -
1972 29.0 °C -21.6 °C 5.5 °C 778.4 mm 107 11 163 21 51 126 18 19 35 cm - - -
1971 29.5 °C -27.3 °C 5.6 °C 659.8 mm 115 9 161 26 37 128 19 23 18 cm - - -
1970 30.0 °C -28.8 °C 3.9 °C 726.6 mm 115 9 178 60 85 140 15 26 75 cm - - -
1969 31.0 °C -28.3 °C 4.7 °C 726.5 mm 121 25 165 58 90 119 17 30 54 cm - - -
1968 30.0 °C -28.5 °C 5.0 °C 694.8 mm 129 22 177 44 67 127 15 36 60 cm - - -
1967 27.5 °C -24.8 °C 5.7 °C 837.9 mm 119 6 134 28 49 146 16 20 70 cm - - -
1966 28.5 °C -37.1 °C 4.2 °C 773.7 mm 118 9 172 43 69 135 16 36 85 cm - - -
1965 26.0 °C -26.6 °C 6.7 °C 818.9 mm 109 2 95 22 34 128 23 20 65 cm - - -
1964 5.0 °C -16.8 °C -2.0 °C 584.3 mm 0 0 28 4 11 100 13 - - - - -
1963 30.0 °C -30.1 °C 4.5 °C 589.6 mm 133 14 162 59 74 104 11 98 40 cm - - -
1962 25.2 °C -26.0 °C 4.4 °C 771.2 mm 94 1 158 39 49 155 14 113 30 cm - - -
1961 28.7 °C -22.7 °C 6.2 °C 826.7 mm 143 9 135 25 32 130 16 90 13 cm - - -
1960 28.0 °C -26.4 °C 5.3 °C 826.3 mm 132 9 143 24 49 147 21 80 42 cm - - -
1959 32.0 °C -19.0 °C 7.1 °C 624.9 mm 142 32 122 13 27 96 15 58 19 cm - - -
1958 29.0 °C -29.5 °C 4.5 °C 737.5 mm 122 10 160 58 70 143 18 122 43 cm - - -
1957 30.0 °C -21.5 °C 5.6 °C 834.9 mm 105 10 149 23 39 137 19 60 12 cm - - -
1956 27.0 °C -31.0 °C 4.0 °C 594.0 mm 113 8 178 50 66 113 13 101 34 cm - - -
1955 32.0 °C -27.0 °C 4.7 °C 554.0 mm 112 37 173 58 74 111 13 105 39 cm - - -
1954 27.5 °C -23.0 °C 5.0 °C 907.8 mm 117 6 158 34 67 144 18 110 34 cm - - -
1953 31.5 °C -25.0 °C 6.6 °C 748.5 mm 130 17 133 15 42 130 18 71 25 cm - - -
1952 30.0 °C -20.5 °C 4.5 °C 689.4 mm 114 11 167 36 68 137 16 116 26 cm - - -
1951 29.0 °C -20.0 °C 5.7 °C 734.3 mm 124 6 147 15 55 132 18 92 76 cm - - -
1950 29.5 °C -23.0 °C 5.8 °C 811.1 mm 129 12 142 30 50 143 18 68 28 cm - - -
1949 32.0 °C -17.0 °C 7.1 °C 774.6 mm 148 14 112 14 22 130 24 23 12 cm - - -
1948 32.0 °C -26.0 °C 5.8 °C 684.5 mm 134 9 153 31 45 121 13 67 61 cm - - -
1947 34.0 °C -29.0 °C 4.7 °C 566.5 mm 143 31 187 62 89 96 15 90 40 cm - - -
1946 30.0 °C -28.0 °C 5.3 °C 814.9 mm 119 11 159 37 63 121 23 - - - - -
1945 31.0 °C -20.0 °C 5.9 °C 785.7 mm 123 12 157 20 47 129 19 - - - - -
1944 - - - 712.0 mm - - - - - 138 12 - - - - -
1943 - - - 722.7 mm - - - - - 133 17 - - - - -
1942 - - - 626.4 mm - - - - - 118 14 - - - - -
1941 - - - 509.9 mm - - - - - 93 15 - - - - -
1940 - - - 771.4 mm - - - - - 116 22 - - - - -
1939 - - - 694.6 mm - - - - - 118 17 - - - - -
1938 - - - 718.4 mm - - - - - 129 16 - - - - -
1937 - - - 623.3 mm - - - - - 111 15 - - - - -
1936 - - - 840.7 mm - - - - - 133 15 - - - - -
1935 - - - 782.5 mm - - - - - 141 21 - - - - -
1934 - - - 717.2 mm - - - - - 134 17 - - - - -
1933 - - - 513.7 mm - - - - - 90 14 - - - - -
1932 - - - 621.9 mm - - - - - 123 15 - - - - -
1931 - - - 702.4 mm - - - - - 127 15 - - - - -
1930 - - - 743.7 mm - - - - - 130 21 - - - - -
1929 - - - 761.3 mm - - - - - 127 21 - - - - -
1928 - - - 723.3 mm - - - - - 138 15 - - - - -
1927 - - - 1012.3 mm - - - - - 159 21 - - - - -
1926 - - - 635.2 mm - - - - - 124 12 - - - - -
1925 - - - 686.9 mm - - - - - 119 18 - - - - -
1924 - - - 761.6 mm - - - - - 139 17 - - - - -
1923 - - - 846.4 mm - - - - - 141 19 - - - - -
1922 - - - 602.2 mm - - - - - 120 14 - - - - -
1921 - - 4.6 °C 635.8 mm - - - - - 117 17 - - - - -
1920 - - 5.6 °C 696.5 mm - - - - - 121 15 - - - - -
1919 - - 4.0 °C 574.7 mm - - - - - 109 9 - - - - -
1918 - - 5.0 °C 636.2 mm - - - - - 121 12 - - - - -
1917 - - 4.0 °C 568.1 mm - - - - - 107 13 - - - - -
1916 - - 5.0 °C 743.1 mm - - - - - 128 20 - - - - -
1915 - - 3.6 °C 641.2 mm - - - - - 122 17 - - - - -
1914 - - 6.1 °C 614.6 mm - - - - - 114 12 - - - - -
1913 - - 5.7 °C 746.0 mm - - - - - 117 15 - - - - -
1912 - - 4.7 °C 836.7 mm - - - - - 126 18 - - - - -
1911 - - 5.9 °C 704.3 mm - - - - - 121 16 - - - - -
1910 - - 5.6 °C 804.3 mm - - - - - 136 20 - - - - -
1909 - - 3.9 °C 826.5 mm - - - - - 144 14 - - - - -
1908 - - 4.6 °C 549.5 mm - - - - - 113 11 - - - - -
1907 - - 4.5 °C 571.6 mm - - - - - 116 11 - - - - -
1906 - - 5.6 °C 552.3 mm - - - - - 105 14 - - - - -
1905 - - 4.8 °C 594.2 mm - - - - - 104 16 - - - - -
1904 - - 4.5 °C 606.3 mm - - - - - 110 17 - - - - -
1903 - - 4.9 °C 645.5 mm - - - - - 106 16 - - - - -
1902 - - 3.4 °C 506.2 mm - - - - - 91 13 - - - - -