🌤️
Sveriges väderarkiv

Historiska väderdata från SMHIs öppna data arkiv (beta version)

sep
nov

Falsterbo i Oktober

Jämförelse mellan 146 tillgängliga år för oktober.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2025 11.2 °C 16.4 °C 4.2 °C 13.2 °C 9.2 °C 70.3 mm 11 24.4 m/s 69.1
2024 11.7 °C 16.3 °C 5.1 °C 13.6 °C 9.9 °C 52.9 mm 8 19.3 m/s 57.4
2023 11.2 °C 18.8 °C 4.4 °C 13.2 °C 9.4 °C 85.3 mm 10 25.4 m/s 77.5
2022 12.9 °C 16.8 °C 3.2 °C 14.8 °C 11.3 °C 24.4 mm 6 23.0 m/s 64.8
2021 11.7 °C 16.8 °C 7.7 °C 13.6 °C 10.2 °C 66.8 mm 11 22.0 m/s 64.2
2020 11.8 °C 17.1 °C 3.9 °C 13.7 °C 10.0 °C 62.5 mm 14 21.8 m/s 71.5
2019 10.7 °C 15.8 °C 0.6 °C 12.7 °C 8.7 °C 44.1 mm 10 21.0 m/s 64.0
2018 11.1 °C 16.7 °C -0.1 °C 13.3 °C 9.2 °C 21.8 mm 4 24.2 m/s 44.2
2017 11.6 °C 15.6 °C 5.8 °C 13.1 °C 10.3 °C 53.5 mm 11 26.9 m/s 69.4
2016 9.4 °C 17.5 °C 2.3 °C 11.4 °C 7.9 °C 89.1 mm 12 22.4 m/s 70.0
2015 10.4 °C 16.8 °C 3.9 °C 12.4 °C 8.7 °C 20.7 mm 4 23.6 m/s 65.5
2014 13.0 °C 17.8 °C 5.7 °C 14.6 °C 11.3 °C 90.8 mm 9 20.0 m/s 62.2
2013 11.7 °C 15.8 °C 2.7 °C 13.7 °C 9.9 °C 71.2 mm 8 37.8 m/s 62.5
2012 9.7 °C 16.5 °C -0.9 °C 11.6 °C 8.1 °C 39.9 mm 8 25.1 m/s 41.5
2011 10.2 °C 20.8 °C 2.5 °C 12.3 °C 8.4 °C 22.4 mm 5 23.5 m/s 50.4
2010 9.2 °C 13.5 °C -0.6 °C 11.2 °C 7.2 °C 35.0 mm 11 22.0 m/s 48.5
2009 8.6 °C 14.9 °C 0.9 °C 10.5 °C 6.5 °C 45.0 mm 12 27.3 m/s 62.7
2008 10.8 °C 15.6 °C 2.9 °C 12.5 °C 9.4 °C 41.4 mm 12 - 64.4
2007 9.7 °C 16.2 °C 1.8 °C 11.8 °C 7.8 °C 36.4 mm 5 - 62.7
2006 13.2 °C 18.8 °C 3.8 °C 15.2 °C 11.3 °C 56.7 mm 13 - 68.3
2005 11.8 °C 17.9 °C 3.0 °C 14.1 °C 9.5 °C 43.4 mm 4 - 42.4
2004 10.3 °C 16.9 °C 2.4 °C 12.3 °C 8.8 °C 57.9 mm 9 - 65.6
2003 7.6 °C 16.0 °C -3.8 °C 10.2 °C 5.2 °C 37.4 mm 8 - 51.6
2002 8.3 °C 19.0 °C -1.6 °C 10.6 °C 6.3 °C 106.3 mm 14 - 71.5
2001 12.2 °C 16.4 °C 6.4 °C 13.7 °C 10.9 °C 25.5 mm 5 - 73.8
2000 12.3 °C 16.6 °C 8.1 °C 13.8 °C 10.8 °C 32.5 mm 12 - 67.2
1999 10.1 °C 16.2 °C 1.5 °C 12.1 °C 8.5 °C 32.5 mm 8 - 62.8
1998 9.5 °C 13.8 °C 5.0 °C 11.1 °C 7.9 °C 84.3 mm 15 - 70.4
1997 9.0 °C 16.4 °C -0.8 °C 10.9 °C 7.1 °C 57.3 mm 10 - 66.7
1996 11.0 °C 15.0 °C 5.3 °C 12.8 °C 9.6 °C 25.4 mm 5 - 65.9
1995 12.5 °C 18.6 °C 4.8 °C 14.3 °C 10.9 °C 27.8 mm 4 - 57.9
1994 9.2 °C 13.8 °C 0.3 °C 10.9 °C 7.8 °C 36.0 mm 7 - 62.7
1993 8.1 °C 14.5 °C -0.3 °C 10.1 °C 6.4 °C 57.8 mm 8 - 64.4
1992 7.6 °C 15.6 °C -1.4 °C 9.8 °C 5.3 °C 36.8 mm 10 - 65.7
1991 9.8 °C 15.7 °C 1.0 °C 11.9 °C 7.9 °C 21.6 mm 7 - 56.8
1990 10.6 °C 15.4 °C 1.5 °C 12.4 °C 9.1 °C 29.2 mm 7 - 61.4
1989 11.2 °C 15.8 °C 4.2 °C 12.9 °C 9.6 °C 80.2 mm 13 - 70.1
1988 9.1 °C 14.1 °C -2.2 °C 11.0 °C 7.3 °C 77.0 mm 11 - 59.8
1987 10.2 °C 15.6 °C 4.5 °C 12.0 °C 8.7 °C 9.1 mm 3 - 58.6
1986 9.4 °C 13.1 °C 3.3 °C 11.1 °C 7.9 °C 68.9 mm 11 - 57.0
1985 9.9 °C 17.0 °C 1.5 °C 11.7 °C 8.4 °C 19.5 mm 5 - 61.5
1984 11.6 °C 15.2 °C 6.0 °C 12.8 °C 10.3 °C 66.2 mm 16 - 66.5
1983 10.3 °C 15.7 °C 0.5 °C 11.9 °C 8.7 °C 28.8 mm 8 - 55.6
1982 11.3 °C 17.6 °C 6.5 °C 12.9 °C 10.0 °C 115.3 mm 14 - 64.8
1981 9.3 °C 15.8 °C 3.1 °C 11.1 °C 7.4 °C 94.3 mm 16 - 60.8
1980 9.1 °C 14.1 °C -2.5 °C 10.9 °C 7.4 °C 82.2 mm 12 - 68.9
1979 8.0 °C 15.7 °C 0.3 °C 10.2 °C 6.0 °C 13.1 mm 3 - 48.5
1978 9.8 °C 13.8 °C 2.1 °C 11.3 °C 8.1 °C 31.0 mm 9 - 66.3
1977 11.0 °C 14.5 °C 3.6 °C 12.4 °C 9.5 °C 23.3 mm 5 - 69.5
1976 9.6 °C 15.0 °C 3.0 °C 10.9 °C 8.3 °C 68.1 mm 10 - 85.5
1975 9.5 °C 17.4 °C 0.5 °C 11.3 °C 7.7 °C 41.9 mm 6 - 73.1
1974 7.9 °C 13.2 °C 2.2 °C 9.7 °C 6.2 °C 86.2 mm 18 - 75.5
1973 8.1 °C 16.6 °C -1.4 °C 10.5 °C 5.7 °C 25.2 mm 5 - 58.5
1972 9.4 °C 14.7 °C 1.3 °C 11.5 °C 7.1 °C 4.5 mm 1 - 60.6
1971 10.5 °C 16.4 °C 1.0 °C 12.4 °C 8.6 °C 46.3 mm 9 - 61.2
1970 9.7 °C 13.8 °C 1.2 °C 11.4 °C 8.0 °C 66.5 mm 11 - 72.4
1969 11.2 °C 16.4 °C 5.8 °C 12.9 °C 9.4 °C 5.6 mm 2 - 65.9
1968 10.6 °C 15.5 °C 3.0 °C 12.3 °C 8.5 °C 54.6 mm 10 - 68.1
1967 11.9 °C 16.0 °C 5.2 °C 13.4 °C 10.4 °C 59.1 mm 8 - 71.0
1966 10.2 °C 17.7 °C -0.6 °C 11.7 °C 8.6 °C 45.7 mm 7 - 73.2
1965 10.5 °C 16.4 °C 3.9 °C 12.5 °C 8.5 °C 13.4 mm 3 - 64.1
1964 9.0 °C 14.4 °C 1.5 °C 11.0 °C 7.4 °C 43.4 mm 8 - 66.0
1963 9.8 °C 13.0 °C 3.7 °C 11.1 °C 8.7 °C 52.3 mm 11 - 66.3
1962 10.2 °C 15.2 °C 2.0 °C 12.0 °C 8.8 °C 15.9 mm 5 - 74.0
1961 12.1 °C 16.5 °C 7.9 °C 13.5 °C 10.9 °C 46.0 mm 8 - 56.2
1960 9.1 °C 16.5 °C 3.4 °C 10.9 °C 7.7 °C 129.1 mm 15 - 83.0
1959 11.2 °C 18.0 °C 5.5 °C 13.8 °C 9.1 °C 41.3 mm 9 - 56.6
1958 11.3 °C 17.2 °C 5.0 °C 13.0 °C 9.8 °C 39.0 mm 9 - 74.6
1957 10.2 °C 14.2 °C 4.0 °C 11.5 °C 8.9 °C 57.1 mm 11 - 76.1
1956 9.4 °C 15.7 °C 0.3 °C 11.5 °C 7.1 °C 53.8 mm 10 - 72.1
1955 10.2 °C 16.7 °C 0.0 °C 12.2 °C 7.9 °C 24.8 mm 9 - 76.9
1954 9.9 °C 13.0 °C 5.0 °C 11.5 °C 8.0 °C 81.1 mm 10 - 76.2
1953 11.4 °C 16.2 °C 5.2 °C 13.0 °C 9.9 °C 35.6 mm 4 - 69.8
1952 7.5 °C - 0.0 °C - 5.4 °C 78.3 mm 11 - 73.4
1951 10.4 °C - 3.0 °C - 7.9 °C 5.6 mm 1 - 43.0
1950 9.7 °C - 0.6 °C - 8.1 °C 39.0 mm 11 - 73.6
1949 12.2 °C - 2.0 °C - 10.1 °C 10.0 mm 3 - 55.3
1948 9.4 °C - 0.8 °C - 7.7 °C 35.5 mm 9 - 73.1
1947 9.8 °C - 0.6 °C - 7.2 °C 10.6 mm 3 - 71.3
1946 8.0 °C - -2.9 °C - 5.6 °C 20.3 mm 4 - 60.9
1945 10.9 °C - 3.8 °C - 8.7 °C 31.2 mm 7 - 77.1
1944 10.4 °C - 4.5 °C - 8.6 °C 25.9 mm 6 - 78.6
1943 11.2 °C - 6.0 °C - 9.8 °C 22.6 mm 5 - 63.4
1942 10.8 °C - 4.2 °C - 9.1 °C 34.1 mm 8 - 63.6
1941 8.9 °C - 0.0 °C - 6.0 °C 76.7 mm 15 - 67.4
1940 7.2 °C - - - - 28.7 mm 7 - -
1939 6.9 °C - - - - 81.1 mm 12 - -
1938 11.0 °C - - - - 44.3 mm 11 - -
1937 11.3 °C - - - - 21.9 mm 2 - -
1936 8.1 °C - - - - 46.8 mm 13 - -
1935 10.3 °C - - - - 67.8 mm 10 - -
1934 11.7 °C - - - - 75.3 mm 15 - -
1933 10.9 °C - - - - 85.4 mm 10 - -
1932 9.4 °C - - - - 134.2 mm 17 - -
1931 8.7 °C - - - - 36.2 mm 7 - -
1930 10.4 °C - - - - 80.6 mm 9 - -
1929 10.5 °C - - - - 80.5 mm 12 - -
1928 9.7 °C - - - - 66.1 mm 8 - -
1927 9.5 °C - - - - 65.5 mm 14 - -
1926 7.8 °C - - - - 72.2 mm 14 - -
1925 8.6 °C - - - - 57.0 mm 10 - -
1924 10.4 °C - - - - 26.0 mm 8 - -
1923 10.4 °C - - - - 59.9 mm 14 - -
1922 6.4 °C - - - - 22.3 mm 4 - -
1921 11.0 °C - - - - 37.3 mm 6 - -
1920 8.0 °C - - - - 2.2 mm 0 - -
1919 7.9 °C - - - - 13.8 mm 4 - -
1918 10.2 °C - - - - 20.7 mm 4 - -
1917 9.0 °C - - - - 105.2 mm 14 - -
1916 8.9 °C - - - - 48.9 mm 10 - -
1915 7.2 °C - - - - 13.8 mm 4 - -
1914 9.4 °C - - - - 35.8 mm 5 - -
1913 10.1 °C - - - - 46.6 mm 8 - -
1912 8.6 °C - - - - 30.8 mm 8 - -
1911 9.4 °C - - - - 61.1 mm 9 - -
1910 10.5 °C - - - - 10.6 mm 1 - -
1909 12.1 °C - - - - 29.6 mm 10 - -
1908 9.4 °C - - - - 9.0 mm 4 - -
1907 12.6 °C - - - - 19.9 mm 5 - -
1906 10.0 °C - - - - 28.0 mm 4 - -
1905 6.8 °C - - - - 52.2 mm 11 - -
1904 9.7 °C - - - - 34.3 mm 10 - -
1903 9.2 °C - - - - 101.6 mm 15 - -
1902 8.5 °C - - - - 32.3 mm 7 - -
1901 11.6 °C - - - - 43.7 mm 9 - -
1900 10.0 °C - - - - 67.9 mm 15 - -
1899 10.1 °C - - - - 25.1 mm 4 - -
1898 8.9 °C - - - - 20.8 mm 4 - -
1897 8.9 °C - - - - 5.5 mm 2 - -
1896 10.6 °C - - - - 54.0 mm 12 - -
1895 9.1 °C - - - - 66.0 mm 10 - -
1894 7.9 °C - - - - 63.8 mm 9 - -
1893 10.2 °C - - - - 81.4 mm 14 - -
1892 9.3 °C - - - - 83.5 mm 13 - -
1891 11.2 °C - - - - 45.8 mm 5 - -
1890 9.2 °C - - - - 29.5 mm 8 - -
1889 9.4 °C - - - - 47.9 mm 5 - -
1888 8.2 °C - - - - 46.9 mm 10 - -
1887 8.1 °C - - - - 44.6 mm 9 - -
1886 10.2 °C - - - - 44.2 mm 6 - -
1885 8.4 °C - - - - 72.9 mm 15 - -
1884 10.4 °C - - - - 44.6 mm 10 - -
1883 9.6 °C - - - - 44.0 mm 8 - -
1882 9.7 °C - - - - 19.9 mm 7 - -
1881 6.7 °C - - - - 38.1 mm 9 - -
1880 7.2 °C - - - - 90.7 mm 10 - -