🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv
aug
okt

Duved i September

Jämförelse mellan 63 tillgängliga år för september.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2002 - - - - - 56.8 mm 16 - -
2001 - - - - - 95.7 mm 10 - -
2000 - - - - - 32.3 mm 8 - -
1999 - - - - - 68.3 mm 13 - -
1998 - - - - - 31.4 mm 7 - -
1997 - - - - - 79.3 mm 17 - -
1996 - - - - - 18.6 mm 7 - -
1995 - - - - - 18.8 mm 4 - -
1994 - - - - - 31.2 mm 10 - -
1993 - - - - - 40.5 mm 9 - -
1992 - - - - - 26.6 mm 8 - -
1991 - - - - - 100.3 mm 22 - -
1990 - - - - - 79.5 mm 11 - -
1979 6.6 °C 21.0 °C -2.8 °C 10.4 °C 3.1 °C 72.0 mm 14 - -
1978 5.8 °C 15.1 °C -4.6 °C 9.5 °C 2.3 °C 104.3 mm 16 - -
1977 6.1 °C 18.4 °C -6.3 °C 10.1 °C 2.4 °C 72.9 mm 10 - -
1976 4.1 °C 16.4 °C -8.8 °C 8.7 °C 0.3 °C 60.9 mm 13 - -
1975 7.8 °C 17.0 °C -3.3 °C 12.3 °C 3.1 °C 107.9 mm 19 - -
1974 8.0 °C 20.5 °C -3.9 °C 12.7 °C 2.9 °C 43.3 mm 7 - -
1973 5.1 °C 15.4 °C -4.7 °C 8.9 °C 1.4 °C 80.2 mm 18 - -
1972 5.9 °C 16.6 °C -3.0 °C 9.9 °C 2.1 °C 59.2 mm 14 - -
1971 6.9 °C 21.2 °C -2.8 °C 11.2 °C 3.1 °C 88.7 mm 16 - -
1970 6.5 °C 18.6 °C -6.8 °C 10.4 °C 3.2 °C 111.5 mm 14 - -
1969 6.7 °C 17.5 °C -2.3 °C 10.9 °C 2.6 °C 61.8 mm 13 - -
1968 7.7 °C 21.4 °C -9.3 °C 11.8 °C 3.9 °C 24.5 mm 7 - -
1967 8.9 °C 19.6 °C -2.5 °C 14.1 °C 3.9 °C 10.0 mm 3 - -
1966 6.1 °C 16.2 °C -3.9 °C 9.2 °C 3.2 °C 106.2 mm 21 - -
1965 9.1 °C 19.8 °C -1.2 °C 13.0 °C 5.4 °C 76.5 mm 10 - -
1964 6.4 °C 18.2 °C -4.2 °C 10.3 °C 2.4 °C 90.2 mm 19 - -
1963 8.4 °C 21.0 °C -3.6 °C 13.1 °C 3.8 °C 70.3 mm 14 - -
1962 7.1 °C 14.0 °C -2.6 °C 10.9 °C 3.5 °C 59.1 mm 13 - -
1961 8.7 °C 20.6 °C -1.4 °C 13.4 °C 4.4 °C 60.5 mm 11 - -
1960 7.7 °C 18.6 °C -5.4 °C 12.5 °C 3.2 °C 74.1 mm 13 - -
1959 7.3 °C 18.4 °C -3.5 °C 10.5 °C 4.2 °C 57.5 mm 12 - -
1958 8.9 °C 26.0 °C -2.0 °C 13.5 °C 3.9 °C 29.0 mm 7 - -
1957 6.4 °C 17.6 °C -4.0 °C 9.7 °C 3.3 °C 87.7 mm 15 - -
1956 7.3 °C 16.6 °C -1.6 °C 11.1 °C 3.7 °C 66.2 mm 8 - -
1955 8.4 °C - 0.0 °C - 3.9 °C 66.2 mm 12 - -
1954 7.6 °C - -5.6 °C - 3.6 °C 23.4 mm 10 - -
1953 7.7 °C - -3.0 °C - 2.8 °C 60.2 mm 12 - -
1952 4.7 °C - -12.0 °C - -1.7 °C 51.9 mm 12 - -
1951 8.9 °C - 0.0 °C - 3.6 °C 53.9 mm 11 - -
1950 7.6 °C - -4.0 °C - 2.9 °C 67.9 mm 14 - -
1949 10.9 °C - -2.6 °C - 5.5 °C 32.3 mm 7 - -
1948 8.3 °C - -8.8 °C - 3.0 °C 58.2 mm 16 - -
1947 9.2 °C - -4.0 °C - 3.3 °C 53.9 mm 15 - -
1946 8.6 °C - -3.6 °C - 3.1 °C 95.5 mm 15 - -
1945 6.4 °C - -3.0 °C - 1.9 °C 50.2 mm 12 - -
1944 7.4 °C - -3.0 °C - 2.6 °C 95.3 mm 11 - -
1943 7.3 °C - -9.4 °C - 1.2 °C 54.2 mm 10 - -
1942 7.1 °C - -5.4 °C - 1.6 °C 68.9 mm 14 - -
1941 6.9 °C - -3.8 °C - 2.8 °C 78.1 mm 13 - -
1940 6.4 °C - - - - 47.7 mm 12 - -
1939 8.2 °C - - - - 60.8 mm 9 - -
1938 8.8 °C - - - - 85.3 mm 9 - -
1937 7.9 °C - - - - 97.2 mm 18 - -
1936 7.2 °C - - - - 25.9 mm 5 - -
1935 6.8 °C - - - - 98.2 mm 19 - -
1934 11.7 °C - - - - 105.0 mm 13 - -
1933 8.6 °C - - - - 43.8 mm 7 - -
1932 6.7 °C - - - - 94.0 mm 15 - -
1931 5.6 °C - - - - 54.4 mm 13 - -
1930 6.7 °C - - - - 34.6 mm 8 - -