🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv

Duved historik

Stationshistorik över 64 tillgängliga år med rekord, genomsnitt och årsjämförelser.

Stationen i korthet

Historik för Duved

Rekord, årsgenomsnitt och vanligaste vädertyper sammanställda över 64 år.

Stationsrekord

Genomsnitt per år

Medeltemperatur
1.7 °C
årsmedel över perioden
Milda dagar
59.4 dagar
max > 15 °C
Sommardagar
4.0 dagar
max > 25 °C
Frostdagar
210.5 dagar
min < 0 °C
Kalla nätter
79.6 nätter
min < -10 °C
Isdygn
87.1 dygn
max <= 0 °C
Nederbörd
649.0 mm
genomsnittlig årssumma
Våta dagar
130.1 dagar
>= 1 mm
Kraftigt regn
13.2 dagar
> 10 mm
Snödagar
132.9 dagar
snödjup > 0
Högsta snödjup
63 cm
genomsnitt av årsmax

Topp 3

Extrema år per vädertyp

Värme

Kyla

Nederbörd och snö

Årsdata

Historik år för år

Tabellen innehåller alla år och alla sammanfattade observationstyper.

År sorterat efter år
2003 - - - 510.0 mm - - - - - 86 11 95 72 cm - - -
2002 - - - 641.3 mm - - - - - 133 14 161 55 cm - - -
2001 - - - 914.5 mm - - - - - 145 21 166 70 cm - - -
2000 - - - 931.3 mm - - - - - 162 19 127 112 cm - - -
1999 - - - 744.1 mm - - - - - 153 14 54 59 cm - - -
1998 - - - 940.9 mm - - - - - 155 25 17 72 cm - - -
1997 - - - 702.0 mm - - - - - 142 15 15 67 cm - - -
1996 - - - 461.9 mm - - - - - 113 6 10 55 cm - - -
1995 - - - 280.8 mm - - - - - 72 3 4 12 cm - - -
1994 - - - 541.6 mm - - - - - 116 9 12 93 cm - - -
1993 - - - 760.3 mm - - - - - 132 18 11 82 cm - - -
1992 - - - 822.7 mm - - - - - 158 19 16 34 cm - - -
1991 - - - 669.0 mm - - - - - 149 13 11 27 cm - - -
1990 - - - 494.0 mm - - - - - 108 11 4 16 cm - - -
1979 26.8 °C -37.7 °C 0.3 °C 657.6 mm 60 3 221 93 109 125 13 172 67 cm - - -
1978 27.6 °C -40.3 °C 0.3 °C 713.4 mm 70 1 217 96 100 136 17 184 60 cm - - -
1977 26.0 °C -34.3 °C 0.9 °C 578.4 mm 53 2 213 82 101 119 11 152 60 cm - - -
1976 26.0 °C -35.3 °C 0.6 °C 516.0 mm 75 3 228 99 101 118 10 168 126 cm - - -
1975 28.6 °C -29.1 °C 2.8 °C 758.4 mm 68 10 197 56 58 138 18 169 75 cm - - -
1974 26.2 °C -31.5 °C 2.0 °C 587.2 mm 76 1 219 75 86 126 10 173 80 cm - - -
1973 28.5 °C -26.2 °C 2.1 °C 840.1 mm 66 8 218 62 80 179 13 156 68 cm - - -
1972 26.3 °C -32.3 °C 1.9 °C 441.8 mm 75 7 213 75 98 108 6 165 38 cm - - -
1971 27.0 °C -27.4 °C 2.0 °C 696.5 mm 58 4 210 57 82 162 11 153 44 cm - - -
1970 28.0 °C -34.3 °C 0.9 °C 562.0 mm 75 9 208 99 119 124 7 178 80 cm - - -
1969 27.5 °C -40.2 °C 0.7 °C 493.2 mm 77 21 224 107 102 110 9 163 56 cm - - -
1968 29.5 °C -29.9 °C 0.6 °C 420.4 mm 71 5 222 96 114 113 5 177 70 cm - - -
1967 26.5 °C -37.2 °C 1.8 °C 721.6 mm 75 1 212 66 78 145 15 172 68 cm - - -
1966 29.2 °C -40.1 °C -0.1 °C 675.1 mm 65 7 215 118 123 140 14 188 95 cm - - -
1965 26.0 °C -37.5 °C 1.0 °C 565.6 mm 61 3 195 87 105 129 11 157 61 cm - - -
1964 26.6 °C -28.7 °C 2.3 °C 760.1 mm 60 1 194 63 69 143 20 167 78 cm - - -
1963 26.0 °C -35.1 °C 1.7 °C 545.3 mm 87 2 192 84 102 125 9 167 74 cm - - -
1962 22.0 °C -31.1 °C 1.1 °C 653.6 mm 41 0 211 85 106 144 14 154 60 cm - - -
1961 27.2 °C -26.3 °C 2.5 °C 789.2 mm 64 3 192 63 81 134 18 149 67 cm - - -
1960 27.6 °C -33.0 °C 0.9 °C 817.0 mm 84 5 220 92 104 137 19 181 50 cm - - -
1959 26.0 °C -30.2 °C 2.7 °C 609.1 mm 78 2 183 58 74 117 12 155 70 cm - - -
1958 28.0 °C -37.2 °C 0.2 °C 591.5 mm 64 7 197 101 107 115 11 159 80 cm - - -
1957 25.5 °C -30.0 °C 1.6 °C 790.2 mm 48 2 213 68 85 140 20 171 71 cm - - -
1956 26.5 °C -35.0 °C 0.6 °C 669.8 mm 53 2 214 88 111 128 17 198 104 cm - - -
1955 5.4 °C -36.5 °C 1.0 °C 652.8 mm 0 0 219 81 42 141 9 215 57 cm - - -
1954 - -36.0 °C 2.1 °C 590.5 mm - - 212 64 - 129 12 172 35 cm - - -
1953 - -33.0 °C 3.5 °C 676.1 mm - - 166 46 - 150 12 148 54 cm - - -
1952 - -34.0 °C -0.0 °C 608.7 mm - - 223 89 - 137 10 168 48 cm - - -
1951 - -35.0 °C 0.9 °C 490.8 mm - - 208 70 - 101 10 167 32 cm - - -
1950 - -39.0 °C 1.9 °C 713.5 mm - - 217 80 - 135 12 170 39 cm - - -
1949 - -34.0 °C 2.9 °C 620.3 mm - - 203 64 - 140 11 148 73 cm - - -
1948 - -36.0 °C 2.5 °C 551.9 mm - - 200 60 - 134 8 157 52 cm - - -
1947 -13.5 °C -36.0 °C 1.6 °C 667.7 mm 0 0 213 84 10 141 11 169 52 cm - - -
1946 -1.0 °C -35.0 °C 1.8 °C 586.4 mm 0 0 208 78 5 140 11 - - - - -
1945 - -37.0 °C 2.1 °C 733.4 mm - - 202 67 - 139 16 - - - - -
1944 - -31.0 °C 2.0 °C 627.9 mm - - 222 69 - 127 13 - - - - -
1943 - -33.0 °C 2.4 °C 654.0 mm - - 229 61 - 132 12 - - - - -
1942 - -37.0 °C -0.0 °C 590.8 mm - - 228 97 - 121 12 - - - - -
1941 - -38.0 °C -0.1 °C 660.1 mm - - 231 123 - 128 15 - - - - -
1940 - - 0.2 °C 704.1 mm - - - - - 130 14 - - - - -
1939 - - 2.1 °C 584.0 mm - - - - - 119 12 - - - - -
1938 - - 3.8 °C 804.8 mm - - - - - 141 22 - - - - -
1937 - - 2.7 °C 525.0 mm - - - - - 114 11 - - - - -
1936 - - 2.5 °C 645.8 mm - - - - - 121 14 - - - - -
1935 - - 2.2 °C 744.9 mm - - - - - 129 18 - - - - -
1934 - - 3.5 °C 789.4 mm - - - - - 135 20 - - - - -
1933 - - 2.5 °C 747.0 mm - - - - - 129 18 - - - - -
1932 - - 2.9 °C 522.1 mm - - - - - 115 8 - - - - -
1931 - - 1.0 °C 652.1 mm - - - - - 116 14 - - - - -
1930 - - 3.6 °C 523.4 mm - - - - - 102 10 - - - - -