🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv

Djurskog historik

Stationshistorik över 58 tillgängliga år med rekord, genomsnitt och årsjämförelser.

Stationen i korthet

Historik för Djurskog

Rekord, årsgenomsnitt och vanligaste vädertyper sammanställda över 58 år.

Stationsrekord

Genomsnitt per år

Medeltemperatur
4.8 °C
årsmedel över perioden
Milda dagar
102.5 dagar
max > 15 °C
Sommardagar
9.3 dagar
max > 25 °C
Frostdagar
149.9 dagar
min < 0 °C
Kalla nätter
28.3 nätter
min < -10 °C
Isdygn
72.1 dygn
max <= 0 °C
Nederbörd
780.4 mm
genomsnittlig årssumma
Våta dagar
117.0 dagar
>= 1 mm
Kraftigt regn
23.6 dagar
> 10 mm
Snödagar
112.8 dagar
snödjup > 0
Högsta snödjup
52 cm
genomsnitt av årsmax

Topp 3

Extrema år per vädertyp

Värme

Kyla

Nederbörd och snö

Årsdata

Historik år för år

Tabellen innehåller alla år och alla sammanfattade observationstyper.

År sorterat efter år
2002 25.0 °C -16.5 °C 5.3 °C 427.9 mm 52 0 72 4 24 68 13 64 36 cm - - -
2001 28.0 °C -23.9 °C 5.3 °C 838.2 mm 105 9 137 34 65 130 24 109 28 cm - - -
2000 25.9 °C -15.2 °C 6.7 °C 1201.4 mm 105 1 99 4 33 160 44 78 21 cm - - -
1999 27.0 °C -22.0 °C 5.8 °C 1046.5 mm 118 9 132 18 59 149 36 135 54 cm - - -
1998 23.6 °C -15.9 °C 5.2 °C 907.1 mm 99 0 137 13 68 133 28 114 22 cm - - -
1997 28.2 °C -16.9 °C 6.2 °C 720.7 mm 110 18 148 16 58 108 25 79 26 cm - - -
1996 27.1 °C -18.6 °C 4.5 °C 718.1 mm 98 4 153 36 86 105 25 144 37 cm - - -
1995 28.0 °C -20.0 °C 5.3 °C 737.0 mm 102 14 171 16 73 116 22 163 53 cm - - -
1994 30.1 °C -15.9 °C 5.6 °C 827.3 mm 106 21 133 23 64 108 24 123 57 cm - - -
1993 25.5 °C -15.6 °C 5.0 °C 736.5 mm 98 1 151 13 65 114 22 94 40 cm - - -
1992 27.0 °C -12.6 °C 6.3 °C 772.9 mm 113 7 142 3 38 117 24 81 21 cm - - -
1991 30.6 °C -14.6 °C 5.9 °C 754.1 mm 95 8 121 11 49 107 26 89 35 cm - - -
1990 28.0 °C -13.5 °C 6.7 °C 885.9 mm 116 6 105 2 35 137 27 62 17 cm - - -
1989 29.6 °C -19.5 °C 6.7 °C 673.1 mm 114 12 105 6 27 118 13 36 26 cm - - -
1988 29.0 °C -16.0 °C 5.5 °C 980.8 mm 117 11 155 12 67 145 27 152 80 cm - - -
1987 27.6 °C -27.4 °C 3.7 °C 921.1 mm 79 2 149 39 87 122 24 132 86 cm - - -
1986 28.9 °C -19.9 °C 4.4 °C 753.9 mm 99 10 144 42 84 134 19 125 54 cm - - -
1985 24.4 °C -23.8 °C 3.3 °C 903.0 mm 98 0 166 57 111 136 28 179 75 cm - - -
1984 25.2 °C -16.6 °C 5.5 °C 835.0 mm 113 1 128 12 80 117 27 118 67 cm - - -
1983 29.3 °C -13.0 °C 6.0 °C 638.1 mm 96 18 132 9 52 111 13 104 25 cm - - -
1982 33.0 °C -22.3 °C 5.4 °C 856.2 mm 99 19 142 18 61 127 25 133 63 cm - - -
1981 25.3 °C -17.9 °C 4.2 °C 862.8 mm 115 2 172 44 88 109 29 132 44 cm - - -
1980 28.9 °C -20.3 °C 4.4 °C 766.2 mm 101 4 165 41 98 114 18 155 65 cm - - -
1979 27.0 °C -23.6 °C 3.7 °C 864.5 mm 100 4 163 44 99 140 25 149 61 cm - - -
1978 27.9 °C -23.1 °C 4.3 °C 677.9 mm 95 10 153 45 89 118 23 114 77 cm - - -
1977 29.3 °C -16.3 °C 4.8 °C 860.7 mm 102 10 149 18 91 130 26 164 80 cm - - -
1976 26.6 °C -18.5 °C 4.8 °C 598.7 mm 109 16 167 32 87 102 18 98 48 cm - - -
1975 31.7 °C -16.6 °C 6.6 °C 676.0 mm 115 17 145 7 27 112 21 125 44 cm - - -
1974 25.2 °C -12.1 °C 6.0 °C 893.0 mm 115 1 141 2 36 131 25 118 34 cm - - -
1973 28.6 °C -18.1 °C 5.3 °C 713.3 mm 107 14 169 20 63 112 18 133 35 cm - - -
1972 27.9 °C -16.5 °C 5.3 °C 685.4 mm 104 10 150 19 77 109 25 119 49 cm - - -
1971 28.3 °C -18.3 °C 5.4 °C 653.0 mm 115 6 148 30 54 106 20 118 38 cm - - -
1970 30.6 °C -26.0 °C 3.9 °C 732.5 mm 112 12 175 45 99 110 23 159 60 cm - - -
1969 29.5 °C -25.1 °C 4.6 °C 642.2 mm 116 25 164 55 91 102 17 160 76 cm - - -
1968 28.4 °C -21.6 °C 4.4 °C 726.3 mm 114 13 171 43 94 116 21 91 55 cm - - -
1967 0.7 °C -15.9 °C -7.8 °C 996.3 mm 0 0 6 4 5 145 27 59 108 cm - - -
1966 - - - 873.3 mm - - - - - 139 26 107 107 cm - - -
1965 - - - 805.6 mm - - - - - 128 24 103 60 cm - - -
1964 - - - 719.8 mm - - - - - 95 22 58 24 cm - - -
1963 - - - 725.5 mm - - - - - 106 22 144 53 cm - - -
1962 - - - 1067.3 mm - - - - - 140 37 152 54 cm - - -
1961 - - - 801.8 mm - - - - - 112 21 81 19 cm - - -
1960 - - - 753.0 mm - - - - - 127 23 86 55 cm - - -
1959 - - - 701.7 mm - - - - - 107 18 97 106 cm - - -
1958 - - - 643.4 mm - - - - - 102 20 121 37 cm - - -
1957 - - - 788.2 mm - - - - - 121 27 91 40 cm - - -
1956 - - - 600.9 mm - - - - - 102 20 113 43 cm - - -
1955 31.0 °C -22.0 °C - 524.1 mm 88 28 130 49 69 82 17 93 45 cm - - -
1954 26.0 °C -24.5 °C - 893.3 mm 105 2 198 45 108 135 30 139 106 cm - - -
1953 32.0 °C -26.0 °C - 820.8 mm 94 14 159 30 68 129 22 48 31 cm - - -
1952 30.5 °C -20.5 °C - 698.9 mm 97 5 206 51 118 109 18 130 18 cm - - -
1951 24.5 °C -20.0 °C - 866.7 mm 104 0 183 42 92 123 32 125 123 cm - - -
1950 26.5 °C -23.5 °C - 890.3 mm 104 2 180 52 100 124 26 116 49 cm - - -
1949 29.0 °C -17.5 °C - 897.9 mm 125 10 171 25 68 118 32 69 17 cm - - -
1948 31.0 °C -25.0 °C - 906.0 mm 112 7 182 45 84 100 30 102 83 cm - - -
1947 32.5 °C -27.0 °C - 364.7 mm 131 24 191 76 126 80 5 134 39 cm - - -
1946 30.0 °C -25.0 °C - 757.8 mm 103 10 194 46 86 97 22 - - - - -
1945 34.0 °C -21.0 °C - 680.5 mm 101 21 190 33 85 92 20 - - - - -