24–26 december
Julväder i Buresjön
Följ snödjupet från julafton till annandag jul och se hur ofta julen varit vit.
Temperaturen år för år
Snö under julhelgen ↓- Lägsta
- Medel
- Högsta
Bläddra i sidled och välj ett år. Använd piltangenterna för att byta år.
Medeltemperaturen bygger på tillgängliga dygnsmedel. Luckor i diagrammet betyder att mätvärden saknas.
Snö under julhelgen
Det finns inga registrerade snödjup under julhelgen vid stationen.
Dag för dag
31 helger med observationer från SMHI.
| År | Dag | Snödjup cm | Max °C | Min °C | Medel °C | Nederbörd mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Julafton | – | -3,4 | -23,1 | -13,1 | 0 |
| Juldagen | – | 6,2 | -6,1 | 3,5 | 0 | |
| Annandag jul | – | 5,5 | 0 | 2,8 | 0,7 | |
| 2024 | Julafton | – | -8,3 | -15,8 | -12,7 | 2,9 |
| Juldagen | – | 2,5 | -17,5 | -1,1 | 0,8 | |
| Annandag jul | – | 4,5 | -1,9 | 1,7 | 0 | |
| 2023 | Julafton | – | -8,6 | -10,4 | -9,3 | 2,2 |
| Juldagen | – | -7,8 | -13,6 | -10,3 | 0,2 | |
| Annandag jul | – | -11,7 | -24,9 | -19,1 | 0,2 | |
| 2022 | Julafton | – | -5,2 | -20,7 | -12,8 | 0,1 |
| Juldagen | – | -13,2 | -24,9 | -22,4 | 0,4 | |
| Annandag jul | – | -0,9 | -24,2 | -5,9 | 1,6 | |
| 2021 | Julafton | – | -9,5 | -15,8 | -11,7 | 0,2 |
| Juldagen | – | -5,2 | -15,8 | -9,5 | 0 | |
| Annandag jul | – | -11,6 | -27,6 | -21,1 | 0 | |
| 2020 | Julafton | – | -1,4 | -3,6 | -3 | 0,6 |
| Juldagen | – | -2,9 | -16,6 | -10,2 | 0,2 | |
| Annandag jul | – | -8,6 | -14,2 | -9,5 | 5,7 | |
| 2019 | Julafton | – | -8,4 | -19 | -12 | 0,2 |
| Juldagen | – | -4,2 | -8,4 | -5,1 | 2,5 | |
| Annandag jul | – | -3,1 | -6,4 | -5,5 | 0 | |
| 2018 | Julafton | – | -6,9 | -21,3 | -11,3 | 1,3 |
| Juldagen | – | -0,2 | -11,9 | -5 | 0,9 | |
| Annandag jul | – | 1 | -3 | -1,4 | 1,9 | |
| 2017 | Julafton | – | -5,7 | -12,8 | -8,6 | 0 |
| Juldagen | – | -6,6 | -20,7 | -13,9 | 0,5 | |
| Annandag jul | – | -9,9 | -19,8 | -14,1 | 0,1 | |
| 2016 | Julafton | – | -3,7 | -12,8 | -5,5 | 3,3 |
| Juldagen | – | -5,3 | -23,3 | -18,1 | 1,7 | |
| Annandag jul | – | -4,2 | -22,6 | -9,1 | 0 | |
| 2015 | Julafton | – | -2,9 | -11,2 | -5,3 | 1,3 |
| Juldagen | – | 1,1 | -3,1 | -0,5 | 1,9 | |
| Annandag jul | – | -0,2 | -10,5 | -8,6 | 0 | |
| 2014 | Julafton | – | -11 | -31 | -26,3 | 0 |
| Juldagen | – | -16,1 | -33,2 | -24,5 | 0,1 | |
| Annandag jul | – | -6,4 | -21,9 | -10,1 | 0 | |
| 2013 | Julafton | – | -0,9 | -20,6 | -8,6 | 7,3 |
| Juldagen | – | 2,8 | -0,9 | 1,5 | 1 | |
| Annandag jul | – | 1,3 | -0,6 | 0,5 | 0 | |
| 2012 | Julafton | – | -23,8 | -29,4 | -26,8 | 0,3 |
| Juldagen | – | -15,7 | -27,9 | -18,2 | 2,3 | |
| Annandag jul | – | -14 | -18,7 | -15,6 | 5,8 | |
| 2011 | Julafton | – | -0,8 | -6,7 | -3,9 | 0 |
| Juldagen | – | -0,7 | -7,6 | -3,1 | 1,7 | |
| Annandag jul | – | 1,3 | -3,9 | -1 | 2,3 | |
| 2010 | Julafton | – | -20 | -32,7 | -29 | 0 |
| Juldagen | – | -13,9 | -28,1 | -18,1 | 0 | |
| Annandag jul | – | -5,4 | -16,1 | -7 | 0 | |
| 2009 | Julafton | – | -10,8 | -21,1 | -16,4 | 2 |
| Juldagen | – | -14,7 | -20,5 | -16,4 | 4,1 | |
| Annandag jul | – | -14,5 | -19,6 | -16,4 | 0,3 | |
| 2008 | Julafton | – | -9,7 | -23,9 | -12,6 | 0,1 |
| Juldagen | – | -1,7 | -13,9 | -6,2 | 0 | |
| Annandag jul | – | 4,5 | -5,6 | 1,8 | 0,6 | |
| 2007 | Julafton | – | -2,2 | -13,1 | -4 | 0 |
| Juldagen | – | -0,9 | -11 | -5,4 | 0,5 | |
| Annandag jul | – | -3,4 | -17,2 | -8,5 | 2,8 | |
| 2006 | Julafton | – | 4,7 | -6,6 | -1,5 | 0 |
| Juldagen | – | -3,3 | -18,5 | -8,7 | 1,5 | |
| Annandag jul | – | 4,2 | -3,3 | 1,3 | 0 | |
| 2005 | Julafton | – | -4,6 | -7,5 | -6,4 | 0,7 |
| Juldagen | – | -3,4 | -7,3 | -6,1 | 0,1 | |
| Annandag jul | – | -5,8 | -21,1 | -12,9 | 0,1 | |
| 2004 | Julafton | – | -5,9 | -8,8 | -7,9 | 1,9 |
| Juldagen | – | -6,9 | -11,5 | -8,3 | 0,2 | |
| Annandag jul | – | -8,5 | -21,1 | -13,1 | 0 | |
| 2003 | Julafton | – | -11,6 | -32 | -16,7 | 1,7 |
| Juldagen | – | 0,8 | -15,8 | -2,7 | 0,1 | |
| Annandag jul | – | -1,8 | -16,8 | -8,1 | 0 | |
| 2002 | Julafton | – | -30,5 | -36,8 | -32,5 | 0 |
| Juldagen | – | -30,9 | -33,9 | -32,7 | 0 | |
| Annandag jul | – | -15,7 | -33,4 | -21,9 | 1,7 | |
| 2001 | Julafton | – | -17,2 | -26,6 | -21,4 | 4,8 |
| Juldagen | – | -11,7 | -17,2 | -13,1 | 6,5 | |
| Annandag jul | – | -13,5 | -33,4 | -24,9 | 0,2 | |
| 2000 | Julafton | – | -4,1 | -14,6 | -9,1 | 2,4 |
| Juldagen | – | -5,9 | -22,4 | -15,5 | 3,3 | |
| Annandag jul | – | -10,2 | -13,7 | -11,9 | 0,8 | |
| 1999 | Julafton | – | -1,5 | -10,4 | -3,7 | 0,7 |
| Juldagen | – | 0,3 | -1,6 | -0,8 | 2,9 | |
| Annandag jul | – | 0,6 | -1,2 | 0 | 1,6 | |
| 1998 | Julafton | – | -10 | -13,8 | -11,6 | 1,4 |
| Juldagen | – | -12,3 | -15,3 | -13,4 | 5,7 | |
| Annandag jul | – | -11,8 | -14,7 | -12,8 | 0,6 | |
| 1997 | Julafton | – | -12,8 | -17,3 | -14,5 | 0 |
| Juldagen | – | -4,9 | -13,2 | -7,1 | 0,7 | |
| Annandag jul | – | -3,6 | -9 | -6,4 | 0,2 | |
| 1996 | Julafton | – | -12,8 | -28 | -21,7 | 0,3 |
| Juldagen | – | -21,8 | -35,2 | -30,2 | 0 | |
| Annandag jul | – | -10,7 | -26,2 | -17,9 | 0 | |
| 1995 | Julafton | – | -16 | -29,6 | -22 | 0,9 |
| Juldagen | – | -20,1 | -32,2 | -22,9 | 0,1 | |
| Annandag jul | – | -15,4 | -25,3 | -18 | 0 |
Ett streck betyder att mätvärdet saknas. Datum med observationer länkar till årsarkivet.