🌤️
Sveriges väderarkiv

Historiska väderdata från SMHIs öppna data arkiv (beta version)

sep
nov

Boksjö i Oktober

Jämförelse mellan 52 tillgängliga år för oktober.

År
Medeltemp
Max
Min
Medel max
Medel min
Nederbörd
Dagar > 1 mm
Max vind
Molnighet
2014 0.5 °C 11.2 °C -8.7 °C 3.1 °C -1.7 °C 58.5 mm 11 - -
2013 1.7 °C 10.8 °C -11.6 °C 4.6 °C -0.7 °C 68.2 mm 14 - -
2012 -0.6 °C 10.1 °C -11.6 °C 2.3 °C -3.2 °C 64.7 mm 12 - -
2011 2.8 °C 9.3 °C -4.9 °C 5.3 °C 0.6 °C 78.5 mm 15 - -
2010 1.5 °C 12.8 °C -7.7 °C 4.5 °C -1.1 °C 52.4 mm 11 - -
2009 -0.7 °C 6.6 °C -9.0 °C 2.4 °C -3.1 °C 30.6 mm 5 - -
2008 1.5 °C 9.7 °C -9.6 °C 4.3 °C -0.9 °C 61.5 mm 13 - -
2007 2.9 °C 12.3 °C -7.7 °C 6.0 °C 0.1 °C 47.6 mm 11 - -
2006 0.2 °C 11.8 °C -15.7 °C 3.2 °C -2.2 °C 73.6 mm 12 - -
2005 3.0 °C 13.8 °C -11.2 °C 6.1 °C 0.1 °C 29.4 mm 6 - -
2004 0.8 °C 11.0 °C -10.1 °C 3.3 °C -1.2 °C 72.9 mm 9 - -
2003 -0.7 °C 9.2 °C -13.6 °C 2.8 °C -3.8 °C 43.4 mm 7 - -
2002 -2.0 °C 7.6 °C -14.2 °C 0.6 °C -4.3 °C 57.1 mm 11 - -
2001 1.8 °C 11.8 °C -8.6 °C 4.5 °C -0.8 °C 90.9 mm 15 - -
2000 3.7 °C 14.6 °C -9.3 °C 6.1 °C 1.4 °C 93.1 mm 12 - -
1999 1.6 °C 8.2 °C -5.1 °C 5.0 °C -1.0 °C 58.8 mm 8 - -
1998 1.1 °C 9.3 °C -8.8 °C 3.7 °C -1.3 °C 114.2 mm 12 - -
1997 -0.7 °C 9.5 °C -13.0 °C 2.3 °C -3.1 °C 30.0 mm 7 - -
1996 1.8 °C 11.7 °C -8.7 °C 4.3 °C -0.0 °C 96.5 mm 14 - -
1995 2.1 °C 11.7 °C -13.0 °C 5.2 °C -0.8 °C 109.9 mm 18 - -
1994 -0.4 °C 9.6 °C -9.5 °C 2.4 °C -2.8 °C 65.3 mm 11 - -
1993 -1.2 °C 8.4 °C -15.6 °C 1.4 °C -3.8 °C 78.5 mm 14 - -
1992 -5.4 °C 9.7 °C -18.9 °C -1.7 °C -9.0 °C 41.2 mm 8 - -
1991 1.1 °C 11.0 °C -12.5 °C 3.8 °C -1.2 °C 58.7 mm 7 - -
1990 2.3 °C 11.2 °C -7.4 °C 5.8 °C -0.7 °C 83.1 mm 13 - -
1989 0.5 °C 12.5 °C -9.3 °C 3.4 °C -2.1 °C 58.2 mm 12 - -
1988 0.1 °C 11.8 °C -18.4 °C 3.5 °C -3.3 °C 38.9 mm 9 - -
1987 3.9 °C 11.2 °C -3.9 °C 6.1 °C 1.6 °C 98.7 mm 13 - -
1986 2.1 °C 10.4 °C -5.7 °C 4.8 °C -0.2 °C 90.4 mm 20 - -
1985 2.3 °C 11.0 °C -14.5 °C 5.5 °C -0.4 °C 121.1 mm 14 - -
1984 0.7 °C 12.2 °C -8.2 °C 3.0 °C -1.7 °C 148.5 mm 23 - -
1983 0.1 °C 6.5 °C -11.7 °C 2.7 °C -2.7 °C 110.4 mm 22 - -
1982 0.9 °C 11.5 °C -10.2 °C 3.8 °C -1.5 °C 61.8 mm 8 - -
1981 -0.0 °C 14.0 °C -10.8 °C 2.2 °C -2.3 °C 87.4 mm 10 - -
1980 -1.4 °C 8.0 °C -18.3 °C 1.7 °C -4.4 °C 72.8 mm 10 - -
1979 -1.2 °C 7.5 °C -10.8 °C 2.1 °C -4.2 °C 48.5 mm 8 - -
1978 0.2 °C 14.4 °C -12.3 °C 3.6 °C -2.9 °C 67.4 mm 17 - -
1977 1.8 °C 10.5 °C -6.3 °C 4.1 °C -0.6 °C 28.1 mm 10 - -
1976 -0.9 °C 7.3 °C -13.1 °C 1.0 °C -3.1 °C 46.0 mm 7 - -
1975 1.9 °C 11.1 °C -9.7 °C 5.2 °C -1.3 °C 57.3 mm 14 - -
1974 -0.1 °C 9.3 °C -10.0 °C 2.4 °C -2.4 °C 41.7 mm 11 - -
1973 -2.3 °C 9.8 °C -18.1 °C 1.5 °C -6.4 °C 47.3 mm 11 - -
1972 1.7 °C 11.5 °C -10.0 °C 4.4 °C -1.5 °C 55.7 mm 12 - -
1971 0.3 °C 9.0 °C -11.1 °C 3.4 °C -3.0 °C 88.8 mm 15 - -
1970 0.3 °C 11.0 °C -15.9 °C 3.5 °C -2.8 °C 120.0 mm 15 - -
1969 1.7 °C 11.5 °C -10.0 °C 5.2 °C -2.0 °C 43.5 mm 7 - -
1968 - - - - - 61.7 mm 12 - -
1967 - - - - - 75.5 mm 15 - -
1966 - - - - - 38.7 mm 8 - -
1965 - - - - - 53.0 mm 14 - -
1964 - - - - - 49.1 mm 10 - -
1963 - - - - - 38.4 mm 14 - -