🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv

Värmerekord från senaste värmeböljan kontrolleras fortfarande av SMHI.

Läs om aktuella rekordkandidater

Bispgården historik

Stationshistorik över 94 tillgängliga år med rekord, genomsnitt och årsjämförelser.

Stationen i korthet

Historik för Bispgården

Rekord, årsgenomsnitt och vanligaste vädertyper sammanställda över 94 år.

Stationsrekord

Genomsnitt per år

Medeltemperatur
2.3 °C
årsmedel över perioden
Milda dagar
63.6 dagar
max > 15 °C
Sommardagar
7.2 dagar
max > 25 °C
Frostdagar
200.8 dagar
min < 0 °C
Kalla nätter
78.0 nätter
min < -10 °C
Isdygn
83.8 dygn
max <= 0 °C
Nederbörd
529.6 mm
genomsnittlig årssumma
Våta dagar
104.5 dagar
>= 1 mm
Kraftigt regn
11.2 dagar
> 10 mm
Snödagar
87.7 dagar
snödjup > 0
Högsta snödjup
58 cm
genomsnitt av årsmax

Topp 3

Extrema år per vädertyp

Värme

Kyla

Nederbörd och snö

Årsdata

Historik år för år

Tabellen innehåller alla år och alla sammanfattade observationstyper.

År sorterat efter år
2026 - - - 261.5 mm - - - - - 37 8 66 40 cm - - -
2025 - - - 578.7 mm - - - - - 123 11 116 57 cm - - -
2024 - - - 527.6 mm - - - - - 102 10 144 62 cm - - -
2023 - - - 615.3 mm - - - - - 104 15 163 48 cm - - -
2022 - - - 529.3 mm - - - - - 104 13 133 60 cm - - -
2021 - - - 694.1 mm - - - - - 104 20 130 82 cm - - -
2020 - - - 598.6 mm - - - - - 119 16 65 28 cm - - -
2019 - - - 620.7 mm - - - - - 111 12 132 59 cm - - -
2018 - - - 430.2 mm - - - - - 88 7 138 94 cm - - -
2017 - - - 546.0 mm - - - - - 122 5 112 50 cm - - -
2016 - - - 464.9 mm - - - - - 105 8 65 41 cm - - -
2015 - - - 562.6 mm - - - - - 119 14 10 25 cm - - -
2014 - - - 548.0 mm - - - - - 108 14 0 cm - - -
2013 - - - 536.7 mm - - - - - 104 11 2 48 cm - - -
2012 - - - 622.1 mm - - - - - 131 10 - - - - -
2011 - - - 585.1 mm - - - - - 107 10 6 51 cm - - -
2010 - - - 582.2 mm - - - - - 96 13 6 68 cm - - -
2009 - - - 646.4 mm - - - - - 114 18 1 24 cm - - -
2008 - - - 530.1 mm - - - - - 123 9 6 34 cm - - -
2007 - - - 467.4 mm - - - - - 113 6 19 35 cm - - -
2006 - - - 618.1 mm - - - - - 107 16 2 28 cm - - -
2005 - - - 671.5 mm - - - - - 106 15 6 60 cm - - -
2004 - - - 470.0 mm - - - - - 101 8 4 22 cm - - -
2003 - - - 578.5 mm - - - - - 114 16 8 58 cm - - -
2002 - - - 514.1 mm - - - - - 100 11 10 55 cm - - -
2001 - - - 669.6 mm - - - - - 127 10 7 39 cm - - -
2000 - - - 799.8 mm - - - - - 127 23 8 60 cm - - -
1999 - - - 511.1 mm - - - - - 108 10 9 56 cm - - -
1998 - - - 702.8 mm - - - - - 139 14 12 48 cm - - -
1997 - - - 468.0 mm - - - - - 96 12 5 58 cm - - -
1996 - - - 504.0 mm - - - - - 103 9 12 47 cm - - -
1995 - - - 479.1 mm - - - - - 107 8 13 60 cm - - -
1994 - - - 448.5 mm - - - - - 84 12 14 70 cm - - -
1993 - - - 736.9 mm - - - - - 117 21 8 28 cm - - -
1992 - - - 616.9 mm - - - - - 107 16 20 29 cm - - -
1991 - - - 519.4 mm - - - - - 103 12 7 26 cm - - -
1990 - - - 565.0 mm - - - - - 112 12 9 44 cm - - -
1989 - - - 472.9 mm - - - - - 99 8 11 42 cm - - -
1988 30.1 °C -23.3 °C 1.6 °C 253.5 mm 42 10 123 38 64 72 1 128 80 cm - - -
1987 27.2 °C -39.1 °C 0.9 °C 704.4 mm 69 4 187 91 102 127 18 134 69 cm - - -
1986 29.5 °C -32.2 °C 1.8 °C 630.2 mm 89 7 197 79 93 120 12 150 83 cm - - -
1985 28.3 °C -35.6 °C -0.0 °C 679.0 mm 94 7 223 106 121 116 17 186 83 cm - - -
1984 28.5 °C -32.2 °C 2.6 °C 528.9 mm 101 7 176 70 100 102 15 50 64 cm - - -
1983 29.2 °C -27.4 °C 3.9 °C 546.5 mm 97 15 156 52 68 116 10 26 56 cm - - -
1982 29.5 °C -36.4 °C 2.4 °C 512.9 mm 85 17 191 72 94 91 14 22 58 cm - - -
1981 28.1 °C -36.4 °C 1.7 °C 410.2 mm 103 7 199 95 116 84 10 18 50 cm - - -
1980 27.7 °C -34.9 °C 1.4 °C 551.3 mm 107 14 201 111 122 91 15 29 59 cm - - -
1979 28.5 °C -38.5 °C 1.4 °C 506.4 mm 109 8 207 77 105 103 9 26 45 cm - - -
1978 29.0 °C -39.5 °C 1.8 °C 450.2 mm 87 7 149 60 80 89 12 20 55 cm - - -
1977 30.0 °C -32.0 °C 1.9 °C 479.0 mm 83 5 207 78 105 103 8 23 80 cm - - -
1976 27.0 °C -35.6 °C 1.7 °C 434.9 mm 106 8 228 82 108 90 9 84 59 cm - - -
1975 30.6 °C -26.7 °C 4.1 °C 317.9 mm 89 18 177 37 49 78 5 93 63 cm - - -
1974 28.6 °C -27.3 °C 3.4 °C 710.3 mm 107 10 220 56 90 131 16 162 72 cm - - -
1973 31.0 °C -31.6 °C 2.8 °C 473.6 mm 92 21 205 60 88 114 6 135 41 cm - - -
1972 30.0 °C -27.8 °C 3.2 °C 434.2 mm 101 18 223 64 89 100 7 146 53 cm - - -
1971 29.0 °C -33.6 °C 2.1 °C 491.7 mm 103 9 223 76 96 111 8 163 63 cm - - -
1970 29.0 °C -33.2 °C 1.5 °C 543.7 mm 109 15 201 96 115 111 7 165 85 cm - - -
1969 31.0 °C -35.0 °C 1.0 °C 513.2 mm 85 31 220 102 111 94 12 178 71 cm - - -
1968 31.6 °C -31.7 °C 1.1 °C 384.2 mm 103 13 224 111 122 85 9 170 62 cm - - -
1967 27.2 °C -38.3 °C 1.5 °C 566.2 mm 87 5 200 59 81 109 10 144 79 cm - - -
1966 30.1 °C -38.2 °C 0.8 °C 628.9 mm 99 14 212 99 117 125 16 168 115 cm - - -
1965 28.0 °C -35.1 °C 1.4 °C 532.8 mm 98 5 200 92 98 107 10 158 72 cm - - -
1964 27.0 °C -29.3 °C 2.2 °C 484.3 mm 89 4 243 88 85 100 11 164 69 cm - - -
1963 28.0 °C -32.0 °C 0.9 °C 448.2 mm 90 7 196 94 105 109 5 162 59 cm - - -
1962 24.0 °C -29.9 °C 1.3 °C 491.8 mm 82 0 204 98 99 112 8 146 82 cm - - -
1961 28.5 °C -30.0 °C 3.1 °C 593.1 mm 105 7 183 75 75 108 15 147 80 cm - - -
1960 29.5 °C -28.5 °C 2.1 °C 641.3 mm 119 7 214 74 108 122 17 166 60 cm - - -
1959 29.0 °C -31.0 °C 4.0 °C 500.8 mm 70 16 183 46 55 108 7 155 80 cm - - -
1958 8.5 °C -35.5 °C 1.5 °C 459.2 mm 0 0 201 97 61 121 6 163 75 cm - - -
1957 10.0 °C -33.5 °C 2.5 °C 580.9 mm 0 0 223 72 55 116 10 149 67 cm - - -
1956 6.0 °C -40.0 °C 1.2 °C 482.8 mm 0 0 230 114 77 97 13 182 87 cm - - -
1955 7.0 °C -39.1 °C 1.4 °C 504.4 mm 0 0 228 104 63 103 11 194 52 cm - - -
1954 4.5 °C -33.0 °C 2.4 °C 579.8 mm 0 0 222 80 58 111 12 158 56 cm - - -
1953 11.5 °C -34.0 °C 3.8 °C 416.3 mm 0 0 188 66 51 93 8 124 84 cm - - -
1952 4.5 °C -30.5 °C 1.5 °C 544.9 mm 0 0 222 99 79 104 13 169 58 cm - - -
1951 5.5 °C -31.0 °C 2.0 °C 508.0 mm 0 0 231 84 62 107 14 171 63 cm - - -
1950 5.0 °C -37.0 °C 2.4 °C 607.0 mm 0 0 206 81 64 107 13 156 58 cm - - -
1949 8.0 °C -31.0 °C 3.9 °C 410.8 mm 0 0 188 51 45 90 6 146 39 cm - - -
1948 9.0 °C -31.4 °C 3.2 °C 496.9 mm 0 0 193 56 50 102 9 165 81 cm - - -
1947 5.5 °C -34.2 °C 2.3 °C 439.9 mm 0 0 204 83 67 92 8 155 63 cm - - -
1946 7.5 °C -28.5 °C 10.1 °C 327.0 mm 0 0 157 57 42 70 9 - - - - -
1945 6.0 °C -31.5 °C - 521.4 mm 0 0 170 48 52 77 11 - - - - -
1936 - - - 342.4 mm - - - - - 79 3 - - - - -
1935 - - - 676.1 mm - - - - - 123 21 - - - - -
1934 - - - 390.4 mm - - - - - 84 8 - - - - -
1933 - - - 459.9 mm - - - - - 83 10 - - - - -
1932 - - - 501.9 mm - - - - - 94 9 - - - - -
1931 - - - 501.9 mm - - - - - 89 13 - - - - -
1930 - - - 446.9 mm - - - - - 85 7 - - - - -
1929 - - - 627.7 mm - - - - - 121 13 - - - - -
1928 - - - 497.1 mm - - - - - 118 9 - - - - -
1927 - - - 679.5 mm - - - - - 106 22 - - - - -
1926 - - - 517.8 mm - - - - - 115 8 - - - - -
1925 - - - 526.6 mm - - - - - 114 8 - - - - -