31 december–1 januari
Nyårsväder i Östersund-frösön flygplats
Jämför temperatur, nederbörd, snödjup och vind över årsskiftet.
Temperaturen år för år
- Lägsta
- Medel
- Högsta
Bläddra i sidled och välj ett år. Använd piltangenterna för att byta år.
Medeltemperaturen bygger på tillgängliga dygnsmedel. Luckor i diagrammet betyder att mätvärden saknas.
Väderrekord under helgen
Dag för dag
83 helger med observationer från SMHI.
| År | Dag | Max °C | Min °C | Medel °C | Nederbörd mm | Snödjup cm | Vindby m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | Nyårsafton | -2,9 | -8,9 | -6,5 | – | – | – |
| Nyårsdagen | -4,6 | -7,2 | -6,5 | – | – | – | |
| 2024–2025 | Nyårsafton | -3,7 | -10,2 | -7,4 | – | – | – |
| Nyårsdagen | -8,5 | -15,5 | -11,9 | – | – | – | |
| 2023–2024 | Nyårsafton | -8,3 | -10,5 | -9,7 | – | – | – |
| Nyårsdagen | -10 | -16,3 | -13,1 | – | – | – | |
| 2022–2023 | Nyårsafton | 2,4 | -2,1 | 0,7 | – | – | – |
| Nyårsdagen | 0,2 | -8,3 | -4,5 | – | – | – | |
| 2021–2022 | Nyårsafton | -0,2 | -9,4 | -4,9 | – | – | – |
| Nyårsdagen | -6,5 | -12,5 | -9,1 | – | – | – | |
| 2020–2021 | Nyårsafton | -3,3 | -5,4 | -4,7 | – | – | – |
| Nyårsdagen | -0,5 | -5,5 | -2,1 | – | – | – | |
| 2019–2020 | Nyårsafton | 3,1 | -0,7 | 1 | – | – | – |
| Nyårsdagen | 7,2 | 0,7 | 4,8 | – | – | – | |
| 2018–2019 | Nyårsafton | 2,5 | -4,7 | -0,4 | – | – | – |
| Nyårsdagen | 2,9 | -2,6 | -0,6 | – | – | – | |
| 2017–2018 | Nyårsafton | -7,9 | -21,5 | -15,5 | – | – | – |
| Nyårsdagen | 0,3 | -12,4 | -1,9 | – | – | – | |
| 2016–2017 | Nyårsafton | 4,1 | 0,8 | 1,8 | – | – | – |
| Nyårsdagen | 1,5 | -2,8 | -1,6 | – | – | – | |
| 2015–2016 | Nyårsafton | 0,8 | -5,2 | -2,3 | – | – | – |
| Nyårsdagen | -0,4 | -4,9 | -1,4 | – | – | – | |
| 2014–2015 | Nyårsafton | 7,2 | 4,7 | 5,6 | – | – | – |
| Nyårsdagen | 6,8 | 1,3 | 3,5 | – | – | – | |
| 2013–2014 | Nyårsafton | 2,7 | -2 | 1,3 | – | – | – |
| Nyårsdagen | 3,3 | -0,7 | 0,7 | – | – | – | |
| 2012–2013 | Nyårsafton | 1,9 | -8,6 | -2,9 | – | – | – |
| Nyårsdagen | 0,1 | -7,1 | -1,5 | – | – | – | |
| 2011–2012 | Nyårsafton | -2,3 | -11,3 | -6,3 | – | – | – |
| Nyårsdagen | -2,6 | -11,2 | -4,2 | – | – | – | |
| 2010–2011 | Nyårsafton | -3,2 | -7 | -4,4 | – | – | – |
| Nyårsdagen | -3,7 | -8,8 | -5,8 | – | – | – | |
| 2009–2010 | Nyårsafton | -8,5 | -15,4 | -11,7 | – | – | – |
| Nyårsdagen | -10,8 | -13,1 | -11,8 | – | – | – | |
| 2008–2009 | Nyårsafton | 3,7 | -4,6 | -0,9 | – | – | – |
| Nyårsdagen | -4,5 | -8,4 | -7,6 | – | – | – | |
| 2007–2008 | Nyårsafton | 0,5 | -8,3 | -5,4 | – | – | – |
| Nyårsdagen | -3,7 | -5,3 | -4,4 | – | – | – | |
| 2006–2007 | Nyårsafton | 2,3 | -0,7 | 0,9 | – | – | – |
| Nyårsdagen | 1 | -3,1 | -1,8 | – | – | – | |
| 2005–2006 | Nyårsafton | -3 | -9,3 | -6,9 | – | – | – |
| Nyårsdagen | -5 | -8,4 | -5,7 | – | – | – | |
| 2004–2005 | Nyårsafton | 1,7 | -2,1 | 0 | – | 5 | – |
| Nyårsdagen | 2,7 | -4,4 | -2,3 | – | 5 | – | |
| 2003–2004 | Nyårsafton | -2,8 | -7,4 | -5,8 | – | – | – |
| Nyårsdagen | -3 | -9,1 | -7,5 | – | – | – | |
| 2002–2003 | Nyårsafton | -10,7 | -22 | -13,6 | – | – | – |
| Nyårsdagen | -8,6 | -23,5 | -18,9 | – | – | – | |
| 2001–2002 | Nyårsafton | -18,5 | -25 | -23 | 1,2 | 5 | – |
| Nyårsdagen | -11,4 | -25,9 | -14,2 | 3,3 | 6 | – | |
| 2000–2001 | Nyårsafton | -13,5 | -25,5 | -23 | 0 | 19 | – |
| Nyårsdagen | -8,6 | -24,9 | -16,1 | 0,5 | 19 | – | |
| 1999–2000 | Nyårsafton | -16,5 | -23,3 | -21 | 0 | 35 | – |
| Nyårsdagen | -10 | -23,9 | -13,3 | 1,6 | 35 | – | |
| 1998–1999 | Nyårsafton | 1,3 | -6,8 | -2,6 | 0 | 17 | – |
| Nyårsdagen | -5 | -8 | -5,9 | 0 | 17 | – | |
| 1997–1998 | Nyårsafton | -0,9 | -14,6 | -5 | 2,4 | 18 | – |
| Nyårsdagen | 0,1 | -1 | -0,3 | 0,5 | 18 | – | |
| 1996–1997 | Nyårsafton | -3 | -17,3 | -7,9 | 0,2 | 27 | – |
| Nyårsdagen | -1,2 | -7,9 | -4,9 | 0 | 26 | – | |
| 1995–1996 | Nyårsafton | -5,3 | -14 | -9,8 | 0 | 13 | – |
| Nyårsdagen | -9,4 | -18,9 | -13,8 | 0 | 13 | – | |
| 1994–1995 | Nyårsafton | -6,5 | -10,3 | -8,6 | 9,3 | 9 | – |
| Nyårsdagen | -7,5 | -9,2 | -8 | 8,7 | 24 | – | |
| 1993–1994 | Nyårsafton | -2,6 | -11,3 | -9,5 | 0 | 20 | – |
| Nyårsdagen | -10,1 | -13,9 | -11,7 | 0,5 | 20 | – | |
| 1992–1993 | Nyårsafton | -1,4 | -6,1 | -5,2 | 0 | 22 | – |
| Nyårsdagen | -1,5 | -10,4 | -4,4 | 0 | 22 | – | |
| 1991–1992 | Nyårsafton | 0,2 | -3,6 | -2,4 | 0 | 5 | – |
| Nyårsdagen | 3,6 | -3,4 | 1 | 0,9 | 4 | – | |
| 1990–1991 | Nyårsafton | -1,8 | -5,2 | -4 | 0,3 | 17 | – |
| Nyårsdagen | -4,5 | -16,7 | -11,9 | 0 | 19 | – | |
| 1989–1990 | Nyårsafton | -7 | -15,6 | -9,9 | 0 | 15 | – |
| Nyårsdagen | -7,7 | -12,3 | -10,7 | 0 | 15 | – | |
| 1988–1989 | Nyårsafton | 0,3 | -4,5 | -2,8 | 0,7 | 14 | – |
| Nyårsdagen | -1,3 | -11,7 | -6,1 | 3,2 | 20 | – | |
| 1987–1988 | Nyårsafton | -5,5 | -9,5 | -7,5 | 0,2 | 32 | – |
| Nyårsdagen | 3 | -10,5 | -0,1 | 0 | 34 | – | |
| 1986–1987 | Nyårsafton | -19,2 | -28 | -22,8 | 0,1 | 35 | – |
| Nyårsdagen | -15,9 | -22,5 | -17,8 | 0,1 | 36 | – | |
| 1985–1986 | Nyårsafton | -13,3 | -21,3 | -19,3 | 1,7 | 53 | – |
| Nyårsdagen | -17,5 | -23,8 | -21,1 | 0 | 56 | – | |
| 1984–1985 | Nyårsafton | -2,7 | -12,4 | -5,3 | 0 | 7 | – |
| Nyårsdagen | -4,1 | -6,8 | -5,1 | 4,1 | 7 | – | |
| 1983–1984 | Nyårsafton | -2,3 | -7,3 | -4,5 | 0,8 | 25 | – |
| Nyårsdagen | 1,8 | -3,5 | -1,6 | 0,5 | 25 | – | |
| 1982–1983 | Nyårsafton | 0,5 | -8,2 | -2,9 | 0 | 19 | – |
| Nyårsdagen | 1,7 | -6,2 | -1,5 | 4,7 | 16 | – | |
| 1981–1982 | Nyårsafton | -6,7 | -9,5 | -8,3 | 2,8 | 55 | – |
| Nyårsdagen | -9,6 | -16,9 | -14,1 | 2,3 | 55 | – | |
| 1980–1981 | Nyårsafton | -1,6 | -7,2 | -4 | 1,9 | 35 | – |
| Nyårsdagen | -2,8 | -7,2 | -5,8 | 0 | 37 | – | |
| 1979–1980 | Nyårsafton | -6 | -15 | -12,4 | 2,5 | 36 | – |
| Nyårsdagen | -9,5 | -13,6 | -11,7 | 0,2 | 39 | – | |
| 1978–1979 | Nyårsafton | -31,1 | -38,1 | -34,8 | 0 | 27 | – |
| Nyårsdagen | -13,8 | -35,1 | -17,1 | 0 | 27 | – | |
| 1977–1978 | Nyårsafton | -7,7 | -11,1 | -9,3 | 0,4 | 22 | – |
| Nyårsdagen | -5 | -12,9 | -6,5 | 1 | 20 | – | |
| 1976–1977 | Nyårsafton | -5,6 | -9,8 | -7,1 | 0 | 15 | – |
| Nyårsdagen | -4,2 | -8,2 | -4,7 | 6,7 | 15 | – | |
| 1975–1976 | Nyårsafton | 2,2 | -3,9 | -1,8 | 0 | 13 | – |
| Nyårsdagen | -3,6 | -8,4 | -7,2 | 2,2 | 14 | – | |
| 1974–1975 | Nyårsafton | -3 | -25,1 | -11,3 | 1 | 38 | – |
| Nyårsdagen | 2,4 | -3,5 | 0,8 | 0 | 38 | – | |
| 1973–1974 | Nyårsafton | 0,7 | -3,4 | -1,4 | 0 | 29 | – |
| Nyårsdagen | -0,5 | -4,7 | -3,3 | 0,9 | 29 | – | |
| 1972–1973 | Nyårsafton | 5,7 | 3,2 | 4,7 | 0 | 2 | – |
| Nyårsdagen | 5,6 | 0,5 | 2,2 | 0 | 2 | – | |
| 1971–1972 | Nyårsafton | 2 | 0,3 | 1,4 | 0 | 4 | – |
| Nyårsdagen | 2 | -0,9 | 0,7 | 0 | 5 | – | |
| 1970–1971 | Nyårsafton | -12 | -16,1 | -15 | 0 | 4 | – |
| Nyårsdagen | -4,8 | -18,2 | -9,1 | 0 | 4 | – | |
| 1969–1970 | Nyårsafton | 2,9 | -4,1 | -1,8 | 0 | 18 | – |
| Nyårsdagen | -2 | -6,1 | -5 | 0,3 | 18 | – | |
| 1968–1969 | Nyårsafton | -7 | -13 | -11,4 | 0 | 42 | – |
| Nyårsdagen | -10,8 | -18,5 | -14,1 | 3 | 42 | – | |
| 1967–1968 | Nyårsafton | -7,5 | -22,2 | -10,4 | 0 | 31 | – |
| Nyårsdagen | -8,8 | -22,2 | -19,2 | 0 | 31 | – | |
| 1966–1967 | Nyårsafton | -3,4 | -12,7 | -8,7 | 1,9 | 33 | – |
| Nyårsdagen | -1,6 | -9,9 | -3,4 | 8,5 | 34 | – | |
| 1965–1966 | Nyårsafton | -19,6 | -24,6 | -21,8 | 0 | 53 | – |
| Nyårsdagen | -17,6 | -24,8 | -20,5 | 0,2 | 55 | – | |
| 1964–1965 | Nyårsafton | -1,4 | -5,6 | -2,2 | 0 | 18 | – |
| Nyårsdagen | 0,2 | -1,8 | -0,6 | 3,7 | 18 | – | |
| 1963–1964 | Nyårsafton | 1,8 | -5,2 | -2,2 | 0 | 20 | – |
| Nyårsdagen | -2,4 | -6,2 | -4,7 | 0 | 20 | – | |
| 1962–1963 | Nyårsafton | -2,2 | -16 | -5,5 | 0 | 30 | – |
| Nyårsdagen | -1,6 | -8,5 | -5,3 | 0 | 30 | – | |
| 1961–1962 | Nyårsafton | -6,6 | -13,4 | -8,6 | 5 | 20 | – |
| Nyårsdagen | -6,6 | -14,6 | -12,6 | 0 | 20 | – | |
| 1960–1961 | Nyårsafton | -3 | -10,5 | -4 | 0,6 | 50 | – |
| Nyårsdagen | -2,9 | -4,5 | -3,8 | 0,3 | 50 | – | |
| 1959–1960 | Nyårsafton | 0 | -5 | -0,8 | 0,6 | 34 | – |
| Nyårsdagen | 3,2 | -0,4 | 2,2 | 3,5 | 28 | – | |
| 1958–1959 | Nyårsafton | -11,4 | -17,8 | -14,6 | 1,2 | 36 | – |
| Nyårsdagen | -9,6 | -19 | -12,2 | 4 | 38 | – | |
| 1957–1958 | Nyårsafton | -12,2 | -19,8 | -14,7 | 0,7 | 22 | – |
| Nyårsdagen | -11,2 | -15 | -12,9 | 0,2 | 22 | – | |
| 1956–1957 | Nyårsafton | -5 | -14,2 | -9,6 | 0 | 14 | – |
| Nyårsdagen | -7 | -12,8 | -8,4 | 0 | 14 | – | |
| 1955–1956 | Nyårsafton | -3,2 | -6,3 | -5,1 | 0 | 37 | – |
| Nyårsdagen | -5 | -7,8 | -6,2 | 0,6 | 37 | – | |
| 1954–1955 | Nyårsafton | -5,5 | -8,9 | -6,8 | 0 | 27 | – |
| Nyårsdagen | 2 | -7,4 | -1,7 | 0 | 27 | – | |
| 1953–1954 | Nyårsafton | -2 | -10,2 | -4 | 0 | 0 | – |
| Nyårsdagen | -0,2 | -4,2 | -0,6 | 0 | 0 | – | |
| 1952–1953 | Nyårsafton | -8,4 | -13,6 | -10,8 | 0,9 | 47 | – |
| Nyårsdagen | – | -20 | -17,4 | 0 | 47 | – | |
| 1951–1952 | Nyårsafton | – | -1,8 | -0,7 | 2,6 | 7 | – |
| Nyårsdagen | – | -3,4 | -1,8 | 0,4 | 11 | – | |
| 1950–1951 | Nyårsafton | – | -23,6 | -13,8 | 0 | 45 | – |
| Nyårsdagen | – | -13,2 | -12,3 | 0 | 45 | – | |
| 1949–1950 | Nyårsafton | – | -10,2 | -8,2 | 0 | 35 | – |
| Nyårsdagen | – | -11,1 | -7,7 | 13,4 | 35 | – | |
| 1948–1949 | Nyårsafton | 2,2 | -3 | 0,8 | 0 | – | – |
| Nyårsdagen | 2,1 | -4,2 | -1,8 | 0,7 | 0 | – | |
| 1947–1948 | Nyårsafton | – | -20 | -17,8 | 0 | 39 | – |
| Nyårsdagen | – | -29 | -23,1 | 0 | 39 | – | |
| 1946–1947 | Nyårsafton | -3,4 | -4,4 | -4 | 0 | – | – |
| Nyårsdagen | -3,2 | -4,4 | -3,3 | 0 | 16 | – | |
| 1945–1946 | Nyårsafton | -7 | -13,9 | -9,4 | 0 | – | – |
| Nyårsdagen | -8 | -11,6 | -10,3 | 0 | – | – | |
| 1944–1945 | Nyårsafton | – | -7,4 | -5,8 | 0 | – | – |
| Nyårsdagen | – | -8,8 | -4,4 | 1,2 | – | – | |
| 1943–1944 | Nyårsafton | – | – | – | – | – | – |
| Nyårsdagen | -1 | -9,4 | -6,9 | 0 | – | – |
Ett streck betyder att mätvärdet saknas. Datum med observationer länkar till årsarkivet.