🌤️

Byggt på öppna data från SMHI

Sveriges väderarkiv

Värmerekord från senaste värmeböljan kontrolleras fortfarande av SMHI.

Läs om aktuella rekordkandidater

Örtofta historik

Stationshistorik över 31 tillgängliga år med rekord, genomsnitt och årsjämförelser.

Stationen i korthet

Historik för Örtofta

Rekord, årsgenomsnitt och vanligaste vädertyper sammanställda över 31 år.

Stationsrekord

Genomsnitt per år

Medeltemperatur
7.7 °C
årsmedel över perioden
Milda dagar
139.5 dagar
max > 15 °C
Sommardagar
16.2 dagar
max > 25 °C
Frostdagar
94.2 dagar
min < 0 °C
Kalla nätter
13.2 nätter
min < -10 °C
Isdygn
30.9 dygn
max <= 0 °C
Nederbörd
604.8 mm
genomsnittlig årssumma
Våta dagar
111.1 dagar
>= 1 mm
Kraftigt regn
13.9 dagar
> 10 mm
Snödagar
2.0 dagar
snödjup > 0
Högsta snödjup
12 cm
genomsnitt av årsmax

Topp 3

Extrema år per vädertyp

Värme

Kyla

Nederbörd och snö

Årsdata

Historik år för år

Tabellen innehåller alla år och alla sammanfattade observationstyper.

År sorterat efter år
1975 - - - 471.9 mm - - - - - 80 11 - - - - -
1974 27.1 °C -5.9 °C 8.8 °C 676.3 mm 155 9 41 0 2 111 18 - - - - -
1973 33.0 °C -15.5 °C 8.1 °C 587.3 mm 145 33 101 6 19 111 14 - - - - -
1972 31.1 °C -16.7 °C 7.9 °C 534.8 mm 135 19 71 4 14 104 11 - - - - -
1971 31.0 °C -16.0 °C 8.4 °C 584.1 mm 139 25 77 10 18 110 16 - - - - -
1970 30.0 °C -17.3 °C 7.0 °C 722.1 mm 130 18 114 19 56 126 19 - - - - -
1969 32.0 °C -22.0 °C 7.3 °C 536.1 mm 139 27 124 17 63 99 16 2 12 cm - - -
1968 31.0 °C -22.0 °C 8.1 °C 552.0 mm 152 28 95 19 30 118 9 - - - - -
1967 27.0 °C -17.0 °C 8.6 °C 695.2 mm 147 5 86 10 17 136 18 - - - - -
1966 30.5 °C -19.0 °C 7.4 °C 641.5 mm 144 10 102 13 44 128 15 1 14 cm - - -
1965 25.0 °C -21.5 °C 6.8 °C 598.8 mm 131 0 115 7 34 113 12 - - - - -
1964 31.1 °C -14.8 °C 7.7 °C 508.1 mm 153 8 121 6 27 106 8 - - - - -
1963 29.0 °C -24.0 °C 6.8 °C 653.0 mm 139 12 121 40 71 107 17 - - - - -
1962 25.0 °C -17.0 °C 7.0 °C 649.7 mm 123 0 94 10 30 126 17 1 23 cm - - -
1961 27.5 °C -23.1 °C 8.6 °C 626.2 mm 163 9 70 6 15 105 17 1 8 cm - - -
1960 29.0 °C -21.0 °C 7.6 °C 589.6 mm 142 10 87 14 25 121 17 - - - - -
1959 31.0 °C -16.0 °C 8.5 °C 456.0 mm 155 28 91 4 27 83 9 - - - - -
1958 29.5 °C -22.6 °C 7.0 °C 648.7 mm 140 11 104 22 30 130 13 - - - - -
1957 30.0 °C -11.0 °C 7.1 °C 592.0 mm 125 23 90 3 11 113 9 - - - - -
1956 29.0 °C -24.0 °C 6.7 °C 547.0 mm 135 10 121 22 44 114 8 - - - - -
1955 31.0 °C -24.5 °C 7.0 °C 550.6 mm 129 35 120 37 45 98 12 - - - - -
1954 26.0 °C -13.0 °C 8.2 °C 754.1 mm 78 1 21 1 4 120 24 1 15 cm - - -
1953 - - - 417.9 mm - - - - - 96 6 - - - - -
1952 - - - 586.9 mm - - - - - 116 11 - - - - -
1951 - - - 626.7 mm - - - - - 109 15 - - - - -
1950 - - - 702.8 mm - - - - - 122 18 - - - - -
1949 - - - 648.3 mm - - - - - 110 12 - - - - -
1948 - - - 585.0 mm - - - - - 112 10 1 1 cm - - -
1947 34.0 °C -23.0 °C 7.3 °C 530.1 mm 155 38 121 32 68 86 12 7 12 cm - - -
1946 30.0 °C -18.0 °C 7.5 °C 658.3 mm 153 11 92 10 31 110 18 - - - - -
1945 30.0 °C -19.0 °C 8.3 °C 817.2 mm 140 20 83 5 16 125 20 - - - - -