24–26 december
Julväder i Östersund-frösön flygplats
Följ snödjupet från julafton till annandag jul och se hur ofta julen varit vit.
Temperaturen år för år
Snö under julhelgen ↓- Lägsta
- Medel
- Högsta
Bläddra i sidled och välj ett år. Använd piltangenterna för att byta år.
Medeltemperaturen bygger på tillgängliga dygnsmedel. Luckor i diagrammet betyder att mätvärden saknas.
Snö under julhelgen
Vita jular
51 av 54Baserat på rapporter från juldagens morgon.
1 juldagar saknar snöuppgift under perioden.
Period med snöobservationer
1947–2001162 rapporter om snöförhållanden den 24–26 december.
Snödjup på juldagen
Alla juldagar ↓- Minst 1 cm
- Under 1 cm
- Ingen snöuppgift
- 2001 3 cm
- 2000 8 cm
- 1999 32 cm
- 1998 20 cm
- 1997 10 cm
- 1996 26 cm
- 1995 10 cm
- 1994 4 cm
- 1993 17 cm
- 1992 26 cm
- 1991 5 cm
- 1990 0 cm
- 1989 26 cm
- 1988 16 cm
- 1987 28 cm
- 1986 26 cm
- 1985 47 cm
- 1984 5 cm
- 1983 20 cm
- 1982 21 cm
- 1981 46 cm
- 1980 36 cm
- 1979 30 cm
- 1978 25 cm
- 1977 11 cm
- 1976 16 cm
- 1975 14 cm
- 1974 33 cm
- 1973 44 cm
- 1972 5 cm
- 1971 6 cm
- 1970 2 cm
- 1969 23 cm
- 1968 28 cm
- 1967 35 cm
- 1966 30 cm
- 1965 44 cm
- 1964 20 cm
- 1963 23 cm
- 1962 28 cm
- 1961 3 cm
- 1960 53 cm
- 1959 20 cm
- 1958 24 cm
- 1957 3 cm
- 1956 15 cm
- 1955 31 cm
- 1954 22 cm
- 1953 0 cm
- 1952 49 cm
- 1951 0 cm
- 1950 37 cm
- 1949 19 cm
- 1948 –
- 1947 38 cm
0 cm är rapporterad barmark. Ett streck betyder att en snöuppgift saknas. En vit jul har minst 1 cm snö på juldagens morgon.
Dag för dag
82 helger med observationer från SMHI.
| År | Dag | Snödjup cm | Max °C | Min °C | Medel °C | Nederbörd mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Julafton | – | 3,1 | -9,3 | 0 | – |
| Juldagen | – | 5,8 | 2,5 | 4,6 | – | |
| Annandag jul | – | 5,4 | 2 | 3,4 | – | |
| 2024 | Julafton | – | 0,6 | -8,5 | -3,7 | – |
| Juldagen | – | 9 | -1,3 | 4,5 | – | |
| Annandag jul | – | 5,1 | 1 | 3,6 | – | |
| 2023 | Julafton | – | -7,5 | -15,9 | -12 | – |
| Juldagen | – | -8 | -12,8 | -9,3 | – | |
| Annandag jul | – | -4,7 | -10,4 | -7,2 | – | |
| 2022 | Julafton | – | -4,8 | -7,9 | -6,2 | – |
| Juldagen | – | -6 | -14,1 | -10,1 | – | |
| Annandag jul | – | 0,9 | -7,3 | -1,3 | – | |
| 2021 | Julafton | – | -8,3 | -14,1 | -10,7 | – |
| Juldagen | – | -3,4 | -10,7 | -4,4 | – | |
| Annandag jul | – | -3,6 | -6,5 | -5 | – | |
| 2020 | Julafton | – | 1 | -0,8 | 0 | – |
| Juldagen | – | -0,4 | -10,5 | -6,3 | – | |
| Annandag jul | – | -5,1 | -10,3 | -7,2 | – | |
| 2019 | Julafton | – | -4,3 | -7 | -5,9 | – |
| Juldagen | – | -6,1 | -8,5 | -6,9 | – | |
| Annandag jul | – | -3,5 | -7,3 | -4,6 | – | |
| 2018 | Julafton | – | -0,7 | -13,1 | -4,7 | – |
| Juldagen | – | 3,7 | -1,3 | 2,3 | – | |
| Annandag jul | – | 4,2 | 0,3 | 2,2 | – | |
| 2017 | Julafton | – | -1 | -3,2 | -2,2 | – |
| Juldagen | – | -2,4 | -6,7 | -4,5 | – | |
| Annandag jul | – | -4,8 | -11,8 | -10,5 | – | |
| 2016 | Julafton | – | 0,5 | -2,7 | -1 | – |
| Juldagen | – | 3,7 | -2,4 | 1 | – | |
| Annandag jul | – | 2,9 | -2,4 | -0,5 | – | |
| 2015 | Julafton | – | 4,6 | -3,2 | 1,8 | – |
| Juldagen | – | 5 | 1 | 2,2 | – | |
| Annandag jul | – | 2,6 | -5,6 | -3,7 | – | |
| 2014 | Julafton | – | -3,4 | -14,1 | -10,7 | – |
| Juldagen | – | -6,7 | -16,2 | -11,1 | – | |
| Annandag jul | – | -3 | -9,2 | -5,9 | – | |
| 2013 | Julafton | – | 4,2 | -5,4 | 0,9 | – |
| Juldagen | – | 5,6 | 1,2 | 2,9 | – | |
| Annandag jul | – | 5,1 | 1,6 | 3,2 | – | |
| 2012 | Julafton | – | -5,9 | -9,5 | -7,9 | – |
| Juldagen | – | -5,8 | -10,3 | -7,9 | – | |
| Annandag jul | – | -7,5 | -13,2 | -9,8 | – | |
| 2011 | Julafton | – | 1,9 | -3,8 | -1,4 | – |
| Juldagen | – | 2,2 | -4,4 | 0,7 | – | |
| Annandag jul | – | 6,1 | 0 | 1,5 | – | |
| 2010 | Julafton | – | -24,5 | -29,1 | -26 | – |
| Juldagen | – | -9,7 | -26,9 | -15,4 | – | |
| Annandag jul | – | -6,5 | -10,6 | -7 | – | |
| 2009 | Julafton | – | -9 | -21,3 | -13,3 | – |
| Juldagen | – | -3,8 | -9,8 | -5,4 | – | |
| Annandag jul | – | -5,3 | -13,3 | -12,1 | – | |
| 2008 | Julafton | – | -0,6 | -8,5 | -4,4 | – |
| Juldagen | – | 2,1 | -3,3 | -0,5 | – | |
| Annandag jul | – | 4,3 | -0,6 | 2,8 | – | |
| 2007 | Julafton | – | 3,3 | -2,2 | 1,5 | – |
| Juldagen | – | 2,3 | -3,9 | -0,3 | – | |
| Annandag jul | – | 0,4 | -4,6 | -1,1 | – | |
| 2006 | Julafton | – | 6,1 | 1,9 | 3,7 | – |
| Juldagen | – | 3,5 | 0,1 | 1,6 | – | |
| Annandag jul | – | 5,5 | -0,8 | 4,1 | – | |
| 2005 | Julafton | – | -0,6 | -3,8 | -1,4 | – |
| Juldagen | – | -0,1 | -3,9 | -2,2 | – | |
| Annandag jul | – | -3,9 | -9 | -6,7 | – | |
| 2004 | Julafton | – | -3,4 | -9,3 | -6,7 | – |
| Juldagen | – | -7,3 | -18,3 | -11,3 | – | |
| Annandag jul | – | -0,5 | -17,4 | -7 | – | |
| 2003 | Julafton | – | 1,5 | -9,8 | -2,1 | – |
| Juldagen | – | 2,8 | -1,3 | 0,8 | – | |
| Annandag jul | – | 0,1 | -5,5 | -1,4 | – | |
| 2002 | Julafton | – | -10,9 | -16,3 | -12,5 | – |
| Juldagen | – | -7,3 | -18,9 | -13,5 | – | |
| Annandag jul | – | -14,3 | -18,9 | -15,9 | – | |
| 2001 | Julafton | 3 | -8,7 | -14,1 | -10,2 | 0 |
| Juldagen | 3 | -9 | -10,6 | -9,9 | 5,5 | |
| Annandag jul | 4 | -9,5 | -16,7 | -14,3 | 0 | |
| 2000 | Julafton | 8 | -3,2 | -6,9 | -5,9 | 0 |
| Juldagen | 8 | -3,2 | -6,1 | -4,3 | 0,4 | |
| Annandag jul | 8 | -3 | -10,1 | -7,9 | 2 | |
| 1999 | Julafton | 32 | 3,1 | -1,7 | 1,2 | 0 |
| Juldagen | 32 | 2 | -0,5 | 0,6 | 0,5 | |
| Annandag jul | 33 | 2 | -0,1 | 0,7 | 0,7 | |
| 1998 | Julafton | 20 | -6,5 | -9,6 | -8 | 0 |
| Juldagen | 20 | -5,1 | -12,4 | -9,8 | 2,2 | |
| Annandag jul | 25 | -8,8 | -14,4 | -10,2 | 0 | |
| 1997 | Julafton | 10 | -2,8 | -14,2 | -8,8 | 0 |
| Juldagen | 10 | -3,1 | -8,3 | -5,3 | 2,4 | |
| Annandag jul | 14 | -1,9 | -7,7 | -5,7 | 1,2 | |
| 1996 | Julafton | 26 | -0,4 | -14,9 | -10,3 | 0 |
| Juldagen | 26 | -14,4 | -23,1 | -20,1 | 0,7 | |
| Annandag jul | 29 | -0,1 | -19,7 | -5,5 | 0 | |
| 1995 | Julafton | 10 | -13,8 | -21,2 | -17 | 0,3 |
| Juldagen | 10 | -11,2 | -18,6 | -13,2 | 0 | |
| Annandag jul | 11 | -9,6 | -12,9 | -11,3 | 0,2 | |
| 1994 | Julafton | 4 | 4,5 | 0,4 | 2,5 | 0 |
| Juldagen | 4 | 4,5 | 1,2 | 2,6 | 0 | |
| Annandag jul | 3 | 4,4 | -1,1 | 1,2 | 0 | |
| 1993 | Julafton | 16 | -6,6 | -11 | -8 | 0,2 |
| Juldagen | 17 | -6,5 | -11,7 | -8,1 | 0 | |
| Annandag jul | 19 | -8,5 | -21,2 | -15,4 | 0 | |
| 1992 | Julafton | 27 | -2,1 | -11,8 | -5,9 | 0 |
| Juldagen | 26 | 3,5 | -2,3 | 1,1 | 0,4 | |
| Annandag jul | 25 | 5,1 | -1,5 | -0,5 | 0,2 | |
| 1991 | Julafton | 5 | -4 | -10,7 | -8,1 | 0,1 |
| Juldagen | 5 | -1,2 | -5,7 | -3 | 0,4 | |
| Annandag jul | 5 | -2,2 | -6,6 | -5,3 | 0 | |
| 1990 | Julafton | 4 | 5,5 | 2,9 | 4,1 | 0 |
| Juldagen | 0 | 3,8 | -0,1 | 1 | 0 | |
| Annandag jul | 0 | 1,2 | -0,9 | -0,1 | 0 | |
| 1989 | Julafton | 32 | -3 | -10,7 | -9,1 | 0 |
| Juldagen | 26 | 5 | -10 | 1,9 | 0,2 | |
| Annandag jul | 22 | 5,8 | 2,4 | 3,7 | 0 | |
| 1988 | Julafton | 16 | -5,7 | -13,5 | -11,3 | 0 |
| Juldagen | 16 | -7,3 | -17,3 | -11,7 | 0 | |
| Annandag jul | 16 | -5 | -9,2 | -7,8 | 2,5 | |
| 1987 | Julafton | 28 | -0,3 | -4,4 | -2,9 | 0,3 |
| Juldagen | 28 | 0,2 | -6,7 | -4,4 | 0 | |
| Annandag jul | 28 | 0,5 | -7,4 | -2,9 | 0 | |
| 1986 | Julafton | 28 | -13 | -18,9 | -16,2 | 0,2 |
| Juldagen | 26 | -7 | -20,5 | -10 | 1,2 | |
| Annandag jul | 34 | -6 | -9,9 | -8,1 | 0,2 | |
| 1985 | Julafton | 45 | -5 | -9,4 | -7,8 | 1,7 |
| Juldagen | 47 | -7,9 | -15 | -11 | 4,3 | |
| Annandag jul | 50 | -12,9 | -22,5 | -19 | 2,2 | |
| 1984 | Julafton | 10 | 4,2 | 0 | 2,9 | 0 |
| Juldagen | 5 | 2,9 | 0,1 | 1,2 | 0 | |
| Annandag jul | 4 | 0,1 | -3,1 | -1,8 | 0 | |
| 1983 | Julafton | 18 | 0 | -5,7 | -3,9 | 3,6 |
| Juldagen | 20 | -5,1 | -13,5 | -9,1 | 1,6 | |
| Annandag jul | 21 | -7,3 | -10,5 | -8,5 | 1,8 | |
| 1982 | Julafton | 25 | -1 | -8,2 | -4,6 | 0 |
| Juldagen | 21 | -0,1 | -3 | -0,9 | 0 | |
| Annandag jul | 18 | 4,2 | -1,5 | 1,8 | 0 | |
| 1981 | Julafton | 45 | -12,8 | -17,5 | -14,9 | 0,3 |
| Juldagen | 46 | -16,2 | -21,2 | -19,9 | 0,3 | |
| Annandag jul | 48 | -14 | -21,5 | -16,3 | 1,8 | |
| 1980 | Julafton | 36 | -3,3 | -12,4 | -5,3 | 0 |
| Juldagen | 36 | -3,8 | -10,5 | -6,5 | 0 | |
| Annandag jul | 36 | -5,4 | -14,7 | -10,1 | 0 | |
| 1979 | Julafton | 30 | 1,1 | -4,5 | -0,1 | 0 |
| Juldagen | 30 | 0,3 | -7,1 | -3,7 | 0,6 | |
| Annandag jul | 30 | -1,2 | -8,1 | -5,7 | 0 | |
| 1978 | Julafton | 25 | -16,2 | -27,2 | -24,1 | 0 |
| Juldagen | 25 | -21,7 | -26,7 | -24,1 | 0 | |
| Annandag jul | 24 | -25,3 | -30 | -27,4 | 0 | |
| 1977 | Julafton | 9 | 0,1 | -1,7 | -0,6 | 2,7 |
| Juldagen | 11 | -0,2 | -6,8 | -3,7 | 2,5 | |
| Annandag jul | 13 | 1,2 | -2,2 | -0,3 | 2,4 | |
| 1976 | Julafton | 13 | -1,3 | -12,6 | -8,5 | 0,5 |
| Juldagen | 16 | -9,8 | -15,6 | -12,3 | 2,5 | |
| Annandag jul | 16 | -15,2 | -22 | -20,6 | 0 | |
| 1975 | Julafton | 14 | -2,7 | -5,5 | -3,9 | 0,3 |
| Juldagen | 14 | -3 | -6,6 | -5,4 | 0,1 | |
| Annandag jul | 14 | -4,5 | -7,6 | -6,4 | 4 | |
| 1974 | Julafton | 35 | 5,3 | -2,4 | 3,6 | 0 |
| Juldagen | 33 | 4 | -2,1 | 0,5 | 2 | |
| Annandag jul | 27 | 0,4 | -3,5 | -1,9 | 2,6 | |
| 1973 | Julafton | 44 | -8,2 | -13,5 | -10,2 | 0,3 |
| Juldagen | 44 | -10,6 | -16,5 | -15,2 | 0 | |
| Annandag jul | 45 | 0 | -16,6 | -4,1 | 0,3 | |
| 1972 | Julafton | 4 | -0,2 | -2,2 | -1,2 | 0,3 |
| Juldagen | 5 | 0 | -5,4 | -2,8 | 0 | |
| Annandag jul | 5 | -3,5 | -7,4 | -6 | 0 | |
| 1971 | Julafton | 5 | 2 | -2,5 | -0,4 | 1,4 |
| Juldagen | 6 | 4,4 | -2,3 | 1,7 | 0,9 | |
| Annandag jul | 5 | 5,8 | 0,9 | 3 | 0 | |
| 1970 | Julafton | 1 | -4 | -7,8 | -5,5 | 3,3 |
| Juldagen | 2 | 0,8 | -5,6 | -1,7 | 0 | |
| Annandag jul | 2 | 0,9 | -3,4 | -0,1 | 0 | |
| 1969 | Julafton | 23 | -6,2 | -18,5 | -16,2 | 0 |
| Juldagen | 23 | -14,5 | -18 | -15,9 | 0 | |
| Annandag jul | 23 | -10 | -20,4 | -14,7 | 0 | |
| 1968 | Julafton | 26 | -1,9 | -3,2 | -2,5 | 1,4 |
| Juldagen | 28 | -2 | -9,8 | -6,9 | 0 | |
| Annandag jul | 29 | -9,6 | -15,5 | -12,7 | 0 | |
| 1967 | Julafton | 30 | -10,5 | -13,8 | -12,4 | 2,2 |
| Juldagen | 35 | -10 | -16,6 | -11,9 | 2 | |
| Annandag jul | 37 | -9,2 | -19,6 | -14,1 | 1,2 | |
| 1966 | Julafton | 24 | -2,3 | -7,3 | -3,6 | 2,2 |
| Juldagen | 30 | -4,8 | -7,1 | -5,9 | 1,3 | |
| Annandag jul | 29 | -5,2 | -11,5 | -7,8 | 0 | |
| 1965 | Julafton | 38 | -14 | -19,5 | -16 | 4,7 |
| Juldagen | 44 | -9,3 | -15,5 | -12,8 | 6 | |
| Annandag jul | 51 | -5 | -9,7 | -6 | 10,4 | |
| 1964 | Julafton | 18 | 4,4 | -4,2 | -2,4 | 0,3 |
| Juldagen | 20 | -3,2 | -6,8 | -5,7 | 0 | |
| Annandag jul | 20 | -5,6 | -8 | -6,8 | 0 | |
| 1963 | Julafton | 25 | 4,2 | -2,2 | 1,4 | 0 |
| Juldagen | 23 | 2,2 | -7,4 | -3,7 | 0 | |
| Annandag jul | 23 | -1,6 | -6,2 | -2,9 | 0 | |
| 1962 | Julafton | 28 | -0,2 | -11,4 | -6,5 | 0 |
| Juldagen | 28 | 1,8 | -2,6 | -0,1 | 0,5 | |
| Annandag jul | 30 | -1,2 | -8,2 | -6,6 | 0 | |
| 1961 | Julafton | 3 | -1,4 | -3,5 | -2,6 | 0 |
| Juldagen | 3 | -3 | -12 | -9,3 | 0,1 | |
| Annandag jul | 4 | -12 | -21 | -18,8 | 0 | |
| 1960 | Julafton | 54 | -13,9 | -18,3 | -15,2 | 0,1 |
| Juldagen | 53 | -8,2 | -18,5 | -12 | 0,1 | |
| Annandag jul | 58 | 0,2 | -8,2 | -1,1 | 0,3 | |
| 1959 | Julafton | 18 | 0 | -2,2 | -0,7 | 0,2 |
| Juldagen | 20 | 1 | -0,4 | 0,2 | 0,6 | |
| Annandag jul | 22 | -0,4 | -5,2 | -3,9 | 1,6 | |
| 1958 | Julafton | 24 | -4,4 | -5,6 | -5,2 | 1,3 |
| Juldagen | 24 | -5,2 | -9,8 | -9 | 0 | |
| Annandag jul | 24 | -6,5 | -9,2 | -7,6 | 0 | |
| 1957 | Julafton | 3 | 3,2 | -3,6 | -1 | 0,8 |
| Juldagen | 3 | -2 | -5 | -2,9 | 1,7 | |
| Annandag jul | 4 | -0,2 | -5,2 | -2,9 | 1,2 | |
| 1956 | Julafton | 15 | -11,2 | -21,2 | -16,7 | 0,1 |
| Juldagen | 15 | -18,4 | -24,9 | -21,3 | 0,2 | |
| Annandag jul | 15 | -10,5 | -18,5 | -12,9 | 1,2 | |
| 1955 | Julafton | 31 | -4,6 | -13,5 | -6,8 | 0 |
| Juldagen | 31 | -4,6 | -9,6 | -7,6 | 0 | |
| Annandag jul | 31 | -1,5 | -9,8 | -4,9 | 1,1 | |
| 1954 | Julafton | 22 | -4,8 | -7 | -5,9 | 0 |
| Juldagen | 22 | -5,8 | -9,2 | -7 | 0 | |
| Annandag jul | 22 | -6 | -11,2 | -7,7 | 0 | |
| 1953 | Julafton | 0 | 2,8 | -7 | 0,3 | 0 |
| Juldagen | 0 | 3,2 | -2,2 | 0 | 0 | |
| Annandag jul | 0 | -2 | -6 | -4,1 | 0,4 | |
| 1952 | Julafton | 48 | -12,6 | -21 | -15,8 | 2,6 |
| Juldagen | 49 | -5,8 | -12,8 | -8,2 | 0 | |
| Annandag jul | 49 | -8,5 | -12 | -9,6 | 0 | |
| 1951 | Julafton | 0 | – | -1,5 | 0,2 | 0 |
| Juldagen | 0 | – | 1 | 2,7 | 2,1 | |
| Annandag jul | 0 | – | -4,8 | -2,4 | 0 | |
| 1950 | Julafton | 32 | – | -12 | -11,6 | 1,5 |
| Juldagen | 37 | – | -12,3 | -10,4 | 2 | |
| Annandag jul | 40 | – | -11,8 | -9,1 | 0 | |
| 1949 | Julafton | 18 | – | -10 | -7,4 | 0 |
| Juldagen | 19 | – | -5,8 | -3,6 | 6,2 | |
| Annandag jul | 19 | – | -3 | -1,8 | 13 | |
| 1948 | Julafton | – | 2 | -2 | 0,1 | 0 |
| Juldagen | – | 1,9 | 0 | 1,2 | 0 | |
| Annandag jul | – | 0 | -6,2 | -2,8 | 0 | |
| 1947 | Julafton | 34 | – | -16,2 | -11,5 | 4,3 |
| Juldagen | 38 | – | -13,2 | -13,1 | 0 | |
| Annandag jul | 38 | – | -15 | -12,1 | 0 | |
| 1946 | Julafton | – | 0,8 | -0,8 | -0,2 | 2,2 |
| Juldagen | – | -1,8 | -4,4 | -3,2 | 0,2 | |
| Annandag jul | – | -0,4 | -2,9 | -1,2 | 0 | |
| 1945 | Julafton | – | -15,5 | -19 | -17,1 | 1 |
| Juldagen | – | -11,9 | -15,5 | -13 | 0 | |
| Annandag jul | – | -15 | -18 | -17 | 0 | |
| 1944 | Julafton | – | – | -0,3 | 3,4 | 0 |
| Juldagen | – | – | -1,9 | 0 | 0 | |
| Annandag jul | – | – | -3,5 | -1,9 | 0 |
Ett streck betyder att mätvärdet saknas. Datum med observationer länkar till årsarkivet.