Temperaturer – Juli 1940
Genomsnittlig, högsta och lägsta temperatur i svenska städer under juli 1940, uppdelat per station och datum.
|
Station
|
Medeltemp
|
Medel max
|
Medel min
|
Högsta temp (datum)
|
Lägsta temp (datum)
|
|---|---|---|---|---|---|
| harg | 18.6 °C | - | - | - | - |
| stockholm-observatoriekullen | 18.3 °C | - | - | - | - |
| hemse | 18.2 °C | - | - | - | - |
| uppsala | 18.0 °C | - | - | - | - |
| eskilstuna | 17.9 °C | 23.5 °C | 13.1 °C |
29.1 °C
(1940-07-12)
|
7.1 °C
(1940-07-25)
|
| gotska sandön | 17.9 °C | - | - | - | - |
| ölands norra udde | 17.9 °C | - | - | - | - |
| alnarp | 17.9 °C | - | - | - | - |
| västerås | 17.9 °C | - | - | - | - |
| visby | 17.8 °C | - | - | - | - |
| landsort | 17.8 °C | - | - | - | - |
| hanö | 17.7 °C | - | - | - | - |
| örebro-ekeby | 17.7 °C | - | - | - | - |
| arlöv sockerbruk | 17.6 °C | - | - | - | - |
| helsingborg | 17.6 °C | - | - | - | - |
| linköping | 17.6 °C | - | - | - | - |
| fårö | 17.5 °C | 20.8 °C | 15.3 °C |
24.2 °C
(1940-07-19)
|
11.9 °C
(1940-07-31)
|
| kalmar | 17.5 °C | - | - | - | - |
| kristianstad | 17.4 °C | - | - | - | - |
| västervik | 17.4 °C | - | - | - | - |
| hoburg | 17.4 °C | - | - | - | - |
| ölands södra udde | 17.3 °C | - | - | - | - |
| göteborg | 17.3 °C | - | - | - | - |
| malmö | 17.3 °C | - | - | - | - |
| örskär | 17.2 °C | - | - | - | - |
| hököpinge | 17.2 °C | - | - | - | - |
| falsterbo | 17.2 °C | - | - | - | - |
| karlshamn | 17.2 °C | - | - | - | - |
| oskarshamn | 17.2 °C | - | - | - | - |
| halmstad flygplats | 17.1 °C | 21.6 °C | 12.8 °C |
31.6 °C
(1940-07-12)
|
7.2 °C
(1940-07-30)
|
| adelsnäs | 17.0 °C | - | - | - | - |
| lund | 17.0 °C | - | - | - | - |
| osby 1 | 17.0 °C | - | - | - | - |
| kristineberg | 16.9 °C | - | - | - | - |
| vinga | 16.9 °C | - | - | - | - |
| ludvika | 16.9 °C | 22.7 °C | 11.6 °C |
29.0 °C
(1940-07-12)
|
6.2 °C
(1940-07-25)
|
| ursholmen | 16.9 °C | - | - | - | - |
| falun | 16.8 °C | - | - | - | - |
| ronneby | 16.8 °C | - | - | - | - |
| vänersborg | 16.8 °C | - | - | - | - |
| måseskär | 16.8 °C | - | - | - | - |
| eslöv | 16.8 °C | - | - | - | - |
| svenska högarna | 16.7 °C | - | - | - | - |
| mora-noret | 16.7 °C | 23.2 °C | 10.9 °C |
34.0 °C
(1940-07-11)
|
5.2 °C
(1940-07-25)
|
| högsjö | 16.6 °C | - | - | - | - |
| varberg | 16.6 °C | - | - | - | - |
| östra hulvik | 16.6 °C | - | - | - | - |
| umeå | 16.5 °C | - | - | - | - |
| hasslarp | 16.5 °C | - | - | - | - |
| bjuråker | 16.3 °C | - | - | - | - |
| huskvarna | 16.2 °C | - | - | - | - |
| stormyrheden | 16.2 °C | - | - | - | - |
| lidköpings sockerbruk | 16.2 °C | - | - | - | - |
| härnösand | 16.2 °C | - | - | - | - |
| hässleby | 16.0 °C | - | - | - | - |
| piteå | 16.0 °C | - | - | - | - |
| ekefors | 16.0 °C | - | - | - | - |
| prästkulla | 15.9 °C | - | - | - | - |
| jönköpings gamla flygplats | 15.9 °C | 21.0 °C | 10.5 °C |
25.2 °C
(1940-07-01)
|
5.6 °C
(1940-07-10)
|
| koberg | 15.9 °C | - | - | - | - |
| adolfsfors | 15.8 °C | - | - | - | - |
| fredriksberg | 15.8 °C | - | - | - | - |
| borås | 15.8 °C | - | - | - | - |
| godegård | 15.8 °C | - | - | - | - |
| holmögadd | 15.8 °C | - | - | - | - |
| gammalkroppa | 15.8 °C | - | - | - | - |
| fränsta | 15.7 °C | - | - | - | - |
| skara | 15.7 °C | - | - | - | - |
| lannaskede | 15.6 °C | - | - | - | - |
| lidhult | 15.6 °C | - | - | - | - |
| klagstorp | 15.6 °C | - | - | - | - |
| luleå-bergnäset | 15.5 °C | - | - | - | - |
| forsnäs | 15.4 °C | - | - | - | - |
| haparanda | 15.3 °C | - | - | - | - |
| edebäck | 15.3 °C | - | - | - | - |
| junsele | 15.2 °C | - | - | - | - |
| ramsjöholm | 15.2 °C | - | - | - | - |
| lommaryd | 15.2 °C | - | - | - | - |
| agö | 15.1 °C | - | - | - | - |
| forse | 15.1 °C | - | - | - | - |
| hällnäs | 15.1 °C | - | 7.6 °C | - |
2.0 °C
(1940-07-31)
|
| rösta | 15.1 °C | - | - | - | - |
| siljansfors | 15.1 °C | - | - | - | - |
| ulricehamn | 14.6 °C | - | - | - | - |
| östersund | 14.6 °C | - | - | - | - |
| malung | 14.6 °C | - | - | - | - |
| saltmyran | 14.3 °C | - | - | - | - |
| gäddede | 14.2 °C | - | - | - | - |
| hoting | 14.2 °C | - | - | - | - |
| bjuröklubb | 14.2 °C | - | - | - | - |
| ljungå | 14.1 °C | - | - | - | - |
| stensele | 13.7 °C | - | - | - | - |
| jokkmokk | 13.7 °C | - | - | - | - |
| sveg | 13.6 °C | - | - | - | - |
| särna | 13.5 °C | - | - | - | - |
| hede | 13.4 °C | - | - | - | - |
| långvattnet | 13.3 °C | - | - | - | - |
| kvarnberg | 13.2 °C | - | - | - | - |
| duved | 13.1 °C | - | - | - | - |
| ljusnedal | 12.9 °C | - | - | - | - |
| porjus | 12.8 °C | - | - | - | - |
| gällivare | 12.6 °C | - | - | - | - |
| lainio | 12.3 °C | - | - | - | - |
| kvikkjokk-årrenjarka | 12.1 °C | - | - | - | - |
| jäckvik | 11.9 °C | - | - | - | - |
| tärnaby | 11.5 °C | - | - | - | - |
| karesuando | 11.4 °C | - | - | - | - |
| storlien | 10.7 °C | - | - | - | - |
| abisko | 9.6 °C | - | - | - | - |
| riksgränsen | 8.8 °C | 12.5 °C | 6.5 °C |
20.6 °C
(1940-07-11)
|
3.3 °C
(1940-07-23)
|
| dungen | - | - | - | - | - |
| flahult | - | - | - | - | - |
| gysinge | - | - | - | - | - |
| gånälven | - | - | - | - | - |
| gåsbornshyttan | - | - | - | - | - |
| hällnäs skogsskola | - | - | - | - | - |
| kjoland | - | - | - | - | - |
| klimpfjäll | - | - | - | - | - |
| ljungby | - | - | - | - | - |
| ljusbäck | - | - | - | - | - |
| lundås | - | - | - | - | - |
| lännäs | - | - | - | - | - |
| malå | - | - | - | - | - |
| nidingen | - | - | - | - | - |
| riddarhyttan | - | - | - | - | - |
| sidsjö | - | - | - | - | - |
| siksjö | - | - | - | - | - |