Temperaturer – Februari 1940
Genomsnittlig, högsta och lägsta temperatur i svenska städer under februari 1940, uppdelat per station och datum.
|
Station
|
Medeltemp
|
Medel max
|
Medel min
|
Högsta temp (datum)
|
Lägsta temp (datum)
|
|---|---|---|---|---|---|
| falsterbo | -6.6 °C | - | - | - | - |
| helsingborg | -6.9 °C | - | - | - | - |
| malmö | -7.0 °C | - | - | - | - |
| ölands norra udde | -7.0 °C | - | - | - | - |
| alnarp | -7.1 °C | - | - | - | - |
| arlöv sockerbruk | -7.1 °C | - | - | - | - |
| lund | -7.2 °C | - | - | - | - |
| hököpinge | -7.2 °C | - | - | - | - |
| hanö | -7.4 °C | - | - | - | - |
| ölands södra udde | -7.6 °C | - | - | - | - |
| karlshamn | -7.7 °C | - | - | - | - |
| visby | -7.8 °C | - | - | - | - |
| kristianstad | -7.9 °C | - | - | - | - |
| ursholmen | -7.9 °C | - | - | - | - |
| fårö | -8.0 °C | -5.5 °C | -10.0 °C |
3.8 °C
(1940-02-24)
|
-19.2 °C
(1940-02-10)
|
| eslöv | -8.0 °C | - | - | - | - |
| hemse | -8.0 °C | - | - | - | - |
| hoburg | -8.0 °C | - | - | - | - |
| hasslarp | -8.1 °C | - | - | - | - |
| halmstad flygplats | -8.1 °C | -4.4 °C | -11.7 °C |
3.2 °C
(1940-02-27)
|
-25.7 °C
(1940-02-20)
|
| måseskär | -8.3 °C | - | - | - | - |
| göteborg | -8.4 °C | - | - | - | - |
| varberg | -8.4 °C | -8.6 °C | -17.6 °C |
-5.0 °C
(1940-02-14)
|
-22.0 °C
(1940-02-10)
|
| gotska sandön | -8.5 °C | - | - | - | - |
| ronneby | -8.6 °C | - | - | - | - |
| övedskloster | -8.7 °C | - | - | - | - |
| kalmar | -8.7 °C | - | - | - | - |
| vinga | -8.7 °C | - | - | - | - |
| osby 1 | -8.8 °C | - | - | - | - |
| kristineberg | -9.0 °C | - | - | - | - |
| oskarshamn | -9.0 °C | - | - | - | - |
| västervik | -9.1 °C | - | - | - | - |
| vänersborg | -9.5 °C | - | - | - | - |
| huskvarna | -9.6 °C | - | - | - | - |
| örebro-ekeby | -9.9 °C | - | - | - | - |
| lidhult | -9.9 °C | - | - | - | - |
| jönköpings gamla flygplats | -10.0 °C | -5.9 °C | -15.5 °C |
4.2 °C
(1940-02-28)
|
-31.0 °C
(1940-02-20)
|
| svenska högarna | -10.0 °C | - | - | - | - |
| borås | -10.0 °C | - | - | - | - |
| ekefors | -10.0 °C | - | - | - | - |
| linköping | -10.2 °C | - | - | - | - |
| lidköpings sockerbruk | -10.3 °C | - | - | - | - |
| stockholm-observatoriekullen | -10.3 °C | - | - | - | - |
| högsjö | -10.3 °C | - | - | - | - |
| landsort | -10.4 °C | - | - | - | - |
| hässleby | -10.4 °C | - | - | - | - |
| västerås | -10.4 °C | - | - | - | - |
| eskilstuna | -10.4 °C | -6.9 °C | -14.9 °C |
4.2 °C
(1940-02-28)
|
-29.0 °C
(1940-02-11)
|
| lannaskede | -10.5 °C | - | - | - | - |
| agö | -10.7 °C | - | - | - | - |
| koberg | -10.8 °C | - | - | - | - |
| ulricehamn | -10.9 °C | - | - | - | - |
| prästkulla | -10.9 °C | - | - | - | - |
| godegård | -10.9 °C | - | - | - | - |
| hönsäter | -11.0 °C | - | - | - | - |
| östra hulvik | -11.0 °C | - | - | - | - |
| örskär | -11.0 °C | - | - | - | - |
| ramsjöholm | -11.1 °C | - | - | - | - |
| lommaryd | -11.1 °C | - | - | - | - |
| skara | -11.1 °C | - | - | - | - |
| adolfsfors | -11.3 °C | - | - | - | - |
| klagstorp | -11.3 °C | - | - | - | - |
| adelsnäs | -11.3 °C | - | - | - | - |
| uppsala | -11.4 °C | - | - | - | - |
| norrköping-kungsängen | -11.4 °C | -6.5 °C | -17.5 °C |
5.4 °C
(1940-02-28)
|
-37.9 °C
(1940-02-20)
|
| forsnäs | -11.6 °C | - | - | - | - |
| abisko | -11.7 °C | - | - | - | - |
| riksgränsen | -11.8 °C | -8.5 °C | -15.8 °C |
-0.8 °C
(1940-02-01)
|
-25.0 °C
(1940-02-07)
|
| gammalkroppa | -12.0 °C | - | - | - | - |
| kvarnberg | -12.0 °C | - | - | - | - |
| ludvika | -12.0 °C | -7.1 °C | -17.8 °C |
2.5 °C
(1940-02-28)
|
-34.0 °C
(1940-02-20)
|
| harg | -12.0 °C | - | - | - | - |
| fredriksberg | -12.4 °C | - | - | - | - |
| härnösand | -12.4 °C | - | - | - | - |
| piteå | -12.5 °C | - | - | - | - |
| edebäck | -12.5 °C | - | - | - | - |
| falun | -12.7 °C | - | - | - | - |
| umeå | -13.2 °C | - | - | - | - |
| bjuröklubb | -13.2 °C | - | - | - | - |
| stormyrheden | -13.3 °C | - | - | - | - |
| holmögadd | -13.4 °C | - | - | - | - |
| mora-noret | -13.4 °C | -8.1 °C | -20.1 °C |
1.0 °C
(1940-02-23)
|
-32.0 °C
(1940-02-20)
|
| bjuråker | -13.4 °C | - | - | - | - |
| rösta | -13.7 °C | - | - | - | - |
| siljansfors | -13.8 °C | - | - | - | - |
| gällivare | -14.0 °C | - | - | - | - |
| fränsta | -14.2 °C | - | - | - | - |
| haparanda | -14.2 °C | - | - | - | - |
| kvikkjokk-årrenjarka | -14.2 °C | - | - | - | - |
| malung | -14.3 °C | - | - | - | - |
| hällnäs | -14.5 °C | - | -19.2 °C | - |
-30.0 °C
(1940-02-04)
|
| östersund | -14.5 °C | - | - | - | - |
| luleå-bergnäset | -14.5 °C | - | - | - | - |
| gäddede | -14.7 °C | - | - | - | - |
| forse | -14.8 °C | - | - | - | - |
| porjus | -14.9 °C | - | - | - | - |
| storlien | -15.0 °C | - | - | - | - |
| saltmyran | -15.2 °C | - | - | - | - |
| långvattnet | -15.2 °C | - | - | - | - |
| jäckvik | -15.4 °C | - | - | - | - |
| holsvattnet | -15.7 °C | - | - | - | - |
| jokkmokk | -15.8 °C | - | - | - | - |
| duved | -16.0 °C | - | - | - | - |
| hoting | -16.0 °C | - | - | - | - |
| ljungå | -16.0 °C | - | - | - | - |
| särna | -16.1 °C | - | - | - | - |
| sveg | -16.1 °C | - | - | - | - |
| karesuando | -16.2 °C | - | - | - | - |
| stensele | -16.2 °C | - | - | - | - |
| lainio | -16.5 °C | - | - | - | - |
| junsele | -16.6 °C | - | - | - | - |
| tärnaby | -16.8 °C | - | - | - | - |
| hede | -17.1 °C | - | - | - | - |
| ljusnedal | -17.7 °C | - | - | - | - |
| dungen | - | - | - | - | - |
| flahult | - | - | - | - | - |
| gysinge | - | - | - | - | - |
| gånälven | - | - | - | - | - |
| gåsbornshyttan | - | - | - | - | - |
| hällnäs skogsskola | - | - | - | - | - |
| kjoland | - | - | - | - | - |
| klimpfjäll | - | - | - | - | - |
| ljungby | - | - | - | - | - |
| ljusbäck | - | - | - | - | - |
| lundås | - | - | - | - | - |
| lännäs | - | - | - | - | - |
| malå | - | - | - | - | - |
| nidingen | - | - | - | - | - |
| riddarhyttan | - | - | - | - | - |
| sidsjö | - | - | - | - | - |
| siksjö | - | - | - | - | - |