Temperaturer – December 1940
Genomsnittlig, högsta och lägsta temperatur i svenska städer under december 1940, uppdelat per station och datum.
|
Station
|
Medeltemp
|
Medel max
|
Medel min
|
Högsta temp (datum)
|
Lägsta temp (datum)
|
|---|---|---|---|---|---|
| måseskär | 0.8 °C | - | - | - | - |
| fårö | 0.7 °C | 2.2 °C | -1.4 °C |
7.4 °C
(1940-12-02)
|
-8.9 °C
(1940-12-30)
|
| falsterbo | 0.7 °C | - | - | - | - |
| ölands norra udde | 0.7 °C | - | - | - | - |
| ursholmen | 0.6 °C | - | - | - | - |
| vinga | 0.4 °C | - | - | - | - |
| ölands södra udde | 0.3 °C | - | - | - | - |
| gotska sandön | 0.1 °C | - | - | - | - |
| visby | 0.1 °C | - | - | - | - |
| helsingborg | 0.1 °C | - | - | - | - |
| malmö | -0.0 °C | - | - | - | - |
| göteborg | -0.1 °C | - | - | - | - |
| hanö | -0.1 °C | - | - | - | - |
| hoburg | -0.2 °C | - | - | - | - |
| kristineberg | -0.2 °C | - | - | - | - |
| arlöv sockerbruk | -0.2 °C | - | - | - | - |
| varberg | -0.2 °C | - | - | - | - |
| svenska högarna | -0.3 °C | - | - | - | - |
| alnarp | -0.3 °C | - | - | - | - |
| hököpinge | -0.3 °C | - | - | - | - |
| karlshamn | -0.5 °C | - | - | - | - |
| lund | -0.5 °C | - | - | - | - |
| landsort | -0.5 °C | - | - | - | - |
| halmstad flygplats | -0.6 °C | 1.5 °C | -3.1 °C |
7.7 °C
(1940-12-03)
|
-13.4 °C
(1940-12-31)
|
| kalmar | -0.7 °C | - | - | - | - |
| kristianstad | -0.9 °C | - | - | - | - |
| vänersborg | -0.9 °C | - | - | - | - |
| hemse | -0.9 °C | - | - | - | - |
| örskär | -1.0 °C | - | - | - | - |
| hasslarp | -1.1 °C | - | - | - | - |
| ronneby | -1.2 °C | - | - | - | - |
| västervik | -1.3 °C | - | - | - | - |
| lidköpings sockerbruk | -1.5 °C | - | - | - | - |
| huskvarna | -1.8 °C | - | - | - | - |
| jönköpings gamla flygplats | -1.9 °C | 0.3 °C | -5.5 °C |
7.0 °C
(1940-12-02)
|
-15.0 °C
(1940-12-15)
|
| osby 1 | -1.9 °C | - | - | - | - |
| knäred | -1.9 °C | - | - | - | - |
| borås | -2.0 °C | - | - | - | - |
| oskarshamn | -2.1 °C | - | - | - | - |
| agö | -2.2 °C | - | - | - | - |
| stockholm-observatoriekullen | -2.3 °C | - | - | - | - |
| norrköping-kungsängen | -2.3 °C | 0.5 °C | -5.4 °C |
7.0 °C
(1940-12-02)
|
-17.2 °C
(1940-12-31)
|
| ekefors | -2.5 °C | - | - | - | - |
| koberg | -2.6 °C | - | - | - | - |
| skara | -2.6 °C | - | - | - | - |
| lidhult | -2.7 °C | - | - | - | - |
| linköping | -2.7 °C | - | - | - | - |
| klagstorp | -2.8 °C | - | - | - | - |
| örebro-ekeby | -3.1 °C | - | - | - | - |
| högsjö | -3.2 °C | - | - | - | - |
| holmögadd | -3.3 °C | - | - | - | - |
| eskilstuna | -3.4 °C | -0.7 °C | -6.1 °C |
5.4 °C
(1940-12-01)
|
-17.8 °C
(1940-12-31)
|
| ulricehamn | -3.4 °C | - | - | - | - |
| lannaskede | -3.4 °C | - | - | - | - |
| ramsjöholm | -3.4 °C | - | - | - | - |
| västerås | -3.5 °C | - | - | - | - |
| hässleby | -3.7 °C | - | - | - | - |
| forsnäs | -3.7 °C | - | - | - | - |
| prästkulla | -3.8 °C | - | - | - | - |
| adelsnäs | -3.9 °C | - | - | - | - |
| harg | -3.9 °C | - | - | - | - |
| ekskogen | -4.0 °C | -0.9 °C | -7.8 °C |
4.8 °C
(1940-12-08)
|
-22.5 °C
(1940-12-31)
|
| östra hulvik | -4.0 °C | - | - | - | - |
| lommaryd | -4.1 °C | - | - | - | - |
| godegård | -4.2 °C | - | - | - | - |
| uppsala | -4.2 °C | - | - | - | - |
| härnösand | -4.7 °C | - | - | - | - |
| ludvika | -4.9 °C | -2.3 °C | -7.5 °C |
4.2 °C
(1940-12-01)
|
-22.0 °C
(1940-12-31)
|
| bjuröklubb | -5.1 °C | - | - | - | - |
| gäddede | -5.5 °C | - | - | - | - |
| gammalkroppa | -5.6 °C | - | - | - | - |
| östersund | -5.7 °C | - | - | - | - |
| kvarnberg | -5.8 °C | - | - | - | - |
| bjuråker | -6.1 °C | - | - | - | - |
| rösta | -6.2 °C | - | - | - | - |
| fredriksberg | -6.3 °C | - | - | - | - |
| adolfsfors | -6.3 °C | - | - | - | - |
| falun | -6.4 °C | - | - | - | - |
| edebäck | -7.0 °C | - | - | - | - |
| umeå | -7.0 °C | - | - | - | - |
| mora-noret | -7.3 °C | -3.8 °C | -11.2 °C |
3.0 °C
(1940-12-01)
|
-28.0 °C
(1940-12-31)
|
| duved | -7.5 °C | - | - | - | - |
| fränsta | -7.9 °C | - | - | - | - |
| siljansfors | -8.1 °C | - | - | - | - |
| forse | -8.1 °C | - | - | - | - |
| stormyrheden | -8.4 °C | - | - | - | - |
| storlien | -8.5 °C | - | - | - | - |
| abisko | -8.6 °C | - | - | - | - |
| riksgränsen | -8.7 °C | -5.1 °C | -12.4 °C |
4.4 °C
(1940-12-22)
|
-26.8 °C
(1940-12-30)
|
| malung | -8.7 °C | - | - | - | - |
| piteå | -8.9 °C | - | - | - | - |
| ljungå | -9.5 °C | - | - | - | - |
| hällnäs | -9.5 °C | -5.7 °C | -13.5 °C |
3.0 °C
(1940-12-18)
|
-26.0 °C
(1940-12-31)
|
| tärnaby | -9.6 °C | - | - | - | - |
| haparanda | -9.7 °C | - | - | - | - |
| långvattnet | -10.3 °C | - | - | - | - |
| luleå-bergnäset | -10.6 °C | - | - | - | - |
| sveg | -10.6 °C | - | - | - | - |
| hoting | -11.0 °C | - | - | - | - |
| junsele | -11.2 °C | - | - | - | - |
| gällivare | -11.2 °C | - | - | - | - |
| lainio | -11.7 °C | - | - | - | - |
| ljusnedal | -11.9 °C | - | - | - | - |
| kvikkjokk-årrenjarka | -12.3 °C | - | - | - | - |
| porjus | -12.4 °C | - | - | - | - |
| stensele | -12.4 °C | - | - | - | - |
| hede | -12.5 °C | - | - | - | - |
| saltmyran | -12.8 °C | - | - | - | - |
| karesuando | -12.8 °C | - | - | - | - |
| särna | -12.9 °C | - | - | - | - |
| jokkmokk | -14.1 °C | - | - | - | - |
| jäckvik | -15.1 °C | - | - | - | - |
| dungen | - | - | - | - | - |
| flahult | - | - | - | - | - |
| gysinge | - | - | - | - | - |
| gånälven | - | - | - | - | - |
| gåsbornshyttan | - | - | - | - | - |
| hällnäs skogsskola | - | - | - | - | - |
| kjoland | - | - | - | - | - |
| klimpfjäll | - | - | - | - | - |
| ljungby | - | - | - | - | - |
| ljusbäck | - | - | - | - | - |
| lundås | - | - | - | - | - |
| lännäs | - | - | - | - | - |
| malå | - | - | - | - | - |
| nidingen | - | - | - | - | - |
| riddarhyttan | - | - | - | - | - |
| sidsjö | - | - | - | - | - |
| siksjö | - | - | - | - | - |