Temperaturer – Oktober 1938
Genomsnittlig, högsta och lägsta temperatur i svenska städer under oktober 1938, uppdelat per station och datum.
|
Station
|
Medeltemp
|
Medel max
|
Medel min
|
Högsta temp (datum)
|
Lägsta temp (datum)
|
|---|---|---|---|---|---|
| falsterbo | 11.0 °C | - | - | - | - |
| vinga | 10.7 °C | - | - | - | - |
| helsingborg | 10.7 °C | - | - | - | - |
| måseskär | 10.6 °C | - | - | - | - |
| kalmar | 10.4 °C | - | - | - | - |
| fårö | 10.4 °C | 11.9 °C | 8.8 °C |
16.2 °C
(1938-10-01)
|
4.2 °C
(1938-10-25)
|
| ölands södra udde | 10.4 °C | - | - | - | - |
| varberg | 10.3 °C | - | - | - | - |
| kristineberg | 10.3 °C | - | - | - | - |
| ölands norra udde | 10.3 °C | - | - | - | - |
| ursholmen | 10.2 °C | - | - | - | - |
| göteborg | 10.2 °C | - | - | - | - |
| hanö | 10.2 °C | - | - | - | - |
| malmö | 10.2 °C | 12.3 °C | 7.4 °C |
19.7 °C
(1938-10-01)
|
-1.2 °C
(1938-10-22)
|
| hököpinge | 10.2 °C | - | - | - | - |
| arlöv sockerbruk | 10.1 °C | - | - | - | - |
| karlshamn | 10.1 °C | - | - | - | - |
| hoburg | 10.1 °C | - | - | - | - |
| kristianstad | 10.0 °C | - | - | - | - |
| alnarp | 10.0 °C | - | - | - | - |
| lund | 10.0 °C | - | - | - | - |
| visby | 9.8 °C | - | - | - | - |
| ronneby | 9.8 °C | - | - | - | - |
| hemse | 9.7 °C | - | - | - | - |
| gotska sandön | 9.6 °C | - | - | - | - |
| övedskloster | 9.6 °C | - | - | - | - |
| hasslarp | 9.6 °C | - | - | - | - |
| landsort | 9.6 °C | - | - | - | - |
| västervik | 9.4 °C | - | - | - | - |
| eslöv | 9.3 °C | - | - | - | - |
| svenska högarna | 9.2 °C | - | - | - | - |
| osby 1 | 8.8 °C | - | - | - | - |
| vänersborg | 8.7 °C | - | - | - | - |
| stockholm-observatoriekullen | 8.4 °C | - | - | - | - |
| lidköpings sockerbruk | 8.4 °C | - | - | - | - |
| huskvarna | 8.4 °C | - | - | - | - |
| koberg | 8.3 °C | - | - | - | - |
| ekefors | 8.2 °C | - | - | - | - |
| motala kraftverk | 8.2 °C | - | - | - | - |
| lidhult | 8.0 °C | - | - | - | - |
| holmögadd | 8.0 °C | - | - | - | - |
| borås | 8.0 °C | - | - | - | - |
| jönköpings gamla flygplats | 8.0 °C | 11.5 °C | 4.5 °C |
18.5 °C
(1938-10-02)
|
-5.8 °C
(1938-10-23)
|
| linköping | 8.0 °C | - | - | - | - |
| adelsnäs | 7.9 °C | - | - | - | - |
| forsnäs | 7.8 °C | - | - | - | - |
| örskär | 7.8 °C | - | - | - | - |
| hässleby | 7.8 °C | - | - | - | - |
| lannaskede | 7.6 °C | - | - | - | - |
| eskilstuna | 7.5 °C | 10.6 °C | 4.9 °C |
18.8 °C
(1938-10-02)
|
-2.9 °C
(1938-10-22)
|
| skara | 7.5 °C | - | - | - | - |
| västerås | 7.3 °C | - | - | - | - |
| högsjö | 7.3 °C | - | - | - | - |
| prästkulla | 7.2 °C | - | - | - | - |
| örebro-ekeby | 7.2 °C | - | - | - | - |
| lommaryd | 7.2 °C | - | - | - | - |
| harg | 7.2 °C | - | - | - | - |
| ramsjöholm | 7.2 °C | - | - | - | - |
| uppsala | 7.1 °C | - | - | - | - |
| agö | 7.0 °C | - | - | - | - |
| ulricehamn | 7.0 °C | - | - | - | - |
| godegård | 6.8 °C | - | - | - | - |
| östra hulvik | 6.7 °C | - | - | - | - |
| ludvika | 6.6 °C | 9.6 °C | 3.8 °C |
15.2 °C
(1938-10-03)
|
-3.0 °C
(1938-10-22)
|
| falun | 6.5 °C | - | - | - | - |
| umeå | 6.4 °C | - | - | - | - |
| adolfsfors | 6.3 °C | - | - | - | - |
| härnösand | 6.3 °C | - | - | - | - |
| bjuröklubb | 6.2 °C | - | - | - | - |
| gammalkroppa | 6.1 °C | - | - | - | - |
| edebäck | 6.1 °C | - | - | - | - |
| mora-noret | 6.0 °C | 8.8 °C | 3.4 °C |
15.0 °C
(1938-10-03)
|
-3.0 °C
(1938-10-16)
|
| piteå | 5.6 °C | - | - | - | - |
| fredriksberg | 5.5 °C | - | - | - | - |
| bjuråker | 5.4 °C | - | - | - | - |
| haparanda | 5.3 °C | - | - | - | - |
| östersund | 5.3 °C | - | - | - | - |
| siljansfors | 5.0 °C | - | - | - | - |
| fränsta | 4.9 °C | - | - | - | - |
| luleå-bergnäset | 4.9 °C | - | - | - | - |
| malung | 4.9 °C | - | - | - | - |
| gäddede | 4.8 °C | - | - | - | - |
| rösta | 4.6 °C | - | - | - | - |
| kvarnberg | 4.4 °C | - | - | - | - |
| forse | 4.4 °C | - | - | - | - |
| hällnäs | 4.4 °C | - | 0.9 °C | - |
-4.0 °C
(1938-10-21)
|
| duved | 4.4 °C | - | - | - | - |
| sveg | 4.4 °C | - | - | - | - |
| holsvattnet | 4.2 °C | - | - | - | - |
| junsele | 4.2 °C | - | - | - | - |
| ljungå | 4.1 °C | - | - | - | - |
| hoting | 3.9 °C | - | - | - | - |
| storlien | 3.7 °C | - | - | - | - |
| särna | 3.7 °C | - | - | - | - |
| hede | 3.5 °C | - | - | - | - |
| saltmyran | 3.2 °C | - | - | - | - |
| långvattnet | 3.1 °C | - | - | - | - |
| stensele | 3.0 °C | - | - | - | - |
| tärnaby | 2.8 °C | - | - | - | - |
| abisko | 2.8 °C | - | - | - | - |
| ljusnedal | 2.8 °C | - | - | - | - |
| jokkmokk | 2.8 °C | - | - | - | - |
| jäckvik | 2.6 °C | - | - | - | - |
| riksgränsen | 2.5 °C | 4.7 °C | 0.2 °C |
11.0 °C
(1938-10-06)
|
-6.0 °C
(1938-10-21)
|
| gällivare | 2.3 °C | - | - | - | - |
| porjus | 2.2 °C | - | - | - | - |
| kvikkjokk-årrenjarka | 2.2 °C | - | - | - | - |
| karesuando | 1.4 °C | - | - | - | - |
| lainio | 1.4 °C | - | - | - | - |
| dungen | - | - | - | - | - |
| flahult | - | - | - | - | - |
| gysinge | - | - | - | - | - |
| gånälven | - | - | - | - | - |
| gåsbornshyttan | - | - | - | - | - |
| hällnäs skogsskola | - | - | - | - | - |
| kjoland | - | - | - | - | - |
| klagstorp | - | - | - | - | - |
| klimpfjäll | - | - | - | - | - |
| ljungby | - | - | - | - | - |
| lundås | - | - | - | - | - |
| lännäs | - | - | - | - | - |
| malå | - | - | - | - | - |
| nidingen | - | - | - | - | - |
| riddarhyttan | - | - | - | - | - |
| sidsjö | - | - | - | - | - |
| siksjö | - | - | - | - | - |